기준일 2026-09-22 · 칸을 나란히 놓는다. 합산 점수는 만들지 않는다 — 칸마다 눌러 정렬해 보면 된다. 액티브 칸은 운용역이 골라 사고판 판단 매매다(설정·환매로 따라 산 몫은 맨 오른쪽 참고 칸). 등락·거래대금 배수는 기준일 그날 값이고, 순매수·판단 매수·설정·환매는 5거래일 합이다.
| 분류 | 가격 등락 | 거래대금 | 순매수 5일 | 액티브 판단 매수 | 패시브 ETF | 참고 설정·환매 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 5일 ▾ | 20일 | 금액 | 평소 대비 | 시장 비중 | 비중 변화 | 외국인 | 기관 | 5일 | 거래대금 | 평소 대비 | |||
| ▸ 반도체 / 후공정 외주(OSAT) | -0.0% | +25.4% | +29.9% | 3944억원 | 2.7배 | 1.3% | -1.11% | +976억원 | +253억원 | -64억원 | — | — | — | -19억원 |
| ▸ AI·데이터센터 / 데이터센터 네트워크·광통신 | -0.1% | +20.3% | +25.1% | 2014억원 | 0.8배 | 0.6% | -0.30% | +773억원 | +176억원 | +39억원 | — | — | — | +7597만원 |
| ▸ 전력 인프라·기계 / 전선·케이블 | +1.8% | +16.0% | +28.1% | 8448억원 | 1.7배 | 2.7% | +0.49% | +1437억원 | +683억원 | -41억원 | — | — | — | +62억원 |
| ▸ 반도체 / 테스트 | +3.0% | +14.5% | +17.2% | 4597억원 | 2.1배 | 1.5% | +0.01% | -101억원 | +719억원 | +37억원 | — | — | — | -34억원 |
| ▸ 광통신 / 광섬유·케이블 | +2.7% | +13.6% | +14.4% | 6056억원 | 1.7배 | 1.9% | +0.35% | +756억원 | +101억원 | +1억원 | — | — | — | +24억원 |
| ▸ 반도체 / 기판 | +4.4% | +12.3% | +6.8% | 2.40조원 | 2.0배 | 7.6% | +4.00% | +3785억원 | +5176억원 | -83억원 | — | — | — | +157억원 |
| ▸ AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품 | +4.2% | +11.9% | +7.0% | 2.65조원 | 2.0배 | 8.4% | +3.73% | +3421억원 | +4799억원 | -5억원 | — | 225억원 | 3.4배 | +198억원 |
| ▸ 반도체 / 시스템반도체(팹리스·설계·파운드리) | +1.8% | +11.6% | +14.8% | 2505억원 | 1.3배 | 0.8% | +0.13% | -438억원 | +133억원 | -73억원 | — | — | — | -31억원 |
| ▸ 반도체 / 메모리 | -0.2% | +10.1% | +8.5% | 11.01조원 | 1.1배 | 35.0% | -3.82% | -1.60조원 | +2.89조원 | -430억원 | — | 257억원 | 1.3배 | +1694억원 |
| ▸ AI·데이터센터 / AI 반도체 | -0.2% | +10.1% | +8.6% | 11.32조원 | 1.1배 | 36.0% | -3.70% | -1.81조원 | +3.01조원 | -455억원 | — | 5.90조원 | 1.2배 | +1723억원 |
| ▸ 반도체 / 전공정 장비·인프라 | +0.1% | +9.3% | +9.3% | 7939억원 | 1.0배 | 2.5% | -0.24% | -203억원 | +714억원 | -19억원 | — | 346억원 | 1.4배 | -160억원 |
| ▸ 방산·우주항공 / 우주·항공 | +5.9% | +7.4% | +31.4% | 2870억원 | 2.6배 | 0.9% | +0.64% | +275억원 | +568억원 | +7억원 | — | — | — | +17억원 |
| ▸ 반도체 / 개별소자·LED·화합물 | -2.8% | +7.3% | +13.8% | 539억원 | 0.5배 | 0.2% | -0.94% | -668억원 | +151억원 | +5억원 | — | — | — | +183만원 |
| ▸ 반도체 / 소재·부품 | -0.0% | +6.5% | +4.8% | 2861억원 | 1.3배 | 0.9% | +0.05% | -384억원 | +571억원 | +70억원 | — | — | — | -26억원 |
| ▸ 전력 인프라·기계 / 변압기·차단기(중전기) | +0.3% | +6.5% | +5.4% | 3074억원 | 0.8배 | 1.0% | +0.15% | +1557억원 | +652억원 | -18억원 | — | — | — | +141억원 |
| ▸ AI·데이터센터 / 데이터센터 전력·냉각 | +1.9% | +6.3% | +6.4% | 1.03조원 | 1.5배 | 3.3% | +1.51% | +2436억원 | +1063억원 | +21억원 | — | 1845억원 | 1.3배 | +162억원 |
| ▸ 반도체 / HBM·후공정 장비 | -0.8% | +5.5% | +12.8% | 2036억원 | 0.9배 | 0.6% | +0.12% | +273억원 | +2억원 | +18억원 | — | — | — | +14억원 |
| ▸ 2차전지 / 기타 소재(음극·전해액·분리막·동박·전고체) | +0.7% | +5.1% | +17.3% | 2767억원 | 1.0배 | 0.9% | -0.00% | -3100억원 | +1720억원 | +47억원 | — | — | — | +12억원 |
| ▸ 제약·바이오 / 의료 AI·디지털헬스 | -4.4% | +4.9% | +3.7% | 107억원 | 1.7배 | 0.0% | -0.09% | -107억원 | +9억원 | 0원 | — | — | — | -2억원 |
| ▸ 금융·지주 / 지주사 | +0.3% | +4.9% | +2.8% | 1.54조원 | 1.0배 | 4.9% | -0.27% | -1619억원 | +1882억원 | -42억원 | — | 58억원 | 0.9배 | +166억원 |
| ▸ 로봇 / 공장 자동화 | +1.8% | +4.7% | +0.0% | 2195억원 | 1.0배 | 0.7% | +0.28% | +849억원 | +25억원 | +5억원 | — | — | — | +47억원 |
| ▸ 제약·바이오 / CRO·소부장 | +1.6% | +4.5% | +6.4% | 43억원 | 0.9배 | 0.0% | -0.01% | -25억원 | +27억원 | +11억원 | — | — | — | -35만원 |
| ▸ 조선·해운 / 조선 기자재·엔진 | +1.3% | +3.9% | +9.5% | 945억원 | 0.8배 | 0.3% | -0.11% | -215억원 | +321억원 | -2억원 | — | 20억원 | 1.4배 | +7205만원 |
| ▸ 광통신 / 광트랜시버·광부품 | -3.1% | +3.6% | +26.6% | 548억원 | 0.6배 | 0.2% | -0.76% | -213억원 | +112억원 | +46억원 | — | — | — | -3504만원 |
| ▸ 로봇 / 로봇 부품 | -3.0% | +3.4% | +31.5% | 440억원 | 1.0배 | 0.1% | -0.62% | -121억원 | +82억원 | -116만원 | — | — | — | +3억원 |
| ▸ AI·데이터센터 / AI 소프트웨어 | +1.3% | +2.9% | +3.0% | 938억원 | 1.5배 | 0.3% | +0.09% | -84억원 | -113억원 | -2억원 | — | — | — | -3억원 |
| ▸ 로봇 / 로봇 완제품 | +1.7% | +2.2% | -2.6% | 8493억원 | 1.2배 | 2.7% | +0.75% | -2376억원 | +1523억원 | +42억원 | — | 362억원 | 0.9배 | +42억원 |
| ▸ 식품 / 음료·주류·담배 | +0.9% | +2.0% | -0.7% | 723억원 | 1.6배 | 0.2% | +0.10% | +136억원 | -122억원 | -1억원 | — | — | — | -1351만원 |
| ▸ 원전 / 주기기·시공 | +0.7% | +1.7% | +2.7% | 7097억원 | 0.9배 | 2.3% | +0.70% | -3458억원 | -305억원 | +37억원 | — | 1439억원 | 1.7배 | +242억원 |
| ▸ 제약·바이오 / 진단 | -1.3% | +1.6% | +0.0% | 144억원 | 1.0배 | 0.0% | -0.04% | +54억원 | +58억원 | +3억원 | — | — | — | -4억원 |
| ▸ 식품 / 건강기능식품 | -0.7% | +1.6% | -3.7% | 354억원 | 0.6배 | 0.1% | -0.03% | -133억원 | +223억원 | +10억원 | — | — | — | +9894만원 |
| ▸ 신재생에너지 / 태양광 | +0.2% | +1.4% | -6.4% | 1017억원 | 0.7배 | 0.3% | -0.16% | -263억원 | -400억원 | +2억원 | — | — | — | +4억원 |
| ▸ 신재생에너지 / 수소·연료전지 | +0.4% | +1.2% | -3.0% | 4803억원 | 0.7배 | 1.5% | -0.13% | -4761억원 | +2153억원 | -1966만원 | — | — | — | +59억원 |
| ▸ 방산·우주항공 / 방산 부품·전자 | +0.7% | +1.1% | +0.2% | 135억원 | 1.0배 | 0.0% | -0.00% | -89억원 | +19억원 | 0원 | — | 1억원 | 0.3배 | -4억원 |
| ▸ 화장품 / 원료·용기·부자재 | -2.0% | +0.8% | -13.7% | 395억원 | 1.1배 | 0.1% | -0.03% | -10억원 | +90억원 | -1억원 | — | — | — | -7억원 |
| ▸ 조선·해운 / 해운 | -0.0% | +0.8% | -6.0% | 568억원 | 0.6배 | 0.2% | -0.02% | -9억원 | +75억원 | -38억원 | — | 2억원 | 0.6배 | +2억원 |
| ▸ 화장품 / ODM·OEM | -0.9% | +0.3% | -4.6% | 646억원 | 0.5배 | 0.2% | +0.01% | +41억원 | +103억원 | +41억원 | — | — | — | -8억원 |
| ▸ 방산·우주항공 / 방산 체계·탄약 | -0.6% | +0.3% | -5.2% | 3307억원 | 0.7배 | 1.1% | -0.74% | -1746억원 | +1277억원 | +99억원 | — | 374억원 | 0.9배 | -4억원 |
| ▸ 원전 / 부품·기자재 | +1.6% | +0.2% | +8.0% | 1403억원 | 1.0배 | 0.4% | +0.04% | -257억원 | -119억원 | -41억원 | — | — | — | +19억원 |
| ▸ 광통신 / 통신장비 | -1.0% | +0.1% | -3.5% | 488억원 | 0.9배 | 0.2% | -0.06% | -405억원 | +6억원 | +10억원 | — | — | — | -9억원 |
| ▸ 신재생에너지 / 풍력 | +1.2% | -0.0% | +6.9% | 2921억원 | 0.9배 | 0.9% | +0.33% | -1957억원 | -500억원 | +20억원 | — | — | — | +99억원 |
| ▸ 금융·지주 / 증권 | +0.7% | -0.1% | -4.1% | 2021억원 | 1.4배 | 0.6% | +0.29% | -14억원 | +75억원 | -20억원 | — | 205억원 | 1.8배 | -128억원 |
| ▸ 화장품 / 브랜드 | -1.4% | -0.2% | -11.3% | 1581억원 | 0.7배 | 0.5% | +0.02% | -285억원 | +213억원 | +9억원 | — | 6억원 | 0.5배 | +3억원 |
| ▸ 금융·지주 / 보험 | -0.5% | -0.2% | +0.1% | 2073억원 | 0.7배 | 0.7% | -0.12% | -471억원 | +201억원 | +27억원 | — | 16억원 | 0.3배 | -35억원 |
| ▸ 조선·해운 / 조선 | +0.1% | -0.4% | -3.8% | 1898억원 | 0.6배 | 0.6% | -0.20% | -633억원 | -97억원 | +12억원 | — | 289억원 | 0.6배 | +43억원 |
| ▸ 전력 인프라·기계 / 발전·유틸리티 | +0.9% | -0.5% | +3.5% | 4981억원 | 0.8배 | 1.6% | +0.35% | -2640억원 | -988억원 | +19억원 | — | — | — | +137억원 |
| ▸ AI·데이터센터 / 데이터센터·클라우드 | +1.4% | -0.5% | -6.7% | 3797억원 | 0.9배 | 1.2% | +0.05% | -519억원 | -1361억원 | -123억원 | — | 14억원 | 0.9배 | +41억원 |
| ▸ 제약·바이오 / 의료기기 | -0.7% | -0.5% | -0.5% | 343억원 | 1.0배 | 0.1% | +0.02% | -56억원 | -26억원 | -706만원 | — | — | — | +4440만원 |
| ▸ 제약·바이오 / 대형 바이오(CDMO·시밀러·백신) | -1.0% | -0.7% | -9.7% | 1104억원 | 0.7배 | 0.4% | +0.00% | -469억원 | +33억원 | +42억원 | — | 43억원 | 0.9배 | +38억원 |
| ▸ 금융·지주 / 은행·금융지주 | -0.5% | -0.8% | +4.8% | 3810억원 | 0.6배 | 1.2% | -0.15% | -3298억원 | +2819억원 | -64억원 | — | 654억원 | 0.9배 | -73억원 |
| ▸ 신재생에너지 / 바이오에너지·기타 | -0.1% | -1.4% | -3.6% | 528억원 | 1.0배 | 0.2% | +0.07% | +85억원 | -5640만원 | +34억원 | — | — | — | +9522만원 |
| ▸ 2차전지 / 장비 | -1.1% | -1.6% | +3.4% | 152억원 | 0.5배 | 0.0% | -0.00% | -71억원 | +28억원 | +6억원 | — | — | — | -5억원 |
| ▸ 식품 / 원료(곡물·사료·축산·수산) | -0.3% | -1.7% | +21.9% | 19억원 | 0.4배 | 0.0% | -0.01% | -46억원 | +19억원 | 0원 | — | — | — | -115만원 |
| ▸ 제약·바이오 / 전통 제약 | -0.8% | -2.1% | -2.0% | 792억원 | 0.3배 | 0.3% | -0.08% | -845억원 | +956억원 | +68억원 | — | — | — | +6억원 |
| ▸ 전력 인프라·기계 / ESS·전력변환·전력IT | -0.4% | -3.1% | +1.1% | 2463억원 | 1.2배 | 0.8% | -0.13% | -224억원 | +34억원 | +95억원 | — | — | — | +18억원 |
| ▸ 2차전지 / 양극재·전구체·원료 | +0.2% | -3.1% | -6.0% | 3472억원 | 0.6배 | 1.1% | -0.04% | -2021억원 | +19억원 | -19억원 | — | 149억원 | 0.5배 | -1억원 |
| ▸ 식품 / 가공식품 | -1.1% | -3.1% | -9.8% | 1034억원 | 0.7배 | 0.3% | +0.08% | -229억원 | -126억원 | +2억원 | — | 3억원 | 0.5배 | +2억원 |
| ▸ 원전 / 설계·정비 | +3.7% | -3.5% | +16.2% | 2902억원 | 2.0배 | 0.9% | +0.69% | -333억원 | -270억원 | -5억원 | — | — | — | +32억원 |
| ▸ 2차전지 / 셀 | -0.5% | -3.5% | +0.8% | 2175억원 | 0.6배 | 0.7% | -0.28% | -1433억원 | -118억원 | +84억원 | — | 219억원 | 0.5배 | +25억원 |
| ▸ 제약·바이오 / 신약 바이오텍 | -2.5% | -3.5% | -14.5% | 3541억원 | 0.7배 | 1.1% | -0.50% | -504억원 | -1199억원 | -93억원 | — | 16억원 | 1.0배 | -157억원 |
| ▸ 금융·지주 / 창투·캐피탈·결제 | +0.5% | -3.8% | -3.9% | 373억원 | 0.9배 | 0.1% | +0.02% | -208억원 | -151억원 | 0원 | — | — | — | -5억원 |
| ▸ 2차전지 / 부품·팩 | -0.1% | -4.2% | -21.3% | 1659억원 | 0.7배 | 0.5% | +0.02% | -867억원 | -118억원 | -7억원 | — | — | — | +4억원 |
| ▸ 화장품 / 수출 유통·플랫폼 | -2.1% | -5.5% | -16.0% | 384억원 | 0.5배 | 0.1% | +0.01% | +67억원 | -272억원 | +1억원 | — | — | — | -12억원 |
| ▸ 제약·바이오 / 미용의료 | -2.1% | -6.0% | -16.1% | 755억원 | 0.9배 | 0.2% | +0.08% | -36억원 | -460억원 | -33억원 | — | 1억원 | 1.0배 | -26억원 |
| ▸ 2차전지 / 리사이클 | +0.1% | -8.5% | +2.3% | 103억원 | 1.5배 | 0.0% | -0.00% | -62억원 | +2242만원 | +1억원 | — | — | — | +496만원 |
가격 등락은 그룹 구성종목의 시가총액 가중 등락률이다(큰 종목이 더 센다).
거래대금의 '평소 대비'는 그 그룹의 최근 20거래일 평균 대비 배수다. '시장 비중'은 그날 시장 전체 거래대금에서 그 그룹이 차지한 몫이고, '비중 변화'는 그 몫의 전일 대비 변화(%p)다.
순매수는 KRX 정규장 확정치다.
액티브 판단 매수 = (오늘 1CU당 수량 − 어제 1CU당 수량) × 어제 CU 개수 × 종가. 운용역이 종목을 골라 사고판 몫만 남는다. ETF에 돈이 들어와 비중 유지로 따라 산 몫 (기계적 매매)과 ETF 순자산 증감은 이 칸에 넣지 않는다(결정 24차). 종목 줄의 (3↑/1↓) 는 판단 매수한 ETF 수와 판단 매도한 ETF 수다.
패시브 ETF 는 그 그룹에 연결된 섹터·테마 ETF 다. 연결은 구성종목 겹침으로 정한다 — ETF 비중의 절반 이상이 한 그룹이면 그 그룹이다.
참고: 설정·환매 는 상장좌수 증감 × NAV 다. 순위 기준이 아니다.
한 종목이 여러 그룹에 들면(172종목) 그 종목은 든 그룹마다 센다 — 그래서 분류 합끼리는 겹친다.