채운 기간
백필은 최근 날짜부터 거꾸로 채운다. 끊겨도 여기 적힌 자리에서 이어 받는다.
| 데이터 | 채운 기간 | 목표 시작일 | 다 됐나 | 메모 |
|---|
| 공시 알림 (보낸 데까지) | — ~ — | — | 아직 | 20260922900661 |
| DART 공시 목록 | 2023-09-20 ~ 2026-09-19 | 2023-09-20 | 예 | 공시 목록 3년 |
| dart_values:alotMatter | — ~ — | — | 예 | 현금·주식 배당(정기보고서) |
| dart_values:bdwtIsDecsn | — ~ — | — | 예 | 신주인수권부사채(BW) 발행 결정 |
| dart_values:bsnInhDecsn | — ~ — | — | 예 | 영업 양수·양도 |
| dart_values:bsnSp | — ~ — | — | 예 | 영업정지 |
| dart_values:cmpDvDecsn | — ~ — | — | 예 | 분할 결정 |
| dart_values:cmpDvmgDecsn | — ~ — | — | 예 | 분할합병 결정 |
| dart_values:cmpMgDecsn | — ~ — | — | 예 | 합병 결정 |
| dart_values:cprndNrdmCnvbl | — ~ — | — | 예 | 미상환 전환사채 잔액(정기보고서) |
| dart_values:crDecsn | — ~ — | — | 예 | 감자 결정 |
| dart_values:ctrcvsBgrq | — ~ — | — | 예 | 회생절차 개시 신청 |
| dart_values:cvbdIsDecsn | — ~ — | — | 예 | 전환사채(CB) 발행 결정 |
| dart_values:dfOcr | — ~ — | — | 예 | 부도 발생 |
| dart_values:elestock | — ~ — | — | 예 | 임원·주요주주 소유 상황 보고 |
| dart_values:exbdIsDecsn | — ~ — | — | 예 | 교환사채(EB) 발행 결정 |
| dart_values:fricDecsn | — ~ — | — | 예 | 무상증자 결정 |
| dart_values:lwstLg | — ~ — | — | 예 | 소송 제기 |
| dart_values:majorstock | — ~ — | — | 예 | 주식 등의 대량보유 상황 보고(5%) |
| dart_values:otcprStkInvscrTrfDecsn | — ~ — | — | 예 | 타법인 주식 취득·처분 |
| dart_values:pifricDecsn | — ~ — | — | 예 | 유무상증자 결정 |
| dart_values:piicDecsn | — ~ — | — | 예 | 유상증자 결정 |
| dart_values:stkExtrDecsn | — ~ — | — | 예 | 주식 교환·이전 |
| dart_values:tgastInhDecsn | — ~ — | — | 예 | 유형자산 양수 결정 |
| dart_values:tgastTrfDecsn | — ~ — | — | 예 | 유형자산 양도 결정 |
| dart_values:tsstkAqDecsn | — ~ — | — | 예 | 자기주식 취득 결정 |
| dart_values:tsstkAqTrctrCnsDecsn | — ~ — | — | 예 | 자기주식 신탁계약 체결 |
| dart_values:tsstkDpDecsn | — ~ — | — | 예 | 자기주식 처분 결정 |
| 액티브 ETF 보유수량 | 2025-09-22 ~ 2026-09-18 | 2026-09-12 | 아직 | 액티브 ETF 1년 |
| 패시브 ETF 일별(좌수·NAV) | 2025-09-22 ~ 2026-09-18 | 2025-09-20 | 아직 | 국내주식형 ETF 일별 1년 |
| 패시브 ETF 구성(월말) | 2025-09-30 ~ 2026-09-21 | — | 아직 | 패시브 구성(월말) |
| 투자자별 수급 | 2024-09-20 ~ 2026-09-20 | 2024-09-21 | 아직 | KRX 정규장 주체별 2년 |
| 가격·거래대금 | 2024-09-23 ~ 2026-09-18 | 2026-09-12 | 아직 | 전종목 일봉 2년 |
| 리포트 — 한경 컨센서스 | 2025-09-21 ~ 2026-09-21 | 2025-09-21 | 예 | 누적 3998건 |
| 리포트 — 네이버 금융 | 2025-09-15 ~ — | 2025-09-21 | 예 | 99쪽·누적 9816건 (목표가는 매일 작업이 채운다) |
저장된 줄 수
| 표 | 줄 |
|---|
| report | 13,823 |
| etf_daily | 102,226 |
| filing_value | 138,967 |
| filing | 217,321 |
| etf_holding | 1,316,593 |
| investor_daily | 1,294,124 |
| price_daily | 1,343,626 |