기준일 2026-09-23 · 최근 1거래일 기준. 가격 강도는 그룹 등락률에서 시장 등락률을 뺀 값(%p)이고, 수급 강도는 그 기간 외국인·기관 순매수를 기간 시작 시가총액으로 나눈 값(%)이다. 칸 색은 그날 같은 칸 값들 사이의 자리(백분위)로 칠했다 — 진할수록 그날 그 칸에서 두드러졌다는 뜻이다. 합산 점수는 만들지 않는다.
| 분류 | 가격 | 거래대금 | 외국인·기관 | 액티브 | 참고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락률 | 가격 강도 ▴ | 상승 종목 | 20일 추이 | 금액 | 평소 대비 | 외국인 | 기관 | 수급 강도 | 판단 매수 | 설정·환매 | |
| ▾ 원전 ▲11 | -2.6% | -3.7% | 2/24 | 1.02조원 | 1.0배 | -2484억원 | -1861억원 | -0.26% | -3억원 | +80억원 | |
| ▸ 부품·기자재 ▲51 | -3.5% | -4.6% | 1/10 | 842억원 | 0.6배 | -145억원 | -114억원 | -0.42% | 0원 | +8억원 | |
| ▸ 설계·정비 ▲59 | -3.5% | -4.6% | 0/8 | 744억원 | 0.5배 | -144억원 | -81억원 | -0.25% | 0원 | +18억원 | |
| ▸ 주기기·시공 ▲38 | -2.4% | -3.6% | 1/6 | 8630억원 | 1.1배 | -2195억원 | -1666억원 | -0.24% | -3억원 | +54억원 | |
| ▸ 조선·해운 ▲4 | -1.6% | -2.7% | 8/51 | 4196억원 | 0.8배 | -593억원 | -841억원 | -0.08% | 0원 | -25억원 | |
| ▸ 방산·우주항공 ▲11 | -1.4% | -2.6% | 25/47 | 6085억원 | 1.1배 | -765억원 | -163억원 | -0.02% | +19억원 | -35억원 | |
| ▸ 신재생에너지 ▲3 | -1.3% | -2.5% | 23/57 | 1.17조원 | 1.0배 | -1999억원 | -806억원 | -0.12% | +3억원 | -2억원 | |
| ▸ 전력 인프라·기계 ▲5 | -1.3% | -2.5% | 21/72 | 1.40조원 | 0.8배 | -2295억원 | -1077억원 | -0.16% | -11억원 | -25억원 | |
| ▾ 로봇 ▲5 | -0.9% | -2.0% | 40/92 | 7676억원 | 0.8배 | -1460억원 | -248억원 | -0.08% | +11억원 | -22억원 | |
| ▸ 공장 자동화 ▲47 | -1.5% | -2.6% | 16/36 | 1376억원 | 0.6배 | -306억원 | -120억원 | -0.07% | 0원 | -10억원 | |
| ▸ 로봇 부품 ▼21 | -0.8% | -1.9% | 6/16 | 340억원 | 0.8배 | -35억원 | -2억원 | -0.08% | 0원 | +2억원 | |
| ▾ 로봇 완제품 ▲30 | -0.8% | -1.9% | 18/40 | 5959억원 | 0.8배 | -1119억원 | -127억원 | -0.08% | +11억원 | -14억원 | |
| └ 휴림로봇 090710 | -2.7% | -3.8% | — | 143억원 | 1.9배 | -29억원 | -2억원 | -0.40% | 0원 | — | |
| └ LG전자 066570 | -2.1% | -3.2% | — | 1134억원 | 0.6배 | -281억원 | +61억원 | -0.06% | 0원 | — | |
| └ 이삭엔지니어링 351330 | -2.0% | -3.1% | — | 1억원 | 1.0배 | -2200만원 | +16만원 | -0.08% | — | — | |
| └ 현대차 005380 | -1.5% | -2.6% | — | 1929억원 | 0.9배 | -495억원 | -263억원 | -0.10% | 0원 | — | |
| └ 대동 000490 | -1.4% | -2.6% | — | 8억원 | 0.1배 | -6947만원 | -93만원 | -0.03% | 0원 | — | |
| └ 에스피시스템스 317830 | -1.3% | -2.4% | — | 2억원 | 0.8배 | -1815만원 | +4,580원 | -0.04% | — | — | |
| └ 레인보우로보틱스 277810 | -1.0% | -2.1% | — | 193억원 | 0.5배 | -69억원 | -5억원 | -0.09% | 0원 | — | |
| └ 현대무벡스 319400 | -0.9% | -2.1% | — | 150억원 | 0.5배 | -46억원 | -2억원 | -0.20% | 0원 | — | |
| └ 수산세보틱스 017550 | -0.9% | -2.0% | — | 3억원 | 0.4배 | -9027만원 | -52만원 | -0.08% | — | — | |
| └ 유진로봇 056080 | -0.9% | -2.0% | — | 38억원 | 0.9배 | -15억원 | -2억원 | -0.37% | 0원 | — | |
| └ 코스모로보틱스 439960 | -0.8% | -1.9% | — | 43억원 | 0.2배 | -6074만원 | -3525만원 | -0.03% | 0원 | — | |
| └ HL만도 204320 | -0.8% | -1.9% | — | 122억원 | 0.7배 | +9793만원 | -13억원 | -0.06% | 0원 | — | |
| └ 에이럭스 475580 | -0.7% | -1.8% | — | 4억원 | 0.2배 | -2652만원 | 0원 | -0.03% | — | — | |
| └ 엠엑스로보틱스 007820 | -0.6% | -1.7% | — | 1억원 | 0.0배 | -1835만원 | 0원 | -0.02% | — | — | |
| └ 미래컴퍼니 049950 | -0.4% | -1.5% | — | 2억원 | 0.4배 | +1450만원 | -2587만원 | -0.01% | — | — | |
| └ 스맥 099440 | -0.2% | -1.4% | — | 3억원 | 0.2배 | -3393만원 | -1295만원 | -0.02% | — | — | |
| └ 엔젤로보틱스 455900 | -0.2% | -1.4% | — | 5억원 | 0.4배 | -5562만원 | +5492만원 | -0.00% | 0원 | — | |
| └ 로보스타 090360 | -0.1% | -1.2% | — | 58억원 | 0.5배 | -5억원 | -1082만원 | -0.06% | 0원 | — | |
| └ 로보로보 215100 | -0.1% | -1.2% | — | 2억원 | 0.6배 | +832만원 | +8,163원 | +0.01% | — | — | |
| └ 로보티즈 108490 | 0.0% | -1.1% | — | 628억원 | 0.6배 | -111억원 | -44억원 | -0.35% | 0원 | — | |
| └ 인탑스 049070 | 0.0% | -1.1% | — | 6억원 | 0.4배 | -2079만원 | +15만원 | -0.01% | — | — | |
| └ 티엑스알로보틱스 484810 | 0.0% | -1.1% | — | 11억원 | 0.2배 | -1억원 | -107만원 | -0.06% | — | — | |
| └ 제닉스로보틱스 381620 | +0.3% | -0.8% | — | 2억원 | 0.4배 | -2863만원 | 0원 | -0.04% | — | — | |
| └ 두산로보틱스 454910 | +0.4% | -0.7% | — | 197억원 | 0.8배 | -40억원 | -9억원 | -0.11% | 0원 | — | |
| └ 유일로보틱스 388720 | +0.4% | -0.7% | — | 9억원 | 0.5배 | -2억원 | -4622만원 | -0.03% | 0원 | — | |
| └ 네오오토 212560 | +0.6% | -0.5% | — | 9억원 | 0.2배 | +7931만원 | -1만원 | +0.06% | — | — | |
| └ 나우로보틱스 459510 | +0.6% | -0.5% | — | 5억원 | 0.3배 | -3324만원 | -305만원 | -0.02% | 0원 | — | |
| └ 클로봇 466100 | +0.7% | -0.5% | — | 54억원 | 0.4배 | -18억원 | -1억원 | -0.28% | 0원 | — | |
| └ 오늘이엔엠 192410 | +0.8% | -0.3% | — | 1억원 | 0.1배 | +2242만원 | 0원 | +0.02% | — | — | |
| └ 푸른로보틱스 094940 | +1.1% | +0.0% | — | 2억원 | 0.1배 | +390만원 | +6,170원 | +0.01% | — | — | |
| └ 케이엔알시스템 199430 | +1.2% | +0.0% | — | 12억원 | 0.3배 | -84만원 | +10원 | -0.00% | — | — | |
| └ 라온로보틱스 232680 | +1.3% | +0.2% | — | 10억원 | 0.7배 | +5558만원 | -1534만원 | +0.03% | — | — | |
| └ 씨메스로보틱스 475400 | +1.3% | +0.2% | — | 12억원 | 0.8배 | -2억원 | -655만원 | -0.08% | 0원 | — | |
| └ 피앤에스로보틱스 460940 | +1.8% | +0.7% | — | 2억원 | 0.2배 | -397만원 | 0원 | -0.01% | — | — | |
| └ 에브리봇 270660 | +1.9% | +0.8% | — | 3억원 | 0.4배 | -4855만원 | -215만원 | -0.03% | — | — | |
| └ 뉴로메카 348340 | +2.3% | +1.1% | — | 65억원 | 0.8배 | -1973만원 | +2억원 | +0.04% | 0원 | — | |
| └ 두산 000150 | +2.5% | +1.3% | — | 1164억원 | 1.2배 | -26억원 | +133억원 | +0.04% | +11억원 | — | |
| └ 에스티큐브 052020 | +4.0% | +2.9% | — | 10억원 | 0.8배 | +2억원 | 0원 | +0.04% | — | — | |
| └ 티로보틱스 117730 | +8.1% | +7.0% | — | 81억원 | 8.4배 | -7398만원 | -1억원 | -0.07% | — | — | |
| └ 제우스 079370 | +14.7% | +13.6% | — | 273억원 | 13.9배 | +23억원 | +21억원 | +1.26% | — | — | |
| ▸ 광통신 ▲6 | -0.2% | -1.3% | 24/43 | 4779억원 | 1.1배 | -483억원 | -76억원 | -0.27% | +11억원 | +2억원 | |
| ▸ 2차전지 ▼4 | -0.1% | -1.2% | 61/123 | 1.11조원 | 0.8배 | -75억원 | -768억원 | -0.02% | +7억원 | -33억원 | |
| ▸ 식품 ▼6 | -0.1% | -1.2% | 56/131 | 2126억원 | 0.9배 | +311억원 | -332억원 | +0.01% | -66억원 | -12억원 | |
| ▸ 화장품 ▼8 | +0.5% | -0.6% | 32/73 | 2809억원 | 0.7배 | +319억원 | -38억원 | +0.07% | -37억원 | -14억원 | |
| ▸ 제약·바이오 ▼10 | +0.7% | -0.4% | 182/371 | 6295억원 | 0.8배 | +31억원 | -176억원 | +0.00% | -45억원 | +82억원 | |
| ▸ 금융·지주 ▼7 | +1.1% | -0.0% | 78/211 | 2.84조원 | 1.2배 | -511억원 | +1396억원 | +0.01% | -3억원 | -422억원 | |
| ▸ AI·데이터센터 ▼4 | +1.9% | +0.8% | 54/114 | 13.98조원 | 1.1배 | -1505억원 | +6025억원 | +0.01% | +135억원 | -1838억원 | |
| ▾ 반도체 ▼6 | +2.5% | +1.3% | 184/251 | 15.04조원 | 1.1배 | +374억원 | +7815억원 | +0.03% | +70억원 | -1769억원 | |
| ▸ 개별소자·LED·화합물 ▼34 | +0.3% | -0.8% | 9/16 | 1472억원 | 1.3배 | -52억원 | -20억원 | -0.15% | -8512만원 | +1억원 | |
| ▸ 기판 ▲15 | +1.3% | +0.2% | 9/11 | 1.14조원 | 0.9배 | -1048억원 | +666억원 | -0.03% | +81억원 | -183억원 | |
| ▸ 후공정 외주(OSAT) ▼17 | +1.5% | +0.3% | 11/14 | 1745억원 | 1.1배 | +86억원 | -138억원 | -0.06% | -47억원 | +1억원 | |
| ▸ HBM·후공정 장비 ▼39 | +2.2% | +1.1% | 8/9 | 1458억원 | 0.6배 | +173억원 | -6억원 | +0.05% | -5억원 | -39억원 | |
| ▸ 메모리 ▼31 | +2.3% | +1.2% | 8/12 | 11.24조원 | 1.1배 | +1054억원 | +6130억원 | +0.02% | +18억원 | -1511억원 | |
| ▸ 테스트 ▲2 | +2.5% | +1.4% | 19/24 | 3731억원 | 1.6배 | -287억원 | +214억원 | -0.03% | -26억원 | -2244만원 | |
| ▸ 시스템반도체(팹리스·설계·파운드리) ▼7 | +3.9% | +2.8% | 21/39 | 2426억원 | 1.2배 | +160억원 | +105억원 | +0.15% | -16억원 | -27억원 | |
| ▸ 소재·부품 ▼33 | +4.4% | +3.3% | 52/65 | 3593억원 | 1.7배 | +12억원 | +264억원 | +0.08% | -19억원 | +15억원 | |
| ▸ 전공정 장비·인프라 ▼31 | +4.5% | +3.4% | 47/61 | 1.21조원 | 1.5배 | +275억원 | +599억원 | +0.16% | +84억원 | -26억원 | |
등락률은 구성종목의 1일 등락률을 기간 시작 시가총액으로 가중 평균한 값이다.
가격 강도 = 그룹 등락률 − 시장 등락률(전 종목을 같은 방식으로). 0 이면 시장과 같이 움직인 것이다.
수급 강도 = 1일 (외국인 + 기관 순매수) ÷ 기간 시작 그룹 시가총액 × 100. 덩치가 다른 그룹끼리 견주려고 시총으로 나눈다.
액티브 판단 매수는 운용역이 골라 사고판 몫이다(1CU당 수량 변화 × 어제 CU 개수 × 종가). 기관 매매와 겹치므로 수급 강도에는 더하지 않고 따로 둔다.
순위 변화(▲▼)는 지금 고른 정렬 칸 기준으로, 하루 전에 끝나는 같은 길이 기간의 순위와 견준 것이다.
참고: 설정·환매는 상장좌수 증감 × NAV 다. 순위 기준이 아니다.
한 종목이 여러 그룹에 들면(172종목) 그 종목은 든 그룹마다 센다 — 그래서 분류 합끼리는 겹친다.