기준일 2026-09-23 · 최근 1거래일 기준. 가격 강도는 그룹 등락률에서 시장 등락률을 뺀 값(%p)이고, 수급 강도는 그 기간 외국인·기관 순매수를 기간 시작 시가총액으로 나눈 값(%)이다. 칸 색은 그날 같은 칸 값들 사이의 자리(백분위)로 칠했다 — 진할수록 그날 그 칸에서 두드러졌다는 뜻이다. 합산 점수는 만들지 않는다.
| 분류 | 가격 | 거래대금 | 외국인·기관 | 액티브 | 참고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락률 | 가격 강도 ▴ | 상승 종목 | 20일 추이 | 금액 | 평소 대비 | 외국인 | 기관 | 수급 강도 | 판단 매수 | 설정·환매 | |
| ▸ 원전 ▲11 | -2.6% | -3.7% | 2/24 | 1.02조원 | 1.0배 | -2484억원 | -1861억원 | -0.26% | -3억원 | +80억원 | |
| ▸ 조선·해운 ▲4 | -1.6% | -2.7% | 8/51 | 4196억원 | 0.8배 | -593억원 | -841억원 | -0.08% | 0원 | -25억원 | |
| ▸ 방산·우주항공 ▲11 | -1.4% | -2.6% | 25/47 | 6085억원 | 1.1배 | -765억원 | -163억원 | -0.02% | +19억원 | -35억원 | |
| ▸ 신재생에너지 ▲3 | -1.3% | -2.5% | 23/57 | 1.17조원 | 1.0배 | -1999억원 | -806억원 | -0.12% | +3억원 | -2억원 | |
| ▸ 전력 인프라·기계 ▲5 | -1.3% | -2.5% | 21/72 | 1.40조원 | 0.8배 | -2295억원 | -1077억원 | -0.16% | -11억원 | -25억원 | |
| ▸ 로봇 ▲5 | -0.9% | -2.0% | 40/92 | 7676억원 | 0.8배 | -1460억원 | -248억원 | -0.08% | +11억원 | -22억원 | |
| ▸ 광통신 ▲6 | -0.2% | -1.3% | 24/43 | 4779억원 | 1.1배 | -483억원 | -76억원 | -0.27% | +11억원 | +2억원 | |
| ▸ 2차전지 ▼4 | -0.1% | -1.2% | 61/123 | 1.11조원 | 0.8배 | -75억원 | -768억원 | -0.02% | +7억원 | -33억원 | |
| ▸ 식품 ▼6 | -0.1% | -1.2% | 56/131 | 2126억원 | 0.9배 | +311억원 | -332억원 | +0.01% | -66억원 | -12억원 | |
| ▸ 화장품 ▼8 | +0.5% | -0.6% | 32/73 | 2809억원 | 0.7배 | +319억원 | -38억원 | +0.07% | -37억원 | -14억원 | |
| ▸ 제약·바이오 ▼10 | +0.7% | -0.4% | 182/371 | 6295억원 | 0.8배 | +31억원 | -176억원 | +0.00% | -45억원 | +82억원 | |
| ▸ 금융·지주 ▼7 | +1.1% | -0.0% | 78/211 | 2.84조원 | 1.2배 | -511억원 | +1396억원 | +0.01% | -3억원 | -422억원 | |
| ▸ AI·데이터센터 ▼4 | +1.9% | +0.8% | 54/114 | 13.98조원 | 1.1배 | -1505억원 | +6025억원 | +0.01% | +135억원 | -1838억원 | |
| ▾ 반도체 ▼6 | +2.5% | +1.3% | 184/251 | 15.04조원 | 1.1배 | +374억원 | +7815억원 | +0.03% | +70억원 | -1769억원 | |
| ▸ 개별소자·LED·화합물 ▼34 | +0.3% | -0.8% | 9/16 | 1472억원 | 1.3배 | -52억원 | -20억원 | -0.15% | -8512만원 | +1억원 | |
| ▸ 기판 ▲15 | +1.3% | +0.2% | 9/11 | 1.14조원 | 0.9배 | -1048억원 | +666억원 | -0.03% | +81억원 | -183억원 | |
| ▸ 후공정 외주(OSAT) ▼17 | +1.5% | +0.3% | 11/14 | 1745억원 | 1.1배 | +86억원 | -138억원 | -0.06% | -47억원 | +1억원 | |
| ▸ HBM·후공정 장비 ▼39 | +2.2% | +1.1% | 8/9 | 1458억원 | 0.6배 | +173억원 | -6억원 | +0.05% | -5억원 | -39억원 | |
| ▸ 메모리 ▼31 | +2.3% | +1.2% | 8/12 | 11.24조원 | 1.1배 | +1054억원 | +6130억원 | +0.02% | +18억원 | -1511억원 | |
| ▸ 테스트 ▲2 | +2.5% | +1.4% | 19/24 | 3731억원 | 1.6배 | -287억원 | +214억원 | -0.03% | -26억원 | -2244만원 | |
| ▸ 시스템반도체(팹리스·설계·파운드리) ▼7 | +3.9% | +2.8% | 21/39 | 2426억원 | 1.2배 | +160억원 | +105억원 | +0.15% | -16억원 | -27억원 | |
| ▾ 소재·부품 ▼33 | +4.4% | +3.3% | 52/65 | 3593억원 | 1.7배 | +12억원 | +264억원 | +0.08% | -19억원 | +15억원 | |
| └ 져스텍 153890 | -3.3% | -4.4% | — | 24억원 | 0.1배 | -8345만원 | +58만원 | -0.07% | 0원 | — | |
| └ 제이아이테크 417500 | -1.6% | -2.7% | — | 3억원 | 0.3배 | +499만원 | 0원 | +0.00% | — | — | |
| └ 국도화학 007690 | -1.5% | -2.6% | — | 4억원 | 0.6배 | -3098만원 | -3127만원 | -0.02% | 0원 | — | |
| └ 롯데정밀화학 004000 | -1.3% | -2.4% | — | 17억원 | 0.7배 | -3억원 | -5억원 | -0.07% | 0원 | — | |
| └ 3S 060310 | -1.2% | -2.3% | — | 1억원 | 0.6배 | -765만원 | +197만원 | -0.01% | — | — | |
| └ 위지트 036090 | -0.8% | -2.0% | — | 3억원 | 0.3배 | +2388만원 | -1만원 | +0.04% | — | — | |
| └ 효성화학 298000 | -0.8% | -1.9% | — | 6억원 | 0.2배 | -3671만원 | -217만원 | -0.02% | — | — | |
| └ 그린리소스 402490 | -0.6% | -1.7% | — | 8억원 | 0.9배 | -4271만원 | -3,780원 | -0.04% | — | — | |
| └ 엔투텍 227950 | -0.2% | -1.4% | — | 1억원 | 0.2배 | +1352만원 | -2만원 | +0.03% | — | — | |
| └ 다원시스 068240 | 0.0% | -1.1% | — | 0원 | — | — | — | 0.00% | — | — | |
| └ 미원화학 134380 | 0.0% | -1.1% | — | 1675만원 | 0.2배 | +952만원 | -38만원 | +0.00% | — | — | |
| └ 일진디스플 020760 | 0.0% | -1.1% | — | 0원 | — | — | — | 0.00% | — | — | |
| └ 케이피엠테크 042040 | 0.0% | -1.1% | — | 450만원 | 0.0배 | -17만원 | -138만원 | -0.00% | — | — | |
| └ 원익큐브 014190 | +0.3% | -0.8% | — | 6803만원 | 0.6배 | -2014만원 | 0원 | -0.04% | — | — | |
| └ 이구산업 025820 | +0.5% | -0.7% | — | 6억원 | 0.7배 | -1억원 | -111만원 | -0.09% | — | — | |
| └ 덕산테코피아 317330 | +0.5% | -0.6% | — | 4억원 | 0.2배 | +3681만원 | +2226만원 | +0.02% | 0원 | — | |
| └ 티이엠씨씨엔에스 241790 | +0.5% | -0.6% | — | 2억원 | 0.5배 | +2381만원 | 0원 | +0.04% | 0원 | — | |
| └ 와이엠티 251370 | +0.5% | -0.6% | — | 5억원 | 0.8배 | -2266만원 | -6034만원 | -0.06% | — | — | |
| └ 제이엔비 452160 | +0.7% | -0.4% | — | 4527만원 | 1.9배 | -2402만원 | 0원 | -0.08% | — | — | |
| └ 천보 278280 | +0.7% | -0.4% | — | 6억원 | 0.5배 | +1억원 | -9320만원 | +0.00% | 0원 | — | |
| └ KPX케미칼 025000 | +0.9% | -0.2% | — | 2억원 | 0.6배 | +1767만원 | -17만원 | +0.01% | 0원 | — | |
| └ 레이크머티리얼즈 281740 | +0.9% | -0.2% | — | 20억원 | 0.5배 | -3억원 | -4078만원 | -0.04% | 0원 | — | |
| └ 이녹스첨단소재 272290 | +1.0% | -0.2% | — | 15억원 | 0.8배 | -7964만원 | -9101만원 | -0.04% | 0원 | — | |
| └ 월덱스 101160 | +1.1% | +0.0% | — | 7억원 | 0.4배 | +1억원 | -5642만원 | +0.02% | — | — | |
| └ 나노신소재 121600 | +1.2% | +0.1% | — | 23억원 | 0.8배 | -5억원 | +9억원 | +0.06% | 0원 | — | |
| └ 이엘씨 041520 | +1.2% | +0.1% | — | 2억원 | 0.5배 | -2032만원 | 0원 | -0.01% | — | — | |
| └ 메카로 241770 | +1.2% | +0.1% | — | 5억원 | 0.8배 | -1699만원 | +6302만원 | +0.01% | — | — | |
| └ 라온로보틱스 232680 | +1.3% | +0.2% | — | 10억원 | 0.7배 | +5558만원 | -1534만원 | +0.03% | — | — | |
| └ 미코 059090 | +1.4% | +0.2% | — | 79억원 | 1.3배 | -7억원 | +12억원 | +0.08% | +9억원 | — | |
| └ 디엔에프 092070 | +1.4% | +0.3% | — | 3억원 | 1.0배 | +5039만원 | 0원 | +0.03% | — | — | |
| └ 제이케이시냅스 060230 | +1.5% | +0.4% | — | 1억원 | 0.5배 | -2045만원 | -99만원 | -0.09% | — | — | |
| └ 비씨엔씨 146320 | +1.5% | +0.4% | — | 4억원 | 2.1배 | +2억원 | -20원 | +0.15% | — | — | |
| └ 엘케이켐 489500 | +1.5% | +0.4% | — | 3억원 | 0.8배 | +8513만원 | -50원 | +0.06% | — | — | |
| └ 삼양엔씨켐 482630 | +1.9% | +0.8% | — | 18억원 | 1.0배 | +1억원 | -5594만원 | +0.03% | 0원 | — | |
| └ 지오엘리먼트 311320 | +2.3% | +1.2% | — | 2억원 | 0.2배 | -487만원 | +60원 | -0.00% | — | — | |
| └ 케이엔제이 272110 | +2.4% | +1.2% | — | 20억원 | 0.9배 | -5933만원 | +1억원 | +0.03% | — | — | |
| └ 켐트로닉스 089010 | +2.6% | +1.5% | — | 16억원 | 1.2배 | +1억원 | -399만원 | +0.04% | 0원 | — | |
| └ 후성 093370 | +2.7% | +1.6% | — | 1056억원 | 2.3배 | +77억원 | -87억원 | -0.07% | 0원 | — | |
| └ KX하이텍 052900 | +2.8% | +1.7% | — | 10억원 | 0.9배 | +3157만원 | -1031만원 | +0.02% | — | — | |
| └ 와이씨켐 112290 | +2.9% | +1.8% | — | 7억원 | 0.8배 | -6573만원 | -1897만원 | -0.04% | — | — | |
| └ 램테크놀러지 171010 | +3.1% | +2.0% | — | 4488만원 | 0.7배 | -1945만원 | 0원 | -0.05% | — | — | |
| └ 코미코 183300 | +3.2% | +2.1% | — | 123억원 | 1.0배 | +26억원 | -13억원 | +0.08% | -35억원 | — | |
| └ 덕산하이메탈 077360 | +3.4% | +2.3% | — | 92억원 | 1.0배 | -5억원 | +6억원 | +0.01% | 0원 | — | |
| └ 에프에스티 036810 | +3.5% | +2.4% | — | 41억원 | 1.0배 | -2억원 | +2억원 | -0.01% | 0원 | — | |
| └ 에스앤에스텍 101490 | +3.5% | +2.4% | — | 82억원 | 0.9배 | -12억원 | -4억원 | -0.17% | 0원 | — | |
| └ 원익QnC 074600 | +3.5% | +2.4% | — | 58억원 | 1.0배 | +5억원 | -5억원 | +0.00% | -2억원 | — | |
| └ 하나머티리얼즈 166090 | +3.9% | +2.8% | — | 70억원 | 0.7배 | -3억원 | +4억원 | +0.00% | 0원 | — | |
| └ 코스텍시스 355150 | +4.1% | +3.0% | — | 29억원 | 1.2배 | +3억원 | -3806만원 | +0.16% | 0원 | — | |
| └ 티이엠씨 425040 | +4.4% | +3.3% | — | 114억원 | 1.9배 | -17억원 | +3억원 | -0.49% | — | — | |
| └ 솔브레인홀딩스 036830 | +5.0% | +3.8% | — | 25억원 | 1.0배 | +4억원 | +4억원 | +0.10% | 0원 | — | |
| └ 티씨케이 064760 | +5.0% | +3.9% | — | 136억원 | 0.8배 | -32억원 | +55억원 | +0.07% | +4751만원 | — | |
| └ 씨엠티엑스 388210 | +5.2% | +4.1% | — | 62억원 | 1.9배 | -23억원 | +25억원 | +0.02% | 0원 | — | |
| └ 엠케이전자 033160 | +5.3% | +4.2% | — | 178억원 | 1.2배 | -28억원 | +16억원 | -0.30% | +29억원 | — | |
| └ 뉴파워프라즈마 144960 | +5.7% | +4.6% | — | 181억원 | 1.5배 | +37억원 | +12억원 | +0.91% | 0원 | — | |
| └ 포인트엔지니어링 256630 | +5.9% | +4.8% | — | 242만원 | 0.2배 | +16만원 | 0원 | +0.00% | — | — | |
| └ 이엔에프테크놀로지 102710 | +6.4% | +5.2% | — | 39억원 | 1.2배 | +4억원 | +4억원 | +0.13% | -401만원 | — | |
| └ 한솔케미칼 014680 | +6.8% | +5.6% | — | 121억원 | 1.3배 | -31억원 | +48억원 | +0.07% | -7억원 | — | |
| └ 원익머트리얼즈 104830 | +7.4% | +6.3% | — | 33억원 | 1.8배 | -9억원 | +9억원 | +0.01% | 0원 | — | |
| └ 엘오티베큠 083310 | +7.4% | +6.3% | — | 19억원 | 2.5배 | +5167만원 | -65만원 | +0.03% | — | — | |
| └ 에이치브이엠 295310 | +8.5% | +7.3% | — | 182억원 | 2.6배 | +1억원 | +47억원 | +0.66% | 0원 | — | |
| └ 한솔아이원스 114810 | +9.0% | +7.9% | — | 69억원 | 1.9배 | -11억원 | +10억원 | -0.04% | 0원 | — | |
| └ 솔브레인 357780 | +9.2% | +8.1% | — | 210억원 | 2.5배 | -26억원 | +88억원 | +0.24% | -6억원 | — | |
| └ 동진쎄미켐 005290 | +9.7% | +8.6% | — | 421억원 | 3.2배 | +45억원 | +31억원 | +0.35% | -6억원 | — | |
| └ 엘티씨 170920 | +9.8% | +8.7% | — | 125억원 | 1.6배 | +19억원 | -5억원 | +0.39% | +335만원 | — | |
| └ 퓨릿 445180 | +9.9% | +8.7% | — | 24억원 | 8.3배 | +2억원 | +3억원 | +0.36% | 0원 | — | |
| ▸ 전공정 장비·인프라 ▼31 | +4.5% | +3.4% | 47/61 | 1.21조원 | 1.5배 | +275억원 | +599억원 | +0.16% | +84억원 | -26억원 | |
등락률은 구성종목의 1일 등락률을 기간 시작 시가총액으로 가중 평균한 값이다.
가격 강도 = 그룹 등락률 − 시장 등락률(전 종목을 같은 방식으로). 0 이면 시장과 같이 움직인 것이다.
수급 강도 = 1일 (외국인 + 기관 순매수) ÷ 기간 시작 그룹 시가총액 × 100. 덩치가 다른 그룹끼리 견주려고 시총으로 나눈다.
액티브 판단 매수는 운용역이 골라 사고판 몫이다(1CU당 수량 변화 × 어제 CU 개수 × 종가). 기관 매매와 겹치므로 수급 강도에는 더하지 않고 따로 둔다.
순위 변화(▲▼)는 지금 고른 정렬 칸 기준으로, 하루 전에 끝나는 같은 길이 기간의 순위와 견준 것이다.
참고: 설정·환매는 상장좌수 증감 × NAV 다. 순위 기준이 아니다.
한 종목이 여러 그룹에 들면(172종목) 그 종목은 든 그룹마다 센다 — 그래서 분류 합끼리는 겹친다.