기준일 2026-09-23 · 최근 1거래일 기준. 가격 강도는 그룹 등락률에서 시장 등락률을 뺀 값(%p)이고, 수급 강도는 그 기간 외국인·기관 순매수를 기간 시작 시가총액으로 나눈 값(%)이다. 칸 색은 그날 같은 칸 값들 사이의 자리(백분위)로 칠했다 — 진할수록 그날 그 칸에서 두드러졌다는 뜻이다. 합산 점수는 만들지 않는다.
| 분류 | 가격 | 거래대금 | 외국인·기관 | 액티브 | 참고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락률 | 가격 강도 ▾ | 상승 종목 | 20일 추이 | 금액 | 평소 대비 | 외국인 | 기관 | 수급 강도 | 판단 매수 | 설정·환매 | |
| ▾ 반도체 ▲6 | +2.5% | +1.3% | 184/251 | 15.04조원 | 1.1배 | +374억원 | +7815억원 | +0.03% | +70억원 | -1769억원 | |
| ▾ 전공정 장비·인프라 ▲31 | +4.5% | +3.4% | 47/61 | 1.21조원 | 1.5배 | +275억원 | +599억원 | +0.16% | +84억원 | -26억원 | |
| └ 아스플로 159010 | +22.2% | +21.0% | — | 269억원 | 6.6배 | +15억원 | +36억원 | +1.56% | +3억원 | — | |
| └ 제우스 079370 | +14.7% | +13.6% | — | 273억원 | 13.9배 | +23억원 | +21억원 | +1.26% | — | — | |
| └ 브이엠 089970 | +11.5% | +10.4% | — | 643억원 | 2.0배 | -109억원 | +121억원 | +0.08% | +24억원 | — | |
| └ 피에스케이 319660 | +10.1% | +9.0% | — | 784억원 | 2.0배 | -22억원 | +195억원 | +0.46% | +4억원 | — | |
| └ 테스 095610 | +9.0% | +7.8% | — | 565억원 | 1.0배 | +157억원 | -9억원 | +0.51% | 0원 | — | |
| └ 케이씨텍 281820 | +8.9% | +7.8% | — | 253억원 | 2.0배 | -27억원 | +70억원 | +0.27% | +15억원 | — | |
| └ 유진테크 084370 | +8.3% | +7.2% | — | 427억원 | 2.3배 | -20억원 | +82억원 | +0.18% | 0원 | — | |
| └ 저스템 417840 | +7.3% | +6.2% | — | 324억원 | 2.2배 | +9억원 | +7억원 | +0.46% | 0원 | — | |
| └ 원익홀딩스 030530 | +7.0% | +5.9% | — | 1904억원 | 4.0배 | +63억원 | -5억원 | +0.28% | 0원 | — | |
| └ 파크시스템스 140860 | +5.4% | +4.3% | — | 135억원 | 1.9배 | -12억원 | +34억원 | +0.13% | +23억원 | — | |
| └ 오로스테크놀로지 322310 | +5.2% | +4.1% | — | 15억원 | 0.9배 | +2427만원 | +4955만원 | +0.06% | 0원 | — | |
| └ 더코디 224060 | +5.1% | +4.0% | — | 31억원 | 1.1배 | +2187만원 | 0원 | +0.10% | — | — | |
| └ 기가비스 420770 | +4.6% | +3.5% | — | 131억원 | 0.9배 | -4억원 | +15억원 | +0.07% | +20억원 | — | |
| └ 아이에스티이 212710 | +4.5% | +3.3% | — | 3억원 | 0.7배 | -4581만원 | -357만원 | -0.07% | — | — | |
| └ 디아이티 110990 | +3.9% | +2.7% | — | 19억원 | 1.7배 | +5억원 | +2억원 | +0.20% | 0원 | — | |
| └ 유니셈 036200 | +3.7% | +2.6% | — | 22억원 | 1.0배 | +5억원 | +4895만원 | +0.21% | 0원 | — | |
| └ 싸이맥스 160980 | +3.3% | +2.2% | — | 31억원 | 0.7배 | +2억원 | -4억원 | -0.06% | -2억원 | — | |
| └ HPSP 403870 | +3.2% | +2.0% | — | 741억원 | 0.6배 | +94억원 | +13억원 | +0.24% | -3억원 | — | |
| └ 에스티아이 039440 | +3.1% | +2.0% | — | 14억원 | 0.9배 | -1억원 | +3830만원 | -0.03% | — | — | |
| └ 에프엔에스테크 083500 | +2.9% | +1.8% | — | 9억원 | 1.1배 | +1867만원 | +925만원 | +0.03% | — | — | |
| └ 아이엠티 451220 | +2.8% | +1.7% | — | 2억원 | 0.6배 | +2463만원 | 0원 | +0.04% | — | — | |
| └ 비엠티 086670 | +2.8% | +1.6% | — | 13억원 | 1.0배 | +3억원 | +3831만원 | +0.18% | — | — | |
| └ 신성이엔지 011930 | +2.7% | +1.6% | — | 46억원 | 2.0배 | -1억원 | -112만원 | -0.04% | — | — | |
| └ 주성엔지니어링 036930 | +2.7% | +1.6% | — | 1709억원 | 0.7배 | +255억원 | +97억원 | +0.37% | -3억원 | — | |
| └ 원익IPS 240810 | +2.6% | +1.5% | — | 3477억원 | 3.4배 | -208억원 | -14억원 | -0.35% | +8958만원 | — | |
| └ 예스티 122640 | +2.4% | +1.3% | — | 89억원 | 0.7배 | -3억원 | -1184만원 | -0.04% | — | — | |
| └ 지앤비에스 에코 382800 | +2.3% | +1.2% | — | 25억원 | 0.5배 | +3762만원 | +1518만원 | +0.03% | 0원 | — | |
| └ 한양이엔지 045100 | +2.2% | +1.1% | — | 16억원 | 0.6배 | +1억원 | +8515만원 | +0.03% | — | — | |
| └ 필옵틱스 161580 | +2.2% | +1.1% | — | 52억원 | 0.7배 | +5억원 | -1억원 | +0.05% | 0원 | — | |
| └ 아이씨디 040910 | +2.2% | +1.1% | — | 4605만원 | 1.2배 | -315만원 | 0원 | -0.00% | — | — | |
| └ 펨트론 168360 | +2.1% | +0.9% | — | 19억원 | 2.0배 | +2억원 | +3186만원 | +0.08% | — | — | |
| └ 한울반도체 320000 | +1.9% | +0.8% | — | 10억원 | 0.3배 | +2억원 | 0원 | +0.28% | — | — | |
| └ AP시스템 265520 | +1.7% | +0.6% | — | 5억원 | 0.7배 | +1억원 | -3941만원 | +0.03% | — | — | |
| └ 세보엠이씨 011560 | +1.7% | +0.6% | — | 11억원 | 0.8배 | -3억원 | -15만원 | -0.12% | 0원 | — | |
| └ 자비스 254120 | +1.4% | +0.3% | — | 0원 | 0.0배 | — | — | 0.00% | — | — | |
| └ 씨앤지하이테크 264660 | +1.0% | -0.1% | — | 3억원 | 0.9배 | +1047만원 | -41만원 | +0.01% | — | — | |
| └ 고영 098460 | +1.0% | -0.1% | — | 203억원 | 0.7배 | +4억원 | -8억원 | -0.02% | 0원 | — | |
| └ 케이엔솔 053080 | +0.9% | -0.2% | — | 2억원 | 0.2배 | -3917만원 | 0원 | -0.03% | — | — | |
| └ 케이씨 029460 | +0.8% | -0.3% | — | 15억원 | 1.2배 | +4억원 | -5억원 | -0.04% | 0원 | — | |
| └ 한성크린텍 066980 | +0.7% | -0.4% | — | 2억원 | 0.2배 | +931만원 | -158만원 | +0.01% | — | — | |
| └ GST 083450 | +0.7% | -0.4% | — | 43억원 | 0.8배 | -2억원 | +3억원 | +0.01% | +9억원 | — | |
| └ 성도이엔지 037350 | +0.7% | -0.5% | — | 10억원 | 1.1배 | -2억원 | +1869만원 | -0.19% | 0원 | — | |
| └ 우진아이엔에스 010400 | +0.4% | -0.8% | — | 3830만원 | 0.4배 | -39만원 | -252만원 | -0.01% | — | — | |
| └ 케이엠 083550 | +0.3% | -0.8% | — | 1214만원 | 0.2배 | +165만원 | 0원 | +0.00% | — | — | |
| └ 워트 396470 | +0.3% | -0.8% | — | 3억원 | 0.1배 | -3137만원 | 0원 | -0.03% | — | — | |
| └ 비아트론 141000 | +0.2% | -0.9% | — | 4억원 | 1.3배 | +1억원 | 0원 | +0.12% | — | — | |
| └ 한선엔지니어링 452280 | +0.1% | -1.0% | — | 84억원 | 1.0배 | -2억원 | -4893만원 | -0.08% | -4312만원 | — | |
| └ 참엔지니어링 009310 | 0.0% | -1.1% | — | 0원 | — | — | — | 0.00% | — | — | |
| └ SFA 056190 | 0.0% | -1.1% | — | 18억원 | 0.5배 | +1억원 | -1억원 | -0.00% | 0원 | — | |
| └ 넥스틴 348210 | 0.0% | -1.1% | — | 10억원 | 0.4배 | -5584만원 | -7939만원 | -0.04% | 0원 | — | |
| └ 세미티에스 0017J0 | -0.2% | -1.3% | — | 3억원 | 0.3배 | -9509만원 | +602만원 | -0.12% | 0원 | — | |
| └ 코윈로보틱스 282880 | -0.5% | -1.7% | — | 2억원 | 0.4배 | -7004만원 | +11만원 | -0.05% | — | — | |
| └ 코셈 360350 | -0.6% | -1.7% | — | 1억원 | 1.1배 | -4317만원 | 0원 | -0.11% | — | — | |
| └ 젬백스 082270 | -0.8% | -1.9% | — | 11억원 | 0.6배 | +3억원 | -7534만원 | +0.04% | 0원 | — | |
| └ 유에스티 263770 | -0.8% | -2.0% | — | 778만원 | 1.0배 | -22만원 | 0원 | -0.00% | — | — | |
| └ 기가레인 049080 | -1.0% | -2.1% | — | 42억원 | 0.6배 | +1억원 | -11만원 | +0.16% | — | — | |
| └ 인텍플러스 064290 | -1.1% | -2.2% | — | 144억원 | 0.9배 | +39억원 | -48억원 | -0.12% | -6억원 | — | |
| └ SFA넥셀 222080 | -1.6% | -2.7% | — | 17억원 | 0.6배 | -4억원 | -1억원 | -0.08% | 0원 | — | |
| └ 팸텍 271830 | -1.9% | -3.0% | — | 1억원 | 0.3배 | -896만원 | +9만원 | -0.03% | — | — | |
| └ 위드텍 348350 | -3.2% | -4.3% | — | 4억원 | 1.9배 | +1억원 | +1191만원 | +0.14% | — | — | |
| └ 씨케이솔루션 480370 | -6.7% | -7.8% | — | 4억원 | 0.5배 | -1183만원 | -24만원 | -0.02% | — | — | |
| └ 시스웍 269620 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ▸ 소재·부품 ▲33 | +4.4% | +3.3% | 52/65 | 3593억원 | 1.7배 | +12억원 | +264억원 | +0.08% | -19억원 | +15억원 | |
| ▸ 시스템반도체(팹리스·설계·파운드리) ▲7 | +3.9% | +2.8% | 21/39 | 2426억원 | 1.2배 | +160억원 | +105억원 | +0.15% | -16억원 | -27억원 | |
| ▸ 테스트 ▼2 | +2.5% | +1.4% | 19/24 | 3731억원 | 1.6배 | -287억원 | +214억원 | -0.03% | -26억원 | -2244만원 | |
| ▸ 메모리 ▲31 | +2.3% | +1.2% | 8/12 | 11.24조원 | 1.1배 | +1054억원 | +6130억원 | +0.02% | +18억원 | -1511억원 | |
| ▸ HBM·후공정 장비 ▲39 | +2.2% | +1.1% | 8/9 | 1458억원 | 0.6배 | +173억원 | -6억원 | +0.05% | -5억원 | -39억원 | |
| ▸ 후공정 외주(OSAT) ▲17 | +1.5% | +0.3% | 11/14 | 1745억원 | 1.1배 | +86억원 | -138억원 | -0.06% | -47억원 | +1억원 | |
| ▾ 기판 ▼15 | +1.3% | +0.2% | 9/11 | 1.14조원 | 0.9배 | -1048억원 | +666억원 | -0.03% | +81억원 | -183억원 | |
| └ 대덕전자 353200 | +6.6% | +5.5% | — | 1806억원 | 2.1배 | -110억원 | +314억원 | +0.37% | +6687만원 | — | |
| └ 심텍홀딩스 036710 | +5.4% | +4.3% | — | 44억원 | 3.1배 | -4341만원 | -400만원 | -0.02% | 0원 | — | |
| └ HLB이노베이션 024850 | +4.6% | +3.5% | — | 23억원 | 0.8배 | +6억원 | -1억원 | +0.10% | 0원 | — | |
| └ 해성디에스 195870 | +3.0% | +1.9% | — | 115억원 | 1.6배 | -10억원 | +18억원 | +0.08% | 0원 | — | |
| └ 심텍 222800 | +1.3% | +0.2% | — | 851억원 | 0.8배 | +63억원 | -50억원 | +0.02% | +5억원 | — | |
| └ 삼성전기 009150 | +1.3% | +0.2% | — | 7308억원 | 0.8배 | -827억원 | +462억원 | -0.03% | +75억원 | — | |
| └ 대덕 008060 | +1.2% | +0.1% | — | 8억원 | 0.7배 | +3억원 | -2억원 | +0.03% | 0원 | — | |
| └ 티엘비 356860 | +0.8% | -0.3% | — | 253억원 | 1.0배 | +19억원 | -65억원 | -0.43% | 0원 | — | |
| └ 성우테크론 045300 | +0.6% | -0.6% | — | 3883만원 | 0.5배 | +90만원 | 0원 | +0.00% | — | — | |
| └ 코리아써키트 007810 | -0.3% | -1.4% | — | 433억원 | 1.9배 | -103억원 | -25억원 | -0.81% | 0원 | — | |
| └ LG이노텍 011070 | -0.6% | -1.7% | — | 588억원 | 0.4배 | -91억원 | +16억원 | -0.06% | 0원 | — | |
| ▸ 개별소자·LED·화합물 ▲34 | +0.3% | -0.8% | 9/16 | 1472억원 | 1.3배 | -52억원 | -20억원 | -0.15% | -8512만원 | +1억원 | |
| ▸ AI·데이터센터 ▲4 | +1.9% | +0.8% | 54/114 | 13.98조원 | 1.1배 | -1505억원 | +6025억원 | +0.01% | +135억원 | -1838억원 | |
| ▸ 금융·지주 ▲7 | +1.1% | -0.0% | 78/211 | 2.84조원 | 1.2배 | -511억원 | +1396억원 | +0.01% | -3억원 | -422억원 | |
| ▸ 제약·바이오 ▲10 | +0.7% | -0.4% | 182/371 | 6295억원 | 0.8배 | +31억원 | -176억원 | +0.00% | -45억원 | +82억원 | |
| ▸ 화장품 ▲8 | +0.5% | -0.6% | 32/73 | 2809억원 | 0.7배 | +319억원 | -38억원 | +0.07% | -37억원 | -14억원 | |
| ▸ 식품 ▲6 | -0.1% | -1.2% | 56/131 | 2126억원 | 0.9배 | +311억원 | -332억원 | +0.01% | -66억원 | -12억원 | |
| ▸ 2차전지 ▲4 | -0.1% | -1.2% | 61/123 | 1.11조원 | 0.8배 | -75억원 | -768억원 | -0.02% | +7억원 | -33억원 | |
| ▸ 광통신 ▼6 | -0.2% | -1.3% | 24/43 | 4779억원 | 1.1배 | -483억원 | -76억원 | -0.27% | +11억원 | +2억원 | |
| ▸ 로봇 ▼5 | -0.9% | -2.0% | 40/92 | 7676억원 | 0.8배 | -1460억원 | -248억원 | -0.08% | +11억원 | -22억원 | |
| ▸ 전력 인프라·기계 ▼5 | -1.3% | -2.5% | 21/72 | 1.40조원 | 0.8배 | -2295억원 | -1077억원 | -0.16% | -11억원 | -25억원 | |
| ▸ 신재생에너지 ▼3 | -1.3% | -2.5% | 23/57 | 1.17조원 | 1.0배 | -1999억원 | -806억원 | -0.12% | +3억원 | -2억원 | |
| ▸ 방산·우주항공 ▼11 | -1.4% | -2.6% | 25/47 | 6085억원 | 1.1배 | -765억원 | -163억원 | -0.02% | +19억원 | -35억원 | |
| ▸ 조선·해운 ▼4 | -1.6% | -2.7% | 8/51 | 4196억원 | 0.8배 | -593억원 | -841억원 | -0.08% | 0원 | -25억원 | |
| ▸ 원전 ▼11 | -2.6% | -3.7% | 2/24 | 1.02조원 | 1.0배 | -2484억원 | -1861억원 | -0.26% | -3억원 | +80억원 | |
등락률은 구성종목의 1일 등락률을 기간 시작 시가총액으로 가중 평균한 값이다.
가격 강도 = 그룹 등락률 − 시장 등락률(전 종목을 같은 방식으로). 0 이면 시장과 같이 움직인 것이다.
수급 강도 = 1일 (외국인 + 기관 순매수) ÷ 기간 시작 그룹 시가총액 × 100. 덩치가 다른 그룹끼리 견주려고 시총으로 나눈다.
액티브 판단 매수는 운용역이 골라 사고판 몫이다(1CU당 수량 변화 × 어제 CU 개수 × 종가). 기관 매매와 겹치므로 수급 강도에는 더하지 않고 따로 둔다.
순위 변화(▲▼)는 지금 고른 정렬 칸 기준으로, 하루 전에 끝나는 같은 길이 기간의 순위와 견준 것이다.
참고: 설정·환매는 상장좌수 증감 × NAV 다. 순위 기준이 아니다.
한 종목이 여러 그룹에 들면(172종목) 그 종목은 든 그룹마다 센다 — 그래서 분류 합끼리는 겹친다.