기준일 2026-09-22 · 최근 1거래일 기준. 가격 강도는 그룹 등락률에서 시장 등락률을 뺀 값(%p)이고, 수급 강도는 그 기간 외국인·기관 순매수를 기간 시작 시가총액으로 나눈 값(%)이다. 칸 색은 그날 같은 칸 값들 사이의 자리(백분위)로 칠했다 — 진할수록 그날 그 칸에서 두드러졌다는 뜻이다. 합산 점수는 만들지 않는다.
| 분류 | 가격 | 거래대금 | 외국인·기관 | 액티브 | 참고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락률 | 가격 강도 ▾ | 상승 종목 | 20일 추이 | 금액 | 평소 대비 | 외국인 | 기관 | 수급 강도 | 판단 매수 | 설정·환매 | |
| ▸ 방산·우주항공 ▲11 | +2.4% | +2.3% | 17/47 | 6313억원 | 1.6배 | +385억원 | +201억원 | +0.30% | +38억원 | -79억원 | |
| ▸ 광통신 ▲12 | +2.0% | +1.9% | 13/43 | 7091억원 | 1.5배 | -143억원 | -54억원 | -0.12% | +10억원 | +454만원 | |
| ▸ 원전 ▲4 | +1.5% | +1.5% | 15/24 | 1.14조원 | 1.2배 | -987억원 | +9억원 | -0.06% | -2억원 | +125억원 | |
| ▸ 로봇 ▲1 | +1.5% | +1.5% | 24/92 | 1.11조원 | 1.2배 | +687억원 | +700억원 | +0.06% | -7억원 | +18억원 | |
| ▸ 전력 인프라·기계 ▲8 | +1.0% | +1.0% | 32/72 | 1.90조원 | 1.3배 | -349억원 | -77억원 | -0.02% | +2억원 | +75억원 | |
| ▸ AI·데이터센터 ▼4 | +0.7% | +0.6% | 58/114 | 15.67조원 | 1.2배 | +2335억원 | +144억원 | +0.04% | -12억원 | +51억원 | |
| ▸ 반도체 ▼6 | +0.6% | +0.5% | 113/251 | 15.85조원 | 1.3배 | +310억원 | -78억원 | +0.04% | -51억원 | +33억원 | |
| ▸ 신재생에너지 ▲1 | +0.6% | +0.5% | 20/57 | 9268억원 | 0.8배 | -823억원 | +1억원 | -0.04% | -8억원 | +37억원 | |
| ▸ 조선·해운 ▲1 | +0.4% | +0.3% | 16/51 | 3411억원 | 0.6배 | -86억원 | -233억원 | -0.02% | -48억원 | +36억원 | |
| ▸ 금융·지주 ▼7 | +0.1% | +0.1% | 92/211 | 2.37조원 | 1.0배 | -224억원 | +419억원 | +0.01% | +20억원 | -79억원 | |
| ▸ 2차전지 | +0.1% | +0.0% | 37/123 | 1.03조원 | 0.7배 | -705억원 | -279억원 | -0.02% | -13억원 | +38억원 | |
| ▾ 식품 ▼6 | -0.3% | -0.4% | 46/131 | 2130억원 | 1.0배 | +137억원 | -531억원 | -0.07% | +2억원 | -1억원 | |
| ▸ 음료·주류·담배 ▲7 | +0.9% | +0.9% | 9/22 | 723억원 | 1.6배 | +41억원 | -69억원 | -0.01% | 0원 | -2억원 | |
| ▸ 원료(곡물·사료·축산·수산) ▲2 | -0.3% | -0.4% | 17/45 | 19억원 | 0.4배 | -8억원 | +2억원 | -0.01% | 0원 | — | |
| ▸ 건강기능식품 ▼38 | -0.7% | -0.8% | 12/28 | 354억원 | 0.6배 | +61억원 | -81억원 | -0.02% | 0원 | +2억원 | |
| ▾ 가공식품 ▼15 | -1.1% | -1.1% | 8/36 | 1034억원 | 0.7배 | +43억원 | -383억원 | -0.12% | +2억원 | -1억원 | |
| └ CJ씨푸드 011150 | 0.0% | — | — | 5367만원 | — | -1274만원 | -33만원 | -0.02% | — | — | |
| └ CJ제일제당 097950 | -0.3% | — | — | 98억원 | — | -9억원 | -32억원 | -0.16% | 0원 | — | |
| └ CJ프레시웨이 051500 | +0.2% | — | — | 2억원 | — | +2816만원 | -5517만원 | -0.01% | — | — | |
| └ 교촌에프앤비 339770 | 0.0% | — | — | 8102만원 | — | -3027만원 | -228만원 | -0.02% | — | — | |
| └ 남양유업 003920 | 0.0% | — | — | 4억원 | — | -1억원 | +2006만원 | -0.04% | — | — | |
| └ 농심 004370 | -0.9% | — | — | 52억원 | — | -9억원 | +3억원 | -0.02% | 0원 | — | |
| └ 대상 001680 | -0.3% | — | — | 7억원 | — | -1억원 | +5174만원 | -0.02% | 0원 | — | |
| └ 롯데웰푸드 280360 | -2.5% | — | — | 12억원 | — | -2억원 | +8561만원 | -0.01% | 0원 | — | |
| └ 매일유업 267980 | -0.3% | — | — | 8556만원 | — | -2524만원 | +2168만원 | -0.00% | — | — | |
| └ 매일홀딩스 005990 | -0.2% | — | — | 293만원 | — | -149만원 | 0원 | -0.00% | — | — | |
| └ 바이오포트 188040 | +0.6% | — | — | 864만원 | — | -501만원 | +247만원 | -0.01% | — | — | |
| └ 보라티알 250000 | -1.6% | — | — | 1164만원 | — | -605만원 | +20원 | -0.02% | — | — | |
| └ 비엘팜텍 065170 | +1.8% | — | — | 24억원 | — | -3억원 | -1만원 | -0.45% | — | — | |
| └ 빙그레 005180 | -0.2% | — | — | 31억원 | — | +11억원 | -4억원 | +0.08% | 0원 | — | |
| └ 사조대림 003960 | -0.6% | — | — | 8390만원 | — | -2251만원 | -2061만원 | -0.02% | 0원 | — | |
| └ 삼립 005610 | -1.4% | — | — | 7147만원 | — | -391만원 | -2970만원 | -0.01% | — | — | |
| └ 삼양식품 003230 | -2.0% | — | — | 685억원 | — | +73억원 | -340억원 | -0.28% | +2억원 | — | |
| └ 삼양패키징 272550 | -1.5% | — | — | 8411만원 | — | +545만원 | -639만원 | -0.00% | 0원 | — | |
| └ 샘표 007540 | -1.2% | — | — | 11억원 | — | +4658만원 | -67만원 | +0.03% | — | — | |
| └ 샘표식품 248170 | -0.7% | — | — | 6억원 | — | -964만원 | -47만원 | -0.01% | 0원 | — | |
| └ 서울식품 004410 | +2.3% | — | — | 1억원 | — | +841만원 | -16만원 | +0.02% | — | — | |
| └ 씨엑스아이 900120 | 0.0% | — | — | 0원 | — | — | — | 0.00% | — | — | |
| └ 에르코스 435570 | -1.7% | — | — | 681만원 | — | +105만원 | 0원 | +0.00% | — | — | |
| └ 오뚜기 007310 | -0.5% | — | — | 13억원 | — | -3억원 | -2억원 | -0.04% | 0원 | — | |
| └ 오리온 271560 | -0.3% | — | — | 110억원 | — | -5억원 | -9억원 | -0.03% | 0원 | — | |
| └ 윙입푸드 900340 | -2.4% | — | — | 7053만원 | — | -1393만원 | 0원 | -0.03% | — | — | |
| └ 조흥 002600 | +0.1% | — | — | 166만원 | — | +14만원 | 0원 | +0.00% | — | — | |
| └ 큐로홀딩스 051780 | -6.9% | — | — | 6974만원 | — | -150만원 | -2만원 | -0.01% | — | — | |
| └ 푸드나무 290720 | +7.3% | — | — | 3억원 | — | +9032만원 | +575만원 | +0.09% | — | — | |
| └ 풀무원 017810 | +0.1% | — | — | 1억원 | — | -3833만원 | -196만원 | -0.01% | — | — | |
| └ 해태제과식품 101530 | 0.0% | — | — | 0원 | — | — | — | 0.00% | — | — | |
| └ 현대그린푸드 453340 | -0.9% | — | — | 4억원 | — | -1억원 | -772만원 | -0.02% | 0원 | — | |
| └ 더본코리아 475560 | 0.0% | — | — | 2억원 | — | -3637만원 | -90만원 | -0.02% | — | — | |
| └ 동원시스템즈 014820 | -0.2% | — | — | 5억원 | — | -3744만원 | +943만원 | -0.00% | 0원 | — | |
| └ 신송홀딩스 006880 | +0.4% | — | — | 9355만원 | — | +834만원 | -872만원 | -0.00% | — | — | |
| └ 율촌화학 008730 | -3.1% | — | — | 8억원 | — | -4억원 | +2013만원 | -0.11% | 0원 | — | |
| ▸ 화장품 ▼5 | -1.5% | -1.5% | 33/73 | 3006억원 | 0.7배 | +381억원 | -536억원 | -0.02% | -10억원 | +27억원 | |
| ▸ 제약·바이오 ▼10 | -1.9% | -2.0% | 116/371 | 6827억원 | 0.7배 | -446억원 | -741억원 | -0.07% | +11억원 | +19억원 | |
등락률은 구성종목의 1일 등락률을 기간 시작 시가총액으로 가중 평균한 값이다.
가격 강도 = 그룹 등락률 − 시장 등락률(전 종목을 같은 방식으로). 0 이면 시장과 같이 움직인 것이다.
수급 강도 = 1일 (외국인 + 기관 순매수) ÷ 기간 시작 그룹 시가총액 × 100. 덩치가 다른 그룹끼리 견주려고 시총으로 나눈다.
액티브 판단 매수는 운용역이 골라 사고판 몫이다(1CU당 수량 변화 × 어제 CU 개수 × 종가). 기관 매매와 겹치므로 수급 강도에는 더하지 않고 따로 둔다.
순위 변화(▲▼)는 지금 고른 정렬 칸 기준으로, 하루 전에 끝나는 같은 길이 기간의 순위와 견준 것이다.
참고: 설정·환매는 상장좌수 증감 × NAV 다. 순위 기준이 아니다.
한 종목이 여러 그룹에 들면(172종목) 그 종목은 든 그룹마다 센다 — 그래서 분류 합끼리는 겹친다.