기준일 2026-09-23 · 최근 1거래일 기준. 가격 강도는 그룹 등락률에서 시장 등락률을 뺀 값(%p)이고, 수급 강도는 그 기간 외국인·기관 순매수를 기간 시작 시가총액으로 나눈 값(%)이다. 칸 색은 그날 같은 칸 값들 사이의 자리(백분위)로 칠했다 — 진할수록 그날 그 칸에서 두드러졌다는 뜻이다. 합산 점수는 만들지 않는다.
| 분류 | 가격 | 거래대금 | 외국인·기관 | 액티브 | 참고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락률 | 가격 강도 ▾ | 상승 종목 | 20일 추이 | 금액 | 평소 대비 | 외국인 | 기관 | 수급 강도 | 판단 매수 | 설정·환매 | |
| ▸ 반도체 ▲6 | +2.5% | +1.3% | 184/251 | 15.04조원 | 1.1배 | +374억원 | +7815억원 | +0.03% | +70억원 | -1769억원 | |
| ▸ AI·데이터센터 ▲4 | +1.9% | +0.8% | 54/114 | 13.98조원 | 1.1배 | -1505억원 | +6025억원 | +0.01% | +135억원 | -1838억원 | |
| ▸ 금융·지주 ▲7 | +1.1% | -0.0% | 78/211 | 2.84조원 | 1.2배 | -511억원 | +1396억원 | +0.01% | -3억원 | -422억원 | |
| ▸ 제약·바이오 ▲10 | +0.7% | -0.4% | 182/371 | 6295억원 | 0.8배 | +31억원 | -176억원 | +0.00% | -45억원 | +82억원 | |
| ▸ 화장품 ▲8 | +0.5% | -0.6% | 32/73 | 2809억원 | 0.7배 | +319억원 | -38억원 | +0.07% | -37억원 | -14억원 | |
| ▸ 식품 ▲6 | -0.1% | -1.2% | 56/131 | 2126억원 | 0.9배 | +311억원 | -332억원 | +0.01% | -66억원 | -12억원 | |
| ▾ 2차전지 ▲4 | -0.1% | -1.2% | 61/123 | 1.11조원 | 0.8배 | -75억원 | -768억원 | -0.02% | +7억원 | -33억원 | |
| ▾ 기타 소재(음극·전해액·분리막·동박·전고체) ▲9 | +1.6% | +0.4% | 16/26 | 3071억원 | 1.1배 | +40억원 | +41억원 | +0.02% | +4억원 | -5억원 | |
| └ 한솔케미칼 014680 | +6.8% | +5.6% | — | 121억원 | 1.3배 | -31억원 | +48억원 | +0.07% | -7억원 | — | |
| └ 더블유씨피 393890 | +5.8% | +4.7% | — | 35억원 | 1.3배 | +10억원 | -9673만원 | +0.28% | +3327만원 | — | |
| └ SK아이이테크놀로지 361610 | +5.3% | +4.2% | — | 103억원 | 0.9배 | +31억원 | +28억원 | +0.45% | 0원 | — | |
| └ 솔브레인홀딩스 036830 | +5.0% | +3.8% | — | 25억원 | 1.0배 | +4억원 | +4억원 | +0.10% | 0원 | — | |
| └ 후성 093370 | +2.7% | +1.6% | — | 1056억원 | 2.3배 | +77억원 | -87억원 | -0.07% | 0원 | — | |
| └ 두산 000150 | +2.5% | +1.3% | — | 1164억원 | 1.2배 | -26억원 | +133억원 | +0.04% | +11억원 | — | |
| └ 켐트로스 220260 | +1.0% | -0.1% | — | 3억원 | 0.9배 | -3054만원 | +2만원 | -0.02% | — | — | |
| └ 에이아이코리아 364950 | +0.9% | -0.2% | — | 2309만원 | 0.3배 | -645만원 | -148만원 | -0.03% | — | — | |
| └ 제이오 418550 | +0.8% | -0.3% | — | 2억원 | 0.5배 | -858만원 | -1196만원 | -0.01% | — | — | |
| └ SKC 011790 | +0.8% | -0.3% | — | 86억원 | 0.7배 | -3억원 | -80만원 | -0.01% | 0원 | — | |
| └ 천보 278280 | +0.7% | -0.4% | — | 6억원 | 0.5배 | +1억원 | -9320만원 | +0.00% | 0원 | — | |
| └ 조일알미늄 018470 | +0.6% | -0.5% | — | 2억원 | 0.6배 | -1145만원 | +5088만원 | +0.03% | — | — | |
| └ 태양금속 004100 | +0.5% | -0.6% | — | 16억원 | 1.9배 | -9646만원 | -57만원 | -0.09% | — | — | |
| └ PI첨단소재 178920 | +0.4% | -0.7% | — | 4억원 | 0.6배 | +4622만원 | +30만원 | +0.01% | 0원 | — | |
| └ 롯데에너지머티리얼즈 020150 | +0.4% | -0.7% | — | 39억원 | 0.4배 | -1억원 | -3억원 | -0.02% | 0원 | — | |
| └ 이수스페셜티케미컬 457190 | +0.3% | -0.8% | — | 51억원 | 0.7배 | -9억원 | -4202만원 | -0.05% | 0원 | — | |
| └ 애경케미칼 161000 | -0.4% | -1.5% | — | 11억원 | 0.4배 | -2억원 | -156만원 | -0.05% | — | — | |
| └ 대주전자재료 078600 | -0.5% | -1.6% | — | 60억원 | 0.5배 | +10억원 | -16억원 | -0.04% | -1938만원 | — | |
| └ 금호석유화학 011780 | -0.5% | -1.6% | — | 60억원 | 0.5배 | +3105만원 | -9억원 | -0.03% | 0원 | — | |
| └ 엔켐 348370 | -0.7% | -1.9% | — | 21억원 | 0.3배 | -5억원 | -8782만원 | -0.14% | 0원 | — | |
| └ 탑머티리얼 360070 | -1.2% | -2.3% | — | 8944만원 | 0.5배 | +131만원 | +863만원 | +0.01% | — | — | |
| └ 롯데정밀화학 004000 | -1.3% | -2.4% | — | 17억원 | 0.7배 | -3억원 | -5억원 | -0.07% | 0원 | — | |
| └ 솔루스첨단소재 336370 | -1.3% | -2.4% | — | 10억원 | 0.7배 | -2억원 | -5795만원 | -0.05% | 0원 | — | |
| └ 삼아알미늄 006110 | -1.5% | -2.6% | — | 57억원 | 0.5배 | +11억원 | -22억원 | -0.13% | 0원 | — | |
| └ 롯데케미칼 011170 | -3.2% | -4.3% | — | 71억원 | 0.6배 | -6억원 | -16억원 | -0.08% | 0원 | — | |
| └ 대한유화 006650 | -5.6% | -6.7% | — | 58억원 | 1.2배 | -15억원 | -12억원 | -0.42% | 0원 | — | |
| ▸ 셀 ▲7 | -0.5% | -1.7% | 2/5 | 2849억원 | 0.8배 | +151억원 | -404억원 | -0.02% | 0원 | -34억원 | |
| ▸ 부품·팩 ▼3 | -0.7% | -1.8% | 15/31 | 1628억원 | 0.7배 | -21억원 | -97억원 | -0.03% | +942만원 | -10억원 | |
| ▸ 양극재·전구체·원료 ▼15 | -0.9% | -2.0% | 9/19 | 3471억원 | 0.6배 | -242억원 | -304억원 | -0.04% | +3억원 | +14억원 | |
| ▸ 리사이클 ▼16 | -1.0% | -2.1% | 1/4 | 39억원 | 0.5배 | +3억원 | +2억원 | +0.03% | 0원 | -1237만원 | |
| ▸ 장비 ▼2 | -1.5% | -2.6% | 18/38 | 76억원 | 0.3배 | -5억원 | -4억원 | -0.02% | 0원 | +3억원 | |
| ▾ 광통신 ▼6 | -0.2% | -1.3% | 24/43 | 4779억원 | 1.1배 | -483억원 | -76억원 | -0.27% | +11억원 | +2억원 | |
| ▸ 통신장비 ▲40 | +2.0% | +0.9% | 16/23 | 1188억원 | 2.2배 | -17억원 | -1억원 | -0.03% | +1억원 | +6억원 | |
| ▸ 광트랜시버·광부품 ▲27 | -0.4% | -1.6% | 6/13 | 658억원 | 0.7배 | +6억원 | -19억원 | -0.04% | +10억원 | -1110만원 | |
| ▸ 광섬유·케이블 ▼42 | -1.0% | -2.1% | 2/7 | 2932억원 | 0.8배 | -472억원 | -56억원 | -0.42% | 0원 | -3억원 | |
| ▸ 로봇 ▼5 | -0.9% | -2.0% | 40/92 | 7676억원 | 0.8배 | -1460억원 | -248억원 | -0.08% | +11억원 | -22억원 | |
| ▸ 전력 인프라·기계 ▼5 | -1.3% | -2.5% | 21/72 | 1.40조원 | 0.8배 | -2295억원 | -1077억원 | -0.16% | -11억원 | -25억원 | |
| ▸ 신재생에너지 ▼3 | -1.3% | -2.5% | 23/57 | 1.17조원 | 1.0배 | -1999억원 | -806억원 | -0.12% | +3억원 | -2억원 | |
| ▸ 방산·우주항공 ▼11 | -1.4% | -2.6% | 25/47 | 6085억원 | 1.1배 | -765억원 | -163억원 | -0.02% | +19억원 | -35억원 | |
| ▸ 조선·해운 ▼4 | -1.6% | -2.7% | 8/51 | 4196억원 | 0.8배 | -593억원 | -841억원 | -0.08% | 0원 | -25억원 | |
| ▸ 원전 ▼11 | -2.6% | -3.7% | 2/24 | 1.02조원 | 1.0배 | -2484억원 | -1861억원 | -0.26% | -3억원 | +80억원 | |
등락률은 구성종목의 1일 등락률을 기간 시작 시가총액으로 가중 평균한 값이다.
가격 강도 = 그룹 등락률 − 시장 등락률(전 종목을 같은 방식으로). 0 이면 시장과 같이 움직인 것이다.
수급 강도 = 1일 (외국인 + 기관 순매수) ÷ 기간 시작 그룹 시가총액 × 100. 덩치가 다른 그룹끼리 견주려고 시총으로 나눈다.
액티브 판단 매수는 운용역이 골라 사고판 몫이다(1CU당 수량 변화 × 어제 CU 개수 × 종가). 기관 매매와 겹치므로 수급 강도에는 더하지 않고 따로 둔다.
순위 변화(▲▼)는 지금 고른 정렬 칸 기준으로, 하루 전에 끝나는 같은 길이 기간의 순위와 견준 것이다.
참고: 설정·환매는 상장좌수 증감 × NAV 다. 순위 기준이 아니다.
한 종목이 여러 그룹에 들면(172종목) 그 종목은 든 그룹마다 센다 — 그래서 분류 합끼리는 겹친다.