기준일 2026-09-22 · 최근 20거래일 기준. 가격 강도는 그룹 등락률에서 시장 등락률을 뺀 값(%p)이고, 수급 강도는 그 기간 외국인·기관 순매수를 기간 시작 시가총액으로 나눈 값(%)이다. 칸 색은 그날 같은 칸 값들 사이의 자리(백분위)로 칠했다 — 진할수록 그날 그 칸에서 두드러졌다는 뜻이다. 합산 점수는 만들지 않는다.
| 분류 | 가격 | 거래대금 | 외국인·기관 | 액티브 | 참고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락률 | 가격 강도 ▴ | 상승 종목 | 20일 추이 | 금액 | 평소 대비 | 외국인 | 기관 | 수급 강도 | 판단 매수 | 설정·환매 | |
| ▸ 화장품 ▲2 | -10.4% | -14.4% | 21/73 | 8.68조원 | 0.8배 | +2036억원 | -3067억원 | -0.06% | -104억원 | +306억원 | |
| ▸ 제약·바이오 ▼1 | -10.3% | -14.3% | 129/371 | 19.70조원 | 0.8배 | -2295억원 | -8940억원 | -0.52% | -316억원 | -433억원 | |
| ▾ 식품 ▼1 | -6.1% | -10.1% | 36/131 | 4.90조원 | 0.8배 | +680억원 | -1739억원 | -0.18% | -98억원 | -14억원 | |
| ▾ 가공식품 ▲2 | -9.8% | -13.8% | 7/36 | 2.76조원 | 0.9배 | +287억원 | -808억원 | -0.17% | -49억원 | -24억원 | |
| └ CJ씨푸드 011150 | -7.0% | — | — | 16억원 | — | -1억원 | -17만원 | -0.19% | — | — | |
| └ CJ제일제당 097950 | -7.0% | — | — | 2037억원 | — | -351억원 | -43억원 | -1.40% | +770만원 | — | |
| └ CJ프레시웨이 051500 | -11.0% | — | — | 29억원 | — | +2억원 | -4억원 | -0.05% | — | — | |
| └ 교촌에프앤비 339770 | -0.9% | — | — | 26억원 | — | -3억원 | +599만원 | -0.16% | — | — | |
| └ 남양유업 003920 | -0.6% | — | — | 26억원 | — | -5727만원 | +1억원 | +0.03% | — | — | |
| └ 농심 004370 | -13.3% | — | — | 2530억원 | — | +80억원 | -6억원 | +0.27% | -582만원 | — | |
| └ 대상 001680 | -1.0% | — | — | 506억원 | — | -7억원 | +35억원 | +0.46% | +7864만원 | — | |
| └ 롯데웰푸드 280360 | -8.1% | — | — | 991억원 | — | -49억원 | +177억원 | +1.03% | -2444만원 | — | |
| └ 매일유업 267980 | -2.7% | — | — | 11억원 | — | -3935만원 | -4289만원 | -0.03% | — | — | |
| └ 매일홀딩스 005990 | +2.8% | — | — | 7억원 | — | +3억원 | -3억원 | -0.01% | — | — | |
| └ 바이오포트 188040 | +0.2% | — | — | 7억원 | — | -1억원 | +2903만원 | -0.35% | — | — | |
| └ 보라티알 250000 | -2.8% | — | — | 2억원 | — | -3569만원 | +6,580원 | -0.09% | — | — | |
| └ 비엘팜텍 065170 | +17.1% | — | — | 443억원 | — | +4억원 | -61만원 | +0.75% | — | — | |
| └ 빙그레 005180 | -6.7% | — | — | 1255억원 | — | +161억원 | +61억원 | +2.65% | -1294만원 | — | |
| └ 사조대림 003960 | -12.2% | — | — | 64억원 | — | -3억원 | +7070만원 | -0.09% | 0원 | — | |
| └ 삼립 005610 | -1.1% | — | — | 21억원 | — | -4276만원 | -9958만원 | -0.04% | — | — | |
| └ 삼양식품 003230 | -12.5% | — | — | 1.44조원 | — | +519억원 | -871억원 | -0.33% | -49억원 | — | |
| └ 삼양패키징 272550 | -4.0% | — | — | 30억원 | — | -1억원 | -149만원 | -0.10% | 0원 | — | |
| └ 샘표 007540 | +4.5% | — | — | 883억원 | — | -14억원 | +133만원 | -1.07% | — | — | |
| └ 샘표식품 248170 | -5.1% | — | — | 1409억원 | — | -17억원 | +3939만원 | -1.53% | -4611만원 | — | |
| └ 서울식품 004410 | -1.8% | — | — | 38억원 | — | -3억원 | -19만원 | -0.63% | — | — | |
| └ 씨엑스아이 900120 | 0.0% | — | — | 0원 | — | — | — | 0.00% | — | — | |
| └ 에르코스 435570 | -2.1% | — | — | 4억원 | — | +575만원 | +51만원 | +0.01% | — | — | |
| └ 오뚜기 007310 | -5.7% | — | — | 260억원 | — | -7억원 | +12억원 | +0.04% | 0원 | — | |
| └ 오리온 271560 | -12.5% | — | — | 2644억원 | — | +21억원 | -186억원 | -0.33% | 0원 | — | |
| └ 윙입푸드 900340 | -15.3% | — | — | 66억원 | — | -1억원 | +14만원 | -0.52% | — | — | |
| └ 조흥 002600 | +1.7% | — | — | 7958만원 | — | +69만원 | +1만원 | +0.00% | — | — | |
| └ 큐로홀딩스 051780 | -7.4% | — | — | 9억원 | — | -6870만원 | +11만원 | -0.40% | — | — | |
| └ 푸드나무 290720 | +8.6% | — | — | 25억원 | — | +2744만원 | +551만원 | +0.03% | — | — | |
| └ 풀무원 017810 | -9.1% | — | — | 51억원 | — | -6억원 | +2억원 | -0.10% | — | — | |
| └ 해태제과식품 101530 | -2.8% | — | — | 20억원 | — | -2억원 | -3509만원 | -0.14% | — | — | |
| └ 현대그린푸드 453340 | +2.0% | — | — | 129억원 | — | -12억원 | +5억원 | -0.12% | +3709만원 | — | |
| └ 더본코리아 475560 | -19.9% | — | — | 168억원 | — | -3658만원 | -1603만원 | -0.02% | — | — | |
| └ 동원시스템즈 014820 | -4.3% | — | — | 155억원 | — | -9억원 | +8억원 | -0.01% | -2689만원 | — | |
| └ 신송홀딩스 006880 | -2.8% | — | — | 99억원 | — | -6억원 | -1억원 | -1.40% | — | — | |
| └ 율촌화학 008730 | -6.0% | — | — | 178억원 | — | -10억원 | +4억원 | -0.14% | -2752만원 | — | |
| ▸ 건강기능식품 ▼12 | -3.7% | -7.7% | 7/28 | 1.10조원 | 0.7배 | +362억원 | -623억원 | -0.27% | -16억원 | +31억원 | |
| ▸ 음료·주류·담배 ▲1 | -0.7% | -4.7% | 9/22 | 9475억원 | 0.8배 | +155억원 | -387억원 | -0.09% | -36억원 | -21억원 | |
| ▸ 원료(곡물·사료·축산·수산) ▼1 | +21.9% | +17.9% | 13/45 | 904억원 | 0.6배 | -125억원 | +79억원 | -0.10% | +4억원 | +2651만원 | |
| ▸ 2차전지 | -1.9% | -5.9% | 61/123 | 29.63조원 | 1.1배 | -1.47조원 | +1.52조원 | -0.02% | +493억원 | +240억원 | |
| ▸ 조선·해운 ▲1 | -1.0% | -5.0% | 20/51 | 10.48조원 | 1.0배 | -3389억원 | +2476억원 | -0.03% | +71억원 | -240억원 | |
| ▸ 신재생에너지 ▲1 | -0.7% | -4.7% | 29/57 | 23.43조원 | 1.1배 | -1.43조원 | +1.28조원 | -0.11% | +227억원 | -328억원 | |
| ▸ 로봇 ▼2 | -0.5% | -4.6% | 42/92 | 19.59조원 | 0.9배 | -1742억원 | -977억원 | -0.14% | -277억원 | -577억원 | |
| ▸ 방산·우주항공 ▲1 | +2.5% | -1.5% | 28/47 | 11.77조원 | 0.9배 | +1974억원 | -926억원 | +0.53% | +236억원 | -302억원 | |
| ▸ 금융·지주 ▼1 | +2.5% | -1.5% | 86/211 | 51.85조원 | 0.9배 | -462억원 | +1.24조원 | +0.13% | +263억원 | -1418억원 | |
| ▸ 원전 ▲2 | +5.3% | +1.3% | 20/24 | 21.23조원 | 1.2배 | -1.38조원 | +7565억원 | -0.82% | +160억원 | +261억원 | |
| ▸ AI·데이터센터 ▼1 | +8.1% | +4.1% | 72/114 | 266.79조원 | 0.9배 | -10.32조원 | +1.40조원 | -0.17% | -849억원 | -7989억원 | |
| ▸ 반도체 ▼1 | +8.9% | +4.9% | 173/251 | 267.04조원 | 0.9배 | -10.92조원 | +2.33조원 | -0.16% | -1495억원 | -8990억원 | |
| ▸ 전력 인프라·기계 | +11.3% | +7.3% | 53/72 | 34.35조원 | 1.1배 | -5878억원 | +7144억원 | +0.17% | +533억원 | -115억원 | |
| ▸ 광통신 | +14.6% | +10.6% | 30/43 | 10.67조원 | 1.3배 | -1418억원 | +600억원 | -0.23% | +49억원 | -37억원 | |
등락률은 구성종목의 20일 등락률을 기간 시작 시가총액으로 가중 평균한 값이다.
가격 강도 = 그룹 등락률 − 시장 등락률(전 종목을 같은 방식으로). 0 이면 시장과 같이 움직인 것이다.
수급 강도 = 20일 (외국인 + 기관 순매수) ÷ 기간 시작 그룹 시가총액 × 100. 덩치가 다른 그룹끼리 견주려고 시총으로 나눈다.
액티브 판단 매수는 운용역이 골라 사고판 몫이다(1CU당 수량 변화 × 어제 CU 개수 × 종가). 기관 매매와 겹치므로 수급 강도에는 더하지 않고 따로 둔다.
순위 변화(▲▼)는 지금 고른 정렬 칸 기준으로, 하루 전에 끝나는 같은 길이 기간의 순위와 견준 것이다.
참고: 설정·환매는 상장좌수 증감 × NAV 다. 순위 기준이 아니다.
한 종목이 여러 그룹에 들면(172종목) 그 종목은 든 그룹마다 센다 — 그래서 분류 합끼리는 겹친다.