기준일 2026-09-23 · 최근 20거래일 기준. 가격 강도는 그룹 등락률에서 시장 등락률을 뺀 값(%p)이고, 수급 강도는 그 기간 외국인·기관 순매수를 기간 시작 시가총액으로 나눈 값(%)이다. 칸 색은 그날 같은 칸 값들 사이의 자리(백분위)로 칠했다 — 진할수록 그날 그 칸에서 두드러졌다는 뜻이다. 합산 점수는 만들지 않는다.
| 분류 | 가격 | 거래대금 | 외국인·기관 | 액티브 | 참고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락률 | 가격 강도 ▾ | 상승 종목 | 20일 추이 | 금액 | 평소 대비 | 외국인 | 기관 | 수급 강도 | 판단 매수 | 설정·환매 | |
| ▸ 광통신 | +12.9% | +8.7% | 30/43 | 10.79조원 | 1.3배 | -1609억원 | +570억원 | -0.38% | +75억원 | -40억원 | |
| ▸ 반도체 ▲1 | +10.9% | +6.7% | 190/251 | 270.04조원 | 0.9배 | -11.15조원 | +3.12조원 | -0.12% | -1369억원 | -9599억원 | |
| ▸ AI·데이터센터 ▲1 | +9.2% | +5.0% | 69/114 | 268.05조원 | 0.9배 | -10.73조원 | +1.82조원 | -0.16% | -646억원 | -8585억원 | |
| ▸ 전력 인프라·기계 ▼2 | +7.1% | +2.9% | 42/72 | 33.92조원 | 1.1배 | -8176억원 | +4141억원 | -0.02% | +515억원 | -99억원 | |
| ▸ 금융·지주 ▲1 | +1.7% | -2.6% | 73/211 | 52.26조원 | 0.9배 | -977억원 | +1.24조원 | +0.13% | +245억원 | -1891억원 | |
| ▸ 방산·우주항공 ▲1 | +0.5% | -3.7% | 29/47 | 11.79조원 | 0.9배 | +628억원 | -1145억원 | +0.35% | +256억원 | -399억원 | |
| ▸ 로봇 ▲1 | -0.7% | -4.9% | 41/92 | 19.31조원 | 0.9배 | -2170억원 | -715억원 | -0.15% | -269억원 | -622억원 | |
| ▸ 2차전지 ▲3 | -2.0% | -6.2% | 62/123 | 29.60조원 | 1.0배 | -1.37조원 | +1.46조원 | -0.01% | +512억원 | +120억원 | |
| ▸ 조선·해운 ▲1 | -2.8% | -7.0% | 17/51 | 10.46조원 | 1.0배 | -3865억원 | +1377억원 | -0.13% | +68억원 | -277억원 | |
| ▸ 원전 ▼5 | -3.5% | -7.7% | 11/24 | 20.14조원 | 1.1배 | -1.49조원 | +2967억원 | -1.06% | +121억원 | +341억원 | |
| ▸ 신재생에너지 ▼2 | -3.6% | -7.8% | 28/57 | 23.07조원 | 1.0배 | -1.50조원 | +1.07조원 | -0.23% | +175억원 | -321억원 | |
| ▾ 식품 | -7.3% | -11.5% | 33/131 | 4.82조원 | 0.8배 | +1136억원 | -2623억원 | -0.24% | -166억원 | -21억원 | |
| ▸ 원료(곡물·사료·축산·수산) | +21.1% | +16.9% | 11/45 | 881억원 | 0.6배 | -133억원 | +76억원 | -0.12% | +4억원 | +1371만원 | |
| ▸ 건강기능식품 ▲11 | -0.9% | -5.1% | 8/28 | 1.08조원 | 0.7배 | +484억원 | -698억원 | -0.23% | -16억원 | +30억원 | |
| ▸ 음료·주류·담배 ▲3 | -1.1% | -5.4% | 8/22 | 9731억원 | 0.9배 | +216억원 | -531억원 | -0.12% | -73억원 | -23억원 | |
| ▾ 가공식품 ▼2 | -13.0% | -17.2% | 6/36 | 2.69조원 | 0.9배 | +569억원 | -1471억원 | -0.29% | -80억원 | -29억원 | |
| └ 비엘팜텍 065170 | +28.6% | +24.3% | — | 479억원 | 1.3배 | +4억원 | -358만원 | +0.86% | — | — | |
| └ 푸드나무 290720 | +7.7% | +3.5% | — | 28억원 | 1.2배 | +2555만원 | -59만원 | +0.02% | — | — | |
| └ 샘표 007540 | +6.6% | +2.4% | — | 891억원 | 27.7배 | -16억원 | -645만원 | -1.24% | — | — | |
| └ 현대그린푸드 453340 | +4.9% | +0.7% | — | 131억원 | 0.8배 | -17억원 | +10억원 | -0.11% | +3709만원 | — | |
| └ 매일홀딩스 005990 | +0.7% | -3.5% | — | 6억원 | 1.4배 | +3억원 | -3억원 | -0.01% | — | — | |
| └ 조흥 002600 | +0.4% | -3.9% | — | 7997만원 | 1.4배 | +69만원 | +1만원 | +0.00% | — | — | |
| └ 씨엑스아이 900120 | 0.0% | -4.2% | — | 0원 | 0.0배 | — | — | 0.00% | — | — | |
| └ 서울식품 004410 | -0.2% | -4.5% | — | 34억원 | 0.6배 | -1억원 | -23만원 | -0.27% | — | — | |
| └ 에르코스 435570 | -0.6% | -4.8% | — | 4억원 | 0.7배 | +567만원 | +51만원 | +0.01% | — | — | |
| └ 보라티알 250000 | -1.2% | -5.5% | — | 2억원 | 0.6배 | -3527만원 | +6,580원 | -0.09% | — | — | |
| └ 교촌에프앤비 339770 | -1.3% | -5.5% | — | 25억원 | 0.7배 | -3억원 | +778만원 | -0.17% | — | — | |
| └ 매일유업 267980 | -2.0% | -6.3% | — | 12억원 | 0.7배 | -5613만원 | -1784만원 | -0.03% | — | — | |
| └ 대상 001680 | -2.0% | -6.3% | — | 475억원 | 1.0배 | -11억원 | +31억원 | +0.33% | +7864만원 | — | |
| └ 남양유업 003920 | -2.2% | -6.4% | — | 26억원 | 0.8배 | -7331만원 | +1억원 | +0.02% | — | — | |
| └ 삼립 005610 | -2.3% | -6.5% | — | 21억원 | 0.7배 | -2281만원 | -1억원 | -0.04% | — | — | |
| └ 해태제과식품 101530 | -2.6% | -6.9% | — | 19억원 | 0.1배 | -2억원 | -3551만원 | -0.14% | — | — | |
| └ 삼양패키징 272550 | -3.9% | -8.1% | — | 28억원 | 0.6배 | -2억원 | -274만원 | -0.13% | 0원 | — | |
| └ 바이오포트 188040 | -4.6% | -8.8% | — | 7억원 | 0.8배 | -1억원 | +3996만원 | -0.34% | — | — | |
| └ 동원시스템즈 014820 | -4.8% | -9.0% | — | 152억원 | 0.8배 | -8억원 | +8억원 | -0.01% | -2689만원 | — | |
| └ 샘표식품 248170 | -4.9% | -9.1% | — | 1412억원 | 36.5배 | -16억원 | +3890만원 | -1.47% | -4611만원 | — | |
| └ 신송홀딩스 006880 | -5.6% | -9.8% | — | 99억원 | 7.6배 | -6억원 | -1억원 | -1.34% | — | — | |
| └ CJ씨푸드 011150 | -6.6% | -10.8% | — | 14억원 | 0.6배 | -2억원 | -37만원 | -0.29% | — | — | |
| └ CJ제일제당 097950 | -6.9% | -11.1% | — | 2054억원 | 0.5배 | -340억원 | -58억원 | -1.40% | +770만원 | — | |
| └ 율촌화학 008730 | -7.8% | -12.0% | — | 174억원 | 0.9배 | -10억원 | +4억원 | -0.13% | -2752만원 | — | |
| └ 오뚜기 007310 | -7.9% | -12.1% | — | 251억원 | 0.8배 | -9억원 | +11억원 | +0.02% | 0원 | — | |
| └ 큐로홀딩스 051780 | -9.1% | -13.3% | — | 10억원 | 0.6배 | -8059만원 | +11만원 | -0.46% | — | — | |
| └ 풀무원 017810 | -9.3% | -13.5% | — | 49억원 | 0.6배 | -7억원 | +2억원 | -0.14% | — | — | |
| └ 롯데웰푸드 280360 | -10.5% | -14.7% | — | 890억원 | 0.7배 | -7억원 | +124억원 | +0.91% | -2444만원 | — | |
| └ 빙그레 005180 | -10.8% | -15.0% | — | 1191억원 | 0.4배 | +158억원 | +35억원 | +2.21% | -3161만원 | — | |
| └ CJ프레시웨이 051500 | -12.3% | -16.5% | — | 28억원 | 0.7배 | +2억원 | -3억원 | -0.05% | — | — | |
| └ 사조대림 003960 | -13.7% | -17.9% | — | 63억원 | 2.0배 | -3억원 | +4269만원 | -0.10% | 0원 | — | |
| └ 오리온 271560 | -14.7% | -19.0% | — | 2640억원 | 1.0배 | +12억원 | -205억원 | -0.38% | 0원 | — | |
| └ 농심 004370 | -14.8% | -19.0% | — | 2426억원 | 0.6배 | +107억원 | -58억원 | +0.18% | -582만원 | — | |
| └ 더본코리아 475560 | -15.5% | -19.7% | — | 140억원 | 0.2배 | +1억원 | -1666만원 | +0.04% | — | — | |
| └ 윙입푸드 900340 | -18.6% | -22.8% | — | 65억원 | 0.1배 | -1억원 | +256만원 | -0.53% | — | — | |
| └ 삼양식품 003230 | -19.2% | -23.4% | — | 1.39조원 | 0.8배 | +745억원 | -1368억원 | -0.55% | -79억원 | — | |
| ▸ 화장품 ▲1 | -9.9% | -14.1% | 20/73 | 8.54조원 | 0.8배 | +2239억원 | -3494억원 | -0.09% | -151억원 | +286억원 | |
| ▸ 제약·바이오 ▼1 | -11.0% | -15.2% | 126/371 | 18.97조원 | 0.8배 | -2314억원 | -9681억원 | -0.51% | -304억원 | -586억원 | |
등락률은 구성종목의 20일 등락률을 기간 시작 시가총액으로 가중 평균한 값이다.
가격 강도 = 그룹 등락률 − 시장 등락률(전 종목을 같은 방식으로). 0 이면 시장과 같이 움직인 것이다.
수급 강도 = 20일 (외국인 + 기관 순매수) ÷ 기간 시작 그룹 시가총액 × 100. 덩치가 다른 그룹끼리 견주려고 시총으로 나눈다.
액티브 판단 매수는 운용역이 골라 사고판 몫이다(1CU당 수량 변화 × 어제 CU 개수 × 종가). 기관 매매와 겹치므로 수급 강도에는 더하지 않고 따로 둔다.
순위 변화(▲▼)는 지금 고른 정렬 칸 기준으로, 하루 전에 끝나는 같은 길이 기간의 순위와 견준 것이다.
참고: 설정·환매는 상장좌수 증감 × NAV 다. 순위 기준이 아니다.
한 종목이 여러 그룹에 들면(172종목) 그 종목은 든 그룹마다 센다 — 그래서 분류 합끼리는 겹친다.