기준일 2026-09-22 · 최근 20거래일 기준. 가격 강도는 그룹 등락률에서 시장 등락률을 뺀 값(%p)이고, 수급 강도는 그 기간 외국인·기관 순매수를 기간 시작 시가총액으로 나눈 값(%)이다. 칸 색은 그날 같은 칸 값들 사이의 자리(백분위)로 칠했다 — 진할수록 그날 그 칸에서 두드러졌다는 뜻이다. 합산 점수는 만들지 않는다.
| 분류 | 가격 | 거래대금 | 외국인·기관 | 액티브 | 참고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락률 | 가격 강도 ▾ | 상승 종목 | 20일 추이 | 금액 | 평소 대비 | 외국인 | 기관 | 수급 강도 | 판단 매수 | 설정·환매 | |
| ▸ 광통신 | +14.6% | +10.6% | 30/43 | 10.67조원 | 1.3배 | -1418억원 | +600억원 | -0.23% | +49억원 | -37억원 | |
| ▸ 전력 인프라·기계 | +11.3% | +7.3% | 53/72 | 34.35조원 | 1.1배 | -5878억원 | +7144억원 | +0.17% | +533억원 | -115억원 | |
| ▸ 반도체 ▲1 | +8.9% | +4.9% | 173/251 | 267.04조원 | 0.9배 | -10.92조원 | +2.33조원 | -0.16% | -1495억원 | -8990억원 | |
| ▸ AI·데이터센터 ▲1 | +8.1% | +4.1% | 72/114 | 266.79조원 | 0.9배 | -10.32조원 | +1.40조원 | -0.17% | -849억원 | -7989억원 | |
| ▸ 원전 ▼2 | +5.3% | +1.3% | 20/24 | 21.23조원 | 1.2배 | -1.38조원 | +7565억원 | -0.82% | +160억원 | +261억원 | |
| ▸ 금융·지주 ▲1 | +2.5% | -1.5% | 86/211 | 51.85조원 | 0.9배 | -462억원 | +1.24조원 | +0.13% | +263억원 | -1418억원 | |
| ▸ 방산·우주항공 ▼1 | +2.5% | -1.5% | 28/47 | 11.77조원 | 0.9배 | +1974억원 | -926억원 | +0.53% | +236억원 | -302억원 | |
| ▸ 로봇 ▲2 | -0.5% | -4.6% | 42/92 | 19.59조원 | 0.9배 | -1742억원 | -977억원 | -0.14% | -277억원 | -577억원 | |
| ▸ 신재생에너지 ▼1 | -0.7% | -4.7% | 29/57 | 23.43조원 | 1.1배 | -1.43조원 | +1.28조원 | -0.11% | +227억원 | -328억원 | |
| ▸ 조선·해운 ▼1 | -1.0% | -5.0% | 20/51 | 10.48조원 | 1.0배 | -3389억원 | +2476억원 | -0.03% | +71억원 | -240억원 | |
| ▾ 2차전지 | -1.9% | -5.9% | 61/123 | 29.63조원 | 1.1배 | -1.47조원 | +1.52조원 | -0.02% | +493억원 | +240억원 | |
| ▸ 기타 소재(음극·전해액·분리막·동박·전고체) ▲5 | +17.3% | +13.3% | 17/26 | 5.64조원 | 1.1배 | -5639억원 | +4518억원 | -0.25% | +248억원 | +16억원 | |
| ▾ 장비 ▼2 | +3.4% | -0.6% | 14/38 | 5866억원 | 1.5배 | -243억원 | -88억원 | -0.64% | +3억원 | -4억원 | |
| └ SFA 056190 | +16.9% | — | — | 700억원 | — | -10억원 | +43억원 | +0.39% | +6억원 | — | |
| └ SFA넥셀 222080 | -3.3% | — | — | 594억원 | — | -2억원 | -20억원 | -0.36% | 0원 | — | |
| └ 나인테크 267320 | +3.6% | — | — | 101억원 | — | +3757만원 | +2663만원 | +0.05% | — | — | |
| └ 대보마그네틱 290670 | +6.9% | — | — | 21억원 | — | +2222만원 | +2만원 | +0.06% | — | — | |
| └ 디에스케이 109740 | -3.7% | — | — | 15억원 | — | +5737만원 | +391만원 | +0.06% | — | — | |
| └ 디에이테크놀로지 196490 | 0.0% | — | — | 0원 | — | — | — | 0.00% | — | — | |
| └ 브이원텍 251630 | -0.6% | — | — | 10억원 | — | -2억원 | +51만원 | -0.29% | — | — | |
| └ 성원에너텍 340930 | 0.0% | — | — | 0원 | — | — | — | 0.00% | — | — | |
| └ 아이비젼웍스 469750 | +2.2% | — | — | 7억원 | — | +7717만원 | +1368만원 | +0.27% | — | — | |
| └ 에이치와이티씨 148930 | -8.2% | — | — | 4억원 | — | +7622만원 | +3212만원 | +0.31% | — | — | |
| └ 에이프로 262260 | +33.5% | — | — | 40억원 | — | -3억원 | -1536만원 | -0.55% | 0원 | — | |
| └ 엔시스 333620 | -6.9% | — | — | 8억원 | — | +5575만원 | +124만원 | +0.10% | — | — | |
| └ 엠오티 413390 | -17.6% | — | — | 36억원 | — | -4억원 | +6억원 | +0.28% | — | — | |
| └ 엠플러스 259630 | -2.6% | — | — | 103억원 | — | -6억원 | +2312만원 | -0.47% | — | — | |
| └ 우신시스템 017370 | -9.5% | — | — | 11억원 | — | -2억원 | -1억원 | -0.41% | — | — | |
| └ 원익피앤이 217820 | +13.8% | — | — | 564억원 | — | -16억원 | -438만원 | -1.74% | — | — | |
| └ 원준 382840 | +1.9% | — | — | 82억원 | — | -1억원 | +247만원 | -0.16% | — | — | |
| └ 윤성에프앤씨 372170 | -2.3% | — | — | 52억원 | — | +2억원 | +2957만원 | +0.13% | — | — | |
| └ 이노메트리 302430 | -6.8% | — | — | 1259억원 | — | -5억원 | +313만원 | -0.70% | — | — | |
| └ 제일엠앤에스 412540 | 0.0% | — | — | 0원 | — | — | — | 0.00% | — | — | |
| └ 지아이텍 382480 | -5.2% | — | — | 25억원 | — | -1억원 | -59만원 | -0.17% | — | — | |
| └ 케이엔에스 432470 | +16.4% | — | — | 1043억원 | — | -6억원 | +9302만원 | -0.64% | — | — | |
| └ 케이지에이 455180 | -2.6% | — | — | 10억원 | — | -5336만원 | +131만원 | -0.28% | — | — | |
| └ 코윈로보틱스 282880 | +11.0% | — | — | 129억원 | — | -11억원 | +1억원 | -0.81% | — | — | |
| └ 티에스아이 277880 | -0.9% | — | — | 29억원 | — | -2억원 | -3119만원 | -0.27% | — | — | |
| └ 피엔티 137400 | -2.4% | — | — | 853억원 | — | -73억원 | -52억원 | -1.78% | -1044만원 | — | |
| └ 피엔티엠에스 257370 | -5.1% | — | — | 5억원 | — | -1921만원 | -500원 | -0.08% | — | — | |
| └ 필에너지 378340 | +15.0% | — | — | 127억원 | — | -4억원 | -1479만원 | -0.19% | -1641만원 | — | |
| └ 하나기술 299030 | -3.8% | — | — | 100억원 | — | +8억원 | -15억원 | -0.58% | — | — | |
| └ HB솔루션 297890 | -6.7% | — | — | 70억원 | — | +2억원 | +1억원 | +0.23% | — | — | |
| └ 강원에너지 114190 | -8.8% | — | — | 160억원 | — | +6억원 | -2억원 | +0.15% | -3억원 | — | |
| └ 나래나노텍 137080 | -4.1% | — | — | 10억원 | — | -4149만원 | +8,960원 | -0.06% | — | — | |
| └ 디와이피엔에프 104460 | -13.7% | — | — | 15억원 | — | -1억원 | -5458만원 | -0.23% | — | — | |
| └ 쎄노텍 222420 | +2.4% | — | — | 46억원 | — | -3억원 | -583만원 | -0.68% | — | — | |
| └ 아바코 083930 | +3.1% | — | — | 64억원 | — | -7억원 | +857만원 | -0.41% | — | — | |
| └ 액스비스 0011A0 | +42.1% | — | — | 3252억원 | — | -58억원 | -52억원 | -13.82% | 0원 | — | |
| └ 자비스 254120 | -5.2% | — | — | 17억원 | — | +2766만원 | -808만원 | +0.07% | — | — | |
| └ 한빛레이저 452190 | +33.4% | — | — | 2365억원 | — | -47억원 | +3252만원 | -5.63% | — | — | |
| ▸ 리사이클 ▼2 | +2.3% | -1.7% | 2/4 | 1479억원 | 1.4배 | -79억원 | -94억원 | -1.15% | -817만원 | -1897만원 | |
| ▸ 셀 ▲4 | +0.8% | -3.2% | 4/5 | 7.40조원 | 1.0배 | -2685억원 | +3767억원 | +0.08% | +156억원 | +97억원 | |
| ▸ 양극재·전구체·원료 ▲1 | -6.0% | -10.0% | 6/19 | 11.45조원 | 1.0배 | -6121억원 | +1.21조원 | +0.45% | +167억원 | +227억원 | |
| ▸ 부품·팩 | -21.3% | -25.3% | 18/31 | 4.40조원 | 1.0배 | +28억원 | -4958억원 | -0.97% | -81억원 | -96억원 | |
| ▸ 식품 ▲1 | -6.1% | -10.1% | 36/131 | 4.90조원 | 0.8배 | +680억원 | -1739억원 | -0.18% | -98억원 | -14억원 | |
| ▸ 제약·바이오 ▲1 | -10.3% | -14.3% | 129/371 | 19.70조원 | 0.8배 | -2295억원 | -8940억원 | -0.52% | -316억원 | -433억원 | |
| ▸ 화장품 ▼2 | -10.4% | -14.4% | 21/73 | 8.68조원 | 0.8배 | +2036억원 | -3067억원 | -0.06% | -104억원 | +306억원 | |
등락률은 구성종목의 20일 등락률을 기간 시작 시가총액으로 가중 평균한 값이다.
가격 강도 = 그룹 등락률 − 시장 등락률(전 종목을 같은 방식으로). 0 이면 시장과 같이 움직인 것이다.
수급 강도 = 20일 (외국인 + 기관 순매수) ÷ 기간 시작 그룹 시가총액 × 100. 덩치가 다른 그룹끼리 견주려고 시총으로 나눈다.
액티브 판단 매수는 운용역이 골라 사고판 몫이다(1CU당 수량 변화 × 어제 CU 개수 × 종가). 기관 매매와 겹치므로 수급 강도에는 더하지 않고 따로 둔다.
순위 변화(▲▼)는 지금 고른 정렬 칸 기준으로, 하루 전에 끝나는 같은 길이 기간의 순위와 견준 것이다.
참고: 설정·환매는 상장좌수 증감 × NAV 다. 순위 기준이 아니다.
한 종목이 여러 그룹에 들면(172종목) 그 종목은 든 그룹마다 센다 — 그래서 분류 합끼리는 겹친다.