기준일 2026-09-22 · 최근 20거래일 기준. 가격 강도는 그룹 등락률에서 시장 등락률을 뺀 값(%p)이고, 수급 강도는 그 기간 외국인·기관 순매수를 기간 시작 시가총액으로 나눈 값(%)이다. 칸 색은 그날 같은 칸 값들 사이의 자리(백분위)로 칠했다 — 진할수록 그날 그 칸에서 두드러졌다는 뜻이다. 합산 점수는 만들지 않는다.
| 그룹 | 가격 강도 | 수급 강도 (외국인+기관) | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 로봇 / 로봇 부품 | +27.53%p | -0.13% | +31.54% | 8654억원 |
| 방산·우주항공 / 우주·항공 | +27.37%p | +3.32% | +31.39% | 24325억원 |
| 반도체 / 후공정 외주(OSAT) | +25.93%p | +1.89% | +29.94% | 31819억원 |
| 전력 인프라·기계 / 전선·케이블 | +24.04%p | +0.90% | +28.05% | 107143억원 |
| 광통신 / 광트랜시버·광부품 | +22.58%p | -0.95% | +26.59% | 18149억원 |
| AI·데이터센터 / 데이터센터 네트워크·광통신 | +21.05%p | +2.26% | +25.07% | 49919억원 |
| 식품 / 원료(곡물·사료·축산·수산) | +17.90%p | -0.10% | +21.92% | 904억원 |
| 2차전지 / 기타 소재(음극·전해액·분리막·동박·전고체) | +13.28%p | -0.25% | +17.29% | 56435억원 |
| 반도체 / 테스트 | +13.23%p | +0.23% | +17.25% | 47747억원 |
| 원전 / 설계·정비 | +12.17%p | -1.96% | +16.19% | 29712억원 |
| 반도체 / 시스템반도체(팹리스·설계·파운드리) | +10.82%p | -0.52% | +14.84% | 40018억원 |
| 광통신 / 광섬유·케이블 | +10.34%p | +0.07% | +14.36% | 77744억원 |
| 반도체 / 개별소자·LED·화합물 | +9.75%p | -2.21% | +13.76% | 22190억원 |
| 반도체 / HBM·후공정 장비 | +8.74%p | +0.79% | +12.76% | 47311억원 |
| 조선·해운 / 조선 기자재·엔진 | +5.53%p | +0.06% | +9.54% | 24939억원 |
| 반도체 / 전공정 장비·인프라 | +5.33%p | +0.77% | +9.34% | 163220억원 |
| AI·데이터센터 / AI 반도체 | +4.62%p | -0.35% | +8.63% | 2099244억원 |
| 반도체 / 메모리 | +4.45%p | -0.36% | +8.46% | 2027536억원 |
| 원전 / 부품·기자재 | +3.97%p | -2.88% | +7.98% | 29308억원 |
| AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품 | +3.01%p | +0.60% | +7.03% | 284869억원 |
| 신재생에너지 / 풍력 | +2.85%p | -0.25% | +6.87% | 64721억원 |
| 반도체 / 기판 | +2.79%p | +0.58% | +6.81% | 247434억원 |
| 제약·바이오 / CRO·소부장 | +2.39%p | -0.49% | +6.40% | 923억원 |
| AI·데이터센터 / 데이터센터 전력·냉각 | +2.37%p | +0.26% | +6.39% | 137637억원 |
| 전력 인프라·기계 / 변압기·차단기(중전기) | +1.36%p | +0.18% | +5.37% | 78048억원 |
| 금융·지주 / 은행·금융지주 | +0.81%p | +0.39% | +4.83% | 122815억원 |
| 반도체 / 소재·부품 | +0.75%p | -0.26% | +4.77% | 43096억원 |
| 제약·바이오 / 의료 AI·디지털헬스 | -0.32%p | -0.47% | +3.69% | 1284억원 |
| 전력 인프라·기계 / 발전·유틸리티 | -0.52%p | -0.51% | +3.49% | 117218억원 |
| 2차전지 / 장비 | -0.64%p | -0.64% | +3.37% | 5866억원 |
| AI·데이터센터 / AI 소프트웨어 | -1.04%p | -0.94% | +2.98% | 13073억원 |
| 금융·지주 / 지주사 | -1.18%p | +0.05% | +2.84% | 299197억원 |
| 원전 / 주기기·시공 | -1.30%p | -0.20% | +2.72% | 153274억원 |
| 2차전지 / 리사이클 | -1.68%p | -1.15% | +2.33% | 1479억원 |
| 전력 인프라·기계 / ESS·전력변환·전력IT | -2.87%p | +0.15% | +1.14% | 41049억원 |
| 2차전지 / 셀 | -3.22%p | +0.08% | +0.79% | 73997억원 |
| 방산·우주항공 / 방산 부품·전자 | -3.78%p | -0.79% | +0.23% | 2818억원 |
| 금융·지주 / 보험 | -3.92%p | +0.09% | +0.09% | 59318억원 |
| 로봇 / 공장 자동화 | -3.97%p | +0.50% | +0.04% | 42432억원 |
| 제약·바이오 / 진단 | -3.97%p | +0.18% | +0.04% | 3034억원 |
| 제약·바이오 / 의료기기 | -4.55%p | -0.35% | -0.54% | 6679억원 |
| 식품 / 음료·주류·담배 | -4.71%p | -0.09% | -0.69% | 9475억원 |
| 제약·바이오 / 전통 제약 | -6.04%p | +0.02% | -2.02% | 42985억원 |
| 로봇 / 로봇 완제품 | -6.64%p | -0.33% | -2.62% | 144775억원 |
| 신재생에너지 / 수소·연료전지 | -7.03%p | +0.05% | -3.01% | 132083억원 |
| 광통신 / 통신장비 | -7.52%p | -1.20% | -3.50% | 10797억원 |
| 신재생에너지 / 바이오에너지·기타 | -7.59%p | +0.96% | -3.57% | 10333억원 |
| 식품 / 건강기능식품 | -7.67%p | -0.27% | -3.66% | 10973억원 |
| 조선·해운 / 조선 | -7.79%p | -0.09% | -3.77% | 60524억원 |
| 금융·지주 / 창투·캐피탈·결제 | -7.92%p | -0.10% | -3.91% | 8424억원 |
| 금융·지주 / 증권 | -8.07%p | +0.07% | -4.05% | 28700억원 |
| 화장품 / ODM·OEM | -8.61%p | +0.80% | -4.59% | 23507억원 |
| 방산·우주항공 / 방산 체계·탄약 | -9.21%p | -0.18% | -5.20% | 90590억원 |
| 2차전지 / 양극재·전구체·원료 | -10.00%p | +0.45% | -5.99% | 114482억원 |
| 조선·해운 / 해운 | -10.05%p | +0.00% | -6.04% | 19343억원 |
| 신재생에너지 / 태양광 | -10.45%p | -0.98% | -6.43% | 27140억원 |
| AI·데이터센터 / 데이터센터·클라우드 | -10.75%p | -0.34% | -6.73% | 83123억원 |
| 제약·바이오 / 대형 바이오(CDMO·시밀러·백신) | -13.68%p | -0.22% | -9.66% | 29939억원 |
| 식품 / 가공식품 | -13.78%p | -0.17% | -9.77% | 27625억원 |
| 화장품 / 브랜드 | -15.31%p | -0.37% | -11.30% | 42559억원 |
| 화장품 / 원료·용기·부자재 | -17.69%p | +0.11% | -13.67% | 7265억원 |
| 제약·바이오 / 신약 바이오텍 | -18.56%p | -0.97% | -14.55% | 96156억원 |
| 화장품 / 수출 유통·플랫폼 | -20.00%p | -0.64% | -15.98% | 13517억원 |
| 제약·바이오 / 미용의료 | -20.15%p | -0.08% | -16.14% | 16040억원 |
| 2차전지 / 부품·팩 | -25.28%p | -0.97% | -21.27% | 44029억원 |
가로는 가격 강도(그룹 등락률 − 시장 등락률), 세로는 수급 강도(외국인+기관 순매수 ÷ 기간 시작 시가총액)다. 둘 다 0 하나로만 사분면을 가른다 — 다른 경계값은 두지 않는다. 점 크기는 거래대금, 점 색은 섹터다. 꼬리는 최근 10거래일 동안 지나온 자리로, 날짜마다 같은 길이 20일 기간으로 다시 셈한 값이다. 꼬리가 도는 모양이 곧 순환이다. 그룹 이름을 누르면 표 보기에서 그 그룹이 펼쳐진다.
등락률은 구성종목의 20일 등락률을 기간 시작 시가총액으로 가중 평균한 값이다.
가격 강도 = 그룹 등락률 − 시장 등락률(전 종목을 같은 방식으로). 0 이면 시장과 같이 움직인 것이다.
수급 강도 = 20일 (외국인 + 기관 순매수) ÷ 기간 시작 그룹 시가총액 × 100. 덩치가 다른 그룹끼리 견주려고 시총으로 나눈다.
액티브 판단 매수는 운용역이 골라 사고판 몫이다(1CU당 수량 변화 × 어제 CU 개수 × 종가). 기관 매매와 겹치므로 수급 강도에는 더하지 않고 따로 둔다.
순위 변화(▲▼)는 지금 고른 정렬 칸 기준으로, 하루 전에 끝나는 같은 길이 기간의 순위와 견준 것이다.
참고: 설정·환매는 상장좌수 증감 × NAV 다. 순위 기준이 아니다.
한 종목이 여러 그룹에 들면(172종목) 그 종목은 든 그룹마다 센다 — 그래서 분류 합끼리는 겹친다.