기준일 2026-09-22 · 최근 5거래일 기준. 가격 강도는 그룹 등락률에서 시장 등락률을 뺀 값(%p)이고, 수급 강도는 그 기간 외국인·기관 순매수를 기간 시작 시가총액으로 나눈 값(%)이다. 칸 색은 그날 같은 칸 값들 사이의 자리(백분위)로 칠했다 — 진할수록 그날 그 칸에서 두드러졌다는 뜻이다. 합산 점수는 만들지 않는다.
| 그룹 | 가격 강도 | 수급 강도 (외국인+기관) | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 반도체 / 후공정 외주(OSAT) | +19.64%p | +1.74% | +25.37% | 15772억원 |
| AI·데이터센터 / 데이터센터 네트워크·광통신 | +14.62%p | +3.01% | +20.35% | 26406억원 |
| 전력 인프라·기계 / 전선·케이블 | +10.23%p | +0.65% | +15.95% | 52379억원 |
| 반도체 / 테스트 | +8.75%p | +0.31% | +14.48% | 13184억원 |
| 광통신 / 광섬유·케이블 | +7.84%p | +0.78% | +13.57% | 39091억원 |
| 반도체 / 기판 | +6.56%p | +0.72% | +12.28% | 65231억원 |
| AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품 | +6.13%p | +0.62% | +11.85% | 78285억원 |
| 반도체 / 시스템반도체(팹리스·설계·파운드리) | +5.83%p | -0.19% | +11.56% | 9461억원 |
| 반도체 / 메모리 | +4.39%p | +0.05% | +10.12% | 515270억원 |
| AI·데이터센터 / AI 반도체 | +4.38%p | +0.04% | +10.11% | 530758억원 |
| 반도체 / 전공정 장비·인프라 | +3.59%p | +0.11% | +9.31% | 36079억원 |
| 방산·우주항공 / 우주·항공 | +1.67%p | +0.57% | +7.39% | 7759억원 |
| 반도체 / 개별소자·LED·화합물 | +1.59%p | -1.13% | +7.31% | 8939억원 |
| 반도체 / 소재·부품 | +0.75%p | +0.06% | +6.48% | 12205억원 |
| 전력 인프라·기계 / 변압기·차단기(중전기) | +0.75%p | +0.24% | +6.48% | 16078억원 |
| AI·데이터센터 / 데이터센터 전력·냉각 | +0.54%p | +0.27% | +6.26% | 35236억원 |
| 반도체 / HBM·후공정 장비 | -0.25%p | +0.09% | +5.48% | 8611억원 |
| 2차전지 / 기타 소재(음극·전해액·분리막·동박·전고체) | -0.59%p | -0.28% | +5.13% | 16426억원 |
| 제약·바이오 / 의료 AI·디지털헬스 | -0.82%p | -0.60% | +4.91% | 648억원 |
| 금융·지주 / 지주사 | -0.82%p | +0.01% | +4.91% | 71011억원 |
| 로봇 / 공장 자동화 | -1.06%p | +0.16% | +4.67% | 8005억원 |
| 제약·바이오 / CRO·소부장 | -1.26%p | +0.01% | +4.46% | 266억원 |
| 조선·해운 / 조선 기자재·엔진 | -1.83%p | +0.04% | +3.90% | 7739억원 |
| 광통신 / 광트랜시버·광부품 | -2.13%p | -0.34% | +3.59% | 6563억원 |
| 로봇 / 로봇 부품 | -2.36%p | -0.09% | +3.36% | 4141억원 |
| AI·데이터센터 / AI 소프트웨어 | -2.84%p | -0.35% | +2.88% | 2387억원 |
| 로봇 / 로봇 완제품 | -3.56%p | -0.05% | +2.17% | 35231억원 |
| 식품 / 음료·주류·담배 | -3.75%p | +0.01% | +1.98% | 2586억원 |
| 원전 / 주기기·시공 | -4.01%p | -0.24% | +1.72% | 26874억원 |
| 제약·바이오 / 진단 | -4.10%p | +0.16% | +1.63% | 777억원 |
| 식품 / 건강기능식품 | -4.11%p | +0.10% | +1.61% | 2636억원 |
| 신재생에너지 / 태양광 | -4.33%p | -0.60% | +1.39% | 5064억원 |
| 신재생에너지 / 수소·연료전지 | -4.51%p | -0.20% | +1.21% | 28413억원 |
| 방산·우주항공 / 방산 부품·전자 | -4.61%p | -0.14% | +1.12% | 661억원 |
| 화장품 / 원료·용기·부자재 | -4.90%p | +0.16% | +0.82% | 3366억원 |
| 조선·해운 / 해운 | -4.93%p | +0.02% | +0.79% | 3508억원 |
| 화장품 / ODM·OEM | -5.41%p | +0.16% | +0.31% | 3566억원 |
| 방산·우주항공 / 방산 체계·탄약 | -5.47%p | -0.03% | +0.25% | 24616억원 |
| 원전 / 부품·기자재 | -5.54%p | -0.61% | +0.18% | 5537억원 |
| 광통신 / 통신장비 | -5.64%p | -0.75% | +0.08% | 3708억원 |
| 신재생에너지 / 풍력 | -5.73%p | -0.41% | -0.00% | 10944억원 |
| 금융·지주 / 증권 | -5.81%p | +0.01% | -0.09% | 6787억원 |
| 화장품 / 브랜드 | -5.92%p | -0.02% | -0.20% | 8890억원 |
| 금융·지주 / 보험 | -5.97%p | -0.02% | -0.24% | 11978억원 |
| 조선·해운 / 조선 | -6.10%p | -0.06% | -0.38% | 12698억원 |
| 전력 인프라·기계 / 발전·유틸리티 | -6.19%p | -0.41% | -0.46% | 20832억원 |
| AI·데이터센터 / 데이터센터·클라우드 | -6.20%p | -0.15% | -0.48% | 19243억원 |
| 제약·바이오 / 의료기기 | -6.27%p | -0.08% | -0.55% | 1424억원 |
| 제약·바이오 / 대형 바이오(CDMO·시밀러·백신) | -6.40%p | -0.04% | -0.67% | 6377억원 |
| 금융·지주 / 은행·금융지주 | -6.49%p | -0.02% | -0.77% | 25617억원 |
| 신재생에너지 / 바이오에너지·기타 | -7.08%p | +0.23% | -1.36% | 2769억원 |
| 2차전지 / 장비 | -7.30%p | -0.08% | -1.58% | 979억원 |
| 식품 / 원료(곡물·사료·축산·수산) | -7.44%p | -0.06% | -1.72% | 145억원 |
| 제약·바이오 / 전통 제약 | -7.85%p | +0.03% | -2.13% | 8000억원 |
| 전력 인프라·기계 / ESS·전력변환·전력IT | -8.80%p | -0.02% | -3.07% | 17243억원 |
| 2차전지 / 양극재·전구체·원료 | -8.83%p | -0.15% | -3.10% | 17319억원 |
| 식품 / 가공식품 | -8.83%p | -0.12% | -3.10% | 5253억원 |
| 원전 / 설계·정비 | -9.18%p | -0.66% | -3.46% | 6776억원 |
| 2차전지 / 셀 | -9.19%p | -0.12% | -3.47% | 12675억원 |
| 제약·바이오 / 신약 바이오텍 | -9.26%p | -0.22% | -3.53% | 18718억원 |
| 금융·지주 / 창투·캐피탈·결제 | -9.53%p | -0.15% | -3.81% | 2329억원 |
| 2차전지 / 부품·팩 | -9.91%p | -0.24% | -4.19% | 10152억원 |
| 화장품 / 수출 유통·플랫폼 | -11.26%p | -0.37% | -5.53% | 1847억원 |
| 제약·바이오 / 미용의료 | -11.71%p | -0.33% | -5.99% | 3170억원 |
| 2차전지 / 리사이클 | -14.24%p | -0.36% | -8.52% | 439억원 |
가로는 가격 강도(그룹 등락률 − 시장 등락률), 세로는 수급 강도(외국인+기관 순매수 ÷ 기간 시작 시가총액)다. 둘 다 0 하나로만 사분면을 가른다 — 다른 경계값은 두지 않는다. 점 크기는 거래대금, 점 색은 섹터다. 꼬리는 최근 10거래일 동안 지나온 자리로, 날짜마다 같은 길이 5일 기간으로 다시 셈한 값이다. 꼬리가 도는 모양이 곧 순환이다. 그룹 이름을 누르면 표 보기에서 그 그룹이 펼쳐진다.
등락률은 구성종목의 5일 등락률을 기간 시작 시가총액으로 가중 평균한 값이다.
가격 강도 = 그룹 등락률 − 시장 등락률(전 종목을 같은 방식으로). 0 이면 시장과 같이 움직인 것이다.
수급 강도 = 5일 (외국인 + 기관 순매수) ÷ 기간 시작 그룹 시가총액 × 100. 덩치가 다른 그룹끼리 견주려고 시총으로 나눈다.
액티브 판단 매수는 운용역이 골라 사고판 몫이다(1CU당 수량 변화 × 어제 CU 개수 × 종가). 기관 매매와 겹치므로 수급 강도에는 더하지 않고 따로 둔다.
순위 변화(▲▼)는 지금 고른 정렬 칸 기준으로, 하루 전에 끝나는 같은 길이 기간의 순위와 견준 것이다.
참고: 설정·환매는 상장좌수 증감 × NAV 다. 순위 기준이 아니다.
한 종목이 여러 그룹에 들면(172종목) 그 종목은 든 그룹마다 센다 — 그래서 분류 합끼리는 겹친다.