기준일 2026-09-23 · 최근 5거래일 기준. 가격 강도는 그룹 등락률에서 시장 등락률을 뺀 값(%p)이고, 수급 강도는 그 기간 외국인·기관 순매수를 기간 시작 시가총액으로 나눈 값(%)이다. 칸 색은 그날 같은 칸 값들 사이의 자리(백분위)로 칠했다 — 진할수록 그날 그 칸에서 두드러졌다는 뜻이다. 합산 점수는 만들지 않는다.
| 분류 | 가격 | 거래대금 | 외국인·기관 | 액티브 | 참고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락률 | 가격 강도 ▾ | 상승 종목 | 20일 추이 | 금액 | 평소 대비 | 외국인 | 기관 | 수급 강도 | 판단 매수 | 설정·환매 | |
| ▸ 반도체 ▲1 | +9.6% | +4.2% | 209/251 | 73.06조원 | 1.1배 | -3869억원 | +3.46조원 | +0.14% | -252억원 | -2853억원 | |
| ▸ AI·데이터센터 ▲1 | +8.7% | +3.2% | 69/114 | 72.56조원 | 1.1배 | -5256억원 | +3.10조원 | +0.11% | -109억원 | -2484억원 | |
| ▸ 광통신 ▼2 | +6.9% | +1.4% | 26/43 | 4.42조원 | 1.9배 | -735억원 | +47억원 | -0.29% | +67억원 | +18억원 | |
| ▾ 전력 인프라·기계 | +5.7% | +0.2% | 47/72 | 10.15조원 | 1.5배 | -2003억원 | -1120억원 | +0.06% | +35억원 | +169억원 | |
| ▸ 전선·케이블 | +13.4% | +7.9% | 12/13 | 4.71조원 | 2.1배 | +552억원 | +736억원 | +0.39% | -48억원 | +41억원 | |
| ▸ 변압기·차단기(중전기) ▼12 | +2.6% | -2.9% | 16/19 | 1.51조원 | 0.8배 | +1061억원 | +163억원 | +0.13% | -29억원 | +45억원 | |
| ▸ 발전·유틸리티 ▼3 | -1.5% | -7.0% | 5/16 | 2.28조원 | 0.8배 | -3420억원 | -1827억원 | -0.61% | +26억원 | +81억원 | |
| ▸ ESS·전력변환·전력IT ▼6 | -3.4% | -8.9% | 14/24 | 1.65조원 | 1.8배 | -196억원 | -192억원 | -0.04% | +86억원 | +2억원 | |
| ▸ 금융·지주 ▲1 | +3.7% | -1.8% | 76/211 | 12.62조원 | 1.0배 | -3746억원 | +4903억원 | +0.02% | -35억원 | -769억원 | |
| ▾ 로봇 ▼1 | +2.2% | -3.2% | 56/92 | 4.76조원 | 1.1배 | -1897억원 | +973억원 | -0.05% | +37억원 | +10억원 | |
| ▸ 로봇 부품 ▲9 | +6.5% | +1.0% | 10/16 | 3965억원 | 2.3배 | -82억원 | +83억원 | +0.00% | -1749만원 | +6억원 | |
| ▾ 공장 자동화 ▼5 | +2.6% | -2.9% | 20/36 | 7969억원 | 0.7배 | +665억원 | -147억원 | +0.09% | +4억원 | +11억원 | |
| └ 유디엠텍 389680 | +19.2% | +13.8% | — | 36억원 | 1.4배 | -9278만원 | -16만원 | -0.44% | — | — | |
| └ 태성 323280 | +5.5% | +0.0% | — | 477억원 | 0.7배 | -60억원 | -6억원 | -0.49% | 0원 | — | |
| └ 신성이엔지 011930 | +5.4% | -0.1% | — | 160억원 | 1.5배 | +4억원 | +796만원 | +0.12% | — | — | |
| └ 현대오토에버 307950 | +4.4% | -1.1% | — | 927억원 | 0.6배 | +44억원 | -12억원 | +0.03% | 0원 | — | |
| └ 큐리옥스바이오시스템즈 445680 | +4.1% | -1.4% | — | 130억원 | 0.5배 | +16억원 | -3억원 | +0.16% | 0원 | — | |
| └ 케이엔에스 432470 | +4.0% | -1.5% | — | 285억원 | 1.4배 | -5억원 | +3256만원 | -0.51% | — | — | |
| └ 제이스로보틱스 090470 | +3.9% | -1.6% | — | 9억원 | 0.3배 | -1억원 | +42만원 | -0.16% | — | — | |
| └ LS ELECTRIC 010120 | +3.6% | -1.9% | — | 4292억원 | 0.8배 | +768억원 | -46억원 | +0.24% | -2억원 | — | |
| └ 일진홀딩스 015860 | +2.9% | -2.5% | — | 30억원 | 0.8배 | -3억원 | +5억원 | +0.06% | — | — | |
| └ 비아이매트릭스 413640 | +2.8% | -2.7% | — | 4억원 | 0.6배 | +2018만원 | -238만원 | +0.04% | — | — | |
| └ 웰크론한텍 076080 | +2.7% | -2.8% | — | 2억원 | 0.5배 | +1192만원 | 0원 | +0.05% | — | — | |
| └ 하나기술 299030 | +2.4% | -3.1% | — | 13억원 | 0.4배 | +2629만원 | -161만원 | +0.02% | — | — | |
| └ 모비스 250060 | +2.2% | -3.3% | — | 19억원 | 0.8배 | +3817만원 | -1,680원 | +0.04% | — | — | |
| └ 엔시스 333620 | +1.3% | -4.1% | — | 3억원 | 1.7배 | +1952만원 | +65만원 | +0.04% | — | — | |
| └ 앤로보틱스 138360 | +1.3% | -4.1% | — | 34억원 | 0.4배 | +5370만원 | +613만원 | +0.04% | — | — | |
| └ 엠엑스온 347890 | +1.3% | -4.2% | — | 3억원 | 0.1배 | -597만원 | +519만원 | -0.00% | — | — | |
| └ DH오토웨어 025440 | +1.2% | -4.2% | — | 5694만원 | 0.5배 | -161만원 | 0원 | -0.01% | — | — | |
| └ 코윈로보틱스 282880 | +1.1% | -4.4% | — | 20억원 | 0.7배 | -2억원 | +23만원 | -0.16% | — | — | |
| └ 피앤씨테크 237750 | +0.6% | -4.9% | — | 7212만원 | 0.5배 | +507만원 | +50원 | +0.02% | — | — | |
| └ LS티라유텍 322180 | +0.2% | -5.2% | — | 11억원 | 0.7배 | -2억원 | -6504만원 | -0.26% | — | — | |
| └ LG씨엔에스 064400 | 0.0% | -5.5% | — | 1699억원 | 0.6배 | -21억원 | -108억원 | -0.19% | 0원 | — | |
| └ SFA 056190 | 0.0% | -5.5% | — | 172억원 | 1.1배 | -23억원 | +23억원 | +0.00% | +6억원 | — | |
| └ 광명전기 017040 | 0.0% | -5.5% | — | 0원 | — | — | — | 0.00% | — | — | |
| └ 마이크로디지탈 305090 | 0.0% | -5.5% | — | 0원 | 0.0배 | — | — | 0.00% | 0원 | — | |
| └ 톱텍 108230 | -0.6% | -6.1% | — | 85억원 | 0.4배 | +8388만원 | +166만원 | +0.07% | — | — | |
| └ 피아이이 452450 | -0.7% | -6.2% | — | 62억원 | 0.5배 | -2억원 | -599만원 | -0.09% | — | — | |
| └ 탑엔지니어링 065130 | -1.1% | -6.6% | — | 2억원 | 0.5배 | -293만원 | -6283만원 | -0.15% | — | — | |
| └ 원익피앤이 217820 | -1.7% | -7.2% | — | 35억원 | 0.3배 | -1억원 | -5111만원 | -0.17% | — | — | |
| └ 엠오티 413390 | -2.1% | -7.5% | — | 5억원 | 0.5배 | -1753만원 | 0원 | -0.02% | — | — | |
| └ 트윔 290090 | -3.9% | -9.4% | — | 6375만원 | 1.3배 | -360만원 | +4만원 | -0.01% | — | — | |
| └ 엠플러스 259630 | -4.1% | -9.5% | — | 24억원 | 0.7배 | +1억원 | -88만원 | +0.11% | — | — | |
| └ 슈어소프트테크 298830 | -5.3% | -10.7% | — | 27억원 | 0.7배 | -5억원 | -79만원 | -0.22% | — | — | |
| └ 링크제니시스 219420 | -5.8% | -11.2% | — | 3억원 | 1.1배 | -8944만원 | -3만원 | -0.23% | — | — | |
| └ 포스코DX 022100 | -5.9% | -11.4% | — | 214억원 | 0.2배 | -45억원 | +2억원 | -0.13% | 0원 | — | |
| └ 엠아이큐브솔루션 373170 | -6.0% | -11.5% | — | 3억원 | 0.1배 | -1322만원 | 0원 | -0.05% | — | — | |
| └ 케이지에이 455180 | -9.0% | -14.5% | — | 3억원 | 0.9배 | +370만원 | +1만원 | +0.02% | — | — | |
| ▸ 로봇 완제품 ▼4 | +1.7% | -3.8% | 26/40 | 3.57조원 | 1.0배 | -2479억원 | +1037억원 | -0.09% | +33억원 | -7억원 | |
| ▸ 방산·우주항공 | +1.2% | -4.2% | 31/47 | 3.54조원 | 1.2배 | -1890억원 | +1453억원 | +0.10% | +122억원 | -114억원 | |
| ▸ 조선·해운 | +0.8% | -4.6% | 25/51 | 2.39조원 | 0.9배 | -940억원 | -404억원 | -0.07% | -30억원 | +26억원 | |
| ▸ 식품 ▲3 | +0.4% | -5.1% | 41/131 | 1.09조원 | 0.9배 | +51억원 | -288억원 | -0.01% | -59억원 | -31억원 | |
| ▸ 신재생에너지 ▼1 | +0.2% | -5.3% | 24/57 | 5.07조원 | 0.9배 | -7450억원 | +89억원 | -0.34% | +85억원 | +61억원 | |
| ▸ 원전 ▼1 | -0.4% | -5.9% | 6/24 | 4.27조원 | 0.8배 | -5607억원 | -2082억원 | -0.52% | -26억원 | +248억원 | |
| ▸ 화장품 ▼1 | -0.4% | -5.9% | 31/73 | 1.73조원 | 0.9배 | +343억원 | -13억원 | +0.06% | -40억원 | -7억원 | |
| ▸ 제약·바이오 ▲1 | -1.0% | -6.5% | 155/371 | 3.93조원 | 0.8배 | -1583억원 | -841억원 | -0.13% | -37억원 | +54억원 | |
| ▸ 2차전지 ▼1 | -1.2% | -6.7% | 41/123 | 5.68조원 | 0.8배 | -5842억원 | -425억원 | -0.19% | +109억원 | -72억원 | |
등락률은 구성종목의 5일 등락률을 기간 시작 시가총액으로 가중 평균한 값이다.
가격 강도 = 그룹 등락률 − 시장 등락률(전 종목을 같은 방식으로). 0 이면 시장과 같이 움직인 것이다.
수급 강도 = 5일 (외국인 + 기관 순매수) ÷ 기간 시작 그룹 시가총액 × 100. 덩치가 다른 그룹끼리 견주려고 시총으로 나눈다.
액티브 판단 매수는 운용역이 골라 사고판 몫이다(1CU당 수량 변화 × 어제 CU 개수 × 종가). 기관 매매와 겹치므로 수급 강도에는 더하지 않고 따로 둔다.
순위 변화(▲▼)는 지금 고른 정렬 칸 기준으로, 하루 전에 끝나는 같은 길이 기간의 순위와 견준 것이다.
참고: 설정·환매는 상장좌수 증감 × NAV 다. 순위 기준이 아니다.
한 종목이 여러 그룹에 들면(172종목) 그 종목은 든 그룹마다 센다 — 그래서 분류 합끼리는 겹친다.