기준일 2026-09-23 · 최근 5거래일 기준. 가격 강도는 그룹 등락률에서 시장 등락률을 뺀 값(%p)이고, 수급 강도는 그 기간 외국인·기관 순매수를 기간 시작 시가총액으로 나눈 값(%)이다. 칸 색은 그날 같은 칸 값들 사이의 자리(백분위)로 칠했다 — 진할수록 그날 그 칸에서 두드러졌다는 뜻이다. 합산 점수는 만들지 않는다.
| 분류 | 가격 | 거래대금 | 외국인·기관 | 액티브 | 참고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락률 | 가격 강도 ▾ | 상승 종목 | 20일 추이 | 금액 | 평소 대비 | 외국인 | 기관 | 수급 강도 | 판단 매수 | 설정·환매 | |
| ▾ 반도체 ▲1 | +9.6% | +4.2% | 209/251 | 73.06조원 | 1.1배 | -3869억원 | +3.46조원 | +0.14% | -252억원 | -2853억원 | |
| ▸ 후공정 외주(OSAT) | +22.4% | +16.9% | 14/14 | 1.62조원 | 2.6배 | +903억원 | +101억원 | +1.37% | -102억원 | -23억원 | |
| ▸ 테스트 ▲2 | +13.5% | +8.0% | 20/24 | 1.53조원 | 1.4배 | -312억원 | +838억원 | +0.26% | -45억원 | -50억원 | |
| ▸ 시스템반도체(팹리스·설계·파운드리) ▲4 | +12.9% | +7.4% | 32/39 | 1.00조원 | 1.0배 | +39억원 | +106억원 | +0.09% | -82억원 | -93억원 | |
| ▸ 메모리 ▲4 | +9.4% | +3.9% | 11/12 | 54.86조원 | 1.1배 | -5645억원 | +2.71조원 | +0.08% | -229억원 | -2178억원 | |
| ▸ 전공정 장비·인프라 ▲4 | +9.3% | +3.8% | 51/61 | 4.05조원 | 1.0배 | -33억원 | +1064억원 | +0.20% | +91억원 | -233억원 | |
| ▸ 소재·부품 ▲5 | +8.9% | +3.4% | 52/65 | 1.38조원 | 1.3배 | -308억원 | +673억원 | +0.12% | +41억원 | -6억원 | |
| ▸ 기판 ▼4 | +8.8% | +3.3% | 10/11 | 6.87조원 | 1.2배 | +1399억원 | +4762억원 | +0.48% | +79억원 | -158억원 | |
| ▾ HBM·후공정 장비 ▼1 | +5.6% | +0.1% | 7/9 | 8220억원 | 0.7배 | +612억원 | -74억원 | +0.17% | -10억원 | -115억원 | |
| └ 다원넥스뷰 323350 | +26.1% | +20.6% | — | 35억원 | 2.5배 | -3억원 | -8920만원 | -0.57% | — | — | |
| └ 프로텍 053610 | +22.6% | +17.2% | — | 156억원 | 2.1배 | -11억원 | -5억원 | -0.28% | 0원 | — | |
| └ 레이저쎌 412350 | +15.4% | +9.9% | — | 132억원 | 2.8배 | +7억원 | -4억원 | +0.46% | — | — | |
| └ 제너셈 217190 | +10.4% | +4.9% | — | 62억원 | 0.6배 | +9억원 | +213만원 | +1.03% | — | — | |
| └ 한미반도체 042700 | +7.3% | +1.8% | — | 4972억원 | 0.7배 | +587억원 | +195억원 | +0.36% | 0원 | — | |
| └ 코세스 089890 | +2.9% | -2.6% | — | 249억원 | 1.3배 | +7억원 | -14억원 | -0.15% | +4억원 | — | |
| └ 이오테크닉스 039030 | +2.4% | -3.1% | — | 1814억원 | 0.7배 | +14억원 | -91억원 | -0.13% | -9133만원 | — | |
| └ 피에스케이홀딩스 031980 | -2.2% | -7.6% | — | 1029억원 | 0.8배 | +3억원 | -154억원 | -0.42% | -13억원 | — | |
| └ 엔젯 419080 | -2.3% | -7.8% | — | 6억원 | 0.4배 | -1억원 | -369만원 | -0.26% | — | — | |
| ▸ 개별소자·LED·화합물 ▼10 | +4.0% | -1.5% | 12/16 | 9197억원 | 1.9배 | -525억원 | +99억원 | -0.90% | +5억원 | +8502만원 | |
| ▸ AI·데이터센터 ▲1 | +8.7% | +3.2% | 69/114 | 72.56조원 | 1.1배 | -5256억원 | +3.10조원 | +0.11% | -109억원 | -2484억원 | |
| ▸ 광통신 ▼2 | +6.9% | +1.4% | 26/43 | 4.42조원 | 1.9배 | -735억원 | +47억원 | -0.29% | +67억원 | +18억원 | |
| ▸ 전력 인프라·기계 | +5.7% | +0.2% | 47/72 | 10.15조원 | 1.5배 | -2003억원 | -1120억원 | +0.06% | +35억원 | +169억원 | |
| ▸ 금융·지주 ▲1 | +3.7% | -1.8% | 76/211 | 12.62조원 | 1.0배 | -3746억원 | +4903억원 | +0.02% | -35억원 | -769억원 | |
| ▾ 로봇 ▼1 | +2.2% | -3.2% | 56/92 | 4.76조원 | 1.1배 | -1897억원 | +973억원 | -0.05% | +37억원 | +10억원 | |
| ▸ 로봇 부품 ▲9 | +6.5% | +1.0% | 10/16 | 3965억원 | 2.3배 | -82억원 | +83억원 | +0.00% | -1749만원 | +6억원 | |
| ▸ 공장 자동화 ▼5 | +2.6% | -2.9% | 20/36 | 7969억원 | 0.7배 | +665억원 | -147억원 | +0.09% | +4억원 | +11억원 | |
| ▾ 로봇 완제품 ▼4 | +1.7% | -3.8% | 26/40 | 3.57조원 | 1.0배 | -2479억원 | +1037억원 | -0.09% | +33억원 | -7억원 | |
| └ 제우스 079370 | +27.0% | +21.5% | — | 377억원 | 4.0배 | +23억원 | +21억원 | +1.38% | — | — | |
| └ 티로보틱스 117730 | +15.2% | +9.7% | — | 136억원 | 3.0배 | +3억원 | -2억원 | +0.04% | — | — | |
| └ 에스피시스템스 317830 | +13.5% | +8.1% | — | 25억원 | 3.6배 | -1억원 | +8,975원 | -0.26% | — | — | |
| └ 뉴로메카 348340 | +11.3% | +5.8% | — | 346억원 | 0.9배 | -17억원 | +13억원 | -0.10% | 0원 | — | |
| └ 이삭엔지니어링 351330 | +10.5% | +5.0% | — | 22억원 | 4.7배 | +3727만원 | +6만원 | +0.14% | — | — | |
| └ 라온로보틱스 232680 | +9.7% | +4.2% | — | 58억원 | 0.8배 | -1105만원 | +590만원 | -0.00% | — | — | |
| └ 에스티큐브 052020 | +9.0% | +3.5% | — | 69억원 | 1.2배 | -1207만원 | -5636만원 | -0.01% | — | — | |
| └ 두산 000150 | +8.4% | +2.9% | — | 8623억원 | 2.2배 | -2090억원 | +1140억원 | -0.42% | +73억원 | — | |
| └ 유진로봇 056080 | +5.7% | +0.2% | — | 354억원 | 1.9배 | +14억원 | +41억원 | +1.25% | 0원 | — | |
| └ 두산로보틱스 454910 | +5.2% | -0.3% | — | 797억원 | 0.6배 | -25억원 | +1억원 | -0.05% | 0원 | — | |
| └ LG전자 066570 | +5.0% | -0.5% | — | 8050억원 | 0.9배 | +503억원 | +731억원 | +0.38% | 0원 | — | |
| └ 엔젤로보틱스 455900 | +4.7% | -0.8% | — | 36억원 | 0.5배 | +3186만원 | +12억원 | +0.41% | 0원 | — | |
| └ 피앤에스로보틱스 460940 | +3.9% | -1.6% | — | 50억원 | 1.2배 | -7450만원 | -10만원 | -0.11% | — | — | |
| └ 레인보우로보틱스 277810 | +2.7% | -2.8% | — | 992억원 | 0.5배 | -10억원 | +62억원 | +0.06% | 0원 | — | |
| └ 제닉스로보틱스 381620 | +2.5% | -2.9% | — | 13억원 | 0.5배 | +2억원 | -2만원 | +0.28% | — | — | |
| └ 코스모로보틱스 439960 | +2.4% | -3.0% | — | 274억원 | 0.3배 | -8579만원 | +7억원 | +0.17% | 0원 | — | |
| └ 씨메스로보틱스 475400 | +2.4% | -3.1% | — | 39억원 | 0.5배 | +2억원 | -1249만원 | +0.11% | -2억원 | — | |
| └ 로보스타 090360 | +2.3% | -3.1% | — | 330억원 | 0.5배 | +42억원 | -30억원 | +0.16% | 0원 | — | |
| └ 휴림로봇 090710 | +2.3% | -3.2% | — | 476억원 | 1.3배 | +4억원 | -3억원 | +0.02% | 0원 | — | |
| └ 푸른로보틱스 094940 | +1.6% | -3.8% | — | 11억원 | 0.1배 | -8568만원 | +1만원 | -0.17% | — | — | |
| └ 유일로보틱스 388720 | +1.3% | -4.2% | — | 57억원 | 0.5배 | +5억원 | -5억원 | -0.00% | 0원 | — | |
| └ 에브리봇 270660 | +1.1% | -4.4% | — | 13억원 | 0.3배 | +6210만원 | -3546만원 | +0.02% | — | — | |
| └ 수산세보틱스 017550 | +1.0% | -4.5% | — | 20억원 | 0.6배 | -2497만원 | -142만원 | -0.02% | — | — | |
| └ 클로봇 466100 | +0.9% | -4.6% | — | 216억원 | 0.3배 | -20억원 | -4억원 | -0.34% | 0원 | — | |
| └ 네오오토 212560 | +0.8% | -4.7% | — | 65억원 | 0.2배 | -3억원 | -950만원 | -0.25% | — | — | |
| └ 로보로보 215100 | +0.6% | -4.9% | — | 9억원 | 0.4배 | +1669만원 | +199만원 | +0.02% | — | — | |
| └ 미래컴퍼니 049950 | -0.1% | -5.6% | — | 8억원 | 0.4배 | -4980만원 | -2294만원 | -0.08% | — | — | |
| └ 엠엑스로보틱스 007820 | -0.6% | -6.0% | — | 14억원 | 0.0배 | +3869만원 | -2만원 | +0.05% | — | — | |
| └ 현대무벡스 319400 | -0.7% | -6.2% | — | 2384억원 | 1.6배 | +499억원 | +3억원 | +2.13% | 0원 | — | |
| └ 스맥 099440 | -0.7% | -6.2% | — | 33억원 | 0.4배 | -3억원 | -1288만원 | -0.10% | — | — | |
| └ 인탑스 049070 | -0.9% | -6.4% | — | 43억원 | 0.6배 | -4141만원 | +230만원 | -0.01% | — | — | |
| └ 나우로보틱스 459510 | -1.6% | -7.1% | — | 30억원 | 0.3배 | -2억원 | -3919만원 | -0.11% | 0원 | — | |
| └ 티엑스알로보틱스 484810 | -1.8% | -7.3% | — | 50억원 | 0.1배 | +6712만원 | -1120만원 | +0.03% | — | — | |
| └ 현대차 005380 | -1.8% | -7.3% | — | 8515억원 | 0.8배 | -1343억원 | -455억원 | -0.24% | -47억원 | — | |
| └ 로보티즈 108490 | -2.6% | -8.1% | — | 3413억원 | 0.6배 | -16억원 | -437억원 | -1.00% | +10억원 | — | |
| └ 케이엔알시스템 199430 | -2.9% | -8.4% | — | 82억원 | 0.4배 | -8336만원 | -462만원 | -0.04% | — | — | |
| └ 에이럭스 475580 | -3.2% | -8.7% | — | 37억원 | 0.3배 | -5031만원 | +227만원 | -0.05% | — | — | |
| └ 대동 000490 | -4.1% | -9.5% | — | 47억원 | 0.1배 | +8450만원 | -266만원 | +0.04% | 0원 | — | |
| └ HL만도 204320 | -6.1% | -11.6% | — | 644억원 | 0.7배 | -43억원 | -56억원 | -0.44% | 0원 | — | |
| └ 오늘이엔엠 192410 | -8.2% | -13.6% | — | 7억원 | 0.2배 | +160만원 | +3,260원 | +0.00% | — | — | |
| ▸ 방산·우주항공 | +1.2% | -4.2% | 31/47 | 3.54조원 | 1.2배 | -1890억원 | +1453억원 | +0.10% | +122억원 | -114억원 | |
| ▸ 조선·해운 | +0.8% | -4.6% | 25/51 | 2.39조원 | 0.9배 | -940억원 | -404억원 | -0.07% | -30억원 | +26억원 | |
| ▸ 식품 ▲3 | +0.4% | -5.1% | 41/131 | 1.09조원 | 0.9배 | +51억원 | -288억원 | -0.01% | -59억원 | -31억원 | |
| ▸ 신재생에너지 ▼1 | +0.2% | -5.3% | 24/57 | 5.07조원 | 0.9배 | -7450억원 | +89억원 | -0.34% | +85억원 | +61억원 | |
| ▸ 원전 ▼1 | -0.4% | -5.9% | 6/24 | 4.27조원 | 0.8배 | -5607억원 | -2082억원 | -0.52% | -26억원 | +248억원 | |
| ▸ 화장품 ▼1 | -0.4% | -5.9% | 31/73 | 1.73조원 | 0.9배 | +343억원 | -13억원 | +0.06% | -40억원 | -7억원 | |
| ▸ 제약·바이오 ▲1 | -1.0% | -6.5% | 155/371 | 3.93조원 | 0.8배 | -1583억원 | -841억원 | -0.13% | -37억원 | +54억원 | |
| ▸ 2차전지 ▼1 | -1.2% | -6.7% | 41/123 | 5.68조원 | 0.8배 | -5842억원 | -425억원 | -0.19% | +109억원 | -72억원 | |
등락률은 구성종목의 5일 등락률을 기간 시작 시가총액으로 가중 평균한 값이다.
가격 강도 = 그룹 등락률 − 시장 등락률(전 종목을 같은 방식으로). 0 이면 시장과 같이 움직인 것이다.
수급 강도 = 5일 (외국인 + 기관 순매수) ÷ 기간 시작 그룹 시가총액 × 100. 덩치가 다른 그룹끼리 견주려고 시총으로 나눈다.
액티브 판단 매수는 운용역이 골라 사고판 몫이다(1CU당 수량 변화 × 어제 CU 개수 × 종가). 기관 매매와 겹치므로 수급 강도에는 더하지 않고 따로 둔다.
순위 변화(▲▼)는 지금 고른 정렬 칸 기준으로, 하루 전에 끝나는 같은 길이 기간의 순위와 견준 것이다.
참고: 설정·환매는 상장좌수 증감 × NAV 다. 순위 기준이 아니다.
한 종목이 여러 그룹에 들면(172종목) 그 종목은 든 그룹마다 센다 — 그래서 분류 합끼리는 겹친다.