기준일 2026-09-23 · 최근 5거래일 기준. 가격 강도는 그룹 등락률에서 시장 등락률을 뺀 값(%p)이고, 수급 강도는 그 기간 외국인·기관 순매수를 기간 시작 시가총액으로 나눈 값(%)이다. 칸 색은 그날 같은 칸 값들 사이의 자리(백분위)로 칠했다 — 진할수록 그날 그 칸에서 두드러졌다는 뜻이다. 합산 점수는 만들지 않는다.
| 분류 | 가격 | 거래대금 | 외국인·기관 | 액티브 | 참고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락률 | 가격 강도 ▾ | 상승 종목 | 20일 추이 | 금액 | 평소 대비 | 외국인 | 기관 | 수급 강도 | 판단 매수 | 설정·환매 | |
| ▸ 반도체 ▲1 | +9.6% | +4.2% | 209/251 | 73.06조원 | 1.1배 | -3869억원 | +3.46조원 | +0.14% | -252억원 | -2853억원 | |
| ▸ AI·데이터센터 ▲1 | +8.7% | +3.2% | 69/114 | 72.56조원 | 1.1배 | -5256억원 | +3.10조원 | +0.11% | -109억원 | -2484억원 | |
| ▸ 광통신 ▼2 | +6.9% | +1.4% | 26/43 | 4.42조원 | 1.9배 | -735억원 | +47억원 | -0.29% | +67억원 | +18억원 | |
| ▸ 전력 인프라·기계 | +5.7% | +0.2% | 47/72 | 10.15조원 | 1.5배 | -2003억원 | -1120억원 | +0.06% | +35억원 | +169억원 | |
| ▸ 금융·지주 ▲1 | +3.7% | -1.8% | 76/211 | 12.62조원 | 1.0배 | -3746억원 | +4903억원 | +0.02% | -35억원 | -769억원 | |
| ▸ 로봇 ▼1 | +2.2% | -3.2% | 56/92 | 4.76조원 | 1.1배 | -1897억원 | +973억원 | -0.05% | +37억원 | +10억원 | |
| ▸ 방산·우주항공 | +1.2% | -4.2% | 31/47 | 3.54조원 | 1.2배 | -1890억원 | +1453억원 | +0.10% | +122억원 | -114억원 | |
| ▾ 조선·해운 | +0.8% | -4.6% | 25/51 | 2.39조원 | 0.9배 | -940억원 | -404억원 | -0.07% | -30억원 | +26억원 | |
| ▸ 조선 기자재·엔진 ▼5 | +2.2% | -3.3% | 18/31 | 7173억원 | 1.2배 | -242억원 | +113억원 | -0.05% | -2억원 | +7억원 | |
| ▸ 해운 ▼1 | +0.3% | -5.2% | 4/12 | 3696억원 | 0.7배 | +73억원 | -139억원 | -0.02% | -38억원 | -19억원 | |
| ▾ 조선 ▲7 | +0.2% | -5.2% | 3/8 | 1.30조원 | 0.9배 | -771억원 | -378억원 | -0.10% | +9억원 | +38억원 | |
| └ 삼성중공업 010140 | +1.0% | -4.5% | — | 2926억원 | 1.0배 | -412억원 | +49억원 | -0.20% | 0원 | — | |
| └ HD한국조선해양 009540 | +0.8% | -4.7% | — | 2586억원 | 0.8배 | +33억원 | -2억원 | +0.01% | 0원 | — | |
| └ HD현대중공업 329180 | +0.6% | -4.9% | — | 4704억원 | 0.7배 | +140억원 | -277억원 | -0.03% | +9억원 | — | |
| └ 메디콕스 054180 | 0.0% | -5.5% | — | 0원 | — | — | — | 0.00% | — | — | |
| └ 대한조선 439260 | -0.1% | -5.6% | — | 69억원 | 0.5배 | +7억원 | -10억원 | -0.02% | 0원 | — | |
| └ 한화오션 042660 | -1.2% | -6.7% | — | 2473억원 | 0.7배 | -525억원 | -136억원 | -0.27% | 0원 | — | |
| └ HJ중공업 097230 | -1.3% | -6.8% | — | 212억원 | 1.1배 | -15억원 | -2억원 | -0.12% | 0원 | — | |
| └ 케이프 064820 | -1.9% | -7.4% | — | 16억원 | 0.7배 | +4677만원 | +163만원 | +0.02% | 0원 | — | |
| ▾ 식품 ▲3 | +0.4% | -5.1% | 41/131 | 1.09조원 | 0.9배 | +51억원 | -288억원 | -0.01% | -59억원 | -31억원 | |
| ▸ 건강기능식품 ▲11 | +4.7% | -0.8% | 12/28 | 2765억원 | 0.9배 | -66억원 | +276억원 | +0.24% | +7억원 | -2억원 | |
| ▸ 음료·주류·담배 ▼5 | +1.2% | -4.3% | 9/22 | 2642억원 | 1.1배 | +156억원 | -220억원 | -0.03% | -38억원 | -14억원 | |
| ▸ 원료(곡물·사료·축산·수산) ▲1 | -1.6% | -7.1% | 13/45 | 152억원 | 0.6배 | -46억원 | +9억원 | -0.08% | 0원 | -59만원 | |
| ▾ 가공식품 ▲2 | -2.2% | -7.6% | 7/36 | 5334억원 | 0.7배 | +7억원 | -353억원 | -0.12% | -28억원 | -14억원 | |
| └ 푸드나무 290720 | +8.5% | +3.0% | — | 10억원 | 1.8배 | +6050만원 | -36만원 | +0.06% | — | — | |
| └ 비엘팜텍 065170 | +6.2% | +0.7% | — | 94억원 | 0.8배 | -3억원 | -4만원 | -0.44% | — | — | |
| └ 서울식품 004410 | +4.0% | -1.5% | — | 6억원 | 0.5배 | +1584만원 | -26만원 | +0.03% | — | — | |
| └ 더본코리아 475560 | +1.7% | -3.7% | — | 21억원 | 0.2배 | -2억원 | -285만원 | -0.09% | — | — | |
| └ 바이오포트 188040 | +1.2% | -4.3% | — | 1억원 | 0.6배 | -3648만원 | +2968만원 | -0.03% | — | — | |
| └ 에르코스 435570 | +1.0% | -4.5% | — | 7879만원 | 0.6배 | -252만원 | 0원 | -0.00% | — | — | |
| └ 풀무원 017810 | +0.1% | -5.4% | — | 7억원 | 0.4배 | -2억원 | -475만원 | -0.07% | — | — | |
| └ 해태제과식품 101530 | 0.0% | -5.5% | — | 0원 | 0.0배 | — | — | 0.00% | — | — | |
| └ 씨엑스아이 900120 | 0.0% | -5.5% | — | 0원 | 0.0배 | — | — | 0.00% | — | — | |
| └ CJ제일제당 097950 | -0.3% | -5.8% | — | 583억원 | 0.8배 | -51억원 | -42억원 | -0.35% | 0원 | — | |
| └ 조흥 002600 | -0.7% | -6.2% | — | 2154만원 | 1.3배 | +55만원 | +3,000원 | +0.00% | — | — | |
| └ 율촌화학 008730 | -0.9% | -6.3% | — | 61억원 | 1.4배 | -3억원 | +2억원 | -0.05% | 0원 | — | |
| └ 매일유업 267980 | -0.9% | -6.4% | — | 4억원 | 1.0배 | -5555만원 | +4096만원 | -0.01% | — | — | |
| └ 교촌에프앤비 339770 | -0.9% | -6.4% | — | 6억원 | 0.8배 | -2억원 | +599만원 | -0.09% | — | — | |
| └ 매일홀딩스 005990 | -0.9% | -6.4% | — | 5223만원 | 0.3배 | -949만원 | +1만원 | -0.01% | — | — | |
| └ 현대그린푸드 453340 | -1.2% | -6.7% | — | 49억원 | 1.5배 | -3억원 | +4억원 | +0.01% | 0원 | — | |
| └ 오리온 271560 | -1.3% | -6.7% | — | 620억원 | 0.9배 | -79억원 | +16억원 | -0.14% | 0원 | — | |
| └ CJ프레시웨이 051500 | -1.4% | -6.8% | — | 7억원 | 0.7배 | +9228만원 | -8247만원 | +0.00% | — | — | |
| └ 삼양패키징 272550 | -1.7% | -7.2% | — | 6억원 | 0.6배 | -4366만원 | -824만원 | -0.03% | 0원 | — | |
| └ 빙그레 005180 | -1.8% | -7.2% | — | 163억원 | 0.3배 | +32억원 | -16억원 | +0.20% | 0원 | — | |
| └ 농심 004370 | -1.8% | -7.2% | — | 654억원 | 0.9배 | +37억원 | -33억원 | +0.02% | 0원 | — | |
| └ 동원시스템즈 014820 | -1.9% | -7.4% | — | 24억원 | 0.6배 | -3억원 | +3356만원 | -0.05% | 0원 | — | |
| └ 남양유업 003920 | -2.0% | -7.5% | — | 10억원 | 1.4배 | -2억원 | +7442만원 | -0.06% | — | — | |
| └ 대상 001680 | -2.0% | -7.5% | — | 45억원 | 0.3배 | -12억원 | +2억원 | -0.16% | 0원 | — | |
| └ 보라티알 250000 | -2.3% | -7.7% | — | 5414만원 | 0.7배 | -1564만원 | +70원 | -0.04% | — | — | |
| └ CJ씨푸드 011150 | -2.3% | -7.8% | — | 3억원 | 0.7배 | -6672만원 | -60만원 | -0.10% | — | — | |
| └ 샘표식품 248170 | -2.8% | -8.3% | — | 42억원 | 0.2배 | -8646만원 | +914만원 | -0.07% | 0원 | — | |
| └ 삼립 005610 | -3.1% | -8.6% | — | 4억원 | 0.7배 | -6474만원 | -1억원 | -0.05% | — | — | |
| └ 오뚜기 007310 | -3.3% | -8.7% | — | 52억원 | 0.7배 | -14억원 | +1억원 | -0.10% | 0원 | — | |
| └ 삼양식품 003230 | -3.4% | -8.9% | — | 2856억원 | 0.7배 | +100억원 | -273억원 | -0.18% | -28억원 | — | |
| └ 사조대림 003960 | -3.4% | -8.9% | — | 5억원 | 0.3배 | -5496만원 | -1억원 | -0.07% | 0원 | — | |
| └ 신송홀딩스 006880 | -3.6% | -9.1% | — | 9억원 | 0.5배 | -1억원 | -4357만원 | -0.31% | — | — | |
| └ 롯데웰푸드 280360 | -3.9% | -9.4% | — | 109억원 | 0.4배 | +20억원 | -12억원 | +0.07% | 0원 | — | |
| └ 샘표 007540 | -4.0% | -9.4% | — | 75억원 | 0.5배 | +454만원 | -1006만원 | -0.00% | — | — | |
| └ 큐로홀딩스 051780 | -7.4% | -12.9% | — | 2억원 | 0.6배 | -2512만원 | -2만원 | -0.12% | — | — | |
| └ 윙입푸드 900340 | -8.6% | -14.1% | — | 4억원 | 0.0배 | -2163만원 | +242만원 | -0.04% | — | — | |
| ▸ 신재생에너지 ▼1 | +0.2% | -5.3% | 24/57 | 5.07조원 | 0.9배 | -7450억원 | +89억원 | -0.34% | +85억원 | +61억원 | |
| ▸ 원전 ▼1 | -0.4% | -5.9% | 6/24 | 4.27조원 | 0.8배 | -5607억원 | -2082억원 | -0.52% | -26억원 | +248억원 | |
| ▸ 화장품 ▼1 | -0.4% | -5.9% | 31/73 | 1.73조원 | 0.9배 | +343억원 | -13억원 | +0.06% | -40억원 | -7억원 | |
| ▸ 제약·바이오 ▲1 | -1.0% | -6.5% | 155/371 | 3.93조원 | 0.8배 | -1583억원 | -841억원 | -0.13% | -37억원 | +54억원 | |
| ▸ 2차전지 ▼1 | -1.2% | -6.7% | 41/123 | 5.68조원 | 0.8배 | -5842억원 | -425억원 | -0.19% | +109억원 | -72억원 | |
등락률은 구성종목의 5일 등락률을 기간 시작 시가총액으로 가중 평균한 값이다.
가격 강도 = 그룹 등락률 − 시장 등락률(전 종목을 같은 방식으로). 0 이면 시장과 같이 움직인 것이다.
수급 강도 = 5일 (외국인 + 기관 순매수) ÷ 기간 시작 그룹 시가총액 × 100. 덩치가 다른 그룹끼리 견주려고 시총으로 나눈다.
액티브 판단 매수는 운용역이 골라 사고판 몫이다(1CU당 수량 변화 × 어제 CU 개수 × 종가). 기관 매매와 겹치므로 수급 강도에는 더하지 않고 따로 둔다.
순위 변화(▲▼)는 지금 고른 정렬 칸 기준으로, 하루 전에 끝나는 같은 길이 기간의 순위와 견준 것이다.
참고: 설정·환매는 상장좌수 증감 × NAV 다. 순위 기준이 아니다.
한 종목이 여러 그룹에 들면(172종목) 그 종목은 든 그룹마다 센다 — 그래서 분류 합끼리는 겹친다.