기준일 2026-09-23 · 최근 5거래일 기준. 가격 강도는 그룹 등락률에서 시장 등락률을 뺀 값(%p)이고, 수급 강도는 그 기간 외국인·기관 순매수를 기간 시작 시가총액으로 나눈 값(%)이다. 칸 색은 그날 같은 칸 값들 사이의 자리(백분위)로 칠했다 — 진할수록 그날 그 칸에서 두드러졌다는 뜻이다. 합산 점수는 만들지 않는다.
| 분류 | 가격 | 거래대금 | 외국인·기관 | 액티브 | 참고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락률 | 가격 강도 ▾ | 상승 종목 | 20일 추이 | 금액 | 평소 대비 | 외국인 | 기관 | 수급 강도 | 판단 매수 | 설정·환매 | |
| ▾ 반도체 ▲1 | +9.6% | +4.2% | 209/251 | 73.06조원 | 1.1배 | -3869억원 | +3.46조원 | +0.14% | -252억원 | -2853억원 | |
| ▸ 후공정 외주(OSAT) | +22.4% | +16.9% | 14/14 | 1.62조원 | 2.6배 | +903억원 | +101억원 | +1.37% | -102억원 | -23억원 | |
| ▸ 테스트 ▲2 | +13.5% | +8.0% | 20/24 | 1.53조원 | 1.4배 | -312억원 | +838억원 | +0.26% | -45억원 | -50억원 | |
| ▸ 시스템반도체(팹리스·설계·파운드리) ▲4 | +12.9% | +7.4% | 32/39 | 1.00조원 | 1.0배 | +39억원 | +106억원 | +0.09% | -82억원 | -93억원 | |
| ▸ 메모리 ▲4 | +9.4% | +3.9% | 11/12 | 54.86조원 | 1.1배 | -5645억원 | +2.71조원 | +0.08% | -229억원 | -2178억원 | |
| ▾ 전공정 장비·인프라 ▲4 | +9.3% | +3.8% | 51/61 | 4.05조원 | 1.0배 | -33억원 | +1064억원 | +0.20% | +91억원 | -233억원 | |
| └ 아스플로 159010 | +38.2% | +32.7% | — | 358억원 | 1.6배 | -7억원 | +51억원 | +1.58% | +3억원 | — | |
| └ 제우스 079370 | +27.0% | +21.5% | — | 377억원 | 4.0배 | +23억원 | +21억원 | +1.38% | — | — | |
| └ 케이씨텍 281820 | +23.5% | +18.1% | — | 885억원 | 1.4배 | -141억원 | +203억원 | +0.44% | +21억원 | — | |
| └ 브이엠 089970 | +21.2% | +15.7% | — | 2172억원 | 1.4배 | -216억원 | +264억원 | +0.35% | +28억원 | — | |
| └ 테스 095610 | +19.3% | +13.8% | — | 1583억원 | 0.5배 | +339억원 | -17억원 | +1.23% | -5억원 | — | |
| └ 코셈 360350 | +18.0% | +12.5% | — | 10억원 | 2.2배 | -4158만원 | -7만원 | -0.13% | — | — | |
| └ 오로스테크놀로지 322310 | +17.9% | +12.4% | — | 62억원 | 0.7배 | +2억원 | +2032만원 | +0.21% | 0원 | — | |
| └ 저스템 417840 | +17.8% | +12.3% | — | 798억원 | 1.1배 | +53억원 | +9억원 | +1.85% | 0원 | — | |
| └ 싸이맥스 160980 | +16.9% | +11.4% | — | 183억원 | 0.8배 | +2억원 | -5억원 | -0.12% | -2억원 | — | |
| └ 기가비스 420770 | +16.4% | +10.9% | — | 1233억원 | 1.8배 | -50억원 | +157억원 | +0.80% | +10억원 | — | |
| └ 비엠티 086670 | +16.2% | +10.7% | — | 90억원 | 1.5배 | +19억원 | -2억원 | +1.06% | — | — | |
| └ 유진테크 084370 | +15.6% | +10.1% | — | 1205억원 | 1.3배 | +37억원 | +57억원 | +0.29% | 0원 | — | |
| └ 디아이티 110990 | +12.3% | +6.9% | — | 79억원 | 1.5배 | +10억원 | -3억원 | +0.22% | 0원 | — | |
| └ 에프엔에스테크 083500 | +12.1% | +6.6% | — | 32억원 | 0.8배 | -3억원 | +212만원 | -0.29% | — | — | |
| └ 에스티아이 039440 | +11.9% | +6.4% | — | 84억원 | 1.0배 | -8489만원 | -5147만원 | -0.05% | — | — | |
| └ 원익홀딩스 030530 | +11.9% | +6.4% | — | 3831억원 | 1.6배 | +38억원 | +6192만원 | +0.20% | 0원 | — | |
| └ 예스티 122640 | +11.7% | +6.2% | — | 630억원 | 1.1배 | +42억원 | -21억원 | +0.34% | — | — | |
| └ 원익IPS 240810 | +11.6% | +6.2% | — | 8798억원 | 1.8배 | -209억원 | +118억원 | -0.16% | +3502만원 | — | |
| └ 피에스케이 319660 | +11.5% | +6.0% | — | 2040억원 | 1.0배 | +4억원 | +179억원 | +0.49% | +22억원 | — | |
| └ 한양이엔지 045100 | +11.0% | +5.6% | — | 134억원 | 1.0배 | +23억원 | +2억원 | +0.49% | — | — | |
| └ 펨트론 168360 | +10.0% | +4.5% | — | 78억원 | 1.7배 | +12억원 | +2362만원 | +0.42% | — | — | |
| └ 케이씨 029460 | +9.4% | +3.9% | — | 89억원 | 1.5배 | +13억원 | +7억원 | +0.46% | 0원 | — | |
| └ 넥스틴 348210 | +8.1% | +2.7% | — | 66억원 | 0.5배 | +12억원 | -3억원 | +0.29% | 0원 | — | |
| └ 성도이엔지 037350 | +8.0% | +2.5% | — | 50억원 | 1.1배 | +2446만원 | +2850만원 | +0.05% | 0원 | — | |
| └ 인텍플러스 064290 | +7.9% | +2.4% | — | 1193억원 | 1.7배 | +156억원 | -111억원 | +0.68% | -11억원 | — | |
| └ 고영 098460 | +6.4% | +0.9% | — | 1461억원 | 1.1배 | -6억원 | -2억원 | -0.04% | 0원 | — | |
| └ GST 083450 | +6.4% | +0.9% | — | 234억원 | 0.8배 | +4억원 | +10억원 | +0.16% | +7억원 | — | |
| └ 신성이엔지 011930 | +5.4% | -0.1% | — | 160억원 | 1.5배 | +4억원 | +796만원 | +0.12% | — | — | |
| └ 아이에스티이 212710 | +5.2% | -0.2% | — | 17억원 | 0.6배 | +1억원 | -580만원 | +0.15% | — | — | |
| └ 위드텍 348350 | +5.2% | -0.3% | — | 17억원 | 1.7배 | +2억원 | +1202만원 | +0.27% | — | — | |
| └ 유니셈 036200 | +4.6% | -0.9% | — | 140억원 | 1.4배 | -13억원 | +2억원 | -0.40% | 0원 | — | |
| └ 파크시스템스 140860 | +4.5% | -0.9% | — | 356억원 | 1.0배 | -37억원 | +56억원 | +0.11% | +21억원 | — | |
| └ 씨케이솔루션 480370 | +4.3% | -1.2% | — | 78억원 | 2.2배 | -236만원 | -621만원 | -0.02% | — | — | |
| └ 씨앤지하이테크 264660 | +4.2% | -1.3% | — | 13억원 | 0.8배 | +4630만원 | -174만원 | +0.04% | — | — | |
| └ 필옵틱스 161580 | +4.2% | -1.3% | — | 315억원 | 0.8배 | -47억원 | -4억원 | -0.68% | 0원 | — | |
| └ HPSP 403870 | +3.7% | -1.7% | — | 3313억원 | 0.5배 | +95억원 | +54억원 | +0.34% | -4억원 | — | |
| └ 지앤비에스 에코 382800 | +3.7% | -1.7% | — | 159억원 | 0.6배 | -8억원 | +2억원 | -0.33% | 0원 | — | |
| └ 주성엔지니어링 036930 | +3.2% | -2.3% | — | 8434억원 | 0.6배 | -67억원 | +21억원 | -0.05% | -5억원 | — | |
| └ 아이씨디 040910 | +3.2% | -2.3% | — | 2억원 | 0.9배 | -1073만원 | 0원 | -0.01% | — | — | |
| └ AP시스템 265520 | +3.1% | -2.4% | — | 44억원 | 1.1배 | -3억원 | -1억원 | -0.14% | — | — | |
| └ 한선엔지니어링 452280 | +3.0% | -2.5% | — | 897억원 | 2.6배 | -72억원 | -2억원 | -2.94% | -7871만원 | — | |
| └ 아이엠티 451220 | +2.9% | -2.5% | — | 17억원 | 1.3배 | +4372만원 | -8만원 | +0.07% | — | — | |
| └ 워트 396470 | +2.9% | -2.6% | — | 21억원 | 0.1배 | +7697만원 | +1357만원 | +0.09% | — | — | |
| └ 우진아이엔에스 010400 | +2.6% | -2.9% | — | 2억원 | 0.3배 | -1454만원 | -874만원 | -0.08% | — | — | |
| └ 비아트론 141000 | +1.4% | -4.1% | — | 12억원 | 0.8배 | -1억원 | +235만원 | -0.11% | — | — | |
| └ 케이엠 083550 | +1.4% | -4.1% | — | 6432만원 | 0.2배 | -602만원 | 0원 | -0.01% | — | — | |
| └ 케이엔솔 053080 | +1.3% | -4.2% | — | 14억원 | 0.3배 | -5984만원 | 0원 | -0.05% | — | — | |
| └ 세보엠이씨 011560 | +1.3% | -4.2% | — | 46억원 | 0.6배 | -6억원 | -1545만원 | -0.25% | 0원 | — | |
| └ 코윈로보틱스 282880 | +1.1% | -4.4% | — | 20억원 | 0.7배 | -2억원 | +23만원 | -0.16% | — | — | |
| └ 한성크린텍 066980 | +1.1% | -4.4% | — | 11억원 | 0.2배 | -5005만원 | +168만원 | -0.06% | — | — | |
| └ 젬백스 082270 | +0.4% | -5.1% | — | 55억원 | 0.5배 | -3억원 | -1661만원 | -0.08% | 0원 | — | |
| └ 참엔지니어링 009310 | 0.0% | -5.5% | — | 0원 | — | — | — | 0.00% | — | — | |
| └ SFA 056190 | 0.0% | -5.5% | — | 172억원 | 1.1배 | -23억원 | +23억원 | +0.00% | +6억원 | — | |
| └ SFA넥셀 222080 | -0.4% | -5.9% | — | 109억원 | 0.7배 | +6억원 | -3억원 | +0.05% | 0원 | — | |
| └ 유에스티 263770 | -0.5% | -6.0% | — | 3056만원 | 0.8배 | -707만원 | 0원 | -0.02% | — | — | |
| └ 팸텍 271830 | -0.6% | -6.0% | — | 7억원 | 0.3배 | +4871만원 | -1만원 | +0.15% | — | — | |
| └ 한울반도체 320000 | -1.6% | -7.1% | — | 105억원 | 0.6배 | +2억원 | -11만원 | +0.32% | — | — | |
| └ 세미티에스 0017J0 | -1.9% | -7.4% | — | 23억원 | 0.4배 | -2억원 | -5794만원 | -0.28% | 0원 | — | |
| └ 자비스 254120 | -6.3% | -11.8% | — | 3억원 | 0.7배 | -5042만원 | -172만원 | -0.17% | — | — | |
| └ 기가레인 049080 | -11.7% | -17.2% | — | 609억원 | 2.2배 | -19억원 | +5648만원 | -1.93% | — | — | |
| └ 더코디 224060 | -40.8% | -46.3% | — | 208억원 | 1.6배 | +7113만원 | 0원 | +0.19% | — | — | |
| └ 시스웍 269620 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ▸ 소재·부품 ▲5 | +8.9% | +3.4% | 52/65 | 1.38조원 | 1.3배 | -308억원 | +673억원 | +0.12% | +41억원 | -6억원 | |
| ▸ 기판 ▼4 | +8.8% | +3.3% | 10/11 | 6.87조원 | 1.2배 | +1399억원 | +4762억원 | +0.48% | +79억원 | -158억원 | |
| ▸ HBM·후공정 장비 ▼1 | +5.6% | +0.1% | 7/9 | 8220억원 | 0.7배 | +612억원 | -74억원 | +0.17% | -10억원 | -115억원 | |
| ▸ 개별소자·LED·화합물 ▼10 | +4.0% | -1.5% | 12/16 | 9197억원 | 1.9배 | -525억원 | +99억원 | -0.90% | +5억원 | +8502만원 | |
| ▸ AI·데이터센터 ▲1 | +8.7% | +3.2% | 69/114 | 72.56조원 | 1.1배 | -5256억원 | +3.10조원 | +0.11% | -109억원 | -2484억원 | |
| ▸ 광통신 ▼2 | +6.9% | +1.4% | 26/43 | 4.42조원 | 1.9배 | -735억원 | +47억원 | -0.29% | +67억원 | +18억원 | |
| ▸ 전력 인프라·기계 | +5.7% | +0.2% | 47/72 | 10.15조원 | 1.5배 | -2003억원 | -1120억원 | +0.06% | +35억원 | +169억원 | |
| ▸ 금융·지주 ▲1 | +3.7% | -1.8% | 76/211 | 12.62조원 | 1.0배 | -3746억원 | +4903억원 | +0.02% | -35억원 | -769억원 | |
| ▸ 로봇 ▼1 | +2.2% | -3.2% | 56/92 | 4.76조원 | 1.1배 | -1897억원 | +973억원 | -0.05% | +37억원 | +10억원 | |
| ▸ 방산·우주항공 | +1.2% | -4.2% | 31/47 | 3.54조원 | 1.2배 | -1890억원 | +1453억원 | +0.10% | +122억원 | -114억원 | |
| ▸ 조선·해운 | +0.8% | -4.6% | 25/51 | 2.39조원 | 0.9배 | -940억원 | -404억원 | -0.07% | -30억원 | +26억원 | |
| ▾ 식품 ▲3 | +0.4% | -5.1% | 41/131 | 1.09조원 | 0.9배 | +51억원 | -288억원 | -0.01% | -59억원 | -31억원 | |
| ▸ 건강기능식품 ▲11 | +4.7% | -0.8% | 12/28 | 2765억원 | 0.9배 | -66억원 | +276억원 | +0.24% | +7억원 | -2억원 | |
| ▸ 음료·주류·담배 ▼5 | +1.2% | -4.3% | 9/22 | 2642억원 | 1.1배 | +156억원 | -220억원 | -0.03% | -38억원 | -14억원 | |
| ▸ 원료(곡물·사료·축산·수산) ▲1 | -1.6% | -7.1% | 13/45 | 152억원 | 0.6배 | -46억원 | +9억원 | -0.08% | 0원 | -59만원 | |
| ▾ 가공식품 ▲2 | -2.2% | -7.6% | 7/36 | 5334억원 | 0.7배 | +7억원 | -353억원 | -0.12% | -28억원 | -14억원 | |
| └ 푸드나무 290720 | +8.5% | +3.0% | — | 10억원 | 1.8배 | +6050만원 | -36만원 | +0.06% | — | — | |
| └ 비엘팜텍 065170 | +6.2% | +0.7% | — | 94억원 | 0.8배 | -3억원 | -4만원 | -0.44% | — | — | |
| └ 서울식품 004410 | +4.0% | -1.5% | — | 6억원 | 0.5배 | +1584만원 | -26만원 | +0.03% | — | — | |
| └ 더본코리아 475560 | +1.7% | -3.7% | — | 21억원 | 0.2배 | -2억원 | -285만원 | -0.09% | — | — | |
| └ 바이오포트 188040 | +1.2% | -4.3% | — | 1억원 | 0.6배 | -3648만원 | +2968만원 | -0.03% | — | — | |
| └ 에르코스 435570 | +1.0% | -4.5% | — | 7879만원 | 0.6배 | -252만원 | 0원 | -0.00% | — | — | |
| └ 풀무원 017810 | +0.1% | -5.4% | — | 7억원 | 0.4배 | -2억원 | -475만원 | -0.07% | — | — | |
| └ 해태제과식품 101530 | 0.0% | -5.5% | — | 0원 | 0.0배 | — | — | 0.00% | — | — | |
| └ 씨엑스아이 900120 | 0.0% | -5.5% | — | 0원 | 0.0배 | — | — | 0.00% | — | — | |
| └ CJ제일제당 097950 | -0.3% | -5.8% | — | 583억원 | 0.8배 | -51억원 | -42억원 | -0.35% | 0원 | — | |
| └ 조흥 002600 | -0.7% | -6.2% | — | 2154만원 | 1.3배 | +55만원 | +3,000원 | +0.00% | — | — | |
| └ 율촌화학 008730 | -0.9% | -6.3% | — | 61억원 | 1.4배 | -3억원 | +2억원 | -0.05% | 0원 | — | |
| └ 매일유업 267980 | -0.9% | -6.4% | — | 4억원 | 1.0배 | -5555만원 | +4096만원 | -0.01% | — | — | |
| └ 교촌에프앤비 339770 | -0.9% | -6.4% | — | 6억원 | 0.8배 | -2억원 | +599만원 | -0.09% | — | — | |
| └ 매일홀딩스 005990 | -0.9% | -6.4% | — | 5223만원 | 0.3배 | -949만원 | +1만원 | -0.01% | — | — | |
| └ 현대그린푸드 453340 | -1.2% | -6.7% | — | 49억원 | 1.5배 | -3억원 | +4억원 | +0.01% | 0원 | — | |
| └ 오리온 271560 | -1.3% | -6.7% | — | 620억원 | 0.9배 | -79억원 | +16억원 | -0.14% | 0원 | — | |
| └ CJ프레시웨이 051500 | -1.4% | -6.8% | — | 7억원 | 0.7배 | +9228만원 | -8247만원 | +0.00% | — | — | |
| └ 삼양패키징 272550 | -1.7% | -7.2% | — | 6억원 | 0.6배 | -4366만원 | -824만원 | -0.03% | 0원 | — | |
| └ 빙그레 005180 | -1.8% | -7.2% | — | 163억원 | 0.3배 | +32억원 | -16억원 | +0.20% | 0원 | — | |
| └ 농심 004370 | -1.8% | -7.2% | — | 654억원 | 0.9배 | +37억원 | -33억원 | +0.02% | 0원 | — | |
| └ 동원시스템즈 014820 | -1.9% | -7.4% | — | 24억원 | 0.6배 | -3억원 | +3356만원 | -0.05% | 0원 | — | |
| └ 남양유업 003920 | -2.0% | -7.5% | — | 10억원 | 1.4배 | -2억원 | +7442만원 | -0.06% | — | — | |
| └ 대상 001680 | -2.0% | -7.5% | — | 45억원 | 0.3배 | -12억원 | +2억원 | -0.16% | 0원 | — | |
| └ 보라티알 250000 | -2.3% | -7.7% | — | 5414만원 | 0.7배 | -1564만원 | +70원 | -0.04% | — | — | |
| └ CJ씨푸드 011150 | -2.3% | -7.8% | — | 3억원 | 0.7배 | -6672만원 | -60만원 | -0.10% | — | — | |
| └ 샘표식품 248170 | -2.8% | -8.3% | — | 42억원 | 0.2배 | -8646만원 | +914만원 | -0.07% | 0원 | — | |
| └ 삼립 005610 | -3.1% | -8.6% | — | 4억원 | 0.7배 | -6474만원 | -1억원 | -0.05% | — | — | |
| └ 오뚜기 007310 | -3.3% | -8.7% | — | 52억원 | 0.7배 | -14억원 | +1억원 | -0.10% | 0원 | — | |
| └ 삼양식품 003230 | -3.4% | -8.9% | — | 2856억원 | 0.7배 | +100억원 | -273억원 | -0.18% | -28억원 | — | |
| └ 사조대림 003960 | -3.4% | -8.9% | — | 5억원 | 0.3배 | -5496만원 | -1억원 | -0.07% | 0원 | — | |
| └ 신송홀딩스 006880 | -3.6% | -9.1% | — | 9억원 | 0.5배 | -1억원 | -4357만원 | -0.31% | — | — | |
| └ 롯데웰푸드 280360 | -3.9% | -9.4% | — | 109억원 | 0.4배 | +20억원 | -12억원 | +0.07% | 0원 | — | |
| └ 샘표 007540 | -4.0% | -9.4% | — | 75억원 | 0.5배 | +454만원 | -1006만원 | -0.00% | — | — | |
| └ 큐로홀딩스 051780 | -7.4% | -12.9% | — | 2억원 | 0.6배 | -2512만원 | -2만원 | -0.12% | — | — | |
| └ 윙입푸드 900340 | -8.6% | -14.1% | — | 4억원 | 0.0배 | -2163만원 | +242만원 | -0.04% | — | — | |
| ▸ 신재생에너지 ▼1 | +0.2% | -5.3% | 24/57 | 5.07조원 | 0.9배 | -7450억원 | +89억원 | -0.34% | +85억원 | +61억원 | |
| ▸ 원전 ▼1 | -0.4% | -5.9% | 6/24 | 4.27조원 | 0.8배 | -5607억원 | -2082억원 | -0.52% | -26억원 | +248억원 | |
| ▸ 화장품 ▼1 | -0.4% | -5.9% | 31/73 | 1.73조원 | 0.9배 | +343억원 | -13억원 | +0.06% | -40억원 | -7억원 | |
| ▸ 제약·바이오 ▲1 | -1.0% | -6.5% | 155/371 | 3.93조원 | 0.8배 | -1583억원 | -841억원 | -0.13% | -37억원 | +54억원 | |
| ▸ 2차전지 ▼1 | -1.2% | -6.7% | 41/123 | 5.68조원 | 0.8배 | -5842억원 | -425억원 | -0.19% | +109억원 | -72억원 | |
등락률은 구성종목의 5일 등락률을 기간 시작 시가총액으로 가중 평균한 값이다.
가격 강도 = 그룹 등락률 − 시장 등락률(전 종목을 같은 방식으로). 0 이면 시장과 같이 움직인 것이다.
수급 강도 = 5일 (외국인 + 기관 순매수) ÷ 기간 시작 그룹 시가총액 × 100. 덩치가 다른 그룹끼리 견주려고 시총으로 나눈다.
액티브 판단 매수는 운용역이 골라 사고판 몫이다(1CU당 수량 변화 × 어제 CU 개수 × 종가). 기관 매매와 겹치므로 수급 강도에는 더하지 않고 따로 둔다.
순위 변화(▲▼)는 지금 고른 정렬 칸 기준으로, 하루 전에 끝나는 같은 길이 기간의 순위와 견준 것이다.
참고: 설정·환매는 상장좌수 증감 × NAV 다. 순위 기준이 아니다.
한 종목이 여러 그룹에 들면(172종목) 그 종목은 든 그룹마다 센다 — 그래서 분류 합끼리는 겹친다.