기준일 2026-09-22 · 최근 60거래일 기준. 가격 강도는 그룹 등락률에서 시장 등락률을 뺀 값(%p)이고, 수급 강도는 그 기간 외국인·기관 순매수를 기간 시작 시가총액으로 나눈 값(%)이다. 칸 색은 그날 같은 칸 값들 사이의 자리(백분위)로 칠했다 — 진할수록 그날 그 칸에서 두드러졌다는 뜻이다. 합산 점수는 만들지 않는다.
| 그룹 | 가격 강도 | 수급 강도 (외국인+기관) | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 화장품 / ODM·OEM | +83.93%p | +6.85% | +68.61% | 65197억원 |
| 신재생에너지 / 바이오에너지·기타 | +62.08%p | +5.21% | +46.76% | 41320억원 |
| 로봇 / 로봇 부품 | +52.78%p | -1.29% | +37.46% | 17939억원 |
| 식품 / 원료(곡물·사료·축산·수산) | +52.31%p | +0.32% | +36.98% | 11413억원 |
| AI·데이터센터 / 데이터센터 네트워크·광통신 | +44.35%p | +1.49% | +29.03% | 99631억원 |
| 방산·우주항공 / 우주·항공 | +41.22%p | +4.15% | +25.90% | 72232억원 |
| 원전 / 설계·정비 | +39.48%p | -2.20% | +24.16% | 40426억원 |
| 원전 / 부품·기자재 | +38.67%p | -3.31% | +23.35% | 50837억원 |
| 광통신 / 광트랜시버·광부품 | +36.78%p | -4.00% | +21.45% | 31259억원 |
| 식품 / 건강기능식품 | +35.95%p | +1.39% | +20.63% | 37744억원 |
| 제약·바이오 / 전통 제약 | +34.78%p | +0.76% | +19.45% | 104930억원 |
| 금융·지주 / 은행·금융지주 | +33.73%p | +0.91% | +18.41% | 373943억원 |
| AI·데이터센터 / AI 소프트웨어 | +30.38%p | -2.43% | +15.05% | 51604억원 |
| 조선·해운 / 해운 | +29.45%p | +1.43% | +14.13% | 66342억원 |
| 화장품 / 브랜드 | +28.24%p | +2.33% | +12.91% | 147676억원 |
| 화장품 / 수출 유통·플랫폼 | +27.79%p | +1.36% | +12.46% | 33572억원 |
| 광통신 / 광섬유·케이블 | +26.38%p | -0.70% | +11.06% | 232897억원 |
| 반도체 / 테스트 | +26.24%p | +0.63% | +10.92% | 137904억원 |
| 2차전지 / 셀 | +24.53%p | +0.32% | +9.20% | 216611억원 |
| 제약·바이오 / 의료 AI·디지털헬스 | +23.84%p | -1.97% | +8.51% | 3125억원 |
| 반도체 / 개별소자·LED·화합물 | +23.48%p | -3.39% | +8.15% | 37983억원 |
| 조선·해운 / 조선 기자재·엔진 | +22.66%p | -0.25% | +7.34% | 73825억원 |
| 신재생에너지 / 풍력 | +22.66%p | -0.07% | +7.33% | 168610억원 |
| 전력 인프라·기계 / 전선·케이블 | +22.47%p | +0.26% | +7.15% | 310328억원 |
| 식품 / 가공식품 | +22.20%p | +1.64% | +6.88% | 81386억원 |
| 제약·바이오 / 진단 | +22.06%p | +0.66% | +6.73% | 7815억원 |
| 전력 인프라·기계 / ESS·전력변환·전력IT | +20.77%p | +0.29% | +5.45% | 112667억원 |
| 식품 / 음료·주류·담배 | +20.68%p | +0.03% | +5.35% | 37272억원 |
| 2차전지 / 장비 | +20.42%p | -0.79% | +5.10% | 11629억원 |
| 반도체 / 후공정 외주(OSAT) | +20.21%p | +0.17% | +4.88% | 78443억원 |
| 제약·바이오 / 대형 바이오(CDMO·시밀러·백신) | +19.97%p | +0.82% | +4.65% | 126571억원 |
| 2차전지 / 리사이클 | +19.75%p | -2.14% | +4.42% | 3283억원 |
| 금융·지주 / 창투·캐피탈·결제 | +19.58%p | -0.26% | +4.26% | 25624억원 |
| 제약·바이오 / CRO·소부장 | +18.58%p | -1.57% | +3.26% | 4254억원 |
| 전력 인프라·기계 / 발전·유틸리티 | +16.64%p | -0.54% | +1.32% | 273653억원 |
| 2차전지 / 양극재·전구체·원료 | +15.76%p | +0.53% | +0.44% | 306953억원 |
| AI·데이터센터 / 데이터센터·클라우드 | +15.62%p | +0.48% | +0.30% | 362573억원 |
| 방산·우주항공 / 방산 부품·전자 | +15.32%p | -1.02% | -0.01% | 10413억원 |
| 2차전지 / 기타 소재(음극·전해액·분리막·동박·전고체) | +14.88%p | -0.54% | -0.45% | 159512억원 |
| 신재생에너지 / 태양광 | +13.98%p | -2.00% | -1.35% | 117200억원 |
| AI·데이터센터 / 데이터센터 전력·냉각 | +13.03%p | +0.25% | -2.30% | 501931억원 |
| 로봇 / 공장 자동화 | +12.43%p | +0.21% | -2.90% | 174444억원 |
| 반도체 / HBM·후공정 장비 | +10.93%p | +0.46% | -4.40% | 161738억원 |
| 방산·우주항공 / 방산 체계·탄약 | +10.81%p | +0.20% | -4.51% | 367718억원 |
| 제약·바이오 / 의료기기 | +10.65%p | -1.14% | -4.67% | 47190억원 |
| 반도체 / 전공정 장비·인프라 | +9.96%p | +0.42% | -5.37% | 623816억원 |
| 반도체 / 소재·부품 | +9.04%p | -1.03% | -6.28% | 157946억원 |
| 전력 인프라·기계 / 변압기·차단기(중전기) | +8.89%p | -0.18% | -6.43% | 287604억원 |
| 원전 / 주기기·시공 | +5.54%p | +0.09% | -9.79% | 404683억원 |
| 금융·지주 / 증권 | +4.63%p | +0.46% | -10.70% | 134464억원 |
| 반도체 / 시스템반도체(팹리스·설계·파운드리) | +3.51%p | -1.28% | -11.82% | 155046억원 |
| 로봇 / 로봇 완제품 | +3.41%p | -0.13% | -11.91% | 567387억원 |
| 신재생에너지 / 수소·연료전지 | +2.53%p | +0.26% | -12.80% | 383304억원 |
| 조선·해운 / 조선 | +0.85%p | -0.22% | -14.47% | 247180억원 |
| 금융·지주 / 보험 | +0.20%p | +0.27% | -15.12% | 189120억원 |
| 광통신 / 통신장비 | -0.21%p | -0.77% | -15.54% | 34775억원 |
| 화장품 / 원료·용기·부자재 | -1.44%p | +0.44% | -16.76% | 18227억원 |
| 금융·지주 / 지주사 | -2.72%p | +0.17% | -18.04% | 1232423억원 |
| 2차전지 / 부품·팩 | -4.30%p | -0.70% | -19.63% | 125348억원 |
| 제약·바이오 / 미용의료 | -7.98%p | +1.72% | -23.30% | 71312억원 |
| AI·데이터센터 / AI 반도체 | -9.14%p | -1.06% | -24.47% | 9616640억원 |
| AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품 | -9.29%p | -0.55% | -24.61% | 1055716억원 |
| 반도체 / 메모리 | -9.43%p | -1.08% | -24.75% | 9374534억원 |
| 반도체 / 기판 | -10.76%p | -0.72% | -26.08% | 959753억원 |
| 제약·바이오 / 신약 바이오텍 | -11.59%p | -1.17% | -26.92% | 357892억원 |
가로는 가격 강도(그룹 등락률 − 시장 등락률), 세로는 수급 강도(외국인+기관 순매수 ÷ 기간 시작 시가총액)다. 둘 다 0 하나로만 사분면을 가른다 — 다른 경계값은 두지 않는다. 점 크기는 거래대금, 점 색은 섹터다. 꼬리는 최근 10거래일 동안 지나온 자리로, 날짜마다 같은 길이 60일 기간으로 다시 셈한 값이다. 꼬리가 도는 모양이 곧 순환이다. 그룹 이름을 누르면 표 보기에서 그 그룹이 펼쳐진다.
등락률은 구성종목의 60일 등락률을 기간 시작 시가총액으로 가중 평균한 값이다.
가격 강도 = 그룹 등락률 − 시장 등락률(전 종목을 같은 방식으로). 0 이면 시장과 같이 움직인 것이다.
수급 강도 = 60일 (외국인 + 기관 순매수) ÷ 기간 시작 그룹 시가총액 × 100. 덩치가 다른 그룹끼리 견주려고 시총으로 나눈다.
액티브 판단 매수는 운용역이 골라 사고판 몫이다(1CU당 수량 변화 × 어제 CU 개수 × 종가). 기관 매매와 겹치므로 수급 강도에는 더하지 않고 따로 둔다.
순위 변화(▲▼)는 지금 고른 정렬 칸 기준으로, 하루 전에 끝나는 같은 길이 기간의 순위와 견준 것이다.
참고: 설정·환매는 상장좌수 증감 × NAV 다. 순위 기준이 아니다.
한 종목이 여러 그룹에 들면(172종목) 그 종목은 든 그룹마다 센다 — 그래서 분류 합끼리는 겹친다.