기준일 2026-09-23 · 최근 60거래일 기준. 가격 강도는 그룹 등락률에서 시장 등락률을 뺀 값(%p)이고, 수급 강도는 그 기간 외국인·기관 순매수를 기간 시작 시가총액으로 나눈 값(%)이다. 칸 색은 그날 같은 칸 값들 사이의 자리(백분위)로 칠했다 — 진할수록 그날 그 칸에서 두드러졌다는 뜻이다. 합산 점수는 만들지 않는다.
| 분류 | 가격 | 거래대금 | 외국인·기관 | 액티브 | 참고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락률 | 가격 강도 ▾ | 상승 종목 | 20일 추이 | 금액 | 평소 대비 | 외국인 | 기관 | 수급 강도 | 판단 매수 | 설정·환매 | |
| ▸ 화장품 | +15.5% | +30.1% | 45/73 | 26.35조원 | 1.0배 | +6151억원 | +4918억원 | +2.84% | -73억원 | +143억원 | |
| ▾ 식품 | +5.8% | +20.4% | 76/131 | 16.71조원 | 1.0배 | +3898억원 | +1123억원 | +1.00% | -438억원 | +327억원 | |
| ▾ 원료(곡물·사료·축산·수산) ▲1 | +31.5% | +46.1% | 29/45 | 1.14조원 | 1.0배 | -133억원 | +229억원 | +0.22% | +7억원 | +1억원 | |
| └ 사조동아원 008040 | +816.0% | +830.6% | — | 93억원 | — | -2170만원 | -3억원 | -0.30% | — | — | |
| └ 한탑 002680 | +656.7% | +671.3% | — | 359억원 | — | +8179만원 | -815만원 | +0.61% | — | — | |
| └ 티엔엔터테인먼트 131100 | +318.8% | +333.4% | — | 9억원 | — | -3950만원 | +8980만원 | +0.21% | — | — | |
| └ 우듬지팜 403490 | +302.7% | +317.3% | — | 11억원 | — | -1억원 | +2억원 | +0.05% | — | — | |
| └ 체리부로 066360 | +119.5% | +134.1% | — | 16억원 | — | -5981만원 | -6만원 | -0.18% | — | — | |
| └ 오에스피 368970 | +40.2% | +54.7% | — | 25억원 | — | +4817만원 | -5301만원 | -0.05% | — | — | |
| └ 사조씨푸드 014710 | +21.9% | +36.5% | — | 50억원 | — | -1억원 | +2억원 | +0.05% | — | — | |
| └ 대한제당 001790 | +18.0% | +32.6% | — | 144억원 | — | -7억원 | +112억원 | +5.08% | — | — | |
| └ 보락 002760 | +17.1% | +31.7% | — | 22억원 | — | -6907만원 | +11억원 | +2.12% | — | — | |
| └ 마니커 027740 | +15.9% | +30.4% | — | 122억원 | — | +2억원 | -318만원 | +0.73% | — | — | |
| └ 사조산업 007160 | +13.6% | +28.2% | — | 81억원 | — | -2억원 | -5억원 | -0.31% | -2232만원 | — | |
| └ 선진 136490 | +12.2% | +26.8% | — | 302억원 | — | +27억원 | +4억원 | +1.40% | 0원 | — | |
| └ 진바이오텍 086060 | +11.8% | +26.4% | — | 23억원 | — | -7억원 | -11만원 | -1.81% | — | — | |
| └ 팜스토리 027710 | +11.7% | +26.3% | — | 117억원 | — | +5억원 | +2억원 | +0.62% | — | — | |
| └ 사조오양 006090 | +11.2% | +25.8% | — | 82억원 | — | -1억원 | +4845만원 | -0.13% | 0원 | — | |
| └ 고려산업 002140 | +9.7% | +24.3% | — | 438억원 | — | -25억원 | +575만원 | -5.78% | — | — | |
| └ 한성기업 003680 | +8.7% | +23.3% | — | 531억원 | — | +10억원 | +1억원 | +4.26% | — | — | |
| └ 엠에스씨 009780 | +8.1% | +22.7% | — | 66억원 | — | -2억원 | +2025만원 | -0.12% | — | — | |
| └ 미래생명자원 218150 | +7.7% | +22.3% | — | 213억원 | — | -7억원 | +572만원 | -1.89% | — | — | |
| └ 현대코퍼레이션홀딩스 227840 | +7.5% | +22.1% | — | 59억원 | — | +7억원 | +6억원 | +1.20% | — | — | |
| └ 이지홀딩스 035810 | +6.6% | +21.2% | — | 218억원 | — | -10억원 | -4억원 | -0.50% | -4억원 | — | |
| └ 우성 006980 | +5.6% | +20.2% | — | 42억원 | — | +1억원 | +1억원 | +0.51% | — | — | |
| └ 마니커에프앤지 195500 | +5.1% | +19.7% | — | 113억원 | — | -3억원 | -17만원 | -1.10% | — | — | |
| └ 정다운 208140 | +4.9% | +19.5% | — | 10억원 | — | +5억원 | +1796만원 | +0.73% | 0원 | — | |
| └ 한일사료 005860 | +4.0% | +18.6% | — | 605억원 | — | -53억원 | +9415만원 | -5.87% | — | — | |
| └ NH농우바이오 054050 | +4.0% | +18.6% | — | 35억원 | — | -2억원 | -5111만원 | -0.22% | — | — | |
| └ 삼양사 145990 | +3.3% | +17.9% | — | 138억원 | — | -29억원 | +80억원 | +1.13% | +11억원 | — | |
| └ 아시아종묘 154030 | +0.7% | +15.3% | — | 11억원 | — | -7655만원 | +144만원 | -0.38% | — | — | |
| └ 신라교역 004970 | +0.1% | +14.7% | — | 43억원 | — | +4억원 | +2019만원 | +0.33% | — | — | |
| └ 현대사료 016790 | 0.0% | +14.6% | — | 0원 | — | — | — | 0.00% | — | — | |
| └ 팜스코 036580 | -0.2% | +14.4% | — | 43억원 | — | -7970만원 | +2049만원 | -0.06% | — | — | |
| └ 우리손에프앤지 073560 | -0.5% | +14.1% | — | 39억원 | — | +6억원 | +5,878원 | +0.58% | — | — | |
| └ 이지바이오 353810 | -1.3% | +13.3% | — | 177억원 | — | -21억원 | +14억원 | -0.35% | — | — | |
| └ 하림 136480 | -2.2% | +12.4% | — | 165억원 | — | -5억원 | +811만원 | -0.19% | — | — | |
| └ 대한제분 001130 | -3.0% | +11.6% | — | 51억원 | — | +1억원 | +9575만원 | +0.12% | 0원 | — | |
| └ 삼진식품 0013V0 | -3.2% | +11.4% | — | 95억원 | — | -2745만원 | +1600만원 | -0.02% | — | — | |
| └ 대주산업 003310 | -3.4% | +11.2% | — | 133억원 | — | -25억원 | +4억원 | -3.58% | — | — | |
| └ 케이씨피드 025880 | -6.9% | +7.7% | — | 40억원 | — | +1억원 | -4480만원 | +0.15% | — | — | |
| └ 네오크레마 311390 | -7.6% | +7.0% | — | 18억원 | — | -2511만원 | -12만원 | -0.08% | — | — | |
| └ 동우팜투테이블 088910 | -9.8% | +4.8% | — | 26억원 | — | +3억원 | +5억원 | +1.31% | — | — | |
| └ 동원수산 030720 | -10.6% | +4.0% | — | 89억원 | — | -3억원 | +1663만원 | -1.06% | — | — | |
| └ 대산F&B 065150 | -13.8% | +0.8% | — | 8억원 | — | -1091만원 | -102만원 | -0.05% | — | — | |
| └ 애드바이오텍 179530 | -22.8% | -8.2% | — | 129억원 | — | +2억원 | -4억원 | -0.29% | — | — | |
| └ 아미코젠 092040 | -38.4% | -23.8% | — | 187억원 | — | -9036만원 | -1억원 | -0.19% | — | — | |
| └ 신라에스지 025870 | -49.1% | -34.5% | — | 77억원 | — | -1780만원 | +213만원 | -0.19% | — | — | |
| ▸ 건강기능식품 ▲3 | +15.9% | +30.5% | 16/28 | 3.78조원 | 1.0배 | +728억원 | +349억원 | +1.31% | -8억원 | -8억원 | |
| ▸ 음료·주류·담배 ▲6 | +1.0% | +15.6% | 12/22 | 3.68조원 | 0.9배 | +309억원 | -382억원 | -0.03% | -70억원 | +209억원 | |
| ▸ 가공식품 | -0.3% | +14.3% | 19/36 | 8.12조원 | 1.0배 | +2994억원 | +927억원 | +1.43% | -367억원 | +125억원 | |
| ▸ 광통신 | +0.0% | +14.6% | 27/43 | 30.00조원 | 1.0배 | -4863억원 | +1886억원 | -1.47% | -44억원 | +445억원 | |
| ▸ 방산·우주항공 ▲1 | -4.8% | +9.8% | 17/47 | 44.78조원 | 0.9배 | +7284억원 | +254억원 | +0.72% | +256억원 | +155억원 | |
| ▸ 전력 인프라·기계 ▼1 | -7.7% | +6.9% | 32/72 | 97.91조원 | 0.9배 | -1.84조원 | +9270억원 | -0.30% | +572억원 | +4239억원 | |
| ▸ 원전 ▲2 | -9.9% | +4.7% | 11/24 | 49.40조원 | 0.9배 | -1.49조원 | +8192억원 | -0.70% | -312억원 | +1257억원 | |
| ▸ 금융·지주 ▲4 | -10.2% | +4.4% | 115/211 | 193.18조원 | 0.8배 | -1.04조원 | +4.33조원 | +0.33% | -93억원 | +5185억원 | |
| ▸ 신재생에너지 ▼1 | -10.4% | +4.2% | 26/57 | 70.59조원 | 0.9배 | -1.79조원 | +1.70조원 | -0.04% | +241억원 | +561억원 | |
| ▸ 2차전지 ▼3 | -11.1% | +3.5% | 41/123 | 81.04조원 | 0.9배 | -1.81조원 | +1.82조원 | -0.06% | +58억원 | +3958억원 | |
| ▸ 조선·해운 ▼1 | -12.1% | +2.5% | 26/51 | 38.50조원 | 0.9배 | -2883억원 | +2845억원 | -0.03% | +30억원 | +1297억원 | |
| ▸ 로봇 ▼1 | -13.9% | +0.7% | 40/92 | 75.04조원 | 0.8배 | -3160억원 | -701억원 | -0.17% | -280억원 | +1956억원 | |
| ▸ 반도체 ▲2 | -18.8% | -4.2% | 114/251 | 1153.51조원 | 0.8배 | -32.63조원 | -4.56조원 | -0.81% | +148억원 | +4.56조원 | |
| ▸ AI·데이터센터 | -19.1% | -4.5% | 58/112 | 1153.09조원 | 0.8배 | -33.76조원 | -2.57조원 | -0.81% | +1413억원 | +4.36조원 | |
| ▸ 제약·바이오 ▼2 | -19.7% | -5.2% | 139/368 | 70.75조원 | 0.9배 | -4187억원 | +821억원 | -0.39% | +125억원 | +2778억원 | |
등락률은 구성종목의 60일 등락률을 기간 시작 시가총액으로 가중 평균한 값이다.
가격 강도 = 그룹 등락률 − 시장 등락률(전 종목을 같은 방식으로). 0 이면 시장과 같이 움직인 것이다.
수급 강도 = 60일 (외국인 + 기관 순매수) ÷ 기간 시작 그룹 시가총액 × 100. 덩치가 다른 그룹끼리 견주려고 시총으로 나눈다.
액티브 판단 매수는 운용역이 골라 사고판 몫이다(1CU당 수량 변화 × 어제 CU 개수 × 종가). 기관 매매와 겹치므로 수급 강도에는 더하지 않고 따로 둔다.
순위 변화(▲▼)는 지금 고른 정렬 칸 기준으로, 하루 전에 끝나는 같은 길이 기간의 순위와 견준 것이다.
참고: 설정·환매는 상장좌수 증감 × NAV 다. 순위 기준이 아니다.
한 종목이 여러 그룹에 들면(172종목) 그 종목은 든 그룹마다 센다 — 그래서 분류 합끼리는 겹친다.