최근 1거래일 · 운용역이 골라서 사고판 것만 보인다. 판단 매매 = (오늘 1CU당 수량 − 어제 1CU당 수량) × 어제 CU 개수 × 종가. 1CU당 수량은 ETF에 돈이 들어오거나 나가도 변하지 않고, 종목을 더하거나 뺄 때만 변한다. 돈이 들어와 비중 유지로 따라 산 몫(기계적 매매)과 ETF 순자산 증감은 이 판에 넣지 않는다(결정 24차 — 설정·환매는 순환매 판의 참고 칸에 있다). · 견준 ETF 86/86 (2026-09-23)
| 종목 | 순환매 그룹 | 판단 수량 | 판단 금액 ▴ | 매수 ETF / 매도 ETF | 연속 매수 | 편입·편출 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ SFA반도체 036540 | 반도체 / 후공정 외주(OSAT) | -44.3만주 | -47억원 | 0 / 5 | — | — |
| ▾ SK하이닉스 000660 | AI·데이터센터 / AI 반도체, 반도체 / 메모리 | -2,078주 | -39억원 | 1 / 1 | — | — |
| ▸ KT&G 033780 | 식품 / 음료·주류·담배 | -2.1만주 | -37억원 | 0 / 1 | — | — |
| ▸ 코미코 183300 | 반도체 / 소재·부품 | -11.1만주 | -35억원 | 0 / 2 | — | — |
| ▸ 삼양식품 003230 | 식품 / 가공식품 | -2,359주 | -29억원 | 0 / 2 | — | — |
| ▸ 알테오젠 196170 | 제약·바이오 / 신약 바이오텍 | -1.1만주 | -27억원 | 0 / 1 | — | — |
| ▾ 코스메카코리아 241710 | 화장품 / ODM·OEM | -1.9만주 | -24억원 | 0 / 2 | — | — |
| ▸ 티에스이 131290 | 반도체 / 테스트 | -6,936주 | -20억원 | 0 / 1 | — | — |
| ▸ 디아이 003160 | 반도체 / 테스트 | -3.8만주 | -14억원 | 0 / 2 | — | — |
| ▸ 제주반도체 080220 | 반도체 / 시스템반도체(팹리스·설계·파운드리) | -1.8만주 | -14억원 | 0 / 1 | — | — |
| ▸ 코스맥스 192820 | 화장품 / ODM·OEM | -4,760주 | -13억원 | 0 / 1 | — | — |
| ▸ 가온전선 000500 | 전력 인프라·기계 / 전선·케이블 | -3,373주 | -11억원 | 0 / 2 | — | — |
| ▸ 산일전기 062040 | AI·데이터센터 / 데이터센터 전력·냉각, 전력 인프라·기계 / 변압기·차단기(중전기) | -4,760주 | -10억원 | 0 / 1 | — | — |
| ▸ 파마리서치 214450 | 제약·바이오 / 미용의료 | -2,985주 | -10억원 | 0 / 1 | — | — |
| ▸ 리노공업 058470 | 반도체 / 테스트 | -1.3만주 | -9억원 | 1 / 1 | — | — |
| ▸ HD현대 267250 | 금융·지주 / 지주사 | -3,528주 | -7억원 | 0 / 1 | — | — |
| ▸ 한솔케미칼 014680 | 2차전지 / 기타 소재(음극·전해액·분리막·동박·전고체), 반도체 / 소재·부품 | -2,880주 | -7억원 | 0 / 1 | — | — |
| ▸ 한국금융지주 071050 | 금융·지주 / 증권 | -3,528주 | -7억원 | 0 / 1 | — | — |
| ▸ 동진쎄미켐 005290 | 반도체 / 소재·부품 | -1.3만주 | -6억원 | 0 / 1 | — | — |
| ▸ 인텍플러스 064290 | 반도체 / 전공정 장비·인프라, 신재생에너지 / 태양광 | -1.1만주 | -6억원 | 0 / 3 | — | — |
| ▸ 솔브레인 357780 | 반도체 / 소재·부품 | -1,640주 | -6억원 | 0 / 1 | — | — |
| ▸ 삼성전자우 005935 | — | -2,548주 | -6억원 | 0 / 1 | — | — |
| ▸ 오름테라퓨틱 475830 | 제약·바이오 / 신약 바이오텍 | -2.1만주 | -5억원 | 0 / 1 | — | — |
| ▸ 샘씨엔에스 252990 | 반도체 / 테스트 | -2.1만주 | -4억원 | 1 / 2 | — | — |
| ▸ KB금융 105560 | 금융·지주 / 은행·금융지주 | -2,204주 | -4억원 | 0 / 1 | — | — |
| ▸ 아스플로 159010 | 반도체 / 전공정 장비·인프라 | +9,744주 | +3억원 | 1 / 0 | 1일 | — |
| ▸ 매커스 093520 | 반도체 / 메모리 | +1.1만주 | +3억원 | 1 / 0 | 2일 | — |
| ▸ 피에스케이 319660 | 반도체 / 전공정 장비·인프라 | +3,061주 | +4억원 | 2 / 1 | 2일 | — |
| ▸ 아모텍 052710 | AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품 | +2.7만주 | +5억원 | 1 / 0 | 1일 | — |
| ▸ 심텍 222800 | AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품, 반도체 / 기판 | +3,502주 | +5억원 | 2 / 2 | 2일 | — |
| ▸ 포스코퓨처엠 003670 | 2차전지 / 양극재·전구체·원료 | +4,655주 | +8억원 | 2 / 0 | 1일 | — |
| ▸ GST 083450 | AI·데이터센터 / AI 반도체, 반도체 / 전공정 장비·인프라 | +1.8만주 | +9억원 | 1 / 0 | 1일 | — |
| ▸ 미코 059090 | 반도체 / 소재·부품 | +3.9만주 | +9억원 | 1 / 0 | 1일 | — |
| ▸ 오이솔루션 138080 | AI·데이터센터 / 데이터센터 네트워크·광통신, 광통신 / 광트랜시버·광부품 | +3.4만주 | +10억원 | 1 / 0 | 2일 | — |
| ▸ 미래에셋증권 006800 | 금융·지주 / 증권 | +3.0만주 | +10억원 | 1 / 0 | 1일 | — |
| ▸ HD현대일렉트릭 267260 | AI·데이터센터 / 데이터센터 전력·냉각, 전력 인프라·기계 / 변압기·차단기(중전기) | +1,360주 | +10억원 | 1 / 0 | 1일 | — |
| ▸ 두산 000150 | 2차전지 / 기타 소재(음극·전해액·분리막·동박·전고체), AI·데이터센터 / AI 반도체, 금융·지주 / 지주사, 로봇 / 로봇 완제품, 신재생에너지 / 수소·연료전지 | +700주 | +11억원 | 1 / 1 | 4일 | — |
| ▸ 디케이티 290550 | — | +4.8만주 | +11억원 | 2 / 0 | 4일 | — |
| ▸ 한양디지텍 078350 | 반도체 / 메모리 | +4.8만주 | +13억원 | 2 / 0 | 4일 | — |
| ▸ 케이씨텍 281820 | 반도체 / 전공정 장비·인프라 | +1.7만주 | +15억원 | 2 / 0 | 2일 | — |
| ▸ 대한항공 003490 | 방산·우주항공 / 우주·항공 | +6.2만주 | +19억원 | 2 / 0 | 1일 | — |
| ▸ 기가비스 420770 | 반도체 / 전공정 장비·인프라 | +1.6만주 | +20억원 | 3 / 1 | 2일 | — |
| ▸ ISC 095340 | 반도체 / 테스트 | +9,583주 | +20억원 | 5 / 0 | 2일 | — |
| ▸ 이수페타시스 007660 | AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품 | +1.7만주 | +21억원 | 1 / 0 | 2일 | — |
| ▸ 파크시스템스 140860 | 반도체 / 전공정 장비·인프라 | +8,607주 | +23억원 | 1 / 1 | 1일 | — |
| ▸ 브이엠 089970 | 반도체 / 전공정 장비·인프라 | +3.8만주 | +24억원 | 2 / 0 | 1일 | — |
| ▸ 엠케이전자 033160 | 반도체 / 소재·부품 | +17.2만주 | +29억원 | 2 / 0 | 1일 | — |
| ▸ 드림텍 192650 | — | +37.0만주 | +31억원 | 2 / 0 | 1일 | — |
| ▸ 삼성전자 005930 | AI·데이터센터 / AI 반도체, 반도체 / 메모리 | +1.4만주 | +41억원 | 1 / 0 | 3일 | — |
| ▸ 삼성전기 009150 | AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품, 반도체 / 기판 | +4,999주 | +75억원 | 4 / 0 | 3일 | — |
위아래 25개씩만 보인다. 위 버튼으로 개수를 정할 수 있다.
종목 이름을 누르면 어느 ETF가 얼마를 판단 매수·매도했는지가 펼쳐진다.연속 매수는 판단 매매가 끊기지 않고 플러스였던 날 수다.편입·편출은 기간 양 끝을 견줘, 없던 종목을 새로 담은 ETF 수(신규)와 전량 내다 판 ETF 수(편출)다. 분할·무상증자로 1CU당 수량이 기계적으로 바뀐 날은 판단 매매를 미수집으로 둔다(원칙 20).