최근 500거래일 · 투자자별 순매수와 거래대금을 같은 시간축에 놓았다. 쌓인 시장: KRX 489줄 — KRX 는 정규장 확정치다. NXT·통합은 받을 수 있는 만큼 채운다.
단위가 서로 달라 줄마다 그 기간의 제 최소·최대로 눌러 그렸다. 읽는 것은 크기가 아니라 모양과 방향이다. 실제 값은 아래 표에서 본다. 빠진 값은 선을 끊었다(미수집).
| 개인 | 외국인 | 기관 | 거래대금 | 액티브 판단 매수 |
|---|---|---|---|---|
| +3372억원 | -3394억원 | -124억원 | 44.31조원 | -198억원 |
| 날짜 ▾ | 개인 | 외국인 | 기관 | 거래대금 | 액티브 판단 매수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | +16억원 | -13억원 | -3억원 | 135억원 | 0원 |
| 2026-09-22 | +35억원 | -14억원 | -22억원 | 137억원 | -19억원 |
| 2026-09-21 | +999만원 | -22억원 | +21억원 | 136억원 | 0원 |
| 2026-09-18 | +73억원 | -70억원 | -2억원 | 392억원 | 0원 |
| 2026-09-17 | +2억원 | -13억원 | +11억원 | 109억원 | 0원 |
| 2026-09-16 | +37억원 | -46억원 | +7억원 | 121억원 | 0원 |
| 2026-09-15 | -24억원 | -7억원 | +32억원 | 183억원 | +7억원 |
| 2026-09-14 | -6억원 | +15억원 | -9억원 | 115억원 | +5억원 |
| 2026-09-11 | +4억원 | -13억원 | +9억원 | 109억원 | +7억원 |
| 2026-09-10 | -7억원 | +97억원 | -90억원 | 324억원 | 0원 |
| 2026-09-09 | -17억원 | +2억원 | +16억원 | 113억원 | 0원 |
| 2026-09-08 | +45억원 | -34억원 | -11억원 | 131억원 | +36억원 |
| 2026-09-07 | +53억원 | -25억원 | -30억원 | 144억원 | -77억원 |
| 2026-09-04 | +18억원 | -41억원 | +23억원 | 89억원 | -6496만원 |
| 2026-09-03 | -42억원 | +18억원 | +24억원 | 212억원 | 0원 |
| 2026-09-02 | +17억원 | -19억원 | +9751만원 | 154억원 | 0원 |
| 2026-09-01 | +1021만원 | -14억원 | +14억원 | 113억원 | 0원 |
| 2026-08-31 | -15억원 | -4억원 | +22억원 | 534억원 | 0원 |
| 2026-08-28 | -47억원 | +14억원 | +34억원 | 154억원 | 0원 |
| 2026-08-27 | +107억원 | -23억원 | -84억원 | 314억원 | 0원 |
| 2026-08-26 | -82억원 | +13억원 | +69억원 | 272억원 | 0원 |
| 2026-08-25 | -8억원 | -58억원 | +66억원 | 148억원 | 0원 |
| 2026-08-24 | -46억원 | -9억원 | +57억원 | 201억원 | 0원 |
| 2026-08-21 | -2억원 | -44억원 | +49억원 | 219억원 | 0원 |
| 2026-08-20 | -94억원 | +50억원 | +45억원 | 261억원 | 0원 |
| 2026-08-19 | -7억원 | -16억원 | +24억원 | 158억원 | 0원 |
| 2026-08-18 | +54억원 | -42억원 | -12억원 | 233억원 | 0원 |
| 2026-08-14 | -5512만원 | -21억원 | +22억원 | 169억원 | 0원 |
| 2026-08-13 | +26억원 | +92억원 | -119억원 | 337억원 | +23억원 |
| 2026-08-12 | +46억원 | -81억원 | +34억원 | 269억원 | +3억원 |
| 2026-08-11 | -161억원 | +52억원 | +112억원 | 431억원 | -4366만원 |
| 2026-08-10 | -43억원 | +18억원 | +24억원 | 163억원 | 0원 |
| 2026-08-07 | -71억원 | +50억원 | +22억원 | 246억원 | 0원 |
| 2026-08-06 | -53억원 | +36억원 | +17억원 | 206억원 | 0원 |
| 2026-08-05 | -2억원 | +6억원 | -5억원 | 180억원 | -3470만원 |
| 2026-08-04 | -16억원 | +19억원 | -3억원 | 161억원 | 0원 |
| 2026-08-03 | -22억원 | +45억원 | -22억원 | 165억원 | 0원 |
| 2026-07-31 | +38억원 | -24억원 | -15억원 | 235억원 | 0원 |
| 2026-07-30 | -75억원 | +26억원 | +50억원 | 295억원 | 0원 |
| 2026-07-29 | -62억원 | +21억원 | +42억원 | 331억원 | -492만원 |
| 2026-07-28 | -29억원 | +5억원 | +24억원 | 162억원 | 0원 |
| 2026-07-27 | +19억원 | -37억원 | +18억원 | 147억원 | 0원 |
| 2026-07-24 | +53억원 | -70억원 | +17억원 | 343억원 | 0원 |
| 2026-07-23 | -7억원 | +6억원 | +4억원 | 141억원 | 0원 |
| 2026-07-22 | -14억원 | +38억원 | +7억원 | 181억원 | 0원 |
| 2026-07-21 | -24억원 | +31억원 | -6억원 | 129억원 | 0원 |
| 2026-07-20 | +6억원 | -4억원 | -6592만원 | 124억원 | 0원 |
| 2026-07-16 | -14억원 | +20억원 | +9억원 | 171억원 | +2억원 |
| 2026-07-15 | -31억원 | +57억원 | -16억원 | 195억원 | 0원 |
| 2026-07-14 | -10억원 | -3억원 | +13억원 | 198억원 | 0원 |
| 2026-07-13 | +10억원 | -14억원 | +7억원 | 184억원 | -1280만원 |
| 2026-07-10 | -22억원 | +41억원 | -13억원 | 171억원 | 0원 |
| 2026-07-09 | -14억원 | -23억원 | +4억원 | 227억원 | 0원 |
| 2026-07-08 | -22억원 | -8억원 | +7억원 | 224억원 | 0원 |
| 2026-07-07 | -43억원 | +21억원 | +14억원 | 242억원 | 0원 |
| 2026-07-06 | +20억원 | -18억원 | -15억원 | 167억원 | +327만원 |
| 2026-07-03 | +4억원 | -31억원 | +7억원 | 210억원 | 0원 |
| 2026-07-02 | -40억원 | +16억원 | +36억원 | 227억원 | 0원 |
| 2026-07-01 | +17억원 | +8억원 | -18억원 | 179억원 | 0원 |
| 2026-06-30 | +28억원 | -28억원 | -1억원 | 199억원 | 0원 |
| 2026-06-29 | -115억원 | +61억원 | +57억원 | 355억원 | 0원 |
| 2026-06-26 | +40억원 | -21억원 | -19억원 | 260억원 | 0원 |
| 2026-06-25 | -15억원 | +30억원 | -5억원 | 213억원 | 0원 |
| 2026-06-24 | -48억원 | +68억원 | -9억원 | 291억원 | +2863만원 |
| 2026-06-23 | -16억원 | +20억원 | -21억원 | 274억원 | +1억원 |
| 2026-06-22 | +32억원 | -34억원 | -28억원 | 217억원 | 0원 |
| 2026-06-19 | +3억원 | +14억원 | -17억원 | 299억원 | 0원 |
| 2026-06-18 | +37억원 | -4억원 | -33억원 | 169억원 | 0원 |
| 2026-06-17 | -12억원 | +10억원 | +3억원 | 169억원 | 0원 |
| 2026-06-16 | +16억원 | -18억원 | +2억원 | 177억원 | 0원 |
| 2026-06-15 | -3억원 | -1777만원 | +4억원 | 145억원 | -15억원 |
| 2026-06-12 | +9억원 | +7억원 | -17억원 | 184억원 | 0원 |
| 2026-06-11 | -2억원 | -47억원 | +48억원 | 302억원 | 0원 |
| 2026-06-10 | +11억원 | -14억원 | +2억원 | 160억원 | 0원 |
| 2026-06-09 | -65억원 | +22억원 | +44억원 | 267억원 | 0원 |
| 2026-06-08 | -19억원 | +27억원 | -9억원 | 227억원 | 0원 |
| 2026-06-05 | +57억원 | -31억원 | -27억원 | 297억원 | 0원 |
| 2026-06-04 | +58억원 | -67억원 | +9억원 | 296억원 | -6889만원 |
| 2026-06-02 | +3568만원 | +11억원 | -11억원 | 261억원 | 0원 |
| 2026-06-01 | -17억원 | +25억원 | -9억원 | 266억원 | 0원 |
| 2026-05-29 | -35억원 | +62억원 | -27억원 | 742억원 | +35억원 |
| 2026-05-28 | +19억원 | -27억원 | +5억원 | 228억원 | -1003만원 |
| 2026-05-27 | -13억원 | +24억원 | -11억원 | 206억원 | 0원 |
| 2026-05-26 | +66억원 | -36억원 | -31억원 | 248억원 | 0원 |
| 2026-05-22 | -90억원 | +117억원 | -26억원 | 368억원 | 0원 |
| 2026-05-21 | -37억원 | +52억원 | -15억원 | 209억원 | 0원 |
| 2026-05-20 | +28억원 | -12억원 | -17억원 | 286억원 | 0원 |
| 2026-05-19 | +8억원 | +5억원 | -13억원 | 226억원 | 0원 |
| 2026-05-18 | +32억원 | -18억원 | -15억원 | 240억원 | 0원 |
| 2026-05-15 | +39억원 | -5억원 | -32억원 | 330억원 | 0원 |
| 2026-05-14 | -96억원 | -2266만원 | +97억원 | 559억원 | 0원 |
| 2026-05-13 | +18억원 | -19억원 | +8184만원 | 238억원 | 0원 |
| 2026-05-12 | -38억원 | +35억원 | +3억원 | 302억원 | 0원 |
| 2026-05-11 | +20억원 | -10억원 | -11억원 | 293억원 | 0원 |
| 2026-05-08 | +92억원 | -85억원 | -8억원 | 249억원 | +1732만원 |
| 2026-05-07 | +10억원 | -16억원 | +6억원 | 245억원 | 0원 |
| 2026-05-06 | +179억원 | -94억원 | -89억원 | 388억원 | 0원 |
| 2026-05-04 | +222억원 | -202억원 | -25억원 | 321억원 | -643만원 |
| 2026-04-30 | +124억원 | -114억원 | -10억원 | 219억원 | 0원 |
| 2026-04-29 | +67억원 | -21억원 | -48억원 | 149억원 | 0원 |
| 2026-04-28 | +31억원 | -7억원 | -24억원 | 188억원 | 0원 |
| 2026-04-27 | +60억원 | -15억원 | -44억원 | 168억원 | 0원 |
| 2026-04-24 | +7억원 | +18억원 | -25억원 | 162억원 | 0원 |
| 2026-04-23 | +54억원 | -40억원 | -13억원 | 169억원 | -6080만원 |
| 2026-04-22 | +54억원 | -33억원 | -22억원 | 150억원 | 0원 |
| 2026-04-21 | +48억원 | -22억원 | -23억원 | 172억원 | 0원 |
| 2026-04-20 | +7억원 | +7억원 | -16억원 | 114억원 | 0원 |
| 2026-04-17 | +24억원 | +2억원 | -24억원 | 122억원 | -12억원 |
| 2026-04-16 | -16억원 | -20억원 | +37억원 | 194억원 | +41억원 |
| 2026-04-15 | -107억원 | +82억원 | +25억원 | 305억원 | 0원 |
| 2026-04-14 | -35억원 | +9억원 | +27억원 | 174억원 | 0원 |
| 2026-04-13 | +34억원 | -21억원 | -15억원 | 125억원 | -2억원 |
| 2026-04-10 | +78억원 | -70억원 | -9억원 | 164억원 | 0원 |
| 2026-04-09 | +28억원 | -26억원 | -2억원 | 190억원 | -3358만원 |
| 2026-04-08 | -44억원 | -9억원 | +53억원 | 194억원 | 0원 |
| 2026-04-07 | +15억원 | -6억원 | -14억원 | 155억원 | 0원 |
| 2026-04-06 | +60억원 | -86억원 | +18억원 | 168억원 | -9933만원 |
| 2026-04-03 | +56억원 | -50억원 | -7억원 | 119억원 | 0원 |
| 2026-04-02 | +197억원 | -118억원 | -81억원 | 340억원 | 0원 |
| 2026-04-01 | -88억원 | +22억원 | +67억원 | 200억원 | +667만원 |
가까운 120거래일만 표로 보인다. 그림은 500일 전부다.