최근 500거래일 · 투자자별 순매수와 거래대금을 같은 시간축에 놓았다. 쌓인 시장: KRX 489줄 — KRX 는 정규장 확정치다. NXT·통합은 받을 수 있는 만큼 채운다.
단위가 서로 달라 줄마다 그 기간의 제 최소·최대로 눌러 그렸다. 읽는 것은 크기가 아니라 모양과 방향이다. 실제 값은 아래 표에서 본다. 빠진 값은 선을 끊었다(미수집).
| 개인 | 외국인 | 기관 | 거래대금 | 액티브 판단 매수 |
|---|---|---|---|---|
| -822억원 | +2587억원 | -1659억원 | 11.33조원 | -13억원 |
| 날짜 ▾ | 개인 | 외국인 | 기관 | 거래대금 | 액티브 판단 매수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | -6억원 | +13억원 | -7억원 | 111억원 | 0원 |
| 2026-09-22 | -7억원 | +16억원 | -9억원 | 127억원 | -1억원 |
| 2026-09-21 | -10억원 | +28억원 | -19억원 | 86억원 | -12억원 |
| 2026-09-18 | +39억원 | -23억원 | -16억원 | 289억원 | 0원 |
| 2026-09-17 | -6억원 | -8억원 | +14억원 | 139억원 | 0원 |
| 2026-09-16 | -2억원 | -31억원 | +32억원 | 104억원 | 0원 |
| 2026-09-15 | +8억원 | -14억원 | +6억원 | 79억원 | 0원 |
| 2026-09-14 | -43억원 | +9억원 | +33억원 | 251억원 | 0원 |
| 2026-09-11 | -19억원 | +25억원 | -3억원 | 105억원 | 0원 |
| 2026-09-10 | -9억원 | +50억원 | -38억원 | 204억원 | 0원 |
| 2026-09-09 | +19억원 | +15억원 | -34억원 | 173억원 | 0원 |
| 2026-09-08 | +10억원 | +32억원 | -42억원 | 145억원 | 0원 |
| 2026-09-07 | -10억원 | +7억원 | +5억원 | 112억원 | 0원 |
| 2026-09-04 | -14억원 | +5억원 | +9억원 | 123억원 | +7726만원 |
| 2026-09-03 | +14억원 | -15억원 | -2680만원 | 138억원 | 0원 |
| 2026-09-02 | -11억원 | -85억원 | +97억원 | 217억원 | +92억원 |
| 2026-09-01 | -10억원 | -17억원 | +24억원 | 170억원 | 0원 |
| 2026-08-31 | -2억원 | -12억원 | +14억원 | 128억원 | 0원 |
| 2026-08-28 | -15억원 | +23억원 | -9억원 | 84억원 | 0원 |
| 2026-08-27 | +29억원 | -18억원 | -11억원 | 87억원 | 0원 |
| 2026-08-26 | -16억원 | +34억원 | -16억원 | 116억원 | 0원 |
| 2026-08-25 | +5억원 | +17억원 | -22억원 | 126억원 | 0원 |
| 2026-08-24 | -20억원 | +52억원 | -34억원 | 191억원 | -8700만원 |
| 2026-08-21 | +19억원 | +101억원 | -122억원 | 255억원 | 0원 |
| 2026-08-20 | +34억원 | +17억원 | -52억원 | 165억원 | -2억원 |
| 2026-08-19 | +5억원 | +60억원 | -64억원 | 211억원 | -2억원 |
| 2026-08-18 | +161억원 | -61억원 | -106억원 | 296억원 | 0원 |
| 2026-08-14 | -12억원 | +81억원 | -67억원 | 216억원 | 0원 |
| 2026-08-13 | +17억원 | +26억원 | -43억원 | 167억원 | 0원 |
| 2026-08-12 | +10억원 | +25억원 | -35억원 | 191억원 | -5933만원 |
| 2026-08-11 | +39억원 | -25억원 | -14억원 | 221억원 | 0원 |
| 2026-08-10 | +4억원 | +2억원 | -6억원 | 72억원 | +7052만원 |
| 2026-08-07 | -8억원 | +5억원 | +4억원 | 94억원 | 0원 |
| 2026-08-06 | -32억원 | +22억원 | +13억원 | 182억원 | 0원 |
| 2026-08-05 | -16억원 | +34억원 | -18억원 | 190억원 | +4051만원 |
| 2026-08-04 | -433만원 | +37억원 | -35억원 | 154억원 | 0원 |
| 2026-08-03 | -12억원 | +17억원 | -5억원 | 100억원 | 0원 |
| 2026-07-31 | -27억원 | +89억원 | -55억원 | 168억원 | 0원 |
| 2026-07-30 | +4억원 | +3억원 | -7억원 | 160억원 | -6781만원 |
| 2026-07-29 | -31억원 | +3억원 | +29억원 | 199억원 | 0원 |
| 2026-07-28 | +9억원 | -6억원 | -3억원 | 94억원 | 0원 |
| 2026-07-27 | -4억원 | +15억원 | -9억원 | 147억원 | 0원 |
| 2026-07-24 | +15억원 | +13억원 | -28억원 | 136억원 | -7억원 |
| 2026-07-23 | +29억원 | +11억원 | -39억원 | 167억원 | 0원 |
| 2026-07-22 | -4억원 | +24억원 | -19억원 | 89억원 | 0원 |
| 2026-07-21 | -12억원 | +6억원 | +5억원 | 94억원 | 0원 |
| 2026-07-20 | +5억원 | -5억원 | +55만원 | 117억원 | +1030만원 |
| 2026-07-16 | -22억원 | +34억원 | -12억원 | 139억원 | -2억원 |
| 2026-07-15 | +26억원 | +116억원 | -142억원 | 254억원 | -54억원 |
| 2026-07-14 | +17억원 | -26억원 | +9억원 | 183억원 | 0원 |
| 2026-07-13 | +4억원 | +11억원 | -16억원 | 161억원 | -5790만원 |
| 2026-07-10 | -30억원 | +108억원 | -78억원 | 210억원 | 0원 |
| 2026-07-09 | -3억원 | +67억원 | -65억원 | 222억원 | 0원 |
| 2026-07-08 | -8억원 | +44억원 | -37억원 | 210억원 | 0원 |
| 2026-07-07 | -10억원 | -1억원 | +13억원 | 203억원 | 0원 |
| 2026-07-06 | +18억원 | +2억원 | -19억원 | 141억원 | 0원 |
| 2026-07-03 | +37억원 | +35억원 | -71억원 | 256억원 | 0원 |
| 2026-07-02 | -15억원 | -38억원 | +49억원 | 172억원 | 0원 |
| 2026-07-01 | -6억원 | -3억원 | +8억원 | 121억원 | 0원 |
| 2026-06-30 | +30억원 | -19억원 | -13억원 | 128억원 | 0원 |
| 2026-06-29 | -11억원 | +1억원 | +9억원 | 141억원 | 0원 |
| 2026-06-26 | -9억원 | -1억원 | +10억원 | 148억원 | 0원 |
| 2026-06-25 | +11억원 | +13억원 | -31억원 | 169억원 | 0원 |
| 2026-06-24 | +3억원 | +27억원 | -29억원 | 162억원 | -6682만원 |
| 2026-06-23 | +36억원 | -28억원 | -8억원 | 209억원 | 0원 |
| 2026-06-22 | +24억원 | +11억원 | -33억원 | 204억원 | +2억원 |
| 2026-06-19 | +11억원 | -7억원 | -4억원 | 212억원 | 0원 |
| 2026-06-18 | +3억원 | -45억원 | +39억원 | 282억원 | -1억원 |
| 2026-06-17 | +9억원 | -48억원 | +38억원 | 170억원 | 0원 |
| 2026-06-16 | -67억원 | +52억원 | +14억원 | 421억원 | 0원 |
| 2026-06-15 | -8362만원 | +26억원 | -20억원 | 263억원 | 0원 |
| 2026-06-12 | +21억원 | +44억원 | -71억원 | 335억원 | -2억원 |
| 2026-06-11 | +37억원 | -4억원 | -43억원 | 321억원 | 0원 |
| 2026-06-10 | +58억원 | -9억원 | -54억원 | 292억원 | +5억원 |
| 2026-06-09 | +45억원 | -60억원 | +4523만원 | 398억원 | 0원 |
| 2026-06-08 | +56억원 | -98억원 | +36억원 | 395억원 | 0원 |
| 2026-06-05 | -25억원 | -81억원 | +101억원 | 394억원 | 0원 |
| 2026-06-04 | -3억원 | -57억원 | +57억원 | 235억원 | +3억원 |
| 2026-06-02 | -87억원 | -26억원 | +115억원 | 406억원 | 0원 |
| 2026-06-01 | +29억원 | -27억원 | -9억원 | 774억원 | 0원 |
| 2026-05-29 | +7억원 | -11억원 | +11억원 | 232억원 | 0원 |
| 2026-05-28 | -12억원 | +50억원 | -36억원 | 266억원 | 0원 |
| 2026-05-27 | +17억원 | +24억원 | -43억원 | 184억원 | -677만원 |
| 2026-05-26 | +34억원 | +59억원 | -93억원 | 248억원 | -6570만원 |
| 2026-05-22 | -2억원 | +15억원 | -10억원 | 134억원 | -2억원 |
| 2026-05-21 | +11억원 | +91억원 | -101억원 | 284억원 | 0원 |
| 2026-05-20 | +12억원 | +33억원 | -45억원 | 281억원 | 0원 |
| 2026-05-19 | +80억원 | +128억원 | -207억원 | 875억원 | 0원 |
| 2026-05-18 | +524억원 | -203억원 | -347억원 | 1486억원 | 0원 |
| 2026-05-15 | -100억원 | +24억원 | +92억원 | 554억원 | 0원 |
| 2026-05-14 | -23억원 | +31억원 | -8억원 | 306억원 | -2억원 |
| 2026-05-13 | -6839만원 | +62억원 | -61억원 | 279억원 | 0원 |
| 2026-05-12 | +37억원 | -11억원 | -27억원 | 602억원 | 0원 |
| 2026-05-11 | -6899만원 | +55억원 | -51억원 | 252억원 | 0원 |
| 2026-05-08 | -33억원 | +75억원 | -42억원 | 231억원 | -3996만원 |
| 2026-05-07 | -21억원 | +56억원 | -37억원 | 218억원 | 0원 |
| 2026-05-06 | -22억원 | +43억원 | -16억원 | 325억원 | -14억원 |
| 2026-05-04 | -3억원 | +3억원 | -5704만원 | 233억원 | 0원 |
| 2026-04-30 | -34억원 | -18억원 | +52억원 | 158억원 | 0원 |
| 2026-04-29 | -28억원 | +20억원 | +6561만원 | 251억원 | 0원 |
| 2026-04-28 | -26억원 | -29억원 | +56억원 | 229억원 | 0원 |
| 2026-04-27 | +7억원 | -12억원 | +3억원 | 162억원 | 0원 |
| 2026-04-24 | -32억원 | -26억원 | +57억원 | 174억원 | -14억원 |
| 2026-04-23 | -33억원 | +32억원 | +9783만원 | 211억원 | -56억원 |
| 2026-04-22 | +3억원 | +41억원 | -46억원 | 229억원 | 0원 |
| 2026-04-21 | -12억원 | +31억원 | -19억원 | 181억원 | 0원 |
| 2026-04-20 | -6억원 | +32억원 | -26억원 | 121억원 | 0원 |
| 2026-04-17 | -40억원 | -23억원 | +65억원 | 172억원 | 0원 |
| 2026-04-16 | -51억원 | -12억원 | +63억원 | 312억원 | 0원 |
| 2026-04-15 | -22억원 | -4억원 | +30억원 | 362억원 | 0원 |
| 2026-04-14 | +41억원 | +12억원 | -54억원 | 394억원 | 0원 |
| 2026-04-13 | -2억원 | +10억원 | -9억원 | 164억원 | -3억원 |
| 2026-04-10 | -26억원 | +44억원 | -19억원 | 209억원 | 0원 |
| 2026-04-09 | -5억원 | +10억원 | -7억원 | 284억원 | 0원 |
| 2026-04-08 | -58억원 | +77억원 | -18억원 | 196억원 | 0원 |
| 2026-04-07 | -80억원 | +60억원 | +21억원 | 252억원 | 0원 |
| 2026-04-06 | +24억원 | +6억원 | -18억원 | 199억원 | -1억원 |
| 2026-04-03 | -4억원 | -16억원 | +20억원 | 150억원 | +4958만원 |
| 2026-04-02 | +11억원 | -14억원 | +3억원 | 243억원 | 0원 |
| 2026-04-01 | -32억원 | +25억원 | +5억원 | 216억원 | 0원 |
가까운 120거래일만 표로 보인다. 그림은 500일 전부다.