최근 500거래일 · 투자자별 순매수와 거래대금을 같은 시간축에 놓았다. 쌓인 시장: KRX 489줄 — KRX 는 정규장 확정치다. NXT·통합은 받을 수 있는 만큼 채운다.
단위가 서로 달라 줄마다 그 기간의 제 최소·최대로 눌러 그렸다. 읽는 것은 크기가 아니라 모양과 방향이다. 실제 값은 아래 표에서 본다. 빠진 값은 선을 끊었다(미수집).
| 개인 | 외국인 | 기관 | 거래대금 | 액티브 판단 매수 |
|---|---|---|---|---|
| -536억원 | -160억원 | +745억원 | 14.38조원 | +89억원 |
| 날짜 ▾ | 개인 | 외국인 | 기관 | 거래대금 | 액티브 판단 매수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | +25억원 | +37억원 | -73억원 | 893억원 | 0원 |
| 2026-09-22 | +24억원 | +44억원 | -70억원 | 2105억원 | 0원 |
| 2026-09-21 | +110억원 | -19억원 | -88억원 | 1784억원 | 0원 |
| 2026-09-18 | -126억원 | +120억원 | +13억원 | 2469억원 | +9억원 |
| 2026-09-17 | +140억원 | -46억원 | -94억원 | 896억원 | 0원 |
| 2026-09-16 | -11억원 | -25억원 | +31억원 | 999억원 | +22억원 |
| 2026-09-15 | -142억원 | +84억원 | +58억원 | 1884억원 | 0원 |
| 2026-09-14 | -61억원 | -119억원 | +177억원 | 2334억원 | +17억원 |
| 2026-09-11 | -404억원 | +217억원 | +189억원 | 5435억원 | 0원 |
| 2026-09-10 | +71억원 | -39억원 | -33억원 | 442억원 | 0원 |
| 2026-09-09 | -101억원 | +46억원 | +60억원 | 830억원 | 0원 |
| 2026-09-08 | +96억원 | -138억원 | +40억원 | 571억원 | 0원 |
| 2026-09-07 | -102억원 | +19억원 | +80억원 | 812억원 | 0원 |
| 2026-09-04 | -112억원 | +45억원 | +66억원 | 573억원 | 0원 |
| 2026-09-03 | +64억원 | -6억원 | -55억원 | 507억원 | 0원 |
| 2026-09-02 | -64억원 | -13억원 | +77억원 | 1446억원 | 0원 |
| 2026-09-01 | +1억원 | -23억원 | +21억원 | 488억원 | 0원 |
| 2026-08-31 | +28억원 | -33억원 | +4억원 | 534억원 | 0원 |
| 2026-08-28 | -23억원 | -25억원 | +45억원 | 1789억원 | 0원 |
| 2026-08-27 | -16억원 | +7억원 | +11억원 | 665억원 | 0원 |
| 2026-08-26 | -97억원 | +54억원 | +42억원 | 1093억원 | 0원 |
| 2026-08-25 | -211억원 | +148억원 | +59억원 | 1074억원 | 0원 |
| 2026-08-24 | -23억원 | +35억원 | -12억원 | 262억원 | 0원 |
| 2026-08-21 | +18억원 | +22억원 | -41억원 | 287억원 | 0원 |
| 2026-08-20 | +7억원 | -7억원 | +4243만원 | 404억원 | 0원 |
| 2026-08-19 | -22억원 | +47억원 | -23억원 | 412억원 | 0원 |
| 2026-08-18 | +47억원 | -39억원 | -7억원 | 685억원 | 0원 |
| 2026-08-14 | +38억원 | -139억원 | +102억원 | 1155억원 | +8억원 |
| 2026-08-13 | +47억원 | -62억원 | +13억원 | 4176억원 | 0원 |
| 2026-08-12 | -32억원 | +19억원 | +8억원 | 1040억원 | 0원 |
| 2026-08-11 | +329억원 | -347억원 | +17억원 | 2038억원 | 0원 |
| 2026-08-10 | -6억원 | +7억원 | -3687만원 | 213억원 | 0원 |
| 2026-08-07 | +5억원 | -14억원 | +9억원 | 216억원 | 0원 |
| 2026-08-06 | +2억원 | -6억원 | +10억원 | 180억원 | 0원 |
| 2026-08-05 | +96억원 | -98억원 | -4억원 | 395억원 | 0원 |
| 2026-08-04 | -3억원 | +4억원 | -5558만원 | 261억원 | 0원 |
| 2026-08-03 | -15억원 | -3억원 | +18억원 | 481억원 | +8억원 |
| 2026-07-31 | +38억원 | -84억원 | +41억원 | 595억원 | 0원 |
| 2026-07-30 | -22억원 | +13억원 | +7억원 | 290억원 | +37억원 |
| 2026-07-29 | -75억원 | +25억원 | +51억원 | 402억원 | 0원 |
| 2026-07-28 | -53억원 | +163억원 | -90억원 | 411억원 | 0원 |
| 2026-07-27 | +1억원 | +3311만원 | -2억원 | 184억원 | 0원 |
| 2026-07-24 | +16억원 | -27억원 | +11억원 | 202억원 | 0원 |
| 2026-07-23 | +53억원 | -54억원 | -1299만원 | 364억원 | 0원 |
| 2026-07-22 | +12억원 | -18억원 | +7억원 | 551억원 | 0원 |
| 2026-07-21 | -4억원 | -11억원 | +7억원 | 329억원 | 0원 |
| 2026-07-20 | -19억원 | +13억원 | +5억원 | 254억원 | 0원 |
| 2026-07-16 | +7억원 | -12억원 | +6억원 | 213억원 | -8700만원 |
| 2026-07-15 | +1억원 | -37억원 | +35억원 | 700억원 | -24억원 |
| 2026-07-14 | -64억원 | +101억원 | -36억원 | 592억원 | 0원 |
| 2026-07-13 | +37억원 | +11억원 | -45억원 | 662억원 | 0원 |
| 2026-07-10 | -2억원 | -108억원 | +110억원 | 1237억원 | 0원 |
| 2026-07-09 | -5340만원 | +19억원 | -19억원 | 673억원 | 0원 |
| 2026-07-08 | -86억원 | +39억원 | +49억원 | 547억원 | -2억원 |
| 2026-07-07 | -60억원 | +66억원 | -9639만원 | 555억원 | 0원 |
| 2026-07-06 | -131억원 | +52억원 | +79억원 | 896억원 | 0원 |
| 2026-07-03 | +11억원 | -32억원 | +18억원 | 950억원 | 0원 |
| 2026-07-02 | +212억원 | -147억원 | -69억원 | 1628억원 | 0원 |
| 2026-07-01 | -12억원 | -28억원 | +39억원 | 2528억원 | 0원 |
| 2026-06-30 | +19억원 | -89억원 | +64억원 | 1932억원 | 0원 |
| 2026-06-29 | +2억원 | -51억원 | +44억원 | 397억원 | 0원 |
| 2026-06-26 | -61억원 | +57억원 | +5억원 | 797억원 | 0원 |
| 2026-06-25 | +144억원 | -159억원 | +13억원 | 645억원 | 0원 |
| 2026-06-24 | -16억원 | +16억원 | -4억원 | 707억원 | 0원 |
| 2026-06-23 | +45억원 | -67억원 | +24억원 | 1148억원 | 0원 |
| 2026-06-22 | +66억원 | -84억원 | +13억원 | 984억원 | 0원 |
| 2026-06-19 | +25억원 | +73억원 | -107억원 | 2476억원 | 0원 |
| 2026-06-18 | -31억원 | +185억원 | -137억원 | 7734억원 | +37억원 |
| 2026-06-17 | -119억원 | +98억원 | +23억원 | 942억원 | 0원 |
| 2026-06-16 | -11억원 | -23억원 | +37억원 | 1300억원 | -251만원 |
| 2026-06-15 | +27억원 | -2억원 | -24억원 | 1793억원 | +4780만원 |
| 2026-06-12 | +81억원 | +3억원 | -88억원 | 1450억원 | 0원 |
| 2026-06-11 | -279억원 | +98억원 | +176억원 | 2172억원 | 0원 |
| 2026-06-10 | -13억원 | -7억원 | +19억원 | 548억원 | +4억원 |
| 2026-06-09 | -50억원 | +27억원 | +27억원 | 1045억원 | 0원 |
| 2026-06-08 | -54억원 | +66억원 | -10억원 | 847억원 | 0원 |
| 2026-06-05 | -85억원 | +30억원 | +59억원 | 1737억원 | 0원 |
| 2026-06-04 | -41억원 | +15억원 | +15억원 | 1060억원 | 0원 |
| 2026-06-02 | -164억원 | +144억원 | +19억원 | 1779억원 | 0원 |
| 2026-06-01 | +252억원 | -35억원 | -218억원 | 3841억원 | 0원 |
| 2026-05-29 | +28억원 | -49억원 | +15억원 | 9756억원 | 0원 |
| 2026-05-28 | +27억원 | -3억원 | -37억원 | 8011억원 | -35억원 |
| 2026-05-27 | +442억원 | -3억원 | -424억원 | 4297억원 | 0원 |
| 2026-05-26 | +146억원 | -77억원 | -64억원 | 2470억원 | 0원 |
| 2026-05-22 | -86억원 | +79억원 | +32억원 | 2473억원 | 0원 |
| 2026-05-21 | -36억원 | +4억원 | +35억원 | 1021억원 | 0원 |
| 2026-05-20 | -23억원 | -48억원 | +76억원 | 2195억원 | 0원 |
| 2026-05-19 | -29억원 | -19억원 | +44억원 | 167억원 | 0원 |
| 2026-05-18 | +7580만원 | -3억원 | +8723만원 | 165억원 | 0원 |
| 2026-05-15 | -42억원 | +34억원 | +12억원 | 335억원 | 0원 |
| 2026-05-14 | -47억원 | +38억원 | +9억원 | 325억원 | 0원 |
| 2026-05-13 | -21억원 | +21억원 | -2억원 | 109억원 | 0원 |
| 2026-05-12 | -43억원 | +35억원 | +8억원 | 159억원 | 0원 |
| 2026-05-11 | -16억원 | +10억원 | +8억원 | 95억원 | 0원 |
| 2026-05-08 | -11억원 | +5억원 | +6억원 | 84억원 | 0원 |
| 2026-05-07 | -5억원 | +8억원 | -3억원 | 110억원 | 0원 |
| 2026-05-06 | +7억원 | -6억원 | -2억원 | 128억원 | 0원 |
| 2026-05-04 | +15억원 | -15억원 | -2억원 | 131억원 | 0원 |
| 2026-04-30 | +31억원 | -29억원 | -2억원 | 183억원 | 0원 |
| 2026-04-29 | -89억원 | +77억원 | +10억원 | 626억원 | 0원 |
| 2026-04-28 | -19억원 | +12억원 | +7억원 | 132억원 | 0원 |
| 2026-04-27 | -2억원 | -2억원 | +4억원 | 76억원 | 0원 |
| 2026-04-24 | -21억원 | +19억원 | +9370만원 | 78억원 | 0원 |
| 2026-04-23 | +7억원 | -23억원 | +18억원 | 197억원 | 0원 |
| 2026-04-22 | +33억원 | -20억원 | -7억원 | 152억원 | 0원 |
| 2026-04-21 | -38억원 | +44억원 | -3억원 | 260억원 | 0원 |
| 2026-04-20 | -9억원 | +10억원 | -5931만원 | 103억원 | 0원 |
| 2026-04-17 | +14억원 | -13억원 | -1억원 | 137억원 | 0원 |
| 2026-04-16 | -50억원 | +40억원 | +11억원 | 197억원 | 0원 |
| 2026-04-15 | -18억원 | +6억원 | +12억원 | 221억원 | 0원 |
| 2026-04-14 | -3억원 | +3억원 | +9699만원 | 329억원 | 0원 |
| 2026-04-13 | +23억원 | -22억원 | +5845만원 | 145억원 | 0원 |
| 2026-04-10 | -29억원 | +23억원 | +6억원 | 427억원 | 0원 |
| 2026-04-09 | +12억원 | -11억원 | -165만원 | 88억원 | 0원 |
| 2026-04-08 | -22억원 | +17억원 | +7억원 | 171억원 | 0원 |
| 2026-04-07 | +46억원 | -38억원 | -8억원 | 173억원 | 0원 |
| 2026-04-06 | +2억원 | -18억원 | +15억원 | 55억원 | 0원 |
| 2026-04-03 | -20억원 | +3억원 | +17억원 | 130억원 | 0원 |
| 2026-04-02 | -23억원 | -9억원 | +34억원 | 108억원 | 0원 |
| 2026-04-01 | -39억원 | +20억원 | +17억원 | 131억원 | 0원 |
가까운 120거래일만 표로 보인다. 그림은 500일 전부다.