최근 250거래일 · 투자자별 순매수와 거래대금을 같은 시간축에 놓았다. 쌓인 시장: KRX 490줄 — KRX 는 정규장 확정치다. NXT·통합은 받을 수 있는 만큼 채운다.
단위가 서로 달라 줄마다 그 기간의 제 최소·최대로 눌러 그렸다. 읽는 것은 크기가 아니라 모양과 방향이다. 실제 값은 아래 표에서 본다. 빠진 값은 선을 끊었다(미수집).
| 개인 | 외국인 | 기관 | 거래대금 | 액티브 판단 매수 |
|---|---|---|---|---|
| -1667억원 | -209억원 | +1804억원 | 7.22조원 | +282억원 |
| 날짜 ▾ | 개인 | 외국인 | 기관 | 거래대금 | 액티브 판단 매수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | +29억원 | +24억원 | -52억원 | 190억원 | 0원 |
| 2026-09-23 | +8억원 | -3억원 | -5억원 | 61억원 | 0원 |
| 2026-09-22 | +21억원 | -7억원 | -14억원 | 72억원 | 0원 |
| 2026-09-21 | +14억원 | +6억원 | -22억원 | 82억원 | 0원 |
| 2026-09-18 | +21억원 | -7억원 | -13억원 | 109억원 | -3억원 |
| 2026-09-17 | +1억원 | +3억원 | -4억원 | 74억원 | +3억원 |
| 2026-09-16 | +8728만원 | +20억원 | -22억원 | 89억원 | 0원 |
| 2026-09-15 | +7억원 | +9억원 | -17억원 | 97억원 | -5919만원 |
| 2026-09-14 | -3480만원 | +25억원 | -24억원 | 103억원 | 0원 |
| 2026-09-11 | +31억원 | +15억원 | -46억원 | 140억원 | 0원 |
| 2026-09-10 | +11억원 | +75억원 | -58억원 | 274억원 | +39억원 |
| 2026-09-09 | +11억원 | -3억원 | -10억원 | 137억원 | 0원 |
| 2026-09-08 | +14억원 | +19억원 | -35억원 | 119억원 | 0원 |
| 2026-09-07 | -3억원 | +7억원 | -4억원 | 88억원 | +11억원 |
| 2026-09-04 | +1억원 | -12억원 | +7억원 | 98억원 | -16억원 |
| 2026-09-03 | +8억원 | +49억원 | -57억원 | 152억원 | 0원 |
| 2026-09-02 | -23억원 | +28억원 | -6억원 | 209억원 | -3억원 |
| 2026-09-01 | +61억원 | +54억원 | -116억원 | 260억원 | +1억원 |
| 2026-08-31 | +40억원 | -18억원 | -21억원 | 228억원 | +4억원 |
| 2026-08-28 | -9억원 | +19억원 | -10억원 | 159억원 | +1억원 |
| 2026-08-27 | -4억원 | +5억원 | -1억원 | 150억원 | +20억원 |
| 2026-08-26 | -59억원 | -73억원 | +125억원 | 316억원 | +1억원 |
| 2026-08-25 | -25억원 | -2억원 | +27억원 | 183억원 | +2억원 |
| 2026-08-24 | -27억원 | +36억원 | -9억원 | 249억원 | -5억원 |
| 2026-08-21 | +35억원 | -19억원 | -14억원 | 212억원 | +8억원 |
| 2026-08-20 | -27억원 | -33억원 | +60억원 | 291억원 | +54억원 |
| 2026-08-19 | -29억원 | +10억원 | +29억원 | 177억원 | 0원 |
| 2026-08-18 | -23억원 | -3억원 | +27억원 | 237억원 | +1억원 |
| 2026-08-14 | +5억원 | +7억원 | -12억원 | 129억원 | +1억원 |
| 2026-08-13 | -77억원 | +36억원 | +37억원 | 335억원 | +6553만원 |
| 2026-08-12 | -6억원 | +15억원 | -9억원 | 131억원 | +3억원 |
| 2026-08-11 | -34억원 | +33억원 | -1226만원 | 187억원 | 0원 |
| 2026-08-10 | -14억원 | -26억원 | +28억원 | 222억원 | 0원 |
| 2026-08-07 | +8억원 | -6억원 | -2억원 | 141억원 | 0원 |
| 2026-08-06 | -29억원 | -6억원 | +35억원 | 191억원 | 0원 |
| 2026-08-05 | -13억원 | +1억원 | +10억원 | 128억원 | 0원 |
| 2026-08-04 | -68억원 | +7억원 | +61억원 | 289억원 | 0원 |
| 2026-08-03 | -5억원 | -3억원 | +8억원 | 128억원 | 0원 |
| 2026-07-31 | -9억원 | +1억원 | +7억원 | 96억원 | 0원 |
| 2026-07-30 | +30억원 | +9억원 | -39억원 | 261억원 | 0원 |
| 2026-07-29 | -24억원 | +38억원 | -14억원 | 211억원 | -292만원 |
| 2026-07-28 | +11억원 | -10억원 | +2억원 | 81억원 | 0원 |
| 2026-07-27 | +2억원 | +3억원 | -5억원 | 105억원 | 0원 |
| 2026-07-24 | +11억원 | +5억원 | -14억원 | 159억원 | 0원 |
| 2026-07-23 | +17억원 | -5억원 | -12억원 | 140억원 | 0원 |
| 2026-07-22 | +30억원 | +3억원 | -33억원 | 169억원 | +11억원 |
| 2026-07-21 | +5억원 | +10억원 | -19억원 | 211억원 | 0원 |
| 2026-07-20 | +9억원 | -4억원 | -6억원 | 129억원 | 0원 |
| 2026-07-16 | +11억원 | -13억원 | +1억원 | 104억원 | 0원 |
| 2026-07-15 | -25억원 | +30억원 | +8800만원 | 153억원 | 0원 |
| 2026-07-14 | +35억원 | -14억원 | -22억원 | 302억원 | 0원 |
| 2026-07-13 | +4억원 | -19억원 | +13억원 | 195억원 | -265만원 |
| 2026-07-10 | -20억원 | +10억원 | +10억원 | 245억원 | 0원 |
| 2026-07-09 | +2억원 | -35억원 | +30억원 | 260억원 | -1억원 |
| 2026-07-08 | -15억원 | -7억원 | +22억원 | 240억원 | 0원 |
| 2026-07-07 | -53억원 | -36억원 | +89억원 | 322억원 | 0원 |
| 2026-07-06 | +13억원 | +31억원 | -44억원 | 252억원 | +263만원 |
| 2026-07-03 | +33억원 | -29억원 | +7억원 | 337억원 | +28억원 |
| 2026-07-02 | -11억원 | -88억원 | +97억원 | 396억원 | 0원 |
| 2026-07-01 | +16억원 | -3억원 | -13억원 | 386억원 | 0원 |
| 2026-06-30 | +39억원 | -49억원 | +10억원 | 529억원 | -4억원 |
| 2026-06-29 | -95억원 | -86억원 | +173억원 | 1138억원 | -3억원 |
| 2026-06-26 | +31억원 | -93억원 | +64억원 | 566억원 | 0원 |
| 2026-06-25 | -16억원 | -20억원 | +44억원 | 572억원 | -5억원 |
| 2026-06-24 | -2억원 | -60억원 | +44억원 | 799억원 | 0원 |
| 2026-06-23 | +17억원 | -37억원 | +13억원 | 284억원 | 0원 |
| 2026-06-22 | +13억원 | +38억원 | -52억원 | 150억원 | 0원 |
| 2026-06-19 | +2억원 | +15억원 | -16억원 | 193억원 | 0원 |
| 2026-06-18 | +2억원 | +1억원 | -2억원 | 150억원 | +1억원 |
| 2026-06-17 | -9억원 | -42억원 | +48억원 | 300억원 | 0원 |
| 2026-06-16 | +2억원 | -23억원 | +22억원 | 165억원 | 0원 |
| 2026-06-15 | +13억원 | +2억원 | -14억원 | 98억원 | -4억원 |
| 2026-06-12 | +18억원 | -15억원 | -9억원 | 166억원 | 0원 |
| 2026-06-11 | -14억원 | -9억원 | +23억원 | 226억원 | 0원 |
| 2026-06-10 | +5억원 | +10억원 | -14억원 | 162억원 | 0원 |
| 2026-06-09 | -17억원 | +19억원 | -1억원 | 194억원 | 0원 |
| 2026-06-08 | +3억원 | +14억원 | -16억원 | 173억원 | 0원 |
| 2026-06-05 | -2억원 | -86억원 | +86억원 | 392억원 | 0원 |
| 2026-06-04 | -8억원 | +4억원 | +3억원 | 207억원 | +25억원 |
| 2026-06-02 | -14억원 | -21억원 | +34억원 | 363억원 | 0원 |
| 2026-06-01 | -50억원 | +57억원 | -8억원 | 359억원 | -6억원 |
| 2026-05-29 | +129억원 | -91억원 | -35억원 | 896억원 | -20억원 |
| 2026-05-28 | +96억원 | +26억원 | -123억원 | 747억원 | -6억원 |
| 2026-05-27 | -64억원 | -27억원 | +129억원 | 1545억원 | +23억원 |
| 2026-05-26 | -75억원 | +14억원 | +67억원 | 514억원 | 0원 |
| 2026-05-22 | -175억원 | -81억원 | +264억원 | 1038억원 | 0원 |
| 2026-05-21 | +9억원 | -7억원 | -2억원 | 25억원 | 0원 |
| 2026-05-20 | -1억원 | +81억원 | -81억원 | 205억원 | 0원 |
| 2026-05-19 | -31억원 | +43억원 | -14억원 | 197억원 | 0원 |
| 2026-05-18 | +31억원 | -9억원 | -19억원 | 185억원 | 0원 |
| 2026-05-15 | -41억원 | +20억원 | +22억원 | 196억원 | +3억원 |
| 2026-05-14 | -17억원 | +26억원 | -11억원 | 153억원 | 0원 |
| 2026-05-13 | +20억원 | -12억원 | -5억원 | 130억원 | 0원 |
| 2026-05-12 | -15억원 | +2417만원 | +15억원 | 186억원 | 0원 |
| 2026-05-11 | -53억원 | +34억원 | +17억원 | 163억원 | 0원 |
| 2026-05-08 | +12억원 | +5억원 | -17억원 | 121억원 | -3436만원 |
| 2026-05-07 | -2억원 | -4억원 | -9560만원 | 147억원 | 0원 |
| 2026-05-06 | -22억원 | +52억원 | -34억원 | 199억원 | +7147만원 |
| 2026-05-04 | +16억원 | +16억원 | -31억원 | 152억원 | -7억원 |
| 2026-04-30 | +65억원 | -15억원 | -50억원 | 214억원 | -4억원 |
| 2026-04-29 | +47억원 | -16억원 | -33억원 | 160억원 | 0원 |
| 2026-04-28 | -5억원 | +4억원 | +1억원 | 94억원 | +17억원 |
| 2026-04-27 | -54억원 | +1억원 | +54억원 | 188억원 | -4억원 |
| 2026-04-24 | -34억원 | -2529만원 | +34억원 | 181억원 | 0원 |
| 2026-04-23 | -110억원 | +90억원 | +21억원 | 267억원 | 0원 |
| 2026-04-22 | +44억원 | -18억원 | -25억원 | 130억원 | 0원 |
| 2026-04-21 | +69억원 | -56억원 | -14억원 | 164억원 | +3억원 |
| 2026-04-20 | -97억원 | +44억원 | +55억원 | 264억원 | 0원 |
| 2026-04-17 | +37억원 | -22억원 | -19억원 | 118억원 | 0원 |
| 2026-04-16 | -19억원 | +11억원 | +8억원 | 139억원 | 0원 |
| 2026-04-15 | -76억원 | +30억원 | +46억원 | 183억원 | 0원 |
| 2026-04-14 | +9억원 | -8억원 | -1290만원 | 91억원 | 0원 |
| 2026-04-13 | +13억원 | +2억원 | -15억원 | 90억원 | +2억원 |
| 2026-04-10 | -25억원 | +15억원 | +9억원 | 123억원 | 0원 |
| 2026-04-09 | -2억원 | -11억원 | +13억원 | 162억원 | 0원 |
| 2026-04-08 | +7억원 | -6118만원 | -7억원 | 174억원 | +5억원 |
| 2026-04-07 | +7억원 | -21억원 | +14억원 | 177억원 | +8억원 |
| 2026-04-06 | -25억원 | -26억원 | +51억원 | 212억원 | +24억원 |
| 2026-04-03 | -73억원 | -123억원 | +209억원 | 846억원 | 0원 |
| 2026-04-02 | +71억원 | -35억원 | -34억원 | 236억원 | 0원 |
가까운 120거래일만 표로 보인다. 그림은 250일 전부다.