최근 250거래일 · 투자자별 순매수와 거래대금을 같은 시간축에 놓았다. 쌓인 시장: KRX 488줄 — KRX 는 정규장 확정치다. NXT·통합은 받을 수 있는 만큼 채운다.
단위가 서로 달라 줄마다 그 기간의 제 최소·최대로 눌러 그렸다. 읽는 것은 크기가 아니라 모양과 방향이다. 실제 값은 아래 표에서 본다. 빠진 값은 선을 끊었다(미수집).
| 개인 | 외국인 | 기관 | 거래대금 | 액티브 판단 매수 |
|---|---|---|---|---|
| -2441억원 | +883억원 | +1521억원 | 17.47조원 | +18억원 |
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 거래대금 | 액티브 판단 매수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | +34억원 | -15억원 | -20억원 | 193억원 | 0원 |
| 2026-09-21 | +14억원 | +26억원 | -40억원 | 229억원 | 0원 |
| 2026-09-18 | -4억원 | +18억원 | -12억원 | 183억원 | 0원 |
| 2026-09-17 | +28억원 | -21억원 | -10억원 | 227억원 | 0원 |
| 2026-09-16 | +82억원 | -78억원 | -5억원 | 365억원 | 0원 |
| 2026-09-15 | -225억원 | +174억원 | +51억원 | 1716억원 | 0원 |
| 2026-09-14 | +62억원 | -27억원 | -35억원 | 227억원 | 0원 |
| 2026-09-11 | +30억원 | +28억원 | -58억원 | 388억원 | +6650만원 |
| 2026-09-10 | -105억원 | +16억원 | +89억원 | 802억원 | 0원 |
| 2026-09-09 | -4224만원 | +8억원 | -7억원 | 218억원 | -7464만원 |
| 2026-09-08 | -4억원 | +18억원 | -14억원 | 222억원 | +37억원 |
| 2026-09-07 | +18억원 | -12억원 | -7억원 | 434억원 | +94억원 |
| 2026-09-04 | -222억원 | +50억원 | +173억원 | 1040억원 | 0원 |
| 2026-09-03 | -4억원 | +7억원 | -2억원 | 127억원 | 0원 |
| 2026-09-02 | +2억원 | +14억원 | -16억원 | 143억원 | 0원 |
| 2026-09-01 | +55억원 | -41억원 | -14억원 | 142억원 | 0원 |
| 2026-08-31 | +9억원 | +23억원 | -25억원 | 164억원 | 0원 |
| 2026-08-28 | -5억원 | +8억원 | -6억원 | 141억원 | -2억원 |
| 2026-08-27 | +44억원 | +48억원 | -89억원 | 318억원 | 0원 |
| 2026-08-26 | +61억원 | -9541만원 | -60억원 | 243억원 | +6578만원 |
| 2026-08-25 | +94억원 | -77억원 | -18억원 | 380억원 | 0원 |
| 2026-08-24 | +22억원 | +24억원 | -47억원 | 231억원 | 0원 |
| 2026-08-21 | +110억원 | +12억원 | -118억원 | 437억원 | 0원 |
| 2026-08-20 | -23억원 | +21억원 | +2억원 | 257억원 | 0원 |
| 2026-08-19 | +177억원 | -29억원 | -152억원 | 586억원 | +16억원 |
| 2026-08-18 | +196억원 | -58억원 | -138억원 | 813억원 | -7765만원 |
| 2026-08-14 | -177억원 | +25억원 | +158억원 | 1626억원 | +17억원 |
| 2026-08-13 | +9억원 | -17억원 | +15억원 | 445억원 | 0원 |
| 2026-08-12 | +45억원 | -43억원 | -10억원 | 484억원 | +53억원 |
| 2026-08-11 | -146억원 | -18억원 | +167억원 | 2036억원 | 0원 |
| 2026-08-10 | -128억원 | +68억원 | +53억원 | 564억원 | 0원 |
| 2026-08-07 | +25억원 | +7억원 | -35억원 | 493억원 | 0원 |
| 2026-08-06 | +46억원 | -101억원 | +56억원 | 937억원 | +17억원 |
| 2026-08-05 | -28억원 | +23억원 | +5억원 | 670억원 | +9억원 |
| 2026-08-04 | -101억원 | -15억원 | +119억원 | 1467억원 | 0원 |
| 2026-08-03 | +29억원 | -181억원 | +143억원 | 3012억원 | 0원 |
| 2026-07-31 | -173억원 | +140억원 | +44억원 | 1870억원 | 0원 |
| 2026-07-30 | +92억원 | -85억원 | -5812만원 | 1061억원 | 0원 |
| 2026-07-29 | +101억원 | -198억원 | +88억원 | 1561억원 | 0원 |
| 2026-07-28 | +51억원 | -35억원 | -16억원 | 224억원 | 0원 |
| 2026-07-27 | +14억원 | -38억원 | +24억원 | 320억원 | 0원 |
| 2026-07-24 | +112억원 | -83억원 | -31억원 | 325억원 | +1482만원 |
| 2026-07-23 | +79억원 | -133억원 | +54억원 | 821억원 | 0원 |
| 2026-07-22 | +207억원 | -208억원 | -6605만원 | 1286억원 | 0원 |
| 2026-07-21 | +36억원 | -33억원 | -3억원 | 181억원 | 0원 |
| 2026-07-20 | -4억원 | +5억원 | -6987만원 | 44억원 | 0원 |
| 2026-07-16 | +8억원 | +3228만원 | -8억원 | 55억원 | 0원 |
| 2026-07-15 | -7억원 | +13억원 | -5억원 | 77억원 | 0원 |
| 2026-07-14 | -4억원 | +3억원 | +9813만원 | 76억원 | 0원 |
| 2026-07-13 | +5억원 | -9억원 | +4억원 | 100억원 | 0원 |
| 2026-07-10 | -11억원 | -1707만원 | +11억원 | 110억원 | 0원 |
| 2026-07-09 | -52억원 | -46억원 | +99억원 | 352억원 | 0원 |
| 2026-07-08 | -25억원 | +25억원 | +4558만원 | 87억원 | 0원 |
| 2026-07-07 | -11억원 | +3억원 | +7억원 | 75억원 | 0원 |
| 2026-07-06 | -4억원 | +6억원 | -2억원 | 93억원 | 0원 |
| 2026-07-03 | -27억원 | +7억원 | +20억원 | 136억원 | 0원 |
| 2026-07-02 | +17억원 | +8억원 | -25억원 | 120억원 | 0원 |
| 2026-07-01 | -10억원 | +5억원 | +6억원 | 114억원 | 0원 |
| 2026-06-30 | +2억원 | -37억원 | +36억원 | 124억원 | 0원 |
| 2026-06-29 | -19억원 | +12억원 | +8억원 | 127억원 | -2억원 |
가까운 60거래일만 표로 보인다. 그림은 250일 전부다.