최근 250거래일 · 투자자별 순매수와 거래대금을 같은 시간축에 놓았다. 쌓인 시장: KRX 489줄 — KRX 는 정규장 확정치다. NXT·통합은 받을 수 있는 만큼 채운다.
단위가 서로 달라 줄마다 그 기간의 제 최소·최대로 눌러 그렸다. 읽는 것은 크기가 아니라 모양과 방향이다. 실제 값은 아래 표에서 본다. 빠진 값은 선을 끊었다(미수집).
| 개인 | 외국인 | 기관 | 거래대금 | 액티브 판단 매수 |
|---|---|---|---|---|
| -533억원 | +873억원 | -320억원 | 2.42조원 | +57억원 |
| 날짜 ▾ | 개인 | 외국인 | 기관 | 거래대금 | 액티브 판단 매수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | -6억원 | -7억원 | +12억원 | 79억원 | +9억원 |
| 2026-09-22 | -100억원 | +61억원 | +41억원 | 336억원 | 0원 |
| 2026-09-21 | -7억원 | +8억원 | -7201만원 | 25억원 | 0원 |
| 2026-09-18 | -4억원 | +4억원 | +153만원 | 36억원 | 0원 |
| 2026-09-17 | -7억원 | +8억원 | +565만원 | 55억원 | -6124만원 |
| 2026-09-16 | -2612만원 | +2억원 | -2억원 | 35억원 | 0원 |
| 2026-09-15 | -100만원 | +5419만원 | -4341만원 | 46억원 | 0원 |
| 2026-09-14 | +3억원 | -10억원 | +6억원 | 107억원 | 0원 |
| 2026-09-11 | +17억원 | -21억원 | +1억원 | 115억원 | +21억원 |
| 2026-09-10 | +39억원 | -43억원 | +3억원 | 129억원 | 0원 |
| 2026-09-09 | -20억원 | +15억원 | +4억원 | 105억원 | 0원 |
| 2026-09-08 | +8억원 | +5억원 | -13억원 | 36억원 | -27억원 |
| 2026-09-07 | -2억원 | -1억원 | +3억원 | 31억원 | -3093만원 |
| 2026-09-04 | -4억원 | +2억원 | +2억원 | 16억원 | 0원 |
| 2026-09-03 | -3338만원 | +4175만원 | -873만원 | 24억원 | 0원 |
| 2026-09-02 | -2억원 | +2억원 | +816만원 | 14억원 | 0원 |
| 2026-09-01 | +5333만원 | -5302만원 | -31만원 | 17억원 | 0원 |
| 2026-08-31 | +3억원 | -3억원 | -2157만원 | 30억원 | +1345만원 |
| 2026-08-28 | +4억원 | -4억원 | +5824만원 | 20억원 | 0원 |
| 2026-08-27 | +6억원 | -6억원 | -3726만원 | 44억원 | 0원 |
| 2026-08-26 | +8179만원 | -1억원 | +3686만원 | 28억원 | +2억원 |
| 2026-08-25 | -35억원 | +32억원 | +3억원 | 87억원 | 0원 |
| 2026-08-24 | -6398만원 | -2억원 | +3억원 | 18억원 | 0원 |
| 2026-08-21 | +12억원 | -14억원 | +2억원 | 38억원 | 0원 |
| 2026-08-20 | -12억원 | +9억원 | +3억원 | 41억원 | 0원 |
| 2026-08-19 | +11억원 | -14억원 | +3억원 | 85억원 | 0원 |
| 2026-08-18 | +16억원 | -4억원 | -12억원 | 56억원 | +12억원 |
| 2026-08-14 | +2억원 | +1억원 | -3억원 | 44억원 | -37억원 |
| 2026-08-13 | -5억원 | -2577만원 | +5억원 | 57억원 | 0원 |
| 2026-08-12 | -21억원 | +12억원 | +9억원 | 103억원 | 0원 |
| 2026-08-11 | -4억원 | +3억원 | +511만원 | 25억원 | 0원 |
| 2026-08-10 | -7억원 | +7억원 | +7922만원 | 23억원 | 0원 |
| 2026-08-07 | -4128만원 | -5489만원 | +2436만원 | 19억원 | -2666만원 |
| 2026-08-06 | -2억원 | +3억원 | -1830만원 | 20억원 | 0원 |
| 2026-08-05 | -4억원 | +3억원 | +6421만원 | 21억원 | 0원 |
| 2026-08-04 | -5억원 | +4억원 | +1억원 | 24억원 | 0원 |
| 2026-08-03 | -4223만원 | +1236만원 | +1882만원 | 22억원 | 0원 |
| 2026-07-31 | -11억원 | +20억원 | -9억원 | 54억원 | 0원 |
| 2026-07-30 | -1억원 | +9억원 | -8억원 | 30억원 | 0원 |
| 2026-07-29 | -4억원 | -6454만원 | -104만원 | 46억원 | 0원 |
| 2026-07-28 | +9억원 | +1억원 | -10억원 | 37억원 | 0원 |
| 2026-07-27 | -977만원 | +1억원 | -3488만원 | 22억원 | -2826만원 |
| 2026-07-24 | +5억원 | -6억원 | +8709만원 | 21억원 | 0원 |
| 2026-07-23 | +2278만원 | +3억원 | -3억원 | 26억원 | 0원 |
| 2026-07-22 | -2억원 | +2억원 | -1336만원 | 22억원 | 0원 |
| 2026-07-21 | -4억원 | +5억원 | -4878만원 | 19억원 | 0원 |
| 2026-07-20 | -4억원 | +4억원 | -836만원 | 30억원 | 0원 |
| 2026-07-16 | +8억원 | -1억원 | -7억원 | 32억원 | 0원 |
| 2026-07-15 | -7억원 | +9억원 | -2억원 | 25억원 | 0원 |
| 2026-07-14 | -2억원 | +4억원 | -2억원 | 38억원 | 0원 |
| 2026-07-13 | +3억원 | -4억원 | +1억원 | 33억원 | 0원 |
| 2026-07-10 | -8억원 | +8억원 | +3641만원 | 34억원 | 0원 |
| 2026-07-09 | -5억원 | +6억원 | -6312만원 | 39억원 | 0원 |
| 2026-07-08 | -13억원 | +14억원 | -8288만원 | 52억원 | 0원 |
| 2026-07-07 | -7억원 | +8억원 | -9075만원 | 39억원 | 0원 |
| 2026-07-06 | +2억원 | +8억원 | -10억원 | 37억원 | -5259만원 |
| 2026-07-03 | -6억원 | +7억원 | -6787만원 | 46억원 | 0원 |
| 2026-07-02 | +16억원 | -18억원 | +1억원 | 58억원 | 0원 |
| 2026-07-01 | -29억원 | +15억원 | +14억원 | 96억원 | 0원 |
| 2026-06-30 | +8986만원 | -3억원 | +2억원 | 45억원 | 0원 |
| 2026-06-29 | -8억원 | +8억원 | -8646만원 | 62억원 | 0원 |
| 2026-06-26 | -21억원 | +22억원 | +7283만원 | 80억원 | 0원 |
| 2026-06-25 | -12억원 | +4억원 | +8억원 | 80억원 | 0원 |
| 2026-06-24 | +10억원 | -7억원 | -2억원 | 120억원 | 0원 |
| 2026-06-23 | +30억원 | -49억원 | +20억원 | 204억원 | 0원 |
| 2026-06-22 | -19억원 | +10억원 | +10억원 | 110억원 | 0원 |
| 2026-06-19 | +19억원 | -40억원 | +19억원 | 148억원 | 0원 |
| 2026-06-18 | +3257만원 | +3억원 | -2억원 | 91억원 | 0원 |
| 2026-06-17 | +7억원 | -8억원 | -4343만원 | 67억원 | 0원 |
| 2026-06-16 | +4억원 | -2억원 | -8091만원 | 86억원 | 0원 |
| 2026-06-15 | -1억원 | +2억원 | -8472만원 | 112억원 | -16억원 |
| 2026-06-12 | +17억원 | +19억원 | -36억원 | 249억원 | +28억원 |
| 2026-06-11 | +29억원 | +237억원 | -265억원 | 845억원 | 0원 |
| 2026-06-10 | +4억원 | +4억원 | -8억원 | 114억원 | 0원 |
| 2026-06-09 | -16억원 | +22억원 | -6억원 | 73억원 | 0원 |
| 2026-06-08 | +9억원 | -6억원 | -3억원 | 94억원 | 0원 |
| 2026-06-05 | +1억원 | -1176만원 | -9169만원 | 75억원 | 0원 |
| 2026-06-04 | -6억원 | +3억원 | +3억원 | 212억원 | 0원 |
| 2026-06-02 | +21억원 | -43억원 | +20억원 | 275억원 | 0원 |
| 2026-06-01 | -15억원 | +15억원 | +1억원 | 97억원 | 0원 |
| 2026-05-29 | -7억원 | +13억원 | -7억원 | 125억원 | 0원 |
| 2026-05-28 | +10억원 | -5억원 | -2억원 | 115억원 | 0원 |
| 2026-05-27 | -32억원 | +37억원 | -6억원 | 320억원 | 0원 |
| 2026-05-26 | +17억원 | -17억원 | +3529만원 | 106억원 | 0원 |
| 2026-05-22 | +18억원 | -22억원 | +2억원 | 76억원 | 0원 |
| 2026-05-21 | +4억원 | +12억원 | -16억원 | 73억원 | 0원 |
| 2026-05-20 | +4106만원 | +11억원 | -11억원 | 76억원 | 0원 |
| 2026-05-19 | -7억원 | +29억원 | -22억원 | 104억원 | 0원 |
| 2026-05-18 | -12억원 | +28억원 | -17억원 | 99억원 | 0원 |
| 2026-05-15 | -15억원 | +26억원 | -10억원 | 125억원 | 0원 |
| 2026-05-14 | -16억원 | +23억원 | -8억원 | 140억원 | +3억원 |
| 2026-05-13 | +31억원 | -26억원 | -6억원 | 202억원 | 0원 |
| 2026-05-12 | -28억원 | +36억원 | -8억원 | 166억원 | 0원 |
| 2026-05-11 | +17억원 | -3억원 | -13억원 | 153억원 | 0원 |
| 2026-05-08 | -1667만원 | +6억원 | -6억원 | 125억원 | 0원 |
| 2026-05-07 | +28억원 | -20억원 | -10억원 | 220억원 | 0원 |
| 2026-05-06 | -31억원 | +5억원 | +25억원 | 616억원 | +38억원 |
| 2026-05-04 | -21억원 | +22억원 | -5295만원 | 649억원 | 0원 |
| 2026-04-30 | +27억원 | -19억원 | -4억원 | 452억원 | 0원 |
| 2026-04-29 | +17억원 | -18억원 | -1827만원 | 145억원 | 0원 |
| 2026-04-28 | -1억원 | +11억원 | -10억원 | 101억원 | 0원 |
| 2026-04-27 | +18억원 | -19억원 | +4573만원 | 79억원 | 0원 |
| 2026-04-24 | +20억원 | -10억원 | -12억원 | 128억원 | +1944만원 |
| 2026-04-23 | -14억원 | +21억원 | -7억원 | 118억원 | -3803만원 |
| 2026-04-22 | +37억원 | -25억원 | -13억원 | 201억원 | 0원 |
| 2026-04-21 | +4억원 | -8억원 | +3억원 | 226억원 | +21억원 |
| 2026-04-20 | -71억원 | +67억원 | +11억원 | 697억원 | -2237만원 |
| 2026-04-17 | -41억원 | +32억원 | +9억원 | 260억원 | +19억원 |
| 2026-04-16 | -122억원 | +76억원 | +46억원 | 722억원 | 0원 |
| 2026-04-15 | -48억원 | +46억원 | +2억원 | 158억원 | 0원 |
| 2026-04-14 | -26억원 | +29억원 | -3억원 | 91억원 | 0원 |
| 2026-04-13 | -4억원 | +7억원 | -3억원 | 28억원 | 0원 |
| 2026-04-10 | -6억원 | +10억원 | -5억원 | 50억원 | 0원 |
| 2026-04-09 | -2억원 | +11억원 | -9억원 | 45억원 | 0원 |
| 2026-04-08 | -29억원 | +21억원 | +9억원 | 55억원 | 0원 |
| 2026-04-07 | +2661만원 | -4047만원 | +1746만원 | 21억원 | 0원 |
| 2026-04-06 | +8억원 | -4억원 | -4억원 | 30억원 | 0원 |
| 2026-04-03 | +7억원 | -6억원 | -7215만원 | 24억원 | 0원 |
| 2026-04-02 | +2억원 | +1851만원 | -2억원 | 45억원 | 0원 |
| 2026-04-01 | -13억원 | +8억원 | +5억원 | 31억원 | 0원 |
가까운 120거래일만 표로 보인다. 그림은 250일 전부다.