최근 250거래일 · 투자자별 순매수와 거래대금을 같은 시간축에 놓았다. 쌓인 시장: KRX 489줄 — KRX 는 정규장 확정치다. NXT·통합은 받을 수 있는 만큼 채운다.
단위가 서로 달라 줄마다 그 기간의 제 최소·최대로 눌러 그렸다. 읽는 것은 크기가 아니라 모양과 방향이다. 실제 값은 아래 표에서 본다. 빠진 값은 선을 끊었다(미수집).
| 개인 | 외국인 | 기관 | 거래대금 | 액티브 판단 매수 |
|---|---|---|---|---|
| -6499억원 | -6082억원 | +1.28조원 | 8.18조원 | +212억원 |
| 날짜 ▾ | 개인 | 외국인 | 기관 | 거래대금 | 액티브 판단 매수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | +2억원 | +15억원 | -17억원 | 187억원 | 0원 |
| 2026-09-22 | -6억원 | -15억원 | +21억원 | 218억원 | 0원 |
| 2026-09-21 | -31억원 | -10억원 | +41억원 | 217억원 | 0원 |
| 2026-09-18 | +7억원 | -41억원 | +34억원 | 311억원 | 0원 |
| 2026-09-17 | -19억원 | -58억원 | +77억원 | 279억원 | 0원 |
| 2026-09-16 | +26억원 | -81억원 | +55억원 | 238억원 | 0원 |
| 2026-09-15 | +42억원 | -15억원 | -30억원 | 232억원 | 0원 |
| 2026-09-14 | -58억원 | -85억원 | +143억원 | 331억원 | 0원 |
| 2026-09-11 | -13억원 | -4억원 | +19억원 | 250억원 | 0원 |
| 2026-09-10 | -23억원 | +20억원 | +4억원 | 386억원 | 0원 |
| 2026-09-09 | -37억원 | +7억원 | +31억원 | 349억원 | 0원 |
| 2026-09-08 | -16억원 | +24억원 | -7억원 | 245억원 | +4억원 |
| 2026-09-07 | -14억원 | -11억원 | +25억원 | 224억원 | 0원 |
| 2026-09-04 | -27억원 | -114억원 | +141억원 | 289억원 | +67억원 |
| 2026-09-03 | -93억원 | -100억원 | +196억원 | 660억원 | 0원 |
| 2026-09-02 | -195억원 | +21억원 | +184억원 | 774억원 | 0원 |
| 2026-09-01 | -140억원 | -31억원 | +174억원 | 415억원 | 0원 |
| 2026-08-31 | -48억원 | +8억원 | +40억원 | 565억원 | 0원 |
| 2026-08-28 | -42억원 | +26억원 | +16억원 | 152억원 | 0원 |
| 2026-08-27 | +9억원 | -4억원 | -5억원 | 157억원 | 0원 |
| 2026-08-26 | +19억원 | -13억원 | -6억원 | 192억원 | 0원 |
| 2026-08-25 | -82억원 | +8억원 | +74억원 | 309억원 | 0원 |
| 2026-08-24 | +4억원 | -28억원 | +25억원 | 236억원 | 0원 |
| 2026-08-21 | -16억원 | +6억원 | +11억원 | 194억원 | 0원 |
| 2026-08-20 | +22억원 | +33억원 | -54억원 | 297억원 | 0원 |
| 2026-08-19 | +15억원 | -55억원 | +40억원 | 192억원 | 0원 |
| 2026-08-18 | -23억원 | +83억원 | -59억원 | 301억원 | 0원 |
| 2026-08-14 | +49억원 | +69억원 | -118억원 | 376억원 | 0원 |
| 2026-08-13 | +28억원 | +88억원 | -116억원 | 429억원 | -368만원 |
| 2026-08-12 | +10억원 | +2억원 | -13억원 | 299억원 | 0원 |
| 2026-08-11 | -89억원 | -8억원 | +96억원 | 266억원 | 0원 |
| 2026-08-10 | +1억원 | -54억원 | +52억원 | 199억원 | 0원 |
| 2026-08-07 | -63억원 | -9억원 | +73억원 | 287억원 | 0원 |
| 2026-08-06 | -170억원 | +6억원 | +166억원 | 375억원 | 0원 |
| 2026-08-05 | -47억원 | +4억원 | +44억원 | 312억원 | -1770만원 |
| 2026-08-04 | -4억원 | -22억원 | +26억원 | 330억원 | 0원 |
| 2026-08-03 | +16억원 | -42억원 | +27억원 | 250억원 | 0원 |
| 2026-07-31 | -6억원 | -3억원 | +10억원 | 400억원 | +12억원 |
| 2026-07-30 | -189억원 | +26억원 | +171억원 | 603억원 | 0원 |
| 2026-07-29 | -119억원 | -3억원 | +122억원 | 470억원 | -823만원 |
| 2026-07-28 | -11억원 | -36억원 | +45억원 | 298억원 | +25억원 |
| 2026-07-27 | -74억원 | -35억원 | +108억원 | 287억원 | 0원 |
| 2026-07-24 | -279억원 | +86억원 | +200억원 | 553억원 | 0원 |
| 2026-07-23 | -54억원 | +32억원 | +22억원 | 239억원 | 0원 |
| 2026-07-22 | -72억원 | +8억원 | +64억원 | 187억원 | 0원 |
| 2026-07-21 | -58억원 | +1억원 | +60억원 | 267억원 | 0원 |
| 2026-07-20 | +7억원 | -42억원 | +36억원 | 244억원 | 0원 |
| 2026-07-16 | -100억원 | +57억원 | +45억원 | 296억원 | -1억원 |
| 2026-07-15 | -83억원 | +70억원 | +13억원 | 321억원 | 0원 |
| 2026-07-14 | -85억원 | +13억원 | +97억원 | 420억원 | 0원 |
| 2026-07-13 | -100억원 | -20억원 | +120억원 | 393억원 | -421만원 |
| 2026-07-10 | -122억원 | +55억원 | +69억원 | 331억원 | 0원 |
| 2026-07-09 | -40억원 | -55억원 | +94억원 | 352억원 | 0원 |
| 2026-07-08 | -94억원 | +9억원 | +90억원 | 365억원 | 0원 |
| 2026-07-07 | -108억원 | -7억원 | +117억원 | 270억원 | 0원 |
| 2026-07-06 | -59억원 | +15억원 | +43억원 | 269억원 | +528만원 |
| 2026-07-03 | -145억원 | -2억원 | +148억원 | 355억원 | 0원 |
| 2026-07-02 | -90억원 | -9억원 | +100억원 | 317억원 | 0원 |
| 2026-07-01 | -16억원 | -23억원 | +39억원 | 237억원 | 0원 |
| 2026-06-30 | -61억원 | -83억원 | +144억원 | 460억원 | +130억원 |
| 2026-06-29 | -40억원 | -52억원 | +91억원 | 279억원 | 0원 |
| 2026-06-26 | -5억원 | -45억원 | +49억원 | 357억원 | 0원 |
| 2026-06-25 | +19억원 | -34억원 | +15억원 | 317억원 | 0원 |
| 2026-06-24 | +26억원 | -63억원 | +38억원 | 328억원 | 0원 |
| 2026-06-23 | -76억원 | +17억원 | +60억원 | 471억원 | 0원 |
| 2026-06-22 | -16억원 | -11억원 | +28억원 | 267억원 | 0원 |
| 2026-06-19 | +10억원 | -10억원 | -1530만원 | 506억원 | 0원 |
| 2026-06-18 | -41억원 | +59억원 | -11억원 | 289억원 | 0원 |
| 2026-06-17 | -19억원 | +22억원 | +6억원 | 197억원 | -21억원 |
| 2026-06-16 | -85억원 | +68억원 | +26억원 | 357억원 | 0원 |
| 2026-06-15 | -85억원 | +34억원 | +56억원 | 381억원 | 0원 |
| 2026-06-12 | -116억원 | +50억원 | +66억원 | 314억원 | -1721만원 |
| 2026-06-11 | -15억원 | -64억원 | +79억원 | 387억원 | 0원 |
| 2026-06-10 | -49억원 | -39억원 | +88억원 | 317억원 | 0원 |
| 2026-06-09 | -148억원 | -6억원 | +155억원 | 395억원 | 0원 |
| 2026-06-08 | -51억원 | -126억원 | +177억원 | 428억원 | 0원 |
| 2026-06-05 | -49억원 | -93억원 | +146억원 | 301억원 | 0원 |
| 2026-06-04 | -46억원 | +13억원 | +34억원 | 389억원 | +1억원 |
| 2026-06-02 | -39억원 | +3770만원 | +40억원 | 331억원 | 0원 |
| 2026-06-01 | -129억원 | +71억원 | +59억원 | 404억원 | 0원 |
| 2026-05-29 | -143억원 | +104억원 | +36억원 | 1197억원 | 0원 |
| 2026-05-28 | +3억원 | -32억원 | +25억원 | 327억원 | -309만원 |
| 2026-05-27 | -28억원 | -20억원 | +42억원 | 316억원 | 0원 |
| 2026-05-26 | +27억원 | -2억원 | -24억원 | 313억원 | 0원 |
| 2026-05-22 | -16억원 | -10억원 | +26억원 | 296억원 | 0원 |
| 2026-05-21 | -44억원 | -12억원 | +60억원 | 310억원 | 0원 |
| 2026-05-20 | -38억원 | -74억원 | +113억원 | 350억원 | 0원 |
| 2026-05-19 | -100억원 | -11억원 | +112억원 | 456억원 | +12억원 |
| 2026-05-18 | -64억원 | -24억원 | +87억원 | 312억원 | 0원 |
| 2026-05-15 | +65억원 | -77억원 | +3억원 | 457억원 | -3억원 |
| 2026-05-14 | -31억원 | -40억원 | +79억원 | 461억원 | 0원 |
| 2026-05-13 | +55억원 | -38억원 | -24억원 | 322억원 | 0원 |
| 2026-05-12 | +84억원 | -81억원 | -4억원 | 517억원 | -6020만원 |
| 2026-05-11 | -54억원 | -44억원 | +102억원 | 385억원 | 0원 |
| 2026-05-08 | +307만원 | -44억원 | +40억원 | 257억원 | -8억원 |
| 2026-05-07 | -11억원 | -15억원 | +25억원 | 351억원 | 0원 |
| 2026-05-06 | +81억원 | -13억원 | -80억원 | 449억원 | 0원 |
| 2026-05-04 | -26억원 | -25억원 | +51억원 | 228억원 | 0원 |
| 2026-04-30 | +25억원 | -85억원 | +60억원 | 277억원 | 0원 |
| 2026-04-29 | +27억원 | -61억원 | +34억원 | 199억원 | 0원 |
| 2026-04-28 | -37억원 | +5억원 | +31억원 | 233억원 | 0원 |
| 2026-04-27 | -5억원 | -27억원 | +35억원 | 215억원 | 0원 |
| 2026-04-24 | +48억원 | -64억원 | +15억원 | 263억원 | 0원 |
| 2026-04-23 | -10억원 | -4억원 | +15억원 | 261억원 | -4억원 |
| 2026-04-22 | +16억원 | +14억원 | -30억원 | 230억원 | 0원 |
| 2026-04-21 | -2억원 | -23억원 | +25억원 | 184억원 | 0원 |
| 2026-04-20 | +7억원 | -26억원 | +19억원 | 164억원 | -2억원 |
| 2026-04-17 | +35억원 | -24억원 | -10억원 | 236억원 | 0원 |
| 2026-04-16 | -16억원 | -42억원 | +61억원 | 228억원 | 0원 |
| 2026-04-15 | +3억원 | -50억원 | +51억원 | 281억원 | 0원 |
| 2026-04-14 | -48억원 | -49억원 | +97억원 | 258억원 | 0원 |
| 2026-04-13 | -5억원 | -43억원 | +49억원 | 222억원 | 0원 |
| 2026-04-10 | +4억원 | -28억원 | +24억원 | 293억원 | -3억원 |
| 2026-04-09 | -13억원 | -47억원 | +60억원 | 324억원 | 0원 |
| 2026-04-08 | -106억원 | -51억원 | +157억원 | 380억원 | 0원 |
| 2026-04-07 | +8억원 | -11억원 | +4억원 | 156억원 | 0원 |
| 2026-04-06 | -32억원 | -33억원 | +65억원 | 181억원 | -2억원 |
| 2026-04-03 | +4억원 | -28억원 | +24억원 | 223억원 | +225만원 |
| 2026-04-02 | +13억원 | -26억원 | +17억원 | 263억원 | 0원 |
| 2026-04-01 | -39억원 | -99억원 | +138억원 | 334억원 | +6억원 |
가까운 120거래일만 표로 보인다. 그림은 250일 전부다.