최근 250거래일 · 투자자별 순매수와 거래대금을 같은 시간축에 놓았다. 쌓인 시장: KRX 489줄 — KRX 는 정규장 확정치다. NXT·통합은 받을 수 있는 만큼 채운다.
단위가 서로 달라 줄마다 그 기간의 제 최소·최대로 눌러 그렸다. 읽는 것은 크기가 아니라 모양과 방향이다. 실제 값은 아래 표에서 본다. 빠진 값은 선을 끊었다(미수집).
| 개인 | 외국인 | 기관 | 거래대금 | 액티브 판단 매수 |
|---|---|---|---|---|
| -520억원 | +114억원 | +452억원 | 6.49조원 | -330억원 |
| 날짜 ▾ | 개인 | 외국인 | 기관 | 거래대금 | 액티브 판단 매수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | +7억원 | -12억원 | +4억원 | 58억원 | 0원 |
| 2026-09-22 | +37억원 | -31억원 | -7억원 | 154억원 | +10억원 |
| 2026-09-21 | +6억원 | +17억원 | -22억원 | 223억원 | -6억원 |
| 2026-09-18 | +62억원 | -52억원 | -9억원 | 162억원 | -3억원 |
| 2026-09-17 | +22억원 | -7억원 | -15억원 | 78억원 | +16억원 |
| 2026-09-16 | -6억원 | -31억원 | +37억원 | 122억원 | 0원 |
| 2026-09-15 | +21억원 | -30억원 | +8억원 | 138억원 | -5943만원 |
| 2026-09-14 | +5억원 | -3억원 | -1억원 | 98억원 | 0원 |
| 2026-09-11 | +13억원 | -3억원 | -10억원 | 64억원 | 0원 |
| 2026-09-10 | +3억원 | +47억원 | -49억원 | 166억원 | -39억원 |
| 2026-09-09 | +11억원 | +34억원 | -45억원 | 88억원 | +1038만원 |
| 2026-09-08 | +25억원 | +12억원 | -37억원 | 97억원 | -19억원 |
| 2026-09-07 | +6억원 | +12억원 | -16억원 | 57억원 | 0원 |
| 2026-09-04 | +3억원 | -21억원 | +19억원 | 77억원 | -3억원 |
| 2026-09-03 | +84억원 | -50억원 | -36억원 | 201억원 | +26억원 |
| 2026-09-02 | -10억원 | -62억원 | +71억원 | 273억원 | 0원 |
| 2026-09-01 | +13억원 | -21억원 | +9억원 | 118억원 | +3586만원 |
| 2026-08-31 | +27억원 | -17억원 | -11억원 | 121억원 | 0원 |
| 2026-08-28 | +7596만원 | -33억원 | +32억원 | 99억원 | +23억원 |
| 2026-08-27 | -3억원 | -9억원 | +12억원 | 64억원 | 0원 |
| 2026-08-26 | +9억원 | -10억원 | -9271만원 | 73억원 | 0원 |
| 2026-08-25 | +16억원 | -25억원 | +9억원 | 97억원 | +3억원 |
| 2026-08-24 | -28억원 | +9억원 | +22억원 | 159억원 | +2480만원 |
| 2026-08-21 | +43억원 | +85억원 | -131억원 | 244억원 | 0원 |
| 2026-08-20 | +42억원 | -60억원 | +18억원 | 146억원 | +33억원 |
| 2026-08-19 | +6억원 | -44억원 | +38억원 | 142억원 | +2억원 |
| 2026-08-18 | +5억원 | +22억원 | -28억원 | 200억원 | 0원 |
| 2026-08-14 | +30억원 | -36억원 | +7억원 | 180억원 | +4억원 |
| 2026-08-13 | +5억원 | -24억원 | +17억원 | 289억원 | +2억원 |
| 2026-08-12 | +8억원 | -48억원 | +39억원 | 189억원 | 0원 |
| 2026-08-11 | +17억원 | -97억원 | +81억원 | 246억원 | +42억원 |
| 2026-08-10 | +24억원 | -80억원 | +51억원 | 281억원 | 0원 |
| 2026-08-07 | +15억원 | -13억원 | -2억원 | 132억원 | 0원 |
| 2026-08-06 | +36억원 | -71억원 | +33억원 | 180억원 | 0원 |
| 2026-08-05 | +32억원 | -25억원 | -9억원 | 179억원 | 0원 |
| 2026-08-04 | -2억원 | -62억원 | +63억원 | 225억원 | 0원 |
| 2026-08-03 | +15억원 | +31억원 | -46억원 | 153억원 | 0원 |
| 2026-07-31 | -3억원 | -5억원 | +9억원 | 86억원 | 0원 |
| 2026-07-30 | -7억원 | +15억원 | -13억원 | 107억원 | 0원 |
| 2026-07-29 | -42억원 | +35억원 | +8억원 | 202억원 | 0원 |
| 2026-07-28 | -38억원 | +43억원 | -3억원 | 108억원 | 0원 |
| 2026-07-27 | -25억원 | +24억원 | +3억원 | 98억원 | 0원 |
| 2026-07-24 | -2억원 | +15억원 | -13억원 | 52억원 | +2635만원 |
| 2026-07-23 | -13억원 | +434만원 | +13억원 | 92억원 | 0원 |
| 2026-07-22 | -11억원 | +37억원 | -26억원 | 91억원 | 0원 |
| 2026-07-21 | -34억원 | +67억원 | -34억원 | 154억원 | 0원 |
| 2026-07-20 | -3억원 | +23억원 | -20억원 | 102억원 | 0원 |
| 2026-07-16 | +8억원 | +37억원 | -45억원 | 81억원 | 0원 |
| 2026-07-15 | -11억원 | +57억원 | -46억원 | 128억원 | -11억원 |
| 2026-07-14 | -73억원 | +77억원 | -6억원 | 208억원 | -3억원 |
| 2026-07-13 | -31억원 | +44억원 | -14억원 | 141억원 | -3억원 |
| 2026-07-10 | +7억원 | -31억원 | +24억원 | 112억원 | 0원 |
| 2026-07-09 | -14억원 | -3억원 | +18억원 | 151억원 | +1억원 |
| 2026-07-08 | +11억원 | -2억원 | -9억원 | 138억원 | 0원 |
| 2026-07-07 | -16억원 | +1억원 | +15억원 | 113억원 | 0원 |
| 2026-07-06 | +27억원 | -1824만원 | -30억원 | 140억원 | 0원 |
| 2026-07-03 | +2억원 | +2억원 | -5억원 | 146억원 | 0원 |
| 2026-07-02 | +2억원 | -22억원 | +18억원 | 124억원 | 0원 |
| 2026-07-01 | -1억원 | -21억원 | +22억원 | 116억원 | 0원 |
| 2026-06-30 | +11억원 | -43억원 | +31억원 | 148억원 | 0원 |
| 2026-06-29 | -54억원 | +4억원 | +50억원 | 249억원 | 0원 |
| 2026-06-26 | -30억원 | +16억원 | +14억원 | 144억원 | 0원 |
| 2026-06-25 | +20억원 | -2352만원 | -20억원 | 118억원 | -21억원 |
| 2026-06-24 | -32억원 | -14억원 | +46억원 | 190억원 | 0원 |
| 2026-06-23 | -15억원 | +5707만원 | +15억원 | 133억원 | 0원 |
| 2026-06-22 | +21억원 | -31억원 | +10억원 | 202억원 | 0원 |
| 2026-06-19 | -6억원 | +35억원 | -27억원 | 213억원 | 0원 |
| 2026-06-18 | -2억원 | -6억원 | +7억원 | 123억원 | 0원 |
| 2026-06-17 | -4억원 | -13억원 | +17억원 | 185억원 | -24억원 |
| 2026-06-16 | +5억원 | +19억원 | -22억원 | 163억원 | -4억원 |
| 2026-06-15 | -12억원 | +29억원 | -17억원 | 140억원 | 0원 |
| 2026-06-12 | +65억원 | -16억원 | -49억원 | 197억원 | 0원 |
| 2026-06-11 | +7억원 | -15억원 | +5억원 | 368억원 | 0원 |
| 2026-06-10 | -13억원 | -44억원 | +57억원 | 257억원 | 0원 |
| 2026-06-09 | -25억원 | +40억원 | -14억원 | 339억원 | 0원 |
| 2026-06-08 | -76억원 | +175억원 | -97억원 | 399억원 | 0원 |
| 2026-06-05 | -52억원 | +68억원 | -14억원 | 239억원 | 0원 |
| 2026-06-04 | -26억원 | +29억원 | -5억원 | 260억원 | 0원 |
| 2026-06-02 | -36억원 | -9억원 | +45억원 | 234억원 | -9억원 |
| 2026-06-01 | -7억원 | -78억원 | +89억원 | 516억원 | +5억원 |
| 2026-05-29 | +17억원 | -36억원 | +18억원 | 347억원 | +3억원 |
| 2026-05-28 | +9억원 | -11억원 | +4억원 | 287억원 | +16억원 |
| 2026-05-27 | -78억원 | +12억원 | +61억원 | 370억원 | 0원 |
| 2026-05-26 | +50억원 | -81억원 | +28억원 | 277억원 | +5억원 |
| 2026-05-22 | -30억원 | -65억원 | +99억원 | 308억원 | -6억원 |
| 2026-05-21 | -11억원 | -44억원 | +47억원 | 249억원 | 0원 |
| 2026-05-20 | -46억원 | +44억원 | +4억원 | 245억원 | +4억원 |
| 2026-05-19 | -50억원 | +23억원 | +25억원 | 442억원 | 0원 |
| 2026-05-18 | +30억원 | +34억원 | -66억원 | 325억원 | 0원 |
| 2026-05-15 | -28억원 | +29억원 | -1557만원 | 251억원 | -15억원 |
| 2026-05-14 | -54억원 | +72억원 | -19억원 | 301억원 | 0원 |
| 2026-05-13 | +29억원 | -45억원 | +16억원 | 244억원 | -16억원 |
| 2026-05-12 | +10억원 | -1618만원 | -10억원 | 251억원 | 0원 |
| 2026-05-11 | -81억원 | +95억원 | -15억원 | 396억원 | 0원 |
| 2026-05-08 | +63억원 | -73억원 | +10억원 | 198억원 | 0원 |
| 2026-05-07 | -69억원 | +23억원 | +44억원 | 336억원 | 0원 |
| 2026-05-06 | -45억원 | +37억원 | +8억원 | 346억원 | 0원 |
| 2026-05-04 | -27억원 | -23억원 | +47억원 | 230억원 | -17억원 |
| 2026-04-30 | -16억원 | +33억원 | -19억원 | 322억원 | 0원 |
| 2026-04-29 | +14억원 | -61억원 | +47억원 | 198억원 | 0원 |
| 2026-04-28 | +35억원 | -3억원 | -34억원 | 181억원 | 0원 |
| 2026-04-27 | -148억원 | -108억원 | +256억원 | 573억원 | -7억원 |
| 2026-04-24 | +55억원 | -38억원 | -21억원 | 190억원 | -9억원 |
| 2026-04-23 | +3억원 | -14억원 | +15억원 | 365억원 | 0원 |
| 2026-04-22 | +77억원 | -18억원 | -61억원 | 346억원 | -49억원 |
| 2026-04-21 | +217억원 | -180억원 | -18억원 | 532억원 | 0원 |
| 2026-04-20 | -145억원 | +78억원 | +79억원 | 821억원 | -11억원 |
| 2026-04-17 | +25억원 | +5억원 | -31억원 | 154억원 | 0원 |
| 2026-04-16 | +34억원 | -5351만원 | -30억원 | 185억원 | -9억원 |
| 2026-04-15 | -51억원 | +22억원 | +28억원 | 171억원 | -11억원 |
| 2026-04-14 | +129억원 | -89억원 | -44억원 | 258억원 | 0원 |
| 2026-04-13 | +15억원 | +3억원 | -16억원 | 155억원 | 0원 |
| 2026-04-10 | +26억원 | -31억원 | +2억원 | 211억원 | 0원 |
| 2026-04-09 | +63억원 | +22억원 | -84억원 | 194억원 | 0원 |
| 2026-04-08 | +43억원 | -60억원 | +25억원 | 336억원 | -9억원 |
| 2026-04-07 | -2억원 | +5억원 | -9억원 | 194억원 | -20억원 |
| 2026-04-06 | +4억원 | +84억원 | -83억원 | 277억원 | -13억원 |
| 2026-04-03 | -27억원 | +40억원 | -14억원 | 246억원 | -13억원 |
| 2026-04-02 | +411억원 | +102억원 | -534억원 | 927억원 | -7억원 |
| 2026-04-01 | +10억원 | -13억원 | +8억원 | 237억원 | -26억원 |
가까운 120거래일만 표로 보인다. 그림은 250일 전부다.