최근 500거래일 · 투자자별 순매수와 거래대금을 같은 시간축에 놓았다. 쌓인 시장: KRX 489줄 — KRX 는 정규장 확정치다. NXT·통합은 받을 수 있는 만큼 채운다.
단위가 서로 달라 줄마다 그 기간의 제 최소·최대로 눌러 그렸다. 읽는 것은 크기가 아니라 모양과 방향이다. 실제 값은 아래 표에서 본다. 빠진 값은 선을 끊었다(미수집).
| 개인 | 외국인 | 기관 | 거래대금 | 액티브 판단 매수 |
|---|---|---|---|---|
| -969억원 | +1044억원 | +239억원 | 8.36조원 | -86억원 |
| 날짜 ▾ | 개인 | 외국인 | 기관 | 거래대금 | 액티브 판단 매수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | -1억원 | +3074만원 | +5809만원 | 12억원 | 0원 |
| 2026-09-22 | +5억원 | -4억원 | -5627만원 | 20억원 | +13억원 |
| 2026-09-21 | -5억원 | -4억원 | +8억원 | 34억원 | +5억원 |
| 2026-09-18 | -4억원 | -8억원 | +12억원 | 34억원 | 0원 |
| 2026-09-17 | -1억원 | -4억원 | +5억원 | 22억원 | -9850만원 |
| 2026-09-16 | -3억원 | -4억원 | +7억원 | 19억원 | -2억원 |
| 2026-09-15 | -3억원 | -3억원 | +6억원 | 26억원 | 0원 |
| 2026-09-14 | -8344만원 | -6억원 | +6억원 | 22억원 | 0원 |
| 2026-09-11 | +1380만원 | -6억원 | +5억원 | 18억원 | 0원 |
| 2026-09-10 | +4억원 | -4억원 | +1769만원 | 17억원 | 0원 |
| 2026-09-09 | +9676만원 | -1억원 | +1685만원 | 11억원 | 0원 |
| 2026-09-08 | +5억원 | -3억원 | -4502만원 | 22억원 | 0원 |
| 2026-09-07 | +2332만원 | -5억원 | +3억원 | 30억원 | 0원 |
| 2026-09-04 | -3억원 | +2억원 | +2318만원 | 37억원 | 0원 |
| 2026-09-03 | -6억원 | +6억원 | +1004만원 | 34억원 | 0원 |
| 2026-09-02 | +2억원 | -2억원 | -2911만원 | 29억원 | 0원 |
| 2026-09-01 | -4억원 | +3억원 | +3147만원 | 35억원 | -6억원 |
| 2026-08-31 | -8억원 | +15억원 | -7억원 | 136억원 | 0원 |
| 2026-08-28 | +18억원 | -17억원 | -2억원 | 59억원 | +631만원 |
| 2026-08-27 | +5억원 | +6443만원 | -7억원 | 49억원 | -13억원 |
| 2026-08-26 | +8억원 | +7억원 | -17억원 | 51억원 | +2594만원 |
| 2026-08-25 | -2억원 | +3억원 | -7539만원 | 50억원 | 0원 |
| 2026-08-24 | -5억원 | +4억원 | +1억원 | 57억원 | -15억원 |
| 2026-08-21 | +7억원 | +9억원 | -16억원 | 112억원 | -3억원 |
| 2026-08-20 | +51억원 | +7억원 | -59억원 | 260억원 | -4억원 |
| 2026-08-19 | -4억원 | +7억원 | -3억원 | 33억원 | 0원 |
| 2026-08-18 | -13억원 | +24억원 | -11억원 | 65억원 | 0원 |
| 2026-08-14 | +7억원 | -2억원 | -5억원 | 45억원 | 0원 |
| 2026-08-13 | +4192만원 | +1억원 | -2억원 | 39억원 | -7억원 |
| 2026-08-12 | +5억원 | -8964만원 | -4억원 | 60억원 | 0원 |
| 2026-08-11 | +3309만원 | -12억원 | +12억원 | 64억원 | +6207만원 |
| 2026-08-10 | -9억원 | -22억원 | +32억원 | 106억원 | 0원 |
| 2026-08-07 | +1억원 | -3억원 | +2억원 | 42억원 | +3억원 |
| 2026-08-06 | +18억원 | -46억원 | +28억원 | 104억원 | 0원 |
| 2026-08-05 | -4억원 | +4억원 | -2381만원 | 53억원 | +7434만원 |
| 2026-08-04 | -16억원 | +8억원 | +8억원 | 104억원 | 0원 |
| 2026-08-03 | +3억원 | -4억원 | +6992만원 | 29억원 | +5287만원 |
| 2026-07-31 | -4억원 | +2억원 | +3억원 | 26억원 | 0원 |
| 2026-07-30 | -1억원 | +1억원 | -475만원 | 30억원 | 0원 |
| 2026-07-29 | -16억원 | +13억원 | +3억원 | 46억원 | -687만원 |
| 2026-07-28 | -2억원 | +2억원 | +7276만원 | 23억원 | 0원 |
| 2026-07-27 | -1억원 | -1억원 | +2억원 | 21억원 | 0원 |
| 2026-07-24 | +7억원 | -8억원 | +9841만원 | 30억원 | 0원 |
| 2026-07-23 | +11억원 | -6억원 | -5억원 | 41억원 | +2억원 |
| 2026-07-22 | +2억원 | +9488만원 | -2억원 | 34억원 | 0원 |
| 2026-07-21 | +3억원 | +8억원 | -11억원 | 40억원 | 0원 |
| 2026-07-20 | -5억원 | +7억원 | -2억원 | 35억원 | 0원 |
| 2026-07-16 | +6억원 | -7억원 | +5500만원 | 22억원 | +3억원 |
| 2026-07-15 | -9억원 | +7억원 | +2억원 | 53억원 | 0원 |
| 2026-07-14 | -24억원 | +26억원 | -2억원 | 73억원 | 0원 |
| 2026-07-13 | +9억원 | -6923만원 | -9억원 | 55억원 | 0원 |
| 2026-07-10 | -6억원 | +12억원 | -7억원 | 51억원 | 0원 |
| 2026-07-09 | -10억원 | +11억원 | -9585만원 | 58억원 | 0원 |
| 2026-07-08 | -17억원 | +21억원 | -4억원 | 91억원 | 0원 |
| 2026-07-07 | -7억원 | +19억원 | -13억원 | 75억원 | 0원 |
| 2026-07-06 | -4억원 | +18억원 | -15억원 | 85억원 | -2억원 |
| 2026-07-03 | +26억원 | +32억원 | -58억원 | 183억원 | 0원 |
| 2026-07-02 | -5억원 | +93억원 | -87억원 | 208억원 | 0원 |
| 2026-07-01 | +20억원 | -16억원 | -4억원 | 135억원 | 0원 |
| 2026-06-30 | +8억원 | -60억원 | +54억원 | 153억원 | 0원 |
| 2026-06-29 | -7억원 | -62억원 | +70억원 | 243억원 | +5억원 |
| 2026-06-26 | -3억원 | -19억원 | +39억원 | 251억원 | -1억원 |
| 2026-06-25 | +15억원 | -107억원 | +96억원 | 306억원 | 0원 |
| 2026-06-24 | -20억원 | -23억원 | +44억원 | 207억원 | -12억원 |
| 2026-06-23 | -23억원 | +57억원 | -34억원 | 163억원 | -10억원 |
| 2026-06-22 | -17억원 | +51억원 | -34억원 | 127억원 | -10억원 |
| 2026-06-19 | +7억원 | +57억원 | -65억원 | 167억원 | +2843만원 |
| 2026-06-18 | +31억원 | -2억원 | -30억원 | 126억원 | +23억원 |
| 2026-06-17 | +4억원 | -29억원 | +29억원 | 204억원 | +4억원 |
| 2026-06-16 | +5억원 | +5억원 | -11억원 | 110억원 | +3억원 |
| 2026-06-15 | -9억원 | +15억원 | -6억원 | 75억원 | -988만원 |
| 2026-06-12 | +21억원 | -17억원 | -5억원 | 83억원 | -1612만원 |
| 2026-06-11 | -7억원 | -2억원 | +10억원 | 89억원 | +10억원 |
| 2026-06-10 | -27억원 | +36억원 | -10억원 | 136억원 | +4억원 |
| 2026-06-09 | +77억원 | +40억원 | -119억원 | 366억원 | 0원 |
| 2026-06-08 | -15억원 | +106억원 | -80억원 | 275억원 | +7억원 |
| 2026-06-05 | +1억원 | +20억원 | -12억원 | 174억원 | +5억원 |
| 2026-06-04 | +35억원 | +22억원 | -56억원 | 153억원 | -6914만원 |
| 2026-06-02 | +16억원 | -6억원 | -10억원 | 149억원 | 0원 |
| 2026-06-01 | -30억원 | +27억원 | +3억원 | 150억원 | +15억원 |
| 2026-05-29 | +53억원 | -40억원 | -25억원 | 279억원 | +4억원 |
| 2026-05-28 | -107억원 | -17억원 | +131억원 | 427억원 | 0원 |
| 2026-05-27 | -140억원 | +77억원 | +67억원 | 473억원 | +2713만원 |
| 2026-05-26 | +2억원 | -31억원 | +39억원 | 103억원 | 0원 |
| 2026-05-22 | +5억원 | -6억원 | +22억원 | 149억원 | 0원 |
| 2026-05-21 | +27억원 | -19억원 | +5억원 | 129억원 | 0원 |
| 2026-05-20 | -12억원 | +15억원 | +6억원 | 110억원 | 0원 |
| 2026-05-19 | +3억원 | -13억원 | +7억원 | 144억원 | +3억원 |
| 2026-05-18 | +33억원 | +14억원 | -50억원 | 182억원 | 0원 |
| 2026-05-15 | -8억원 | -4억원 | -3억원 | 132억원 | 0원 |
| 2026-05-14 | +41억원 | -35억원 | -3억원 | 190억원 | -8억원 |
| 2026-05-13 | +61억원 | -53억원 | -9억원 | 283억원 | -35억원 |
| 2026-05-12 | -118억원 | +95억원 | +19억원 | 599억원 | 0원 |
| 2026-05-11 | -26억원 | +24억원 | +1억원 | 218억원 | 0원 |
| 2026-05-08 | -106억원 | +103억원 | +1571만원 | 446억원 | 0원 |
| 2026-05-07 | -22억원 | +18억원 | -6799만원 | 162억원 | 0원 |
| 2026-05-06 | -14억원 | +30억원 | -15억원 | 164억원 | 0원 |
| 2026-05-04 | +21억원 | -4억원 | +19억원 | 165억원 | -3억원 |
| 2026-04-30 | +43억원 | -17억원 | -26억원 | 131억원 | 0원 |
| 2026-04-29 | -11억원 | +6억원 | +3146만원 | 154억원 | 0원 |
| 2026-04-28 | -18억원 | +11억원 | +4686만원 | 106억원 | 0원 |
| 2026-04-27 | -6억원 | -9417만원 | +6억원 | 107억원 | +9417만원 |
| 2026-04-24 | -57억원 | +15억원 | +42억원 | 140억원 | +3억원 |
| 2026-04-23 | -14억원 | +13억원 | +2억원 | 85억원 | 0원 |
| 2026-04-22 | +5억원 | +1억원 | -5억원 | 69억원 | -2873만원 |
| 2026-04-21 | +38억원 | -48억원 | +6억원 | 135억원 | 0원 |
| 2026-04-20 | -49억원 | +8억원 | +37억원 | 173억원 | 0원 |
| 2026-04-17 | +9억원 | +9억원 | -18억원 | 72억원 | 0원 |
| 2026-04-16 | +2963만원 | -13억원 | +13억원 | 107억원 | -8억원 |
| 2026-04-15 | -18억원 | -22억원 | +37억원 | 170억원 | 0원 |
| 2026-04-14 | -59억원 | +9억원 | +50억원 | 203억원 | 0원 |
| 2026-04-13 | +25억원 | -4억원 | -21억원 | 83억원 | 0원 |
| 2026-04-10 | +28억원 | -4억원 | -24억원 | 118억원 | 0원 |
| 2026-04-09 | +19억원 | -5억원 | -13억원 | 74억원 | +25억원 |
| 2026-04-08 | +37억원 | -27억원 | -7억원 | 114억원 | +20억원 |
| 2026-04-07 | -37억원 | +2996만원 | +36억원 | 110억원 | 0원 |
| 2026-04-06 | -65억원 | +117억원 | -52억원 | 175억원 | 0원 |
| 2026-04-03 | -12억원 | +20억원 | -8억원 | 91억원 | -11억원 |
| 2026-04-02 | -16억원 | +48억원 | -31억원 | 187억원 | -7억원 |
| 2026-04-01 | +11억원 | +7억원 | -18억원 | 162억원 | 0원 |
가까운 120거래일만 표로 보인다. 그림은 500일 전부다.