최근 120거래일 · 투자자별 순매수와 거래대금을 같은 시간축에 놓았다. 쌓인 시장: KRX 18,349줄 — KRX 는 정규장 확정치다. NXT·통합은 받을 수 있는 만큼 채운다.
단위가 서로 달라 줄마다 그 기간의 제 최소·최대로 눌러 그렸다. 읽는 것은 크기가 아니라 모양과 방향이다. 실제 값은 아래 표에서 본다. 빠진 값은 선을 끊었다(미수집).
| 개인 | 외국인 | 기관 | 거래대금 | 액티브 판단 매수 |
|---|---|---|---|---|
| +825억원 | -284억원 | -654억원 | 6.07조원 | -71억원 |
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 거래대금 | 액티브 판단 매수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | -2억원 | -4억원 | +6억원 | 212억원 | +8334만원 |
| 2026-09-21 | -5억원 | -7억원 | +8억원 | 437억원 | +2억원 |
| 2026-09-18 | -4억원 | -3억원 | +6억원 | 174억원 | +6억원 |
| 2026-09-17 | -4억원 | -4억원 | +6억원 | 269억원 | 0원 |
| 2026-09-16 | +6억원 | -8억원 | +9410만원 | 291억원 | +2억원 |
| 2026-09-15 | -3억원 | +5억원 | +1억원 | 400억원 | 0원 |
| 2026-09-14 | +8억원 | -2억원 | -2억원 | 660억원 | 0원 |
| 2026-09-11 | +40억원 | -40억원 | +7090만원 | 428억원 | 0원 |
| 2026-09-10 | -6억원 | +5억원 | +7226만원 | 794억원 | 0원 |
| 2026-09-09 | -11억원 | +11억원 | -287만원 | 374억원 | 0원 |
| 2026-09-08 | +41억원 | -41억원 | -6023만원 | 231억원 | 0원 |
| 2026-09-07 | +6억원 | -3억원 | -9264만원 | 259억원 | 0원 |
| 2026-09-04 | +17억원 | -16억원 | -9854만원 | 278억원 | 0원 |
| 2026-09-03 | +13억원 | -14억원 | +9300만원 | 313억원 | 0원 |
| 2026-09-02 | +22억원 | -18억원 | -7억원 | 201억원 | 0원 |
| 2026-09-01 | +17억원 | -22억원 | +5억원 | 310억원 | 0원 |
| 2026-08-31 | +15억원 | -17억원 | +3억원 | 227억원 | 0원 |
| 2026-08-28 | +6억원 | -3억원 | -4억원 | 173억원 | 0원 |
| 2026-08-27 | +15억원 | -12억원 | -4억원 | 288억원 | 0원 |
| 2026-08-26 | -7억원 | +27억원 | -21억원 | 433억원 | 0원 |
| 2026-08-25 | -659만원 | +6억원 | -6억원 | 161억원 | 0원 |
| 2026-08-24 | +11억원 | +2억원 | -14억원 | 211억원 | 0원 |
| 2026-08-21 | +29억원 | -29억원 | -2억원 | 236억원 | +10억원 |
| 2026-08-20 | +46억원 | -43억원 | -4억원 | 315억원 | +1억원 |
| 2026-08-19 | +11억원 | -24억원 | +15억원 | 311억원 | -2억원 |
| 2026-08-18 | +38억원 | -35억원 | -4억원 | 514억원 | 0원 |
| 2026-08-14 | +31억원 | -51억원 | +19억원 | 401억원 | +2억원 |
| 2026-08-13 | +43억원 | -48억원 | +5억원 | 387억원 | +1억원 |
| 2026-08-12 | +20억원 | -4억원 | -18억원 | 277억원 | 0원 |
| 2026-08-11 | -3억원 | -9억원 | +10억원 | 323억원 | +4억원 |
| 2026-08-10 | -51억원 | +43억원 | +7억원 | 407억원 | 0원 |
| 2026-08-07 | +7억원 | -8억원 | -8586만원 | 491억원 | 0원 |
| 2026-08-06 | +21억원 | -21억원 | +1억원 | 327억원 | 0원 |
| 2026-08-05 | +43억원 | -44억원 | -5491만원 | 429억원 | +4558만원 |
| 2026-08-04 | -11억원 | +13억원 | -91만원 | 299억원 | +1억원 |
| 2026-08-03 | +5억원 | -9020만원 | -6억원 | 213억원 | +2946만원 |
| 2026-07-31 | -31억원 | +27억원 | +2억원 | 238억원 | 0원 |
| 2026-07-30 | -17억원 | +13억원 | +2억원 | 229억원 | 0원 |
| 2026-07-29 | -24억원 | +15억원 | +5억원 | 398억원 | 0원 |
| 2026-07-28 | +3억원 | -4억원 | -245만원 | 289억원 | 0원 |
| 2026-07-27 | +9억원 | -15억원 | +3억원 | 686억원 | 0원 |
| 2026-07-24 | +321억원 | -60억원 | -209억원 | 4341억원 | 0원 |
| 2026-07-23 | -36억원 | +37억원 | +1583만원 | 374억원 | -4억원 |
| 2026-07-22 | +9억원 | -4억원 | -5억원 | 321억원 | 0원 |
| 2026-07-21 | -18억원 | +3억원 | -5550만원 | 150억원 | -3억원 |
| 2026-07-20 | +1억원 | +5억원 | -7억원 | 119억원 | 0원 |
| 2026-07-16 | -3억원 | +2억원 | -889만원 | 204억원 | -2억원 |
| 2026-07-15 | -7억원 | +11억원 | -4억원 | 172억원 | 0원 |
| 2026-07-14 | -12억원 | +15억원 | -145만원 | 228억원 | 0원 |
| 2026-07-13 | +38억원 | -39억원 | -1765만원 | 254억원 | 0원 |
| 2026-07-10 | -10억원 | +11억원 | -7680만원 | 158억원 | 0원 |
| 2026-07-09 | -4억원 | +2억원 | -1323만원 | 116억원 | -1억원 |
| 2026-07-08 | -10억원 | +6억원 | +3억원 | 121억원 | 0원 |
| 2026-07-07 | -7200만원 | -4억원 | +1억원 | 120억원 | 0원 |
| 2026-07-06 | -3억원 | +3억원 | -1억원 | 97억원 | 0원 |
| 2026-07-03 | -7억원 | +7억원 | -1억원 | 91억원 | 0원 |
| 2026-07-02 | +7570만원 | -2억원 | +7443만원 | 111억원 | 0원 |
| 2026-07-01 | -13억원 | +10억원 | +2억원 | 101억원 | 0원 |
| 2026-06-30 | +6억원 | -7억원 | -1668만원 | 108억원 | 0원 |
| 2026-06-29 | -37억원 | +36억원 | +2890만원 | 170억원 | 0원 |
가까운 60거래일만 표로 보인다. 그림은 120일 전부다.