AI·데이터센터 / AI 반도체
단위가 서로 달라 줄마다 그 기간의 제 최소·최대로 눌러 그렸다. 읽는 것은 크기가 아니라 모양과 방향이다. 실제 값은 아래 표에서 본다. 빠진 값은 선을 끊었다(미수집).
자세한 수급은 수급 화면에서 본다.
2026-06-29 ~ 2026-09-22 · 기간 증감 +1.1만주 · 1 CU 수량 × 상장좌수 ÷ CU당 좌수
기간 등락 -0.7%
기준 2026.09.18 · 목표가 평균 2,164,615원 · 투자의견 4.00 (1 강력매도 ~ 5 강력매수) · 참여 기관 13곳 · 추정 PER 62.1배
이 값을 주는 사이트는 과거 추이를 주지 않는다. 매일 한 번씩 쌓는 중이라, 추이는 며칠 뒤부터 보인다.
기간 안 17건 · 목표가가 있는 것 11건 한경 목록에는 적정가격이 칸으로 들어 있다. 네이버는 상세를 열어야 나와서 매일 작업이 최신부터 조금씩 채운다 — 그래서 비어 있는 줄이 있다(미수집, 원칙 20).
| 날짜 | 증권사 | 목표가 | 의견 | 제목 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 대신증권 | 미수집 | 없음 | 12%를 태우고 2배를 짓는다 |
| 2026-09-18 | DS투자증권 | 2,750,000원 | 매수 | 광(光)속 성장과 증설 |
| 2026-09-18 | 키움증권 | 미수집 | 없음 | 증설 코멘트: 예상 상회, 증설 대폭 확대로 중장기 밸류에이션 매력도 상향 |
| 2026-09-18 | 메리츠증권 | 미수집 | — | 화룡점정 |
| 2026-08-28 | 메리츠증권 | 미수집 | — | PTFE 부상, 오히려 선명해지는 두산의 경쟁력 |
| 2026-08-06 | 키움증권 | 미수집 | 없음 | SK실트론 인수 관련 코멘트: 싸게 잘 사왔다. 이제는 리레이팅의 시간 |
| 2026-08-03 | 유진투자증권 | 2,680,000원 | Buy | Good Deal, 아니 Great Deal |
| 2026-07-28 | 유진투자증권 | 2,580,000원 | Buy | 2Q26 Review: 두산 사세요, 두산 좋아요 |
| 2026-07-28 | 하나증권 | 2,420,000원 | Buy | 예상대비 가파른 광모듈 수요 증가 |
| 2026-07-28 | 메리츠증권 | 2,400,000원 | Buy | 새로운 매력 발산 시작 |
| 2026-07-28 | 키움증권 | 2,200,000원 | Buy | 견조한 실적과 하반기 성장에 주목할 시기 |
| 2026-07-28 | 신한투자증권 | 2,100,000원 | 매수 | 변함없는 성장과 방향성 |
| 2026-07-28 | 대신증권 | 1,840,000원 | Buy | 견고한 본업, 부각되는 광모듈 |
| 2026-07-28 | 교보증권 | 1,800,000원 | Buy | 낮아진 밸류에이션과 견고한 사업 경쟁력 |
| 2026-07-28 | DS투자증권 | 미수집 | 없음 | 광모듈 CCL, 새로운 성장 축으로 부상 |
| 2026-07-06 | iM증권 | 2,000,000원 | Buy | 독보적 위치, AI 데이터센터향 수요 확대 수혜 |
| 2026-06-29 | 교보증권 | 2,200,000원 | Buy | AI 수요와 필연적인 동행 |
기간 안 19건 제목을 누르면 DART 원문으로 간다.
| 날짜 | 종류 | 공시 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 지분 변동 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026-09-17 | 재무 위험 | 투자판단관련주요경영사항 (채무보증 제공의 건) |
| 2026-09-17 | — | 투자판단관련주요경영사항 (증설 투자의 건) |
| 2026-09-17 | — | 매매거래정지및정지해제(중요내용공시) |
| 2026-09-17 | — | 주식소각결정 |
| 2026-09-17 | 재무 위험 | 특수관계인에대한담보제공 |
| 2026-08-31 | — | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] |
| 2026-08-14 | 주식 연계 채권 | 반기보고서 (2026.06) |
| 2026-08-14 | — | [기재정정]지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 |
| 2026-08-14 | — | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 |
| 2026-08-03 | — | [첨부정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) |
| 2026-07-31 | — | 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) |
| 2026-07-27 | 실적 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2026-07-23 | — | 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 |
| 2026-07-23 | 주주환원 | 현금ㆍ현물배당결정 |
| 2026-07-15 | — | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 2026-07-15 | — | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 2026-07-15 | — | 결산실적공시예고(안내공시) |
| 2026-06-30 | — | 지속가능경영보고서등관련사항(자율공시) |
| ETF | 보유 주식 수 ▾ | 60일 증감 | 비중 |
|---|---|---|---|
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 1.3만주 | +3,128주 | 0.70% |
| WON 반도체밸류체인액티브 | 8,112주 | +8,112주 | 3.19% |
| TIGER 코리아테크액티브 | 6,160주 | +3,340주 | 3.07% |
| TIME Korea플러스배당액티브 | 5,488주 | -1,372주 | 1.01% |
| UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 | 3,290주 | -688주 | 2.73% |
| RISE 코리아전략산업액티브 | 2,178주 | +2,178주 | 2.14% |
| KODEX 200액티브 | 1,685주 | +40주 | 0.23% |
| TIME 코스피액티브 | 1,530주 | -6,420주 | 0.57% |
| KoAct 코스피액티브 | 1,134주 | +966주 | 1.02% |
| PLUS AI반도체소부장액티브 | 1,080주 | +1,080주 | 7.16% |
| KoAct AI인프라액티브 | 1,073주 | -445주 | 3.64% |
| DAISHIN AI반도체&인프라액티브 | 1,054주 | +1,054주 | 1.64% |
| KODEX 200커버드콜액티브 | 990주 | +990주 | 0.17% |
| KoAct 배당성장액티브 | 980주 | +596주 | 1.32% |
| 1Q 200액티브 | 840주 | +90주 | 0.27% |
| TIME 코리아밸류업액티브 | 680주 | -2,110주 | 0.51% |
| TRUSTON 주주가치액티브 | 520주 | — | 5.70% |
| MIDAS 코스피액티브 | 507주 | — | 0.43% |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 | 420주 | +420주 | 1.01% |
| KODEX 자율주행액티브 | 344주 | +40주 | 1.50% |
| 더제이 중소형포커스액티브 | 270주 | — | 6.86% |
| KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 | 231주 | +231주 | 3.56% |
| KoAct 광통신&위성네트워크액티브 | 160주 | +160주 | 2.39% |
| PLUS ESG가치주액티브 | 152주 | +152주 | 2.67% |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 147주 | +67주 | 0.28% |
| MIDAS 중소형액티브 | 144주 | — | 2.77% |
| PLUS 200커버드콜액티브 | 98주 | +65주 | 0.20% |
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 66주 | — | 0.41% |
| UNICORN R&D 액티브 | 40주 | -24주 | 1.00% |
| PLUS ESG성장주액티브 | 22주 | +10주 | 0.27% |
| WON AI ESG액티브 | 0주 | -55주 | — |
| IBK 코스피액티브 | 0주 | -93주 | — |
| 에셋플러스 코리아대장장이액티브 | 0주 | -434주 | — |
기간 합 · 개인 +1658억원 · 외국인 -3611억원 · 기관 +1823억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | -157억원 | -77억원 | +239억원 |
| 2026-09-21 | +252억원 | -303억원 | +43억원 |
| 2026-09-18 | +297억원 | -494억원 | +186억원 |
| 2026-09-17 | +631억원 | -1190억원 | +539억원 |
| 2026-09-16 | +40억원 | -378억원 | +329억원 |
| 2026-09-15 | +10억원 | -27억원 | +14억원 |
| 2026-09-14 | +338억원 | -231억원 | -141억원 |
| 2026-09-11 | +68억원 | -456억원 | +372억원 |
| 2026-09-10 | +24억원 | -308억원 | +252억원 |
| 2026-09-09 | -134억원 | +5058만원 | +115억원 |
| 2026-09-08 | -76억원 | -113억원 | +194억원 |
| 2026-09-07 | -327억원 | +26억원 | +298억원 |
| 2026-09-04 | +18억원 | -50억원 | +32억원 |
| 2026-09-03 | -6억원 | +7억원 | +2억원 |
| 2026-09-02 | +79억원 | -42억원 | -41억원 |
| 2026-09-01 | +125억원 | -63억원 | -71억원 |
| 2026-08-31 | -107억원 | -63억원 | +203억원 |
| 2026-08-28 | -67억원 | -61억원 | +138억원 |
| 2026-08-27 | +33억원 | -128억원 | +127억원 |
| 2026-08-26 | -58억원 | -127억원 | +183억원 |
| 2026-08-25 | +10억원 | -74억원 | +62억원 |
| 2026-08-24 | -40억원 | +90억원 | -48억원 |
| 2026-08-21 | +286억원 | +2억원 | -296억원 |
| 2026-08-20 | +151억원 | -88억원 | -68억원 |
| 2026-08-19 | +27억원 | +27억원 | -55억원 |
| 2026-08-18 | -52억원 | -10억원 | +65억원 |
| 2026-08-14 | +22억원 | +132억원 | -156억원 |
| 2026-08-13 | +78억원 | +83억원 | -164억원 |
| 2026-08-12 | -165억원 | +149억원 | +20억원 |
| 2026-08-11 | +161억원 | +41억원 | -201억원 |
| 2026-08-10 | -23억원 | -14억원 | +36억원 |
| 2026-08-07 | +26억원 | -9억원 | -15억원 |
| 2026-08-06 | +40억원 | -39억원 | +13억원 |
| 2026-08-05 | +223억원 | -269억원 | +36억원 |
| 2026-08-04 | +1303만원 | -39억원 | +30억원 |
| 2026-08-03 | +15억원 | -282억원 | +270억원 |
| 2026-07-31 | +13억원 | -151억원 | +121억원 |
| 2026-07-30 | +35억원 | -10억원 | -24억원 |
| 2026-07-29 | -42억원 | +107억원 | -59억원 |
| 2026-07-28 | -3억원 | -67억원 | +75억원 |
| 2026-07-27 | +37억원 | -132억원 | +94억원 |
| 2026-07-24 | +15억원 | +70억원 | -84억원 |
| 2026-07-23 | -3억원 | -41억원 | +43억원 |
| 2026-07-22 | -141억원 | -193억원 | +328억원 |
| 2026-07-21 | -4억원 | +13억원 | -10억원 |
| 2026-07-20 | +26억원 | +74억원 | -101억원 |
| 2026-07-16 | +10억원 | +154억원 | -172억원 |
| 2026-07-15 | +60억원 | +84억원 | -145억원 |
| 2026-07-14 | -10억원 | +69억원 | -57억원 |
| 2026-07-13 | +53억원 | -26억원 | -27억원 |
| 2026-07-10 | -35억원 | -80억원 | +100억원 |
| 2026-07-09 | +110억원 | +86억원 | -197억원 |
| 2026-07-08 | -258억원 | +300억원 | -36억원 |
| 2026-07-07 | +110억원 | +62억원 | -175억원 |
| 2026-07-06 | +179억원 | +57억원 | -241억원 |
| 2026-07-03 | +13억원 | -49억원 | +28억원 |
| 2026-07-02 | +24억원 | +19억원 | -49억원 |
| 2026-07-01 | -168억원 | +117억원 | +49억원 |
| 2026-06-30 | -39억원 | +223억원 | -181억원 |
| 2026-06-29 | -73억원 | +74억원 | +1억원 |