방산·우주항공 / 방산 체계·탄약
단위가 서로 달라 줄마다 그 기간의 제 최소·최대로 눌러 그렸다. 읽는 것은 크기가 아니라 모양과 방향이다. 실제 값은 아래 표에서 본다. 빠진 값은 선을 끊었다(미수집).
자세한 수급은 수급 화면에서 본다.
2026-09-16 ~ 2026-09-22 · 기간 증감 +4.6만주 · 1 CU 수량 × 상장좌수 ÷ CU당 좌수
기간 등락 -1.5%
기준 2026.09.18 · 목표가 평균 213,600원 · 투자의견 4.00 (1 강력매도 ~ 5 강력매수) · 참여 기관 25곳 · 추정 PER 5.6배
이 값을 주는 사이트는 과거 추이를 주지 않는다. 매일 한 번씩 쌓는 중이라, 추이는 며칠 뒤부터 보인다.
이 기간에 나온 리포트가 없다. 한경 목록에는 적정가격이 칸으로 들어 있다. 네이버는 상세를 열어야 나와서 매일 작업이 최신부터 조금씩 채운다 — 그래서 비어 있는 줄이 있다(미수집, 원칙 20).
기간 안 1건 제목을 누르면 DART 원문으로 간다.
| 날짜 | 종류 | 공시 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 주식 연계 채권 | [기재정정]반기보고서 (2026.06) |
| ETF | 보유 주식 수 ▾ | 5일 증감 | 비중 |
|---|---|---|---|
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 15.2만주 | +6,888주 | 0.68% |
| SOL 코리아메가테크액티브 | 10.0만주 | — | 2.31% |
| KODEX 200액티브 | 7.2만주 | +213주 | 0.78% |
| TIME Korea플러스배당액티브 | 6.7만주 | +98주 | 0.99% |
| KODEX 200커버드콜액티브 | 4.9만주 | +4,753주 | 0.68% |
| ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 | 4.2만주 | +278주 | 3.58% |
| TIME 코리아밸류업액티브 | 3.9만주 | +3.1만주 | 2.36% |
| 1Q 200액티브 | 3.0만주 | — | 0.77% |
| MIDAS 코스피액티브 | 1.5만주 | — | 1.03% |
| ACE 2차전지&친환경차액티브 | 1.1만주 | — | 7.69% |
| KoAct 코리아밸류업액티브 | 1.0만주 | -65주 | 0.48% |
| KoAct 고배당액티브 | 9,628주 | +4,565주 | 1.90% |
| KODEX 자율주행액티브 | 8,471주 | — | 2.96% |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 | 8,085주 | — | 6.98% |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 | 5,332주 | — | 1.30% |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 5,103주 | — | 0.78% |
| PLUS 200커버드콜액티브 | 4,900주 | +200주 | 0.79% |
| BNK 주주가치액티브 | 4,212주 | — | 2.71% |
| 파워 K-주주가치액티브 | 3,723주 | — | 2.89% |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 | 2,416주 | — | 3.79% |
| TRUSTON 주주가치액티브 | 2,366주 | — | 2.09% |
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 1,800주 | — | 0.89% |
| KODEX 신재생에너지액티브 | 1,740주 | — | 0.06% |
| BNK 미래전략기술액티브 | 1,482주 | — | 2.09% |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 | 1,270주 | -1,524주 | 1.02% |
| WON AI ESG액티브 | 1,243주 | — | 0.94% |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 | 1,188주 | — | 1.01% |
| WON 피지컬AI TOP2플러스액티브 | 1,162주 | — | 1.59% |
| UNICORN R&D 액티브 | 610주 | — | 1.23% |
| PLUS ESG성장주액티브 | 561주 | — | 0.55% |
| PLUS ESG가치주액티브 | 456주 | — | 0.64% |
기간 합 · 개인 +500억원 · 외국인 -318억원 · 기관 -182억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | +235억원 | -79억원 | -157억원 |
| 2026-09-21 | +155억원 | -63억원 | -91억원 |
| 2026-09-18 | -29억원 | -87억원 | +117억원 |
| 2026-09-17 | +60억원 | -6억원 | -54억원 |
| 2026-09-16 | +78억원 | -84억원 | +4억원 |