AI·데이터센터 / AI 반도체
단위가 서로 달라 줄마다 그 기간의 제 최소·최대로 눌러 그렸다. 읽는 것은 크기가 아니라 모양과 방향이다. 실제 값은 아래 표에서 본다. 빠진 값은 선을 끊었다(미수집).
자세한 수급은 수급 화면에서 본다.
2026-06-30 ~ 2026-09-23 · 기간 증감 +31.4만주 · 1 CU 수량 × 상장좌수 ÷ CU당 좌수
기간 등락 -29.7%
기준 2026.09.18 · 목표가 평균 3,305,652원 · 투자의견 4.00 (1 강력매도 ~ 5 강력매수) · 참여 기관 23곳 · 추정 PER 5.3배
쌓인 스냅숏 2개 — 목표가 평균이 3,305,652원에서 3,305,652원으로 움직였다.
기간 안 26건 · 목표가가 있는 것 24건 한경 목록에는 적정가격이 칸으로 들어 있다. 네이버는 상세를 열어야 나와서 매일 작업이 최신부터 조금씩 채운다 — 그래서 비어 있는 줄이 있다(미수집, 원칙 20).
| 날짜 | 증권사 | 목표가 | 의견 | 제목 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 미래에셋증권 | 3,100,000원 | 매수 | HBM 고객 다변화 본격화 |
| 2026-08-26 | 미래에셋증권 | 2,800,000원 | 매수 | 짙은 안개속 선명한 성장 |
| 2026-08-20 | 하나증권 | 3,600,000원 | Buy | 40조원 규모의 자기주식 취득 및 소각 공시 |
| 2026-08-20 | 한화투자증권 | 3,150,000원 | Buy | 40조원은 시작, 대규모 자사주 매입 및 소각 기대 |
| 2026-08-14 | 미래에셋증권 | 2,800,000원 | 매수 | 단번에 풀려가는 매듭들 |
| 2026-08-11 | 미래에셋증권 | 2,800,000원 | 매수 | 역사적 업적의 연속 |
| 2026-08-05 | 현대차증권 | 3,300,000원 | Buy | 변화된 공급구조에 주목 / Blended는 Premium이 견인 |
| 2026-08-03 | SK증권 | 4,000,000원 | 매수 | 2Q26 NDR 후기: 오해와 본질 |
| 2026-07-31 | 유진투자증권 | 3,700,000원 | StrongBuy | 시간의 문제 |
| 2026-07-30 | IBK투자증권 | 4,000,000원 | 매수 | 실적과 어긋난 주가, 한번은 거칠 과정 |
| 2026-07-30 | SK증권 | 4,000,000원 | 매수 | 변하지 않은 것 |
| 2026-07-30 | 교보증권 | 4,000,000원 | Buy | 2Q26 Review HBM4와 LTA로 이어질 실적 모멘텀 |
| 2026-07-30 | 하나증권 | 3,600,000원 | Buy | 새로운 펀더멘털에도 주가는 과락 |
| 2026-07-30 | 대신증권 | 3,200,000원 | Buy | 부연 설명 |
| 2026-07-30 | 한화투자증권 | 3,150,000원 | Buy | LTA가 불러올 나비효과 |
| 2026-07-30 | DS투자증권 | 3,100,000원 | 매수 | 2Q26 Re: 귀에 걸면 귀걸이 코에 걸면 코걸이 |
| 2026-07-30 | 신한투자증권 | 2,700,000원 | 매수 | 숨 고르기 후 반등 기대 |
| 2026-07-30 | 키움증권 | 2,200,000원 | Buy | HBM 실적 성장성 감안, 매력적 구간 |
| 2026-07-29 | 미래에셋증권 | 2,800,000원 | 매수 | 펀더멘털에 비해 과격한 조정 |
| 2026-07-29 | SK증권 | 미수집 | 없음 | 2Q26 Conference call |
기간 안 56건 제목을 누르면 DART 원문으로 간다.
| 날짜 | 종류 | 공시 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 지분 변동 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-09-18 | — | 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) |
| 2026-09-09 | — | 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) |
| 2026-09-04 | — | 풍문또는보도에대한해명(미확정) |
| 2026-08-28 | — | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] |
| 2026-08-21 | — | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 2026-08-21 | — | 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) |
| 2026-08-21 | — | 조회공시요구(풍문또는보도) |
| 2026-08-21 | 지분 변동 | [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-21 | 지분 변동 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-21 | 지분 변동 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-21 | 지분 변동 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-21 | 지분 변동 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-21 | 지분 변동 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-21 | 지분 변동 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-21 | 지분 변동 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-21 | — | 자기주식처분결과보고서 |
| 2026-08-19 | — | 주식소각결정 |
| 2026-08-19 | — | 수시공시의무관련사항(공정공시) |
| 2026-08-19 | 주주환원 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) |
| 2026-08-14 | — | 파생상품거래손실발생 |
| 2026-08-14 | 주식 연계 채권 | 반기보고서 (2026.06) |
| 2026-08-12 | — | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 |
| 2026-08-10 | — | 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) |
| 2026-08-10 | — | 조회공시요구(풍문또는보도) |
| 2026-08-07 | 투자·CAPEX | 신규시설투자등 |
| 2026-08-07 | 투자·CAPEX | 신규시설투자등 |
| 2026-08-07 | — | 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 |
| 2026-08-07 | 주주환원 | 현금ㆍ현물배당결정 |
| 2026-08-07 | 주주환원 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) |
| ETF | 보유 주식 수 ▾ | 60일 증감 | 비중 |
|---|---|---|---|
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 38.2만주 | +12.4만주 | 26.27% |
| KODEX 200액티브 | 16.3만주 | +7,746주 | 27.55% |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 12.2만주 | +4.5만주 | 25.87% |
| KODEX 200커버드콜액티브 | 11.7만주 | +11.7만주 | 25.02% |
| TIME Korea플러스배당액티브 | 8.1만주 | +1.1만주 | 18.64% |
| 1Q 200액티브 | 6.9만주 | +9,021주 | 28.01% |
| TIME 코스피액티브 | 5.2만주 | +4,675주 | 24.33% |
| SOL 코리아메가테크액티브 | 4.9만주 | -2,922주 | 17.97% |
| WON 반도체밸류체인액티브 | 4.5만주 | +2,039주 | 21.63% |
| TIGER 코리아테크액티브 | 3.6만주 | +8,500주 | 22.24% |
| KoAct 코리아밸류업액티브 | 2.9만주 | -6,277주 | 21.48% |
| KODEX 로봇액티브 | 2.4만주 | -7,905주 | 4.20% |
| MIDAS 코스피액티브 | 2.2만주 | +1,911주 | 23.87% |
| UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 | 2.2만주 | +390주 | 22.09% |
| TIME 코리아밸류업액티브 | 2.1만주 | -8,112주 | 20.02% |
| KoAct 코스피액티브 | 2.0만주 | +1.7만주 | 23.07% |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 1.9만주 | -8,236주 | 13.51% |
| RISE 코리아전략산업액티브 | 1.8만주 | +206주 | 21.97% |
| KoAct 배당성장액티브 | 1.4만주 | +2,970주 | 23.31% |
| PLUS 200커버드콜액티브 | 1.1만주 | +7,330주 | 27.96% |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 1.0만주 | +1,013주 | 24.57% |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 | 8,190주 | +914주 | 24.64% |
| DAISHIN AI반도체&인프라액티브 | 7,223주 | -873주 | 13.93% |
| ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 | 6,946주 | +1,196주 | 9.32% |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 | 6,169주 | +186주 | 23.42% |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 | 5,032주 | -7,766주 | 7.40% |
| ACE ESG액티브 | 4,899주 | — | 16.02% |
| ACE 라이프자산주주가치액티브 | 4,788주 | -372주 | 4.70% |
| FOCUS AI코리아액티브 | 4,509주 | +1,681주 | 20.34% |
| KoAct AI인프라액티브 | 3,016주 | -3,056주 | 12.77% |
| 에셋플러스 코리아대장장이액티브 | 2,970주 | -570주 | 11.93% |
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 2,586주 | — | 20.00% |
| HK 베스트일레븐액티브 | 2,508주 | +350주 | 25.84% |
| BNK 주주가치액티브 | 2,028주 | -169주 | 20.40% |
| IBK 코스피액티브 | 1,815주 | +513주 | 25.96% |
| WON AI ESG액티브 | 1,716주 | -55주 | 20.36% |
| KODEX 메타버스액티브 | 1,610주 | -2,416주 | 5.58% |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 | 1,431주 | +106주 | 18.96% |
| TRUSTON 주주가치액티브 | 1,248주 | — | 17.24% |
| PLUS ESG성장주액티브 | 1,001주 | -223주 | 15.33% |
| PLUS ESG가치주액티브 | 912주 | +48주 | 20.13% |
| KODEX 자율주행액티브 | 860주 | +20주 | 4.71% |
| TIME K신재생에너지액티브 | 760주 | -10주 | 7.17% |
| UNICORN R&D 액티브 | 715주 | -429주 | 22.64% |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 | 583주 | -107주 | 7.87% |
| BNK 미래전략기술액티브 | 534주 | — | 11.90% |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 | 508주 | +228주 | 6.39% |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 | 352주 | +143주 | 8.85% |
| WON 피지컬AI TOP2플러스액티브 | 210주 | +210주 | 4.49% |
| UNICORN 생성형AI강소기업액티브 | 0주 | -378주 | — |
| TIME K이노베이션액티브 | 0주 | -450주 | — |
기간 합 · 개인 -2286억원 · 외국인 -22.58조원 · 기관 -5.11조원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | -1904억원 | -1.18조원 | +2303억원 |
| 2026-09-22 | -4325억원 | -4029억원 | -2962억원 |
| 2026-09-21 | -6146억원 | -6748억원 | +1809억원 |
| 2026-09-18 | -2.76조원 | +1.33조원 | +2937억원 |
| 2026-09-17 | +1604억원 | -1.23조원 | -929억원 |
| 2026-09-16 | -1.05조원 | -4527억원 | +3772억원 |
| 2026-09-15 | +507억원 | -9985억원 | -1719억원 |
| 2026-09-14 | +1.55조원 | -2.08조원 | -4536억원 |
| 2026-09-11 | +4900억원 | -1.08조원 | -4888억원 |
| 2026-09-10 | +1260억원 | -1.77조원 | +5332억원 |
| 2026-09-09 | -1.40조원 | +814억원 | +1392억원 |
| 2026-09-08 | -1.34조원 | +1804억원 | -282억원 |
| 2026-09-07 | -3.11조원 | +1.35조원 | +6438억원 |
| 2026-09-04 | -1.71조원 | +5118억원 | +1586억원 |
| 2026-09-03 | -3615억원 | -3815억원 | -3004억원 |
| 2026-09-02 | +4835억원 | -1.06조원 | -4805억원 |
| 2026-09-01 | -1.00조원 | +1570억원 | -2394억원 |
| 2026-08-31 | -1894억원 | -3391억원 | -5072억원 |
| 2026-08-28 | +5668억원 | -2995억원 | -1.36조원 |
| 2026-08-27 | -5913억원 | -2725억원 | -2422억원 |
| 2026-08-26 | -7092억원 | -3850억원 | +56억원 |
| 2026-08-25 | +6189억원 | -2.00조원 | +3281억원 |
| 2026-08-24 | +7503억원 | -1.56조원 | -2937억원 |
| 2026-08-21 | -1.26조원 | +138억원 | +1114억원 |
| 2026-08-20 | -1.55조원 | +5292억원 | -242억원 |
| 2026-08-19 | +2.22조원 | -1.82조원 | -4718억원 |
| 2026-08-18 | -6462억원 | +7904억원 | -1237억원 |
| 2026-08-14 | -6587억원 | +1.24조원 | -5516억원 |
| 2026-08-13 | -1.27조원 | +1.05조원 | +2578억원 |
| 2026-08-12 | -1.14조원 | +8451억원 | +2888억원 |
| 2026-08-11 | +1834억원 | -2998억원 | +1035억원 |
| 2026-08-10 | +3053억원 | -4088억원 | +1048억원 |
| 2026-08-07 | +2711억원 | -667억원 | +476억원 |
| 2026-08-06 | +2.04조원 | -1.68조원 | -4222억원 |
| 2026-08-05 | -6147억원 | +6577억원 | -431억원 |
| 2026-08-04 | +5693억원 | -6360억원 | +310억원 |
| 2026-08-03 | +2.17조원 | -1.76조원 | -4560억원 |
| 2026-07-31 | -4.12조원 | +3.65조원 | +5045억원 |
| 2026-07-30 | -5123억원 | +5827억원 | -828억원 |
| 2026-07-29 | +936억원 | -1.24조원 | +1.11조원 |
| 2026-07-28 | +2.26조원 | -2.92조원 | +6230억원 |
| 2026-07-27 | +6638억원 | -1.09조원 | +4108억원 |
| 2026-07-24 | +2.57조원 | -1.75조원 | -8674억원 |
| 2026-07-23 | -1.01조원 | +1.32조원 | -2796억원 |
| 2026-07-22 | -2194억원 | +1.26조원 | -1.06조원 |
| 2026-07-21 | -2201억원 | -4389억원 | +6821억원 |
| 2026-07-20 | +2967억원 | +6111억원 | -9335억원 |
| 2026-07-16 | +1.98조원 | -8734억원 | -1.16조원 |
| 2026-07-15 | -1.25조원 | +7140억원 | +5649억원 |
| 2026-07-14 | -2.54조원 | +1.27조원 | +1.28조원 |
| 2026-07-13 | +2.79조원 | -1.40조원 | -1.48조원 |
| 2026-07-10 | +1.21조원 | -1.70조원 | +4614억원 |
| 2026-07-09 | -4125억원 | -4484억원 | +8950억원 |
| 2026-07-08 | +3321억원 | +1776억원 | -5491억원 |
| 2026-07-07 | +1.20조원 | -1.16조원 | -571억원 |
| 2026-07-06 | +1.39조원 | -626억원 | -1.39조원 |
| 2026-07-03 | -8414억원 | -1.72조원 | +2.52조원 |
| 2026-07-02 | +4.59조원 | -1.66조원 | -3.06조원 |
| 2026-07-01 | +7664억원 | -114억원 | -7822억원 |
| 2026-06-30 | +7925억원 | -1.58조원 | +7577억원 |