신재생에너지 / 수소·연료전지
단위가 서로 달라 줄마다 그 기간의 제 최소·최대로 눌러 그렸다. 읽는 것은 크기가 아니라 모양과 방향이다. 실제 값은 아래 표에서 본다. 빠진 값은 선을 끊었다(미수집).
자세한 수급은 수급 화면에서 본다.
2026-08-26 ~ 2026-09-22 · 기간 증감 -7.4만주 · 1 CU 수량 × 상장좌수 ÷ CU당 좌수
기간 등락 -11.5%
기준 2026.09.18 · 목표가 평균 694,000원 · 투자의견 4.00 (1 강력매도 ~ 5 강력매수) · 참여 기관 25곳 · 추정 PER 9.7배
이 값을 주는 사이트는 과거 추이를 주지 않는다. 매일 한 번씩 쌓는 중이라, 추이는 며칠 뒤부터 보인다.
기간 안 8건 · 목표가가 있는 것 7건 한경 목록에는 적정가격이 칸으로 들어 있다. 네이버는 상세를 열어야 나와서 매일 작업이 최신부터 조금씩 채운다 — 그래서 비어 있는 줄이 있다(미수집, 원칙 20).
| 날짜 | 증권사 | 목표가 | 의견 | 제목 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 현대차증권 | 630,000원 | Buy | CID 2026: It’s a great time to be at Hyundai |
| 2026-08-27 | 미래에셋증권 | 840,000원 | 매수 | 26년 CID, 25년 대비 주요 변화 내용 |
| 2026-08-27 | 한화투자증권 | 760,000원 | Buy | 2026 CID - 권역별 현지화와 사업 효율화에 집중된 목표 제시 |
| 2026-08-27 | 대신증권 | 740,000원 | Buy | 2026년 CID 리뷰 & QnA 요약 |
| 2026-08-27 | LS증권 | 720,000원 | Buy | CEO Investor Day 후기 |
| 2026-08-27 | 하나증권 | 650,000원 | Buy | 2026년 CEO Investor Day 핵심내용 |
| 2026-08-27 | iM증권 | 650,000원 | Buy | CID 2026 Review: 자동차라는 본질에 집중 |
| 2026-08-27 | 키움증권 | 미수집 | 없음 | 2026 CEO Investor Day Takeaways |
기간 안 12건 제목을 누르면 DART 원문으로 간다.
| 날짜 | 종류 | 공시 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 지분 변동 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-09-18 | — | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 2026-09-14 | — | 특수관계인으로부터기타유가증권매수 |
| 2026-09-03 | — | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 2026-09-03 | — | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 2026-09-02 | — | 생산재개(자율공시) |
| 2026-09-01 | 실적 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2026-08-28 | — | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 2026-08-28 | — | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 2026-08-28 | — | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] |
| 2026-08-26 | — | 주식소각결정 |
| 2026-08-26 | — | 장래사업ㆍ경영계획(공정공시) |
| ETF | 보유 주식 수 ▾ | 20일 증감 | 비중 |
|---|---|---|---|
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 10.1만주 | +7,672주 | 1.37% |
| KODEX 로봇액티브 | 10.0만주 | -3.2만주 | 3.33% |
| SOL 코리아메가테크액티브 | 5.1만주 | -924주 | 3.62% |
| KODEX 200액티브 | 4.1만주 | -968주 | 1.35% |
| KODEX 200커버드콜액티브 | 2.8만주 | +6,633주 | 1.17% |
| KoAct 코리아밸류업액티브 | 2.3만주 | -580주 | 3.29% |
| TIME Korea플러스배당액티브 | 1.9만주 | -2.1만주 | 0.86% |
| 1Q 200액티브 | 1.7만주 | — | 1.32% |
| TIME 코리아밸류업액티브 | 8,568주 | -8,514주 | 1.58% |
| TIME 코스피액티브 | 8,415주 | -1,660주 | 0.76% |
| MIDAS 코스피액티브 | 5,499주 | — | 1.15% |
| FOCUS AI코리아액티브 | 5,076주 | +54주 | 4.44% |
| WON 피지컬AI TOP2플러스액티브 | 4,354주 | -622주 | 18.11% |
| KoAct 코스피액티브 | 4,158주 | -802주 | 0.92% |
| KoAct 배당성장액티브 | 4,018주 | -1,017주 | 1.33% |
| KODEX 자율주행액티브 | 3,698주 | — | 3.94% |
| ACE 2차전지&친환경차액티브 | 3,690주 | +900주 | 7.63% |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 3,381주 | — | 1.57% |
| PLUS 200커버드콜액티브 | 2,744주 | +448주 | 1.34% |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 | 2,516주 | -6,511주 | 0.72% |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 | 2,442주 | -176주 | 6.42% |
| TIME K신재생에너지액티브 | 2,104주 | +263주 | 3.85% |
| BNK 주주가치액티브 | 1,992주 | — | 3.89% |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 | 1,397주 | -508주 | 3.40% |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 | 1,271주 | — | 0.94% |
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 912주 | — | 1.38% |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 | 891주 | — | 2.30% |
| KODEX 신재생에너지액티브 | 870주 | +30주 | 0.09% |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 | 704주 | +7주 | 3.36% |
| UNICORN R&D 액티브 | 550주 | — | 3.37% |
| BNK 미래전략기술액티브 | 546주 | — | 2.35% |
| WON AI ESG액티브 | 352주 | -11주 | 0.81% |
| PLUS ESG성장주액티브 | 319주 | -29주 | 0.96% |
| PLUS ESG가치주액티브 | 208주 | -240주 | 0.89% |
| 파워 K-주주가치액티브 | 17주 | — | 0.04% |
| RISE 코리아전략산업액티브 | 0주 | -8,200주 | — |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 | 0주 | -2,782주 | — |
| 에셋플러스 코리아대장장이액티브 | 0주 | -3,270주 | — |
기간 합 · 개인 +8526억원 · 외국인 -2870억원 · 기관 -5625억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | +216억원 | -284억원 | +68억원 |
| 2026-09-21 | +825억원 | -511억원 | -320억원 |
| 2026-09-18 | -23억원 | -147억원 | +171억원 |
| 2026-09-17 | +8억원 | +95억원 | -112억원 |
| 2026-09-16 | +282억원 | -336억원 | +24억원 |
| 2026-09-15 | +31억원 | +193억원 | -224억원 |
| 2026-09-14 | +187억원 | +140억원 | -326억원 |
| 2026-09-11 | +274억원 | -75억원 | -134억원 |
| 2026-09-10 | +46억원 | +488억원 | -529억원 |
| 2026-09-09 | -57억원 | +143억원 | -86억원 |
| 2026-09-08 | +829억원 | -490억원 | -328억원 |
| 2026-09-07 | -228억원 | +84억원 | +152억원 |
| 2026-09-04 | +445억원 | -234억원 | -206억원 |
| 2026-09-03 | -310억원 | +298억원 | +12억원 |
| 2026-09-02 | +1758억원 | -532억원 | -1236억원 |
| 2026-09-01 | +416억원 | -20억원 | -397억원 |
| 2026-08-31 | -539억원 | +562억원 | -16억원 |
| 2026-08-28 | +56억원 | -50억원 | -13억원 |
| 2026-08-27 | +2870억원 | -1179억원 | -1699억원 |
| 2026-08-26 | +1439억원 | -1014억원 | -426억원 |