AI·데이터센터 / AI 반도체
단위가 서로 달라 줄마다 그 기간의 제 최소·최대로 눌러 그렸다. 읽는 것은 크기가 아니라 모양과 방향이다. 실제 값은 아래 표에서 본다. 빠진 값은 선을 끊었다(미수집).
자세한 수급은 수급 화면에서 본다.
2026-06-30 ~ 2026-09-23 · 기간 증감 +219.8만주 · 1 CU 수량 × 상장좌수 ÷ CU당 좌수
기간 등락 -14.7%
기준 2026.09.18 · 목표가 평균 487,045원 · 투자의견 4.00 (1 강력매도 ~ 5 강력매수) · 참여 기관 22곳 · 추정 PER 5.4배
이 값을 주는 사이트는 과거 추이를 주지 않는다. 매일 한 번씩 쌓는 중이라, 추이는 며칠 뒤부터 보인다.
기간 안 28건 · 목표가가 있는 것 28건 한경 목록에는 적정가격이 칸으로 들어 있다. 네이버는 상세를 열어야 나와서 매일 작업이 최신부터 조금씩 채운다 — 그래서 비어 있는 줄이 있다(미수집, 원칙 20).
| 날짜 | 증권사 | 목표가 | 의견 | 제목 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 미래에셋증권 | 400,000원 | 매수 | HBM으로 매크로 우려 극복 |
| 2026-08-26 | 미래에셋증권 | 370,000원 | 매수 | 공포가 클수록 중심을 잡자 |
| 2026-08-14 | 미래에셋증권 | 370,000원 | 매수 | 사방에서 울리는 낭보들 |
| 2026-08-11 | 미래에셋증권 | 370,000원 | 매수 | 비중확대의 적기 |
| 2026-08-05 | 현대차증권 | 440,000원 | Buy | 공급과 수요 모두 변화 / HBM 시장 점유율 확대 예상 |
| 2026-07-31 | 한화투자증권 | 580,000원 | Buy | 강력한 LTA와 주주환원으로 합당한 기업가치 회복 가능 |
| 2026-07-31 | 유진투자증권 | 560,000원 | StrongBuy | 품격을 보여줬다 |
| 2026-07-31 | 대신증권 | 560,000원 | Buy | 동의할 수 없는 주가 |
| 2026-07-31 | DS투자증권 | 530,000원 | 매수 | 2Q26 Re: 폼은 일시적이지만 클래스는 영원하다 |
| 2026-07-31 | 교보증권 | 500,000원 | Buy | 2Q26 Review 변하지 않은 메모리 호황 |
| 2026-07-31 | 하나증권 | 480,000원 | Buy | 메모리 산업의 구조적 변화에 주목 |
| 2026-07-31 | IBK투자증권 | 460,000원 | 매수 | 무시할 실적이 아니다 |
| 2026-07-31 | 신한투자증권 | 450,000원 | 매수 | 명확한 주주환원 의지 |
| 2026-07-31 | 키움증권 | 390,000원 | Buy | 3Q26 실적 전망치 상향 |
| 2026-07-29 | 미래에셋증권 | 370,000원 | 매수 | 배당 매력도 급등 구간 |
| 2026-07-08 | 대신증권 | 560,000원 | Buy | 체급의 위력 |
| 2026-07-08 | 유진투자증권 | 560,000원 | Strong Buy | 걱정의 벽을 타고 |
| 2026-07-08 | 미래에셋증권 | 550,000원 | 매수 | 과격한 주가 반응에 뇌동하지 말자 |
| 2026-07-08 | iM증권 | 480,000원 | Buy | 실적 전망치 상향 조정 지속 |
| 2026-07-08 | 하나증권 | 480,000원 | Buy | 메모리 이익 체력 확인. 실적 상향 여력 충분 |
기간 안 80건 제목을 누르면 DART 원문으로 간다.
| ETF | 보유 주식 수 ▾ | 60일 증감 | 비중 |
|---|---|---|---|
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 264.6만주 | +82.1만주 | 27.93% |
| KODEX 200액티브 | 136.5만주 | +3.7만주 | 35.41% |
| KODEX 200커버드콜액티브 | 94.4만주 | +94.4만주 | 31.06% |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 72.2만주 | +14.1만주 | 23.40% |
| 1Q 200액티브 | 56.5만주 | +6.2만주 | 35.27% |
| TIME Korea플러스배당액티브 | 50.7만주 | +8.8만주 | 17.92% |
| SOL 코리아메가테크액티브 | 48.2만주 | -4.1만주 | 26.97% |
| TIME 코스피액티브 | 39.6만주 | +14.6만주 | 28.17% |
| KODEX 로봇액티브 | 37.7만주 | -6.2만주 | 9.98% |
| WON 반도체밸류체인액티브 | 30.9만주 | +1.9만주 | 22.89% |
| TIGER 코리아테크액티브 | 25.7만주 | -8,360주 | 24.23% |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 19.2만주 | -6.4만주 | 21.01% |
| KoAct 코리아밸류업액티브 | 18.7만주 | +2.3만주 | 21.22% |
| MIDAS 코스피액티브 | 18.2만주 | +2,223주 | 29.81% |
| KoAct 코스피액티브 | 17.3만주 | +14.6만주 | 30.19% |
| RISE 코리아전략산업액티브 | 16.8만주 | -3.0만주 | 31.73% |
| TIME 코리아밸류업액티브 | 16.2만주 | +6.5만주 | 23.30% |
| PLUS 200커버드콜액티브 | 9.2만주 | +5.9만주 | 35.27% |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 8.1만주 | +4,934주 | 29.61% |
| DAISHIN AI반도체&인프라액티브 | 7.7만주 | -2,503주 | 22.64% |
| ACE 라이프자산주주가치액티브 | 5.4만주 | -8.5만주 | 8.13% |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 | 5.2만주 | +934주 | 11.65% |
| ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 | 5.1만주 | +8,736주 | 10.43% |
| ACE ESG액티브 | 5.1만주 | — | 25.33% |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 | 4.8만주 | +248주 | 27.86% |
| FOCUS AI코리아액티브 | 3.6만주 | +6,671주 | 24.97% |
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 2.2만주 | — | 26.39% |
| HK 베스트일레븐액티브 | 1.9만주 | -112주 | 29.48% |
| WON AI ESG액티브 | 1.5만주 | — | 27.91% |
| IBK 코스피액티브 | 1.3만주 | +901주 | 29.24% |
| PLUS ESG성장주액티브 | 1.3만주 | -1,155주 | 29.52% |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 | 1.3만주 | +926주 | 25.40% |
| BNK 주주가치액티브 | 1.2만주 | -1,020주 | 18.88% |
| KODEX 메타버스액티브 | 1.1만주 | -7,110주 | 5.62% |
| PLUS ESG가치주액티브 | 8,120주 | -504주 | 27.48% |
| WON 피지컬AI TOP2플러스액티브 | 7,420주 | +7,420주 | 24.31% |
| TIME K신재생에너지액티브 | 5,760주 | -190주 | 8.33% |
| KoAct AI인프라액티브 | 5,742주 | -1.8만주 | 3.73% |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 | 4,433주 | -447주 | 9.18% |
| KODEX 자율주행액티브 | 4,343주 | +101주 | 3.65% |
| UNICORN R&D 액티브 | 3,765주 | -2,259주 | 18.28% |
| BNK 미래전략기술액티브 | 3,684주 | — | 12.59% |
| TRUSTON 주주가치액티브 | 3,380주 | — | 7.16% |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 | 2,416주 | -4,652주 | 9.31% |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 | 1,143주 | -1,657주 | 2.21% |
| 파워 K-주주가치액티브 | 595주 | -53주 | 1.12% |
| TIME K이노베이션액티브 | 0주 | -1,990주 | — |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 | 0주 | -5.4만주 | — |
기간 합 · 개인 -3.85조원 · 외국인 -9.66조원 · 기관 +1.69조원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | -2.17조원 | +1.28조원 | +3827억원 |
| 2026-09-22 | -7653억원 | +1936억원 | +709억원 |
| 2026-09-21 | -2.76조원 | +1.11조원 | +1.14조원 |
| 2026-09-18 | -7752억원 | -4349억원 | +7154억원 |
| 2026-09-17 | -120억원 | -5507억원 | +510억원 |
| 2026-09-16 | -4364억원 | -4788억원 | +4180억원 |
| 2026-09-15 | +3423억원 | -2710억원 | -5783억원 |
| 2026-09-14 | +8914억원 | -8678억원 | -4543억원 |
| 2026-09-11 | +9403억원 | -9117억원 | -5704억원 |
| 2026-09-10 | -1183억원 | -1.55조원 | +1.15조원 |
| 2026-09-09 | -2548억원 | -7800억원 | +4746억원 |
| 2026-09-08 | -2.11조원 | +9140억원 | +6644억원 |
| 2026-09-07 | -2.58조원 | +8711억원 | +1.22조원 |
| 2026-09-04 | -1.11조원 | -286억원 | +6359억원 |
| 2026-09-03 | -3147억원 | +229억원 | -2087억원 |
| 2026-09-02 | +5888억원 | -3327억원 | -7526억원 |
| 2026-09-01 | -2478억원 | -1815억원 | -852억원 |
| 2026-08-31 | +807억원 | +40억원 | -5945억원 |
| 2026-08-28 | +4097억원 | -5003억원 | -4273억원 |
| 2026-08-27 | -8621억원 | +3700억원 | -252억원 |
| 2026-08-26 | -1.28조원 | +6656억원 | +1328억원 |
| 2026-08-25 | +6986억원 | -1.26조원 | +500억원 |
| 2026-08-24 | +2.91조원 | -1.80조원 | -1.63조원 |
| 2026-08-21 | -7433억원 | +4317억원 | +3682억원 |
| 2026-08-20 | -1.27조원 | +1.13조원 | +1593억원 |
| 2026-08-19 | +1.69조원 | -1.04조원 | -7334억원 |
| 2026-08-18 | +936억원 | +1779억원 | -2573억원 |
| 2026-08-14 | -8293억원 | +1.34조원 | -4978억원 |
| 2026-08-13 | -1.37조원 | -1039억원 | +1.49조원 |
| 2026-08-12 | -1.53조원 | +1.48조원 | +1962억원 |
| 2026-08-11 | -6384억원 | +5843억원 | +763억원 |
| 2026-08-10 | +8422억원 | -1.01조원 | +1451억원 |
| 2026-08-07 | +1430억원 | -3994억원 | +83억원 |
| 2026-08-06 | +9709억원 | -7232억원 | -2777억원 |
| 2026-08-05 | -602억원 | +5772억원 | -5174억원 |
| 2026-08-04 | +6893억원 | +2032억원 | -9269억원 |
| 2026-08-03 | +2.10조원 | -9455억원 | -1.22조원 |
| 2026-07-31 | -2.96조원 | +2.10조원 | +9350억원 |
| 2026-07-30 | -1082억원 | +1466억원 | -370억원 |
| 2026-07-29 | -5655억원 | -7243억원 | +1.29조원 |
| 2026-07-28 | +1.67조원 | -1.49조원 | -1445억원 |
| 2026-07-27 | +7025억원 | -8353억원 | +1251억원 |
| 2026-07-24 | +1.69조원 | -8680억원 | -8588억원 |
| 2026-07-23 | -3196억원 | +3504억원 | -315억원 |
| 2026-07-22 | -1096억원 | +5834억원 | -4638억원 |
| 2026-07-21 | -9403억원 | +5008억원 | +4688억원 |
| 2026-07-20 | +544억원 | +2839억원 | -3591억원 |
| 2026-07-16 | +1.34조원 | -2140억원 | -1.17조원 |
| 2026-07-15 | -3882억원 | +5095억원 | -1150억원 |
| 2026-07-14 | -1.06조원 | -3002억원 | +1.38조원 |
| 2026-07-13 | +1.10조원 | -1875억원 | -8527억원 |
| 2026-07-10 | -8329억원 | +1909억원 | +6673억원 |
| 2026-07-09 | -4895억원 | +2377억원 | +3115억원 |
| 2026-07-08 | +5837억원 | -8710억원 | +2836억원 |
| 2026-07-07 | +2.32조원 | -1.81조원 | -5475억원 |
| 2026-07-06 | +5964억원 | -6297억원 | +58억원 |
| 2026-07-03 | -9184억원 | -3948억원 | +1.31조원 |
| 2026-07-02 | +2.02조원 | -1.47조원 | -6162억원 |
| 2026-07-01 | +1.65조원 | -1.08조원 | -5854억원 |
| 2026-06-30 | -383억원 | -8685억원 | +9093억원 |