금융·지주 / 증권
단위가 서로 달라 줄마다 그 기간의 제 최소·최대로 눌러 그렸다. 읽는 것은 크기가 아니라 모양과 방향이다. 실제 값은 아래 표에서 본다. 빠진 값은 선을 끊었다(미수집).
자세한 수급은 수급 화면에서 본다.
2026-08-27 ~ 2026-09-23 · 기간 증감 -1.3만주 · 1 CU 수량 × 상장좌수 ÷ CU당 좌수
기간 등락 -10.7%
기준 2026.09.18 · 목표가 평균 53,824원 · 투자의견 3.88 (1 강력매도 ~ 5 강력매수) · 참여 기관 17곳 · 추정 PER 6.4배
쌓인 스냅숏 3개 — 목표가 평균이 53,824원에서 53,824원으로 움직였다.
기간 안 1건 · 목표가가 있는 것 1건 한경 목록에는 적정가격이 칸으로 들어 있다. 네이버는 상세를 열어야 나와서 매일 작업이 최신부터 조금씩 채운다 — 그래서 비어 있는 줄이 있다(미수집, 원칙 20).
| 날짜 | 증권사 | 목표가 | 의견 | 제목 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 유안타증권 | 61,000원 | Buy | 11월 신규 기업가치 제고 계획 발표 |
기간 안 43건 제목을 누르면 DART 원문으로 간다.
| 날짜 | 종류 | 공시 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | — | 풍문또는보도에대한해명(미확정) |
| 2026-09-23 | — | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-23 | — | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-22 | — | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-21 | — | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-21 | — | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-21 | — | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-18 | 지분 변동 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-09-18 | — | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-18 | — | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-17 | — | 풍문또는보도에대한해명 |
| 2026-09-17 | — | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-17 | — | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-16 | — | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-16 | — | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-16 | — | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-15 | — | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-14 | — | 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
| 2026-09-14 | — | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-14 | — | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-14 | — | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-11 | — | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-10 | — | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 2026-09-10 | — | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-10 | — | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-09 | — | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 2026-09-09 | — | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-09 | — | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-08 | — | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-07 | — | 증권발행실적보고서 |
| ETF | 보유 주식 수 ▾ | 20일 증감 | 비중 |
|---|---|---|---|
| TIME Korea플러스배당액티브 | 41.1만주 | -300주 | 1.64% |
| KODEX 200액티브 | 8.1만주 | -1,912주 | 0.24% |
| KODEX 200커버드콜액티브 | 5.3만주 | +9,993주 | 0.20% |
| 1Q 200액티브 | 3.2만주 | — | 0.23% |
| TIME 코리아밸류업액티브 | 3.0만주 | -2.7만주 | 0.49% |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 1.6만주 | +4,998주 | 0.66% |
| MIDAS 코스피액티브 | 1.6만주 | — | 0.29% |
| 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 | 6,138주 | — | 1.78% |
| PLUS 200커버드콜액티브 | 5,488주 | +784주 | 0.24% |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 | 3,038주 | — | 0.20% |
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 1,752주 | — | 0.23% |
| PLUS ESG성장주액티브 | 858주 | -78주 | 0.23% |
| 파워 K-주주가치액티브 | 697주 | — | 0.15% |
| PLUS ESG가치주액티브 | 408주 | — | 0.16% |
기간 합 · 개인 +110억원 · 외국인 +627억원 · 기관 -744억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | +46억원 | -52억원 | -3억원 |
| 2026-09-22 | -57억원 | +22억원 | +35억원 |
| 2026-09-21 | -29억원 | +47억원 | -18억원 |
| 2026-09-18 | +70억원 | -67억원 | -3억원 |
| 2026-09-17 | +25억원 | +31억원 | -56억원 |
| 2026-09-16 | +11억원 | -6억원 | -5억원 |
| 2026-09-15 | +100억원 | -43억원 | -59억원 |
| 2026-09-14 | -28억원 | +25억원 | +2억원 |
| 2026-09-11 | +123억원 | +21억원 | -145억원 |
| 2026-09-10 | +46억원 | +307억원 | -353억원 |
| 2026-09-09 | +4억원 | +3억원 | -7억원 |
| 2026-09-08 | -135억원 | +34억원 | +102억원 |
| 2026-09-07 | +7억원 | -47억원 | +42억원 |
| 2026-09-04 | -165억원 | +13억원 | +151억원 |
| 2026-09-03 | -87억원 | +193억원 | -105억원 |
| 2026-09-02 | +141억원 | +36억원 | -178억원 |
| 2026-09-01 | -8억원 | +87억원 | -77억원 |
| 2026-08-31 | +50억원 | -2억원 | -49억원 |
| 2026-08-28 | -48억원 | +11억원 | +40억원 |
| 2026-08-27 | +44억원 | +14억원 | -58억원 |