AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품
단위가 서로 달라 줄마다 그 기간의 제 최소·최대로 눌러 그렸다. 읽는 것은 크기가 아니라 모양과 방향이다. 실제 값은 아래 표에서 본다. 빠진 값은 선을 끊었다(미수집).
자세한 수급은 수급 화면에서 본다.
2026-06-29 ~ 2026-09-22 · 기간 증감 -1,763주 · 1 CU 수량 × 상장좌수 ÷ CU당 좌수
기간 등락 -27.4%
기준 2026.09.18 · 목표가 평균 2,355,500원 · 투자의견 4.00 (1 강력매도 ~ 5 강력매수) · 참여 기관 20곳 · 추정 PER 69.6배
이 값을 주는 사이트는 과거 추이를 주지 않는다. 매일 한 번씩 쌓는 중이라, 추이는 며칠 뒤부터 보인다.
기간 안 34건 · 목표가가 있는 것 30건 한경 목록에는 적정가격이 칸으로 들어 있다. 네이버는 상세를 열어야 나와서 매일 작업이 최신부터 조금씩 채운다 — 그래서 비어 있는 줄이 있다(미수집, 원칙 20).
| 날짜 | 증권사 | 목표가 | 의견 | 제목 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | iM증권 | 2,100,000원 | Buy | 이익 컨센서스 상향 조정이 재가속화될 전망 |
| 2026-09-03 | 대신증권 | 2,800,000원 | Buy | 3Q 영업이익 상향. 환율 악재는 상쇄, AI 부품 공급부족 심화 |
| 2026-09-02 | iM증권 | 2,000,000원 | Buy | MLCC 수주 공시 코멘트: 플랫폼 단위로 확대된 LTA |
| 2026-09-02 | IBK투자증권 | 1,750,000원 | 매수 | MLCC 대규모 수주 공시 |
| 2026-09-02 | 메리츠증권 | 미수집 | — | MLCC 수주 공시 코멘트: 문전성시 |
| 2026-08-24 | 메리츠증권 | 미수집 | — | ABF 기판, 부족의 기울기가 가팔라진다 |
| 2026-08-11 | 하나증권 | 3,000,000원 | Buy | [NDR 후기] 수급 불안을 먹고 자라는 중 |
| 2026-08-11 | 유안타증권 | 2,300,000원 | Buy | LTA 본격화, 서버가 이끄는 P와 Q |
| 2026-08-03 | 미래에셋증권 | 2,800,000원 | 매수 | 줄은 더 길어졌다 |
| 2026-07-31 | 교보증권 | 3,000,000원 | Buy | 2Q26 Review AI가 이끈 수익성 레벨업 |
| 2026-07-31 | 하나증권 | 3,000,000원 | Buy | 중요한 건 꺾이지 않는 업황 |
| 2026-07-31 | 키움증권 | 2,800,000원 | Buy | 우려를 걷어내고 만개하는 업황에 주목할 때 |
| 2026-07-31 | 대신증권 | 2,800,000원 | Buy | 3Q는 예상 상회, 최고! FC BGA/MLCC, 공급부족 심화 |
| 2026-07-31 | 유안타증권 | 2,300,000원 | Buy | 2Q26 Re: 아쉬움은 내려놓고 시선은 위로 |
| 2026-07-31 | 신한투자증권 | 2,200,000원 | 매수 | 기회의 구간 |
| 2026-07-31 | iM증권 | 2,000,000원 | Buy | 10년 평균치로 회귀한 밸류에이션과, 더 강해진 업황 |
| 2026-07-31 | SK증권 | 2,000,000원 | 매수 | "MLCC 개당 5원 시대", 7년 만의 귀환 |
| 2026-07-31 | IBK투자증권 | 1,750,000원 | 매수 | MLCC 가격 인상! 쉽게 보면 안된다 |
| 2026-07-31 | DS투자증권 | 1,600,000원 | 매수 | 매수해야 되는 실적 |
| 2026-07-31 | 메리츠증권 | 미수집 | Buy | 독보적으로 가팔라지는 이익의 기울기 |
기간 안 19건 제목을 누르면 DART 원문으로 간다.
| 날짜 | 종류 | 공시 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | — | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 2026-09-04 | 지분 변동 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-09-01 | 수주 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 2026-08-31 | — | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] |
| 2026-08-14 | 주식 연계 채권 | 반기보고서 (2026.06) |
| 2026-08-14 | — | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 |
| 2026-08-12 | 지분 변동 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-03 | — | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 2026-07-30 | 실적 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2026-07-23 | 수주 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 2026-07-09 | — | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 2026-07-09 | — | 결산실적공시예고(안내공시) |
| 2026-07-06 | — | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 2026-07-03 | — | 장래사업ㆍ경영계획(공정공시) |
| 2026-07-02 | 투자·CAPEX | 타법인주식및출자증권취득결정 |
| 2026-07-02 | — | 장래사업ㆍ경영계획(공정공시) |
| 2026-07-01 | 지분 변동 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 2026-06-30 | — | 지속가능경영보고서등관련사항(자율공시) |
| 2026-06-30 | 수주 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
| ETF | 보유 주식 수 ▾ | 60일 증감 | 비중 |
|---|---|---|---|
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 6.7만주 | +2.9만주 | 11.48% |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 3.8만주 | +9,384주 | 2.12% |
| TIGER 코리아테크액티브 | 1.9만주 | -1,900주 | 9.67% |
| KODEX 200액티브 | 1.8만주 | +416주 | 2.39% |
| SOL 코리아메가테크액티브 | 1.2만주 | -4,818주 | 3.61% |
| WON 반도체밸류체인액티브 | 1.1만주 | +1,115주 | 4.46% |
| KODEX 200커버드콜액티브 | 1.1만주 | +1.1만주 | 1.90% |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 1.1만주 | +327주 | 6.23% |
| TIME Korea플러스배당액티브 | 9,604주 | -2.1만주 | 1.78% |
| 1Q 200액티브 | 6,720주 | +720주 | 2.21% |
| TIME 코스피액티브 | 5,355주 | -1.2만주 | 2.00% |
| RISE 코리아전략산업액티브 | 5,346주 | +1,494주 | 5.31% |
| UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 | 4,690주 | -848주 | 3.92% |
| KoAct 코스피액티브 | 3,024주 | +2,576주 | 2.76% |
| ACE ESG액티브 | 2,208주 | — | 5.80% |
| MIDAS 코스피액티브 | 2,184주 | +78주 | 1.88% |
| KoAct 배당성장액티브 | 2,156주 | +908주 | 2.94% |
| KoAct 코리아밸류업액티브 | 2,041주 | -4,919주 | 1.21% |
| DAISHIN AI반도체&인프라액티브 | 1,953주 | -991주 | 3.07% |
| KoAct AI인프라액티브 | 1,711주 | +147주 | 5.85% |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 | 1,628주 | -4,218주 | 1.92% |
| TIME 코리아밸류업액티브 | 1,496주 | -4,859주 | 1.14% |
| KODEX 자율주행액티브 | 1,419주 | +165주 | 6.22% |
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 1,206주 | — | 7.50% |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 1,176주 | +316주 | 2.25% |
| PLUS 200커버드콜액티브 | 1,176주 | +813주 | 2.38% |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 | 1,050주 | +301주 | 2.56% |
| ACE 2차전지&친환경차액티브 | 1,020주 | +105주 | 8.69% |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 | 899주 | +434주 | 2.75% |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 | 762주 | -218주 | 7.65% |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 | 682주 | -128주 | 7.39% |
| TIME K신재생에너지액티브 | 600주 | -226주 | 4.53% |
| 에셋플러스 코리아대장장이액티브 | 570주 | -1,432주 | 1.86% |
| PLUS ESG성장주액티브 | 363주 | +123주 | 4.49% |
| IBK 코스피액티브 | 363주 | -319주 | 4.19% |
| KODEX 메타버스액티브 | 348주 | -1,970주 | 0.95% |
| TIME K이노베이션액티브 | 310주 | +10주 | 4.52% |
| WON AI ESG액티브 | 275주 | -396주 | 2.62% |
| WON 피지컬AI TOP2플러스액티브 | 266주 | +266주 | 4.56% |
| MIDAS 중소형액티브 | 258주 | — | 5.01% |
| KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 | 189주 | +189주 | 2.94% |
| UNICORN R&D 액티브 | 140주 | -84주 | 3.54% |
| PLUS ESG가치주액티브 | 112주 | +16주 | 1.98% |
| HK 베스트일레븐액티브 | 0주 | -1,144주 | — |
기간 합 · 개인 +9966억원 · 외국인 -8336억원 · 기관 -1826억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | -3209억원 | +1955억원 | +1243억원 |
| 2026-09-21 | -1312억원 | +17억원 | +1292억원 |
| 2026-09-18 | -2817억원 | +967억원 | +1890억원 |
| 2026-09-17 | +1614억원 | -1171억원 | -426억원 |
| 2026-09-16 | -2100억원 | +1096억원 | +975억원 |
| 2026-09-15 | +483억원 | +258억원 | -771억원 |
| 2026-09-14 | +1988억원 | -1314억원 | -699억원 |
| 2026-09-11 | -423억원 | -237억원 | +623억원 |
| 2026-09-10 | +855억원 | -170억원 | -725억원 |
| 2026-09-09 | -1700억원 | +1358억원 | +357억원 |
| 2026-09-08 | +4354억원 | -3050억원 | -1244억원 |
| 2026-09-07 | -2177억원 | +1474억원 | +634억원 |
| 2026-09-04 | -2816억원 | +1971억원 | +856억원 |
| 2026-09-03 | +2460억원 | -1521억원 | -997억원 |
| 2026-09-02 | -180억원 | -13억원 | +213억원 |
| 2026-09-01 | +1316억원 | -597억원 | -743억원 |
| 2026-08-31 | -815억원 | +140억원 | +736억원 |
| 2026-08-28 | -2810억원 | +1854억원 | +970억원 |
| 2026-08-27 | -2578억원 | +1537억원 | +1096억원 |
| 2026-08-26 | +262억원 | +118억원 | -367억원 |
| 2026-08-25 | -402억원 | +501억원 | -131억원 |
| 2026-08-24 | +25억원 | -259억원 | +206억원 |
| 2026-08-21 | +2367억원 | -1187억원 | -1170억원 |
| 2026-08-20 | +3278억원 | -2295억원 | -1040억원 |
| 2026-08-19 | +1405억원 | -1496억원 | +13억원 |
| 2026-08-18 | +5824억원 | -4160억원 | -1687억원 |
| 2026-08-14 | +2363억원 | -2781억원 | +372억원 |
| 2026-08-13 | -1839억원 | +1525억원 | +325억원 |
| 2026-08-12 | -2748억원 | +1748억원 | +1087억원 |
| 2026-08-11 | +656억원 | -472억원 | -201억원 |
| 2026-08-10 | +1928억원 | -1552억원 | -422억원 |
| 2026-08-07 | -574억원 | -280억원 | +859억원 |
| 2026-08-06 | +4440억원 | -5452억원 | +959억원 |
| 2026-08-05 | -325억원 | +102억원 | +229억원 |
| 2026-08-04 | +2139억원 | -2415억원 | +188억원 |
| 2026-08-03 | +686억원 | -997억원 | +302억원 |
| 2026-07-31 | -2979억원 | +2198억원 | +823억원 |
| 2026-07-30 | +1470억원 | -888억원 | -576억원 |
| 2026-07-29 | -1227억원 | +249억원 | +1023억원 |
| 2026-07-28 | +359억원 | +65억원 | -294억원 |
| 2026-07-27 | +1311억원 | -1302억원 | -67억원 |
| 2026-07-24 | +2850억원 | -2142억원 | -732억원 |
| 2026-07-23 | -1196억원 | +685억원 | +466억원 |
| 2026-07-22 | -912억원 | +831억원 | +65억원 |
| 2026-07-21 | +123억원 | -524억원 | +379억원 |
| 2026-07-20 | +240억원 | -503억원 | +238억원 |
| 2026-07-16 | +887억원 | -704억원 | -178억원 |
| 2026-07-15 | -1006억원 | +613억원 | +330억원 |
| 2026-07-14 | -278억원 | +502억원 | -203억원 |
| 2026-07-13 | +3012억원 | -1391억원 | -1603억원 |
| 2026-07-10 | +167억원 | +1507억원 | -1723억원 |
| 2026-07-09 | -398억원 | +1908억원 | -1474억원 |
| 2026-07-08 | -916억원 | +1575억원 | -689억원 |
| 2026-07-07 | +1230억원 | +1108억원 | -2337억원 |
| 2026-07-06 | +3688억원 | -1805억원 | -1911억원 |
| 2026-07-03 | -345억원 | +1300억원 | -976억원 |
| 2026-07-02 | +3454억원 | -3251억원 | -158억원 |
| 2026-07-01 | -1470억원 | +1118억원 | +430억원 |
| 2026-06-30 | -6175억원 | +4230억원 | +2108억원 |
| 2026-06-29 | -1540억원 | +1084억원 | +433억원 |