AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품
단위가 서로 달라 줄마다 그 기간의 제 최소·최대로 눌러 그렸다. 읽는 것은 크기가 아니라 모양과 방향이다. 실제 값은 아래 표에서 본다. 빠진 값은 선을 끊었다(미수집).
자세한 수급은 수급 화면에서 본다.
2026-06-30 ~ 2026-09-23 · 기간 증감 -4.4만주 · 1 CU 수량 × 상장좌수 ÷ CU당 좌수
기간 등락 -45.5%
기준 2026.09.18 · 목표가 평균 1,125,789원 · 투자의견 4.00 (1 강력매도 ~ 5 강력매수) · 참여 기관 19곳 · 추정 PER 13.5배
쌓인 스냅숏 2개 — 목표가 평균이 1,125,789원에서 1,125,789원으로 움직였다.
기간 안 21건 · 목표가가 있는 것 21건 한경 목록에는 적정가격이 칸으로 들어 있다. 네이버는 상세를 열어야 나와서 매일 작업이 최신부터 조금씩 채운다 — 그래서 비어 있는 줄이 있다(미수집, 원칙 20).
| 날짜 | 증권사 | 목표가 | 의견 | 제목 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 메리츠증권 | 1,000,000원 | Buy | 파도는 높아도 항로는 그대로 |
| 2026-08-03 | 유진투자증권 | 900,000원 | Buy | NDR 후기: 패키지솔루션의 담보된 성장성 |
| 2026-07-28 | 유안타증권 | 1,400,000원 | Buy | 2Q26 Re: 계절성을 뛰어넘은 실적 |
| 2026-07-28 | 교보증권 | 1,300,000원 | Buy | 2Q26 Review 서프라이즈 실적 |
| 2026-07-28 | DS투자증권 | 1,300,000원 | 매수 | 과도한 우려 |
| 2026-07-28 | 대신증권 | 1,300,000원 | Buy | 3Q 성장은 가속화 |
| 2026-07-28 | 메리츠증권 | 1,200,000원 | Buy | 걱정말아요 그대 |
| 2026-07-28 | 키움증권 | 1,100,000원 | Buy | 모바일이 막아주는 하방, 기판이 열어주는 상방 |
| 2026-07-28 | 신한투자증권 | 1,100,000원 | 매수 | 기판 성장이 주가 방향성 결정 |
| 2026-07-28 | SK증권 | 1,000,000원 | 매수 | 2·3분기 실적 견조. 눈높이는 조정 |
| 2026-07-28 | 미래에셋증권 | 950,000원 | 매수 | 눈높이는 낮춰도, 자리는 그대로다 |
| 2026-07-28 | iM증권 | 910,000원 | Buy | 3년 뒤, 5년 뒤를 보며 움직인다 |
| 2026-07-28 | 유진투자증권 | 900,000원 | Buy | 2Q26 Review: 더욱 빨라진 기판 시계열 |
| 2026-07-28 | IBK투자증권 | 850,000원 | 매수 | 광학 계절성 변수는 좋은 변화 |
| 2026-07-09 | 대신증권 | 1,300,000원 | Buy | 2Q 호실적 예상, 2H도 기판, 광학 좋다! |
| 2026-07-08 | 유안타증권 | 1,400,000원 | Buy | 2Q26 Pre: 서프라이즈 지속, 모두 한 단계 더 |
| 2026-07-08 | 상상인증권 | 1,200,000원 | Buy | 2Q26 Preview: 렌즈 너머의 기판 |
| 2026-07-07 | DS투자증권 | 1,300,000원 | 매수 | 과도한 우려는 매수 기회 |
| 2026-07-06 | iM증권 | 1,100,000원 | Buy | 펀더멘털 대비 과한 하락인 것으로 판단 |
| 2026-07-02 | 교보증권 | 1,300,000원 | Buy | 2Q26 Preview 실적 호조 기대 |
기간 안 17건 제목을 누르면 DART 원문으로 간다.
| 날짜 | 종류 | 공시 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | — | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 2026-08-28 | — | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] |
| 2026-08-14 | 주식 연계 채권 | 반기보고서 (2026.06) |
| 2026-08-13 | — | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 |
| 2026-08-06 | — | 중대재해발생 |
| 2026-07-30 | — | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 2026-07-30 | 지분 변동 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-27 | 실적 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2026-07-24 | — | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 2026-07-24 | 지분 변동 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026-07-24 | 지분 변동 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-22 | 지분 변동 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-20 | 지분 변동 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-03 | 지분 변동 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-01 | — | 결산실적공시예고(안내공시) |
| 2026-07-01 | 지분 변동 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 2026-06-30 | — | 지속가능경영보고서등관련사항(자율공시) |
| ETF | 보유 주식 수 ▾ | 60일 증감 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 로봇액티브 | 4.8만주 | -1,449주 | 2.38% |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 1.3만주 | +3,168주 | 0.25% |
| UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 | 9,940주 | -1,838주 | 2.89% |
| SOL 코리아메가테크액티브 | 5,550주 | -2,766주 | 0.58% |
| KODEX 200액티브 | 5,055주 | +180주 | 0.25% |
| TIME 코리아밸류업액티브 | 2,466주 | -5,802주 | 0.66% |
| KODEX 200커버드콜액티브 | 1,994주 | +1,994주 | 0.12% |
| 1Q 200액티브 | 1,764주 | +189주 | 0.21% |
| KODEX 자율주행액티브 | 1,677주 | +39주 | 2.64% |
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 1,368주 | — | 3.04% |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 | 744주 | +403주 | 0.81% |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 462주 | +402주 | 0.32% |
| MIDAS 코스피액티브 | 390주 | +117주 | 0.12% |
| PLUS 200커버드콜액티브 | 294주 | +192주 | 0.21% |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 | 254주 | -446주 | 0.92% |
| UNICORN R&D 액티브 | 230주 | -138주 | 2.09% |
| MIDAS 중소형액티브 | 96주 | — | 0.67% |
| PLUS ESG가치주액티브 | 48주 | -200주 | 0.30% |
| PLUS ESG성장주액티브 | 22주 | +22주 | 0.10% |
| IBK 코스피액티브 | 0주 | -62주 | — |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 0주 | -2.8만주 | — |
| KoAct 코스피액티브 | 0주 | -406주 | — |
| TIME K이노베이션액티브 | 0주 | -200주 | — |
| KoAct 코리아밸류업액티브 | 0주 | -6,090주 | — |
| KODEX 메타버스액티브 | 0주 | -2,806주 | — |
| WON AI ESG액티브 | 0주 | -242주 | — |
기간 합 · 개인 +2376억원 · 외국인 +7554억원 · 기관 -9930억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | +71억원 | -91억원 | +16억원 |
| 2026-09-22 | -266억원 | +63억원 | +197억원 |
| 2026-09-21 | +205억원 | -143억원 | -62억원 |
| 2026-09-18 | -257억원 | +181억원 | +71억원 |
| 2026-09-17 | +107억원 | +58억원 | -165억원 |
| 2026-09-16 | -62억원 | +72억원 | -10억원 |
| 2026-09-15 | +44억원 | +71억원 | -120억원 |
| 2026-09-14 | +56억원 | +115억원 | -132억원 |
| 2026-09-11 | +153억원 | +115억원 | -267억원 |
| 2026-09-10 | -84억원 | +82억원 | +3억원 |
| 2026-09-09 | +97억원 | -143억원 | +45억원 |
| 2026-09-08 | +889억원 | -449억원 | -450억원 |
| 2026-09-07 | -377억원 | +334억원 | +47억원 |
| 2026-09-04 | +51억원 | +87억원 | -142억원 |
| 2026-09-03 | +105억원 | +67억원 | -173억원 |
| 2026-09-02 | +89억원 | +38억원 | -126억원 |
| 2026-09-01 | +1436억원 | -857억원 | -595억원 |
| 2026-08-31 | -472억원 | +502억원 | -27억원 |
| 2026-08-28 | -167억원 | +69억원 | +97억원 |
| 2026-08-27 | -96억원 | +159억원 | -63억원 |
| 2026-08-26 | +83억원 | +4억원 | -87억원 |
| 2026-08-25 | -108억원 | +56억원 | +51억원 |
| 2026-08-24 | -313억원 | +289억원 | +29억원 |
| 2026-08-21 | +163억원 | +182억원 | -339억원 |
| 2026-08-20 | +674억원 | -328억원 | -349억원 |
| 2026-08-19 | +111억원 | -51억원 | -55억원 |
| 2026-08-18 | +658억원 | -519억원 | -116억원 |
| 2026-08-14 | +13억원 | -90억원 | +57억원 |
| 2026-08-13 | +326억원 | -271억원 | -58억원 |
| 2026-08-12 | -310억원 | -74억원 | +388억원 |
| 2026-08-11 | +34억원 | +98억원 | -137억원 |
| 2026-08-10 | -83억원 | +89억원 | -5억원 |
| 2026-08-07 | -5958만원 | -68억원 | +64억원 |
| 2026-08-06 | +350억원 | -281억원 | -74억원 |
| 2026-08-05 | +162억원 | -504억원 | +331억원 |
| 2026-08-04 | +26억원 | +164억원 | -198억원 |
| 2026-08-03 | -45억원 | +233억원 | -186억원 |
| 2026-07-31 | +237억원 | -108억원 | -123억원 |
| 2026-07-30 | -13억원 | +312억원 | -306억원 |
| 2026-07-29 | -160억원 | +64억원 | +95억원 |
| 2026-07-28 | +270억원 | +93억원 | -376억원 |
| 2026-07-27 | +343억원 | -152억원 | -182억원 |
| 2026-07-24 | +185억원 | -16억원 | -168억원 |
| 2026-07-23 | +28억원 | -30억원 | +3249만원 |
| 2026-07-22 | -191억원 | +53억원 | +137억원 |
| 2026-07-21 | -136억원 | +234억원 | -100억원 |
| 2026-07-20 | +85억원 | +4650만원 | -89억원 |
| 2026-07-16 | +11억원 | +109억원 | -124억원 |
| 2026-07-15 | -184억원 | +283억원 | -98억원 |
| 2026-07-14 | -262억원 | +954억원 | -693억원 |
| 2026-07-13 | -155억원 | +1640억원 | -1489억원 |
| 2026-07-10 | +576억원 | +486억원 | -1074억원 |
| 2026-07-09 | -351억원 | +916억원 | -529억원 |
| 2026-07-08 | -407억원 | +1092억원 | -680억원 |
| 2026-07-07 | -273억원 | +1060억원 | -788억원 |
| 2026-07-06 | +66억원 | -7억원 | -55억원 |
| 2026-07-03 | -179억원 | +560억원 | -367억원 |
| 2026-07-02 | -569억원 | +316억원 | +265억원 |
| 2026-07-01 | +468억원 | +173억원 | -654억원 |
| 2026-06-30 | -278억원 | +263억원 | +8억원 |