2차전지 / 부품·팩
단위가 서로 달라 줄마다 그 기간의 제 최소·최대로 눌러 그렸다. 읽는 것은 크기가 아니라 모양과 방향이다. 실제 값은 아래 표에서 본다. 빠진 값은 선을 끊었다(미수집).
자세한 수급은 수급 화면에서 본다.
2026-09-22 ~ 2026-09-23 · 기간 증감 +199주 · 1 CU 수량 × 상장좌수 ÷ CU당 좌수
기간 등락 -1.3%
기준 2026.09.18 · 목표가 평균 723,200원 · 투자의견 4.00 (1 강력매도 ~ 5 강력매수) · 참여 기관 25곳 · 추정 PER 8.3배
이 값을 주는 사이트는 과거 추이를 주지 않는다. 매일 한 번씩 쌓는 중이라, 추이는 며칠 뒤부터 보인다.
이 기간에 나온 리포트가 없다. 한경 목록에는 적정가격이 칸으로 들어 있다. 네이버는 상세를 열어야 나와서 매일 작업이 최신부터 조금씩 채운다 — 그래서 비어 있는 줄이 있다(미수집, 원칙 20).
이 기간에 낸 공시가 없다. 제목을 누르면 DART 원문으로 간다.
| ETF | 보유 주식 수 ▴ | 2일 증감 | 비중 |
|---|---|---|---|
| PLUS ESG가치주액티브 | 104주 | — | 0.45% |
| PLUS ESG성장주액티브 | 154주 | — | 0.47% |
| WON AI ESG액티브 | 165주 | — | 0.39% |
| BNK 미래전략기술액티브 | 378주 | — | 1.66% |
| 파워 K-주주가치액티브 | 391주 | — | 0.95% |
| WON 피지컬AI TOP2플러스액티브 | 406주 | — | 1.71% |
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 492주 | — | 0.75% |
| UNICORN R&D 액티브 | 505주 | — | 3.16% |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 | 513주 | — | 1.34% |
| TRUSTON 주주가치액티브 | 520주 | — | 1.42% |
| KODEX 신재생에너지액티브 | 696주 | — | 0.08% |
| TIME K신재생에너지액티브 | 1,200주 | — | 2.23% |
| PLUS 200커버드콜액티브 | 1,274주 | — | 0.63% |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 1,281주 | — | 0.60% |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 | 1,397주 | — | 3.47% |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 | 2,178주 | — | 5.81% |
| KoAct 코스피액티브 | 3,008주 | -16주 | 0.67% |
| MIDAS 코스피액티브 | 3,159주 | — | 0.66% |
| ACE 2차전지&친환경차액티브 | 3,465주 | — | 7.35% |
| KODEX 자율주행액티브 | 3,569주 | — | 3.86% |
| FOCUS AI코리아액티브 | 4,482주 | — | 3.99% |
| RISE 코리아전략산업액티브 | 4,900주 | -50주 | 1.19% |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 | 5,476주 | — | 1.59% |
| 1Q 200액티브 | 7,476주 | — | 0.60% |
| TIME 코리아밸류업액티브 | 8,357주 | +61주 | 1.55% |
| KoAct 코리아밸류업액티브 | 1.1만주 | — | 1.58% |
| KODEX 200커버드콜액티브 | 1.2만주 | +84주 | 0.51% |
| KODEX 200액티브 | 1.8만주 | — | 0.61% |
| SOL 코리아메가테크액티브 | 2.4만주 | — | 1.76% |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 3.8만주 | +120주 | 0.52% |
| KODEX 로봇액티브 | 16.2만주 | — | 5.52% |
기간 합 · 개인 +216억원 · 외국인 -116억원 · 기관 -108억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | +116억원 | -121억원 | +7억원 |
| 2026-09-21 | +100억원 | +5억원 | -115억원 |