2차전지 / 부품·팩
단위가 서로 달라 줄마다 그 기간의 제 최소·최대로 눌러 그렸다. 읽는 것은 크기가 아니라 모양과 방향이다. 실제 값은 아래 표에서 본다. 빠진 값은 선을 끊었다(미수집).
자세한 수급은 수급 화면에서 본다.
2026-08-27 ~ 2026-09-23 · 기간 증감 -1.8만주 · 1 CU 수량 × 상장좌수 ÷ CU당 좌수
기간 등락 -18.5%
기준 2026.09.18 · 목표가 평균 723,200원 · 투자의견 4.00 (1 강력매도 ~ 5 강력매수) · 참여 기관 25곳 · 추정 PER 8.3배
쌓인 스냅숏 2개 — 목표가 평균이 723,200원에서 723,200원으로 움직였다.
이 기간에 나온 리포트가 없다. 한경 목록에는 적정가격이 칸으로 들어 있다. 네이버는 상세를 열어야 나와서 매일 작업이 최신부터 조금씩 채운다 — 그래서 비어 있는 줄이 있다(미수집, 원칙 20).
기간 안 7건 제목을 누르면 DART 원문으로 간다.
| 날짜 | 종류 | 공시 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | — | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 2026-09-09 | — | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 2026-09-04 | — | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 2026-08-31 | — | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 2026-08-28 | — | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 2026-08-28 | — | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] |
| 2026-08-27 | — | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| ETF | 보유 주식 수 ▾ | 20일 증감 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 로봇액티브 | 16.2만주 | -1.1만주 | 5.52% |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 3.8만주 | +2,229주 | 0.52% |
| SOL 코리아메가테크액티브 | 2.4만주 | -550주 | 1.76% |
| KODEX 200액티브 | 1.8만주 | -432주 | 0.61% |
| KODEX 200커버드콜액티브 | 1.2만주 | +2,076주 | 0.51% |
| KoAct 코리아밸류업액티브 | 1.1만주 | -5,428주 | 1.58% |
| TIME 코리아밸류업액티브 | 8,357주 | -305주 | 1.55% |
| 1Q 200액티브 | 7,476주 | — | 0.60% |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 | 5,476주 | -3,245주 | 1.59% |
| RISE 코리아전략산업액티브 | 4,900주 | -1,900주 | 1.19% |
| FOCUS AI코리아액티브 | 4,482주 | +297주 | 3.99% |
| KODEX 자율주행액티브 | 3,569주 | — | 3.86% |
| ACE 2차전지&친환경차액티브 | 3,465주 | +570주 | 7.35% |
| MIDAS 코스피액티브 | 3,159주 | +351주 | 0.66% |
| KoAct 코스피액티브 | 3,008주 | +504주 | 0.67% |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 | 2,178주 | — | 5.81% |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 | 1,397주 | -1,016주 | 3.47% |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 1,281주 | +231주 | 0.60% |
| PLUS 200커버드콜액티브 | 1,274주 | +182주 | 0.63% |
| TIME K신재생에너지액티브 | 1,200주 | — | 2.23% |
| KODEX 신재생에너지액티브 | 696주 | +24주 | 0.08% |
| TRUSTON 주주가치액티브 | 520주 | — | 1.42% |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 | 513주 | — | 1.34% |
| UNICORN R&D 액티브 | 505주 | — | 3.16% |
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 492주 | — | 0.75% |
| WON 피지컬AI TOP2플러스액티브 | 406주 | -138주 | 1.71% |
| 파워 K-주주가치액티브 | 391주 | — | 0.95% |
| BNK 미래전략기술액티브 | 378주 | — | 1.66% |
| WON AI ESG액티브 | 165주 | -99주 | 0.39% |
| PLUS ESG성장주액티브 | 154주 | -14주 | 0.47% |
| PLUS ESG가치주액티브 | 104주 | — | 0.45% |
| IBK 코스피액티브 | 0주 | -99주 | — |
| HK 베스트일레븐액티브 | 0주 | -528주 | — |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 | 0주 | -493주 | — |
기간 합 · 개인 +3143억원 · 외국인 +1248억원 · 기관 -4466억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | +135억원 | -38억원 | -96억원 |
| 2026-09-22 | +116억원 | -121억원 | +7억원 |
| 2026-09-21 | +100억원 | +5억원 | -115억원 |
| 2026-09-18 | +177억원 | -224억원 | +49억원 |
| 2026-09-17 | +34억원 | +7억원 | -40억원 |
| 2026-09-16 | +229억원 | -79억원 | -150억원 |
| 2026-09-15 | -44억원 | +145억원 | -96억원 |
| 2026-09-14 | +65억원 | +171억원 | -228억원 |
| 2026-09-11 | -94억원 | +143억원 | -66억원 |
| 2026-09-10 | +139억원 | +701억원 | -857억원 |
| 2026-09-09 | -16억원 | +137억원 | -131억원 |
| 2026-09-08 | +455억원 | +180억원 | -639억원 |
| 2026-09-07 | -197억원 | +123억원 | +73억원 |
| 2026-09-04 | +116억원 | -71억원 | -45억원 |
| 2026-09-03 | -231억원 | +285억원 | -53억원 |
| 2026-09-02 | +628억원 | +47억원 | -672억원 |
| 2026-09-01 | +451억원 | -142억원 | -316억원 |
| 2026-08-31 | -214억원 | +110억원 | +85억원 |
| 2026-08-28 | +192억원 | -158억원 | -40억원 |
| 2026-08-27 | +1103억원 | +27억원 | -1137억원 |