식품 / 음료·주류·담배
단위가 서로 달라 줄마다 그 기간의 제 최소·최대로 눌러 그렸다. 읽는 것은 크기가 아니라 모양과 방향이다. 실제 값은 아래 표에서 본다. 빠진 값은 선을 끊었다(미수집).
자세한 수급은 수급 화면에서 본다.
2026-09-21 ~ 2026-09-29 · 기간 증감 -1.9만주 · 1 CU 수량 × 상장좌수 ÷ CU당 좌수
기간 등락 +1.3%
기준 2026.09.18 · 목표가 평균 241,538원 · 투자의견 4.00 (1 강력매도 ~ 5 강력매수) · 참여 기관 13곳 · 추정 PER 13.7배
쌓인 스냅숏 6개 — 목표가 평균이 241,538원에서 241,538원으로 움직였다.
기간 안 3건 · 목표가가 있는 것 3건 한경 목록에는 적정가격이 칸으로 들어 있다. 네이버는 상세를 열어야 나와서 매일 작업이 최신부터 조금씩 채운다 — 그래서 비어 있는 줄이 있다(미수집, 원칙 20).
| 날짜 | 증권사 | 목표가 | 의견 | 제목 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 유안타증권 | 250,000원 | Buy | 카자흐스탄 탐방: 현지화로 높아진 이익 체력 |
| 2026-09-21 | 키움증권 | 250,000원 | Buy | 해외담배 질적 성장에 주목 (feat. 카자흐스탄) |
| 2026-09-21 | 신한투자증권 | 230,000원 | 매수 | 카자흐스탄에서 확인한 현지 완결형 밸류체인 |
기간 안 2건 제목을 누르면 DART 원문으로 간다.
| 날짜 | 종류 | 공시 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | — | 주식소각결정 |
| 2026-09-22 | 주주환원 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) |
| ETF | 보유 주식 수 ▾ | 5일 증감 | 비중 |
|---|---|---|---|
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 6.9만주 | -6,502주 | 0.44% |
| TIME Korea플러스배당액티브 | 3.4만주 | +768주 | 0.74% |
| KODEX 200액티브 | 2.6만주 | -234주 | 0.44% |
| KODEX 200커버드콜액티브 | 2.2만주 | +2,900주 | 0.43% |
| 1Q 200액티브 | 1.1만주 | — | 0.44% |
| KoAct 고배당액티브 | 9,216주 | +5,639주 | 2.50% |
| KoAct 코스피액티브 | 7,917주 | +21주 | 0.88% |
| TIME 코리아밸류업액티브 | 7,480주 | — | 0.69% |
| KoAct 코리아밸류업액티브 | 6,908주 | — | 0.50% |
| KoAct 배당성장액티브 | 3,234주 | +33주 | 0.54% |
| MIDAS 코스피액티브 | 2,574주 | — | 0.27% |
| PLUS 200커버드콜액티브 | 1,862주 | +19주 | 0.47% |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 | 837주 | — | 1.08% |
| TRUSTON 주주가치액티브 | 624주 | — | 0.84% |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 546주 | — | 0.13% |
| 파워 K-주주가치액티브 | 459주 | — | 0.53% |
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 378주 | — | 0.28% |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 | 209주 | — | 0.27% |
| IBK 코스피액티브 | 165주 | — | 0.23% |
| MIDAS 중소형액티브 | 160주 | +40주 | 0.28% |
| PLUS ESG성장주액티브 | 143주 | — | 0.21% |
| PLUS ESG가치주액티브 | 32주 | — | 0.07% |
| TIME 코스피액티브 | 0주 | -2.2만주 | — |
기간 합 · 개인 -93억원 · 외국인 +58억원 · 기관 -182억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | -52억원 | -37억원 | +19억원 |
| 2026-09-28 | -36억원 | -6억원 | -28억원 |
| 2026-09-23 | +6819만원 | +34억원 | -106억원 |
| 2026-09-22 | +19억원 | +47억원 | -72억원 |
| 2026-09-21 | -25억원 | +21억원 | +5억원 |