신재생에너지 / 풍력
단위가 서로 달라 줄마다 그 기간의 제 최소·최대로 눌러 그렸다. 읽는 것은 크기가 아니라 모양과 방향이다. 실제 값은 아래 표에서 본다. 빠진 값은 선을 끊었다(미수집).
자세한 수급은 수급 화면에서 본다.
2026-08-27 ~ 2026-09-23 · 기간 증감 +8.0만주 · 1 CU 수량 × 상장좌수 ÷ CU당 좌수
기간 등락 -3.8%
기준 2026.09.18 · 목표가 평균 130,333원 · 투자의견 4.00 (1 강력매도 ~ 5 강력매수) · 참여 기관 15곳 · 추정 PER 166.6배
쌓인 스냅숏 3개 — 목표가 평균이 130,333원에서 130,333원으로 움직였다.
이 기간에 나온 리포트가 없다. 한경 목록에는 적정가격이 칸으로 들어 있다. 네이버는 상세를 열어야 나와서 매일 작업이 최신부터 조금씩 채운다 — 그래서 비어 있는 줄이 있다(미수집, 원칙 20).
기간 안 8건 제목을 누르면 DART 원문으로 간다.
| 날짜 | 종류 | 공시 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | — | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 2026-09-17 | — | 풍문또는보도에대한해명 |
| 2026-09-08 | — | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 2026-09-01 | 수주 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 2026-09-01 | 수주 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 2026-08-31 | — | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 2026-08-31 | — | [기재정정]대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] |
| 2026-08-31 | — | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] |
| ETF | 보유 주식 수 ▾ | 20일 증감 | 비중 |
|---|---|---|---|
| SOL 코리아메가테크액티브 | 29.7만주 | -6,695주 | 4.76% |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 16.5만주 | +9,659주 | 0.50% |
| KODEX 200액티브 | 12.8만주 | -3,048주 | 0.95% |
| KODEX 200커버드콜액티브 | 9.7만주 | +2.7만주 | 0.91% |
| RISE 코리아전략산업액티브 | 7.9만주 | +4.5만주 | 4.29% |
| TIME 코스피액티브 | 6.9만주 | -1,053주 | 1.40% |
| 1Q 200액티브 | 5.3만주 | — | 0.94% |
| ACE ESG액티브 | 3.0만주 | — | 4.35% |
| KoAct 코스피액티브 | 2.8만주 | +4,725주 | 1.41% |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 | 1.8만주 | -350주 | 2.43% |
| KoAct AI인프라액티브 | 1.7만주 | +1,955주 | 3.17% |
| HK 베스트일레븐액티브 | 1.5만주 | — | 6.85% |
| MIDAS 코스피액티브 | 1.3만주 | — | 0.60% |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 1.1만주 | -1,995주 | 1.10% |
| PLUS 200커버드콜액티브 | 8,526주 | +1,050주 | 0.94% |
| TIME 코리아밸류업액티브 | 6,850주 | +6,850주 | 0.28% |
| KODEX 신재생에너지액티브 | 5,568주 | +192주 | 0.14% |
| WON AI ESG액티브 | 4,884주 | +1,705주 | 2.54% |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 | 4,752주 | +706주 | 5.24% |
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 4,458주 | -300주 | 1.51% |
| PLUS ESG성장주액티브 | 2,959주 | -965주 | 1.99% |
| BNK 미래전략기술액티브 | 2,670주 | — | 2.61% |
| MIDAS 중소형액티브 | 1,860주 | — | 1.98% |
| IBK 코스피액티브 | 1,815주 | +363주 | 1.14% |
| UNICORN R&D 액티브 | 1,090주 | — | 1.51% |
| PLUS ESG가치주액티브 | 632주 | — | 0.61% |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 | 496주 | — | 0.08% |
| KoAct 수소전력ESS인프라액티브 | 224주 | -8주 | 0.06% |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 | 99주 | — | 0.06% |
| TIME K신재생에너지액티브 | 0주 | -4,800주 | — |
기간 합 · 개인 +4709억원 · 외국인 -5895억원 · 기관 +1179억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | +1965억원 | -1274억원 | -713억원 |
| 2026-09-22 | +457억원 | -360억원 | -105억원 |
| 2026-09-21 | +557억원 | -414억원 | -143억원 |
| 2026-09-18 | +803억원 | -560억원 | -235억원 |
| 2026-09-17 | -2억원 | -68억원 | +85억원 |
| 2026-09-16 | +668억원 | -507억원 | -169억원 |
| 2026-09-15 | +677억원 | -393억원 | -284억원 |
| 2026-09-14 | +948억원 | -449억원 | -472억원 |
| 2026-09-11 | -11억원 | -128억원 | +160억원 |
| 2026-09-10 | +595억원 | -114억원 | -497억원 |
| 2026-09-09 | -339억원 | +194억원 | +150억원 |
| 2026-09-08 | -1004억원 | -208억원 | +1224억원 |
| 2026-09-07 | -918억원 | -25억원 | +902억원 |
| 2026-09-04 | +118억원 | -328억원 | +211억원 |
| 2026-09-03 | -69억원 | -196억원 | +237억원 |
| 2026-09-02 | +586억원 | -294억원 | -299억원 |
| 2026-09-01 | +226억원 | -91억원 | -139억원 |
| 2026-08-31 | +831억원 | -651억원 | -177억원 |
| 2026-08-28 | -769억원 | +68억원 | +716억원 |
| 2026-08-27 | -611억원 | -96억원 | +726억원 |