신재생에너지 / 풍력
단위가 서로 달라 줄마다 그 기간의 제 최소·최대로 눌러 그렸다. 읽는 것은 크기가 아니라 모양과 방향이다. 실제 값은 아래 표에서 본다. 빠진 값은 선을 끊었다(미수집).
자세한 수급은 수급 화면에서 본다.
2026-09-17 ~ 2026-09-23 · 기간 증감 +3.3만주 · 1 CU 수량 × 상장좌수 ÷ CU당 좌수
기간 등락 -3.3%
기준 2026.09.18 · 목표가 평균 130,333원 · 투자의견 4.00 (1 강력매도 ~ 5 강력매수) · 참여 기관 15곳 · 추정 PER 166.6배
쌓인 스냅숏 4개 — 목표가 평균이 130,333원에서 130,333원으로 움직였다.
이 기간에 나온 리포트가 없다. 한경 목록에는 적정가격이 칸으로 들어 있다. 네이버는 상세를 열어야 나와서 매일 작업이 최신부터 조금씩 채운다 — 그래서 비어 있는 줄이 있다(미수집, 원칙 20).
기간 안 2건 제목을 누르면 DART 원문으로 간다.
| 날짜 | 종류 | 공시 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | — | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 2026-09-17 | — | 풍문또는보도에대한해명 |
| ETF | 보유 주식 수 ▾ | 5일 증감 | 비중 |
|---|---|---|---|
| SOL 코리아메가테크액티브 | 29.7만주 | — | 4.76% |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 16.5만주 | +4,680주 | 0.50% |
| KODEX 200액티브 | 12.8만주 | — | 0.95% |
| KODEX 200커버드콜액티브 | 9.7만주 | +6,305주 | 0.91% |
| RISE 코리아전략산업액티브 | 7.9만주 | +1.6만주 | 4.29% |
| TIME 코스피액티브 | 6.9만주 | -449주 | 1.40% |
| 1Q 200액티브 | 5.3만주 | — | 0.94% |
| ACE ESG액티브 | 3.0만주 | — | 4.35% |
| KoAct 코스피액티브 | 2.8만주 | +150주 | 1.41% |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 | 1.8만주 | — | 2.43% |
| KoAct AI인프라액티브 | 1.7만주 | — | 3.17% |
| HK 베스트일레븐액티브 | 1.5만주 | — | 6.85% |
| MIDAS 코스피액티브 | 1.3만주 | — | 0.60% |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 1.1만주 | — | 1.10% |
| PLUS 200커버드콜액티브 | 8,526주 | +261주 | 0.94% |
| TIME 코리아밸류업액티브 | 6,850주 | +6,850주 | 0.28% |
| KODEX 신재생에너지액티브 | 5,568주 | — | 0.14% |
| WON AI ESG액티브 | 4,884주 | — | 2.54% |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 | 4,752주 | — | 5.24% |
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 4,458주 | — | 1.51% |
| PLUS ESG성장주액티브 | 2,959주 | -638주 | 1.99% |
| BNK 미래전략기술액티브 | 2,670주 | — | 2.61% |
| MIDAS 중소형액티브 | 1,860주 | — | 1.98% |
| IBK 코스피액티브 | 1,815주 | — | 1.14% |
| UNICORN R&D 액티브 | 1,090주 | — | 1.51% |
| PLUS ESG가치주액티브 | 632주 | — | 0.61% |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 | 496주 | — | 0.08% |
| KoAct 수소전력ESS인프라액티브 | 224주 | — | 0.06% |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 | 99주 | — | 0.06% |
기간 합 · 개인 +3781억원 · 외국인 -2677억원 · 기관 -1112억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | +1965억원 | -1274억원 | -713억원 |
| 2026-09-22 | +457억원 | -360억원 | -105억원 |
| 2026-09-21 | +557억원 | -414억원 | -143억원 |
| 2026-09-18 | +803억원 | -560억원 | -235억원 |
| 2026-09-17 | -2억원 | -68억원 | +85억원 |