AI·데이터센터 / 데이터센터·클라우드
단위가 서로 달라 줄마다 그 기간의 제 최소·최대로 눌러 그렸다. 읽는 것은 크기가 아니라 모양과 방향이다. 실제 값은 아래 표에서 본다. 빠진 값은 선을 끊었다(미수집).
자세한 수급은 수급 화면에서 본다.
2026-09-21 ~ 2026-09-22 · 기간 증감 -1.7만주 · 1 CU 수량 × 상장좌수 ÷ CU당 좌수
기간 등락 +1.3%
기준 2026.09.18 · 목표가 평균 325,783원 · 투자의견 4.00 (1 강력매도 ~ 5 강력매수) · 참여 기관 23곳 · 추정 PER 15.7배
이 값을 주는 사이트는 과거 추이를 주지 않는다. 매일 한 번씩 쌓는 중이라, 추이는 며칠 뒤부터 보인다.
기간 안 1건 · 목표가가 있는 것 1건 한경 목록에는 적정가격이 칸으로 들어 있다. 네이버는 상세를 열어야 나와서 매일 작업이 최신부터 조금씩 채운다 — 그래서 비어 있는 줄이 있다(미수집, 원칙 20).
| 날짜 | 증권사 | 목표가 | 의견 | 제목 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 메리츠증권 | 330,000원 | Buy | 국내 추론 시대의 개막에 베팅할 시점 |
이 기간에 낸 공시가 없다. 제목을 누르면 DART 원문으로 간다.
| ETF | 보유 주식 수 ▾ | 2일 증감 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 로봇액티브 | 33.1만주 | — | 6.13% |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 6.3만주 | +610주 | 0.48% |
| KODEX 200액티브 | 4.6만주 | — | 0.85% |
| KODEX 200커버드콜액티브 | 2.9만주 | +783주 | 0.68% |
| RISE 코리아전략산업액티브 | 2.3만주 | — | 3.14% |
| KODEX 메타버스액티브 | 2.1만주 | -181주 | 7.77% |
| 1Q 200액티브 | 1.6만주 | — | 0.72% |
| KoAct 코스피액티브 | 1.1만주 | +60주 | 1.40% |
| DAISHIN AI반도체&인프라액티브 | 6,541주 | — | 1.39% |
| MIDAS 코스피액티브 | 4,758주 | — | 0.55% |
| KoAct 배당성장액티브 | 4,508주 | +46주 | 0.83% |
| TIME K이노베이션액티브 | 4,480주 | — | 8.84% |
| 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 | 4,374주 | — | 7.91% |
| ACE ESG액티브 | 3,542주 | — | 1.26% |
| PLUS 200커버드콜액티브 | 2,744주 | +28주 | 0.75% |
| UNICORN 생성형AI강소기업액티브 | 2,406주 | — | 8.90% |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 2,163주 | — | 0.56% |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 | 1,651주 | — | 2.24% |
| UNICORN R&D 액티브 | 1,095주 | — | 3.74% |
| PLUS ESG성장주액티브 | 968주 | — | 1.62% |
| BNK 미래전략기술액티브 | 912주 | — | 2.18% |
| KoAct AI인프라액티브 | 870주 | — | 0.40% |
| 파워 K-주주가치액티브 | 765주 | — | 1.01% |
| MIDAS 중소형액티브 | 447주 | — | 1.17% |
| WON 피지컬AI TOP2플러스액티브 | 392주 | — | 0.91% |
| BNK 주주가치액티브 | 360주 | — | 0.39% |
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 270주 | — | 0.23% |
| IBK 코스피액티브 | 231주 | — | 0.36% |
| PLUS ESG가치주액티브 | 216주 | — | 0.52% |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 | 66주 | — | 0.10% |
| TIME 코스피액티브 | 0주 | -1.9만주 | — |
기간 합 · 개인 -84억원 · 외국인 +396억원 · 기관 -311억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | -288억원 | +210억원 | +81억원 |
| 2026-09-21 | +205억원 | +185억원 | -392억원 |