제약·바이오 / 신약 바이오텍
단위가 서로 달라 줄마다 그 기간의 제 최소·최대로 눌러 그렸다. 읽는 것은 크기가 아니라 모양과 방향이다. 실제 값은 아래 표에서 본다. 빠진 값은 선을 끊었다(미수집).
자세한 수급은 수급 화면에서 본다.
2026-09-22 ~ 2026-09-23 · 기간 증감 -9,571주 · 1 CU 수량 × 상장좌수 ÷ CU당 좌수
기간 등락 +0.8%
기준 2026.09.18 · 목표가 평균 447,500원 · 투자의견 4.00 (1 강력매도 ~ 5 강력매수) · 참여 기관 4곳 · 추정 PER 56.0배
쌓인 스냅숏 3개 — 목표가 평균이 447,500원에서 447,500원으로 움직였다.
이 기간에 나온 리포트가 없다. 한경 목록에는 적정가격이 칸으로 들어 있다. 네이버는 상세를 열어야 나와서 매일 작업이 최신부터 조금씩 채운다 — 그래서 비어 있는 줄이 있다(미수집, 원칙 20).
이 기간에 낸 공시가 없다. 제목을 누르면 DART 원문으로 간다.
| ETF | 보유 주식 수 ▴ | 2일 증감 | 비중 |
|---|---|---|---|
| MIDAS 중소형액티브 | 42주 | — | 0.14% |
| PLUS ESG가치주액티브 | 48주 | — | 0.14% |
| TIGER 코스닥액티브 | 443주 | — | 0.33% |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 | 451주 | — | 0.82% |
| PLUS ESG성장주액티브 | 583주 | — | 1.20% |
| BNK 미래전략기술액티브 | 708주 | — | 2.12% |
| MIDAS 코스닥액티브 | 1,088주 | — | 4.19% |
| PLUS 코스닥150액티브 | 1,330주 | — | 1.11% |
| UNICORN K바이오액티브 | 1,659주 | — | 7.54% |
| HANARO 바이오코리아액티브 | 1,710주 | — | 4.63% |
| 마이티 신약포커스바이오액티브 | 1,904주 | — | 8.53% |
| RISE 코스닥커버드콜액티브 | 2,912주 | — | 3.96% |
| TIME K이노베이션액티브 | 2,960주 | — | 7.35% |
| MIDAS 바이오헬스케어액티브 | 3,060주 | — | 9.57% |
| ACE K바이오코스닥액티브 | 3,078주 | — | 8.95% |
| 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브 | 5,124주 | — | 13.39% |
| RISE 바이오TOP10액티브 | 1.7만주 | — | 8.71% |
| KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 | 1.9만주 | +303주 | 5.79% |
| TIME 코스닥액티브 | 3.2만주 | — | 2.97% |
| KoAct 코스닥액티브 | 3.8만주 | -1.1만주 | 1.91% |
| TIGER 기술이전바이오액티브 | 4.1만주 | +570주 | 8.70% |
| TIME K바이오액티브 | 7.4만주 | +615주 | 9.25% |
| KoAct 바이오헬스케어액티브 | 11.5만주 | — | 8.77% |
기간 합 · 개인 +149억원 · 외국인 +17억원 · 기관 -163억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | -4억원 | +42억원 | -37억원 |
| 2026-09-22 | +153억원 | -25억원 | -126억원 |