제약·바이오 / 신약 바이오텍
단위가 서로 달라 줄마다 그 기간의 제 최소·최대로 눌러 그렸다. 읽는 것은 크기가 아니라 모양과 방향이다. 실제 값은 아래 표에서 본다. 빠진 값은 선을 끊었다(미수집).
자세한 수급은 수급 화면에서 본다.
2026-09-16 ~ 2026-09-22 · 기간 증감 -10.9만주 · 1 CU 수량 × 상장좌수 ÷ CU당 좌수
기간 등락 -12.4%
아직 쌓인 컨센서스가 없다. 사이트가 과거 추이를 주지 않아 오늘부터 매일 쌓는다 (순환매 그룹에 든 종목만).
이 기간에 나온 리포트가 없다. 한경 목록에는 적정가격이 칸으로 들어 있다. 네이버는 상세를 열어야 나와서 매일 작업이 최신부터 조금씩 채운다 — 그래서 비어 있는 줄이 있다(미수집, 원칙 20).
이 기간에 낸 공시가 없다. 제목을 누르면 DART 원문으로 간다.
| ETF | 보유 주식 수 ▾ | 5일 증감 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KoAct 바이오헬스케어액티브 | 44.2만주 | +1,688주 | 6.95% |
| TIME K바이오액티브 | 15.2만주 | -7.1만주 | 3.96% |
| TIGER 기술이전바이오액티브 | 11.4만주 | -1,080주 | 5.11% |
| RISE 바이오TOP10액티브 | 5.2만주 | — | 5.65% |
| KoAct 코스닥액티브 | 2.3만주 | -3.2만주 | 0.24% |
| TIME 코스닥액티브 | 1.7만주 | -50주 | 0.33% |
| HANARO 바이오코리아액티브 | 1.4만주 | — | 7.99% |
| KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 | 1.4만주 | +780주 | 0.92% |
| ACE K바이오코스닥액티브 | 1.1만주 | — | 6.83% |
| MIDAS 바이오헬스케어액티브 | 8,483주 | — | 5.45% |
| 마이티 신약포커스바이오액티브 | 6,538주 | — | 6.03% |
| 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브 | 5,544주 | — | 2.99% |
| TIGER 코스닥액티브 | 3,544주 | -40주 | 0.55% |
| 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 | 2,628주 | — | 1.21% |
| MIDAS 코스닥액티브 | 504주 | -744주 | 0.41% |
| PLUS ESG가치주액티브 | 88주 | — | 0.05% |
| PLUS ESG성장주액티브 | 88주 | — | 0.04% |
| UNICORN K바이오액티브 | 0주 | -6,426주 | — |
기간 합 · 개인 +81억원 · 외국인 +273억원 · 기관 -332억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | +7억원 | +60억원 | -67억원 |
| 2026-09-21 | +9억원 | +64억원 | -48억원 |
| 2026-09-18 | +39억원 | +29억원 | -69억원 |
| 2026-09-17 | -16억원 | +18억원 | -4억원 |
| 2026-09-16 | +43억원 | +102억원 | -144억원 |