전력 인프라·기계 / ESS·전력변환·전력IT
단위가 서로 달라 줄마다 그 기간의 제 최소·최대로 눌러 그렸다. 읽는 것은 크기가 아니라 모양과 방향이다. 실제 값은 아래 표에서 본다. 빠진 값은 선을 끊었다(미수집).
자세한 수급은 수급 화면에서 본다.
2026-09-16 ~ 2026-09-22 · 기간 증감 +3.2만주 · 1 CU 수량 × 상장좌수 ÷ CU당 좌수
기간 등락 -4.5%
기준 2026.09.18 · 목표가 평균 519,667원 · 투자의견 4.00 (1 강력매도 ~ 5 강력매수) · 참여 기관 미수집곳 · 추정 PER 18.0배
이 값을 주는 사이트는 과거 추이를 주지 않는다. 매일 한 번씩 쌓는 중이라, 추이는 며칠 뒤부터 보인다.
기간 안 1건 · 목표가가 있는 것 1건 한경 목록에는 적정가격이 칸으로 들어 있다. 네이버는 상세를 열어야 나와서 매일 작업이 최신부터 조금씩 채운다 — 그래서 비어 있는 줄이 있다(미수집, 원칙 20).
| 날짜 | 증권사 | 목표가 | 의견 | 제목 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | iM증권 | 550,000원 | Buy | 원-달러 환율 하락에도 실적 개선세 지속 |
이 기간에 낸 공시가 없다. 제목을 누르면 DART 원문으로 간다.
| ETF | 보유 주식 수 ▾ | 5일 증감 | 비중 |
|---|---|---|---|
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 6.3만주 | +2,870주 | 0.83% |
| KODEX 신재생에너지액티브 | 5.0만주 | +1.8만주 | 5.32% |
| RISE 2차전지액티브 | 4.3만주 | +5,075주 | 6.86% |
| TIME 코스피액티브 | 1.5만주 | -100주 | 1.35% |
| KODEX 200액티브 | 1.4만주 | +42주 | 0.46% |
| SOL 코리아메가테크액티브 | 1.3만주 | — | 0.91% |
| KODEX 200커버드콜액티브 | 1.1만주 | +1,067주 | 0.45% |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 | 9,324주 | +3,513주 | 2.59% |
| KoAct 코스피액티브 | 7,182주 | +114주 | 1.54% |
| MIDAS 코스피액티브 | 6,552주 | — | 1.33% |
| 1Q 200액티브 | 6,048주 | — | 0.47% |
| KoAct 수소전력ESS인프라액티브 | 4,648주 | +784주 | 5.34% |
| KODEX 자율주행액티브 | 3,956주 | — | 4.09% |
| ACE 2차전지&친환경차액티브 | 3,945주 | — | 7.93% |
| ACE ESG액티브 | 3,887주 | — | 2.41% |
| KoAct AI인프라액티브 | 3,277주 | +348주 | 2.64% |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 | 3,175주 | — | 7.52% |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 2,562주 | — | 1.15% |
| TIME K이노베이션액티브 | 2,450주 | -280주 | 8.43% |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 | 2,134주 | +209주 | 5.45% |
| KODEX 친환경조선해운액티브 | 2,035주 | — | 1.39% |
| TIME K신재생에너지액티브 | 1,600주 | — | 2.85% |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 | 1,470주 | — | 0.84% |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 | 1,072주 | — | 4.97% |
| PLUS 200커버드콜액티브 | 980주 | +40주 | 0.47% |
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 546주 | — | 0.80% |
| BNK 미래전략기술액티브 | 504주 | — | 2.11% |
| PLUS ESG성장주액티브 | 341주 | — | 0.99% |
| PLUS ESG가치주액티브 | 240주 | — | 1.00% |
| BNK 주주가치액티브 | 216주 | — | 0.41% |
| UNICORN R&D 액티브 | 105주 | — | 0.63% |
기간 합 · 개인 +672억원 · 외국인 -231억원 · 기관 -79억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | +346억원 | -111억원 | -193억원 |
| 2026-09-21 | +423억원 | -46억원 | -279억원 |
| 2026-09-18 | +34억원 | +61억원 | +3억원 |
| 2026-09-17 | -14억원 | -110억원 | +171억원 |
| 2026-09-16 | -117억원 | -26억원 | +219억원 |