최근 5거래일 · 운용역이 골라서 사고판 것만 보인다. 판단 매매 = (오늘 1CU당 수량 − 어제 1CU당 수량) × 어제 CU 개수 × 종가. 1CU당 수량은 ETF에 돈이 들어오거나 나가도 변하지 않고, 종목을 더하거나 뺄 때만 변한다. 돈이 들어와 비중 유지로 따라 산 몫(기계적 매매)과 ETF 순자산 증감은 이 판에 넣지 않는다(결정 24차 — 설정·환매는 순환매 판의 참고 칸에 있다). · 견준 ETF 86/86 (2026-09-22)
| 종목 | 순환매 그룹 | 판단 수량 | 판단 금액 ▾ | 매수 ETF / 매도 ETF | 연속 매수 | 편입·편출 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 삼성SDI 006400 | 2차전지 / 셀 | -4,602주 | -24억원 | 0 / 5 | — | 편출 1 |
| ▸ 덕산네오룩스 213420 | — | -9.9만주 | -30억원 | 0 / 7 | — | 편출 2 |
| ▸ 삼성전기 009150 | AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품, 반도체 / 기판 | -2,260주 | -30억원 | 9 / 9 | 2일 | — |
| ▸ SFA반도체 036540 | 반도체 / 후공정 외주(OSAT) | -32.8만주 | -31억원 | 2 / 7 | — | 편출 1 |
| ▸ 리노공업 058470 | 반도체 / 테스트 | -4.3만주 | -32억원 | 2 / 4 | — | — |
| ▸ SNT에너지 100840 | — | -8.9만주 | -33억원 | 1 / 3 | — | 신규 1 |
| ▸ 심텍 222800 | AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품, 반도체 / 기판 | -2.6만주 | -34억원 | 3 / 3 | 1일 | 편출 1 |
| ▸ 리가켐바이오 141080 | 제약·바이오 / 신약 바이오텍 | -4.1만주 | -34억원 | 0 / 4 | — | — |
| ▸ 하나마이크론 067310 | 반도체 / 후공정 외주(OSAT) | -9.2만주 | -34억원 | 0 / 3 | — | — |
| ▸ 가온전선 000500 | 전력 인프라·기계 / 전선·케이블 | -1.4만주 | -42억원 | 0 / 7 | — | 편출 1 |
| ▸ 비에이치아이 083650 | 원전 / 부품·기자재, 전력 인프라·기계 / 발전·유틸리티 | -6.7만주 | -43억원 | 0 / 7 | — | 편출 1 |
| ▸ 현대글로비스 086280 | 조선·해운 / 해운 | -2.3만주 | -47억원 | 0 / 2 | — | 편출 2 |
| ▸ NAVER 035420 | AI·데이터센터 / 데이터센터·클라우드 | -2.4만주 | -47억원 | 0 / 5 | — | 편출 1 |
| ▸ 현대차 005380 | 로봇 / 로봇 완제품, 신재생에너지 / 수소·연료전지 | -1.4만주 | -50억원 | 3 / 9 | — | 편출 2 |
| ▸ 오름테라퓨틱 475830 | 제약·바이오 / 신약 바이오텍 | -24.0만주 | -61억원 | 1 / 8 | — | 편출 4 |
| ▸ 에이비엘바이오 298380 | 제약·바이오 / 신약 바이오텍 | -11.8만주 | -69억원 | 2 / 4 | 1일 | 편출 1 |
| ▸ SK텔레콤 017670 | AI·데이터센터 / 데이터센터·클라우드 | -8.4만주 | -74억원 | 1 / 5 | — | — |
| ▸ 제주반도체 080220 | 반도체 / 시스템반도체(팹리스·설계·파운드리) | -12.7만주 | -93억원 | 1 / 6 | — | — |
| ▸ SK하이닉스 000660 | AI·데이터센터 / AI 반도체, 반도체 / 메모리 | -9,445주 | -173억원 | 4 / 9 | — | — |
| ▸ 삼성전자 005930 | AI·데이터센터 / AI 반도체, 반도체 / 메모리 | -12.1만주 | -310억원 | 2 / 9 | 2일 | — |
종목 이름을 누르면 어느 ETF가 얼마를 판단 매수·매도했는지가 펼쳐진다.연속 매수는 판단 매매가 끊기지 않고 플러스였던 날 수다.편입·편출은 기간 양 끝을 견줘, 없던 종목을 새로 담은 ETF 수(신규)와 전량 내다 판 ETF 수(편출)다. 분할·무상증자로 1CU당 수량이 기계적으로 바뀐 날은 판단 매매를 미수집으로 둔다(원칙 20).