최근 5거래일 · 운용역이 골라서 사고판 것만 보인다. 판단 매매 = (오늘 1CU당 수량 − 어제 1CU당 수량) × 어제 CU 개수 × 종가. 1CU당 수량은 ETF에 돈이 들어오거나 나가도 변하지 않고, 종목을 더하거나 뺄 때만 변한다. 돈이 들어와 비중 유지로 따라 산 몫(기계적 매매)과 ETF 순자산 증감은 이 판에 넣지 않는다(결정 24차 — 설정·환매는 순환매 판의 참고 칸에 있다). · 견준 ETF 86/86 (2026-09-22)
| 종목 | 순환매 그룹 | 판단 수량 | 판단 금액 ▴ | 매수 ETF / 매도 ETF | 연속 매수 | 편입·편출 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 삼성전자 005930 | AI·데이터센터 / AI 반도체, 반도체 / 메모리 | -12.1만주 | -310억원 | 2 / 9 | 2일 | — |
| ▸ SK하이닉스 000660 | AI·데이터센터 / AI 반도체, 반도체 / 메모리 | -9,445주 | -173억원 | 4 / 9 | — | — |
| ▸ 제주반도체 080220 | 반도체 / 시스템반도체(팹리스·설계·파운드리) | -12.7만주 | -93억원 | 1 / 6 | — | — |
| ▸ SK텔레콤 017670 | AI·데이터센터 / 데이터센터·클라우드 | -8.4만주 | -74억원 | 1 / 5 | — | — |
| ▸ 에이비엘바이오 298380 | 제약·바이오 / 신약 바이오텍 | -11.8만주 | -69억원 | 2 / 4 | 1일 | 편출 1 |
| ▸ 오름테라퓨틱 475830 | 제약·바이오 / 신약 바이오텍 | -24.0만주 | -61억원 | 1 / 8 | — | 편출 4 |
| ▸ 현대차 005380 | 로봇 / 로봇 완제품, 신재생에너지 / 수소·연료전지 | -1.4만주 | -50억원 | 3 / 9 | — | 편출 2 |
| ▸ NAVER 035420 | AI·데이터센터 / 데이터센터·클라우드 | -2.4만주 | -47억원 | 0 / 5 | — | 편출 1 |
| ▸ 현대글로비스 086280 | 조선·해운 / 해운 | -2.3만주 | -47억원 | 0 / 2 | — | 편출 2 |
| ▸ 비에이치아이 083650 | 원전 / 부품·기자재, 전력 인프라·기계 / 발전·유틸리티 | -6.7만주 | -43억원 | 0 / 7 | — | 편출 1 |
| ▸ 가온전선 000500 | 전력 인프라·기계 / 전선·케이블 | -1.4만주 | -42억원 | 0 / 7 | — | 편출 1 |
| ▾ 하나마이크론 067310 | 반도체 / 후공정 외주(OSAT) | -9.2만주 | -34억원 | 0 / 3 | — | — |
| └ KoAct 코스닥액티브 | — | -3.9만주 | -18억원 | — | — | — |
| └ DS 코스닥액티브 | — | -1.2만주 | -6억원 | — | — | — |
| ▸ 리가켐바이오 141080 | 제약·바이오 / 신약 바이오텍 | -4.1만주 | -34억원 | 0 / 4 | — | — |
| ▸ 심텍 222800 | AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품, 반도체 / 기판 | -2.6만주 | -34억원 | 3 / 3 | 1일 | 편출 1 |
| ▸ SNT에너지 100840 | — | -8.9만주 | -33억원 | 1 / 3 | — | 신규 1 |
| ▸ 리노공업 058470 | 반도체 / 테스트 | -4.3만주 | -32억원 | 2 / 4 | — | — |
| ▸ SFA반도체 036540 | 반도체 / 후공정 외주(OSAT) | -32.8만주 | -31억원 | 2 / 7 | — | 편출 1 |
| ▸ 삼성전기 009150 | AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품, 반도체 / 기판 | -2,260주 | -30억원 | 9 / 9 | 2일 | — |
| ▸ 덕산네오룩스 213420 | — | -9.9만주 | -30억원 | 0 / 7 | — | 편출 2 |
| ▸ 삼성SDI 006400 | 2차전지 / 셀 | -4,602주 | -24억원 | 0 / 5 | — | 편출 1 |
| ▸ 아이티센글로벌 124500 | — | -7.9만주 | -23억원 | 0 / 2 | — | — |
| ▸ 주성엔지니어링 036930 | 반도체 / 전공정 장비·인프라 | -1.1만주 | -22억원 | 0 / 2 | — | — |
| ▸ 엘앤에프 066970 | 2차전지 / 양극재·전구체·원료 | -2.0만주 | -22억원 | 2 / 3 | — | — |
| ▸ GS 078930 | 금융·지주 / 지주사 | -1.9만주 | -21억원 | 1 / 2 | — | 편출 1 |
| ▸ 하나금융지주 086790 | 금융·지주 / 은행·금융지주 | -1.4만주 | -20억원 | 0 / 2 | — | — |
| ▸ 한국콜마 161890 | 화장품 / ODM·OEM | +1.5만주 | +22억원 | 2 / 1 | — | — |
| ▸ 코스모신소재 005070 | 2차전지 / 양극재·전구체·원료 | +5.4만주 | +22억원 | 3 / 0 | — | — |
| ▸ DB하이텍 000990 | 반도체 / 시스템반도체(팹리스·설계·파운드리) | +1.8만주 | +23억원 | 3 / 2 | — | 편출 1 |
| ▸ 비나텍 126340 | 2차전지 / 부품·팩 | +3.1만주 | +25억원 | 4 / 1 | 2일 | — |
| ▸ DB손해보험 005830 | 금융·지주 / 보험 | +1.4만주 | +27억원 | 1 / 2 | — | — |
| ▸ SK스퀘어 402340 | 금융·지주 / 지주사 | +2,352주 | +27억원 | 4 / 1 | 1일 | — |
| ▸ 이오테크닉스 039030 | 반도체 / HBM·후공정 장비 | +5,833주 | +27억원 | 2 / 3 | — | 신규 1 |
| ▸ 삼화콘덴서 001820 | AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품 | +2.2만주 | +31억원 | 2 / 0 | — | — |
| ▸ 두산 000150 | 2차전지 / 기타 소재(음극·전해액·분리막·동박·전고체), AI·데이터센터 / AI 반도체, 금융·지주 / 지주사, 로봇 / 로봇 완제품, 신재생에너지 / 수소·연료전지 | +2,098주 | +31억원 | 12 / 3 | 3일 | 신규 2 |
| ▸ 나노신소재 121600 | 반도체 / 소재·부품 | +6.1만주 | +32억원 | 2 / 0 | — | 신규 1 |
| ▸ ISC 095340 | 반도체 / 테스트 | +1.7만주 | +32억원 | 4 / 0 | 1일 | — |
| ▸ 올릭스 226950 | 제약·바이오 / 신약 바이오텍 | +2.8만주 | +32억원 | 6 / 4 | — | 신규 1 |
| ▸ 지엔씨에너지 119850 | AI·데이터센터 / 데이터센터 전력·냉각, 신재생에너지 / 바이오에너지·기타, 전력 인프라·기계 / 발전·유틸리티 | +6.5만주 | +34억원 | 2 / 2 | — | — |
| ▸ 디케이티 290550 | — | +16.9만주 | +36억원 | 4 / 0 | 3일 | 신규 1 |
| ▸ 기아 000270 | 방산·우주항공 / 방산 체계·탄약 | +3.1만주 | +37억원 | 2 / 2 | — | — |
| ▸ 오이솔루션 138080 | AI·데이터센터 / 데이터센터 네트워크·광통신, 광통신 / 광트랜시버·광부품 | +13.8만주 | +38억원 | 4 / 0 | 1일 | 신규 1 |
| ▸ 이수페타시스 007660 | AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품 | +3.6만주 | +40억원 | 2 / 6 | 1일 | 신규 1 · 편출 2 |
| ▾ 티에스이 131290 | 반도체 / 테스트 | +1.6만주 | +40억원 | 2 / 0 | — | — |
| └ TIME 코리아밸류업액티브 | — | +423주 | +1억원 | — | — | — |
| ▾ 셀트리온 068270 | 제약·바이오 / 대형 바이오(CDMO·시밀러·백신) | +2.7만주 | +49억원 | 3 / 2 | 1일 | — |
| └ TIME K바이오액티브 | — | +3.2만주 | +57억원 | — | — | — |
| ▸ 한양디지텍 078350 | 반도체 / 메모리 | +18.7만주 | +51억원 | 7 / 0 | 3일 | 신규 5 |
| ▸ 한화시스템 272210 | 방산·우주항공 / 방산 체계·탄약 | +6.6만주 | +51억원 | 3 / 0 | 3일 | 신규 1 |
| ▸ 로보티즈 108490 | 로봇 / 로봇 완제품 | +2.0만주 | +63억원 | 3 / 3 | — | — |
| ▸ 한미약품 128940 | 제약·바이오 / 전통 제약 | +1.5만주 | +78억원 | 9 / 0 | 1일 | 신규 1 |
| ▸ LG에너지솔루션 373220 | 2차전지 / 셀, 전력 인프라·기계 / ESS·전력변환·전력IT | +3.0만주 | +108억원 | 8 / 2 | 1일 | — |
| ▸ 삼성전자우 005935 | — | +12.6만주 | +249억원 | 4 / 0 | 1일 | 신규 1 |
위아래 25개씩만 보인다. 위 버튼으로 개수를 정할 수 있다.
종목 이름을 누르면 어느 ETF가 얼마를 판단 매수·매도했는지가 펼쳐진다.연속 매수는 판단 매매가 끊기지 않고 플러스였던 날 수다.편입·편출은 기간 양 끝을 견줘, 없던 종목을 새로 담은 ETF 수(신규)와 전량 내다 판 ETF 수(편출)다. 분할·무상증자로 1CU당 수량이 기계적으로 바뀐 날은 판단 매매를 미수집으로 둔다(원칙 20).