최근 20거래일 · 운용역이 골라서 사고판 것만 보인다. 판단 매매 = (오늘 1CU당 수량 − 어제 1CU당 수량) × 어제 CU 개수 × 종가. 1CU당 수량은 ETF에 돈이 들어오거나 나가도 변하지 않고, 종목을 더하거나 뺄 때만 변한다. 돈이 들어와 비중 유지로 따라 산 몫(기계적 매매)과 ETF 순자산 증감은 이 판에 넣지 않는다(결정 24차 — 설정·환매는 순환매 판의 참고 칸에 있다). · 견준 ETF 86/86 (2026-09-23)
| 종목 | 순환매 그룹 | 판단 수량 | 판단 금액 ▴ | 매수 ETF / 매도 ETF | 연속 매수 | 편입·편출 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 삼성전자 005930 | AI·데이터센터 / AI 반도체, 반도체 / 메모리 | -27.8만주 | -699억원 | 16 / 37 | 3일 | 편출 2 |
| ▸ SK하이닉스 000660 | AI·데이터센터 / AI 반도체, 반도체 / 메모리 | -3.0만주 | -505억원 | 14 / 29 | — | — |
| ▸ 현대차 005380 | 로봇 / 로봇 완제품, 신재생에너지 / 수소·연료전지 | -8.5만주 | -328억원 | 6 / 24 | — | 편출 3 |
| ▸ 제주반도체 080220 | 반도체 / 시스템반도체(팹리스·설계·파운드리) | -30.0만주 | -219억원 | 1 / 16 | — | — |
| ▸ 로보티즈 108490 | 로봇 / 로봇 완제품 | -7.9만주 | -217억원 | 8 / 16 | — | 신규 2 |
| ▸ 리노공업 058470 | 반도체 / 테스트 | -31.1만주 | -209억원 | 5 / 21 | — | — |
| ▸ 브이엠 089970 | 반도체 / 전공정 장비·인프라 | -39.6만주 | -209억원 | 6 / 22 | 1일 | 신규 2 · 편출 5 |
| ▸ 심텍 222800 | AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품, 반도체 / 기판 | -15.8만주 | -195억원 | 16 / 24 | 2일 | 신규 1 · 편출 4 |
| ▾ 알테오젠 196170 | 제약·바이오 / 신약 바이오텍 | -6.3만주 | -172억원 | 10 / 19 | — | 신규 1 · 편출 1 |
| └ KoAct 코스닥액티브 | — | -6.1만주 | -152억원 | — | — | — |
| └ TIME K바이오액티브 | — | -3,740주 | -9억원 | — | — | — |
| └ 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브 | — | +1,848주 | +5억원 | — | — | — |
| └ TIGER 코스닥액티브 | — | -906주 | -2억원 | — | — | — |
| └ TIME 코스닥액티브 | — | -697주 | -2억원 | — | — | — |
| └ RISE 바이오TOP10액티브 | — | +354주 | +8868만원 | — | — | — |
| └ IBK 코스피액티브 | — | -330주 | -8267만원 | — | — | — |
| └ TIME K이노베이션액티브 | — | +240주 | +6012만원 | — | — | — |
| └ PLUS ESG성장주액티브 | — | -192주 | -4810만원 | — | — | — |
| └ RISE 코스닥커버드콜액티브 | — | -74주 | -1854만원 | — | — | — |
| └ PLUS 코스닥150액티브 | — | +72주 | +1804만원 | — | — | — |
| ▸ 대덕전자 353200 | AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품, 반도체 / 기판 | -12.8만주 | -134억원 | 4 / 16 | 1일 | 신규 1 · 편출 4 |
| ▸ SK스퀘어 402340 | 금융·지주 / 지주사 | -1.1만주 | -123억원 | 16 / 10 | 2일 | 편출 1 |
| ▸ 삼성전기 009150 | AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품, 반도체 / 기판 | -8,850주 | -119억원 | 20 / 26 | 3일 | 편출 1 |
| ▾ SK텔레콤 017670 | AI·데이터센터 / 데이터센터·클라우드 | -11.5만주 | -102억원 | 9 / 10 | 1일 | 편출 2 |
| └ TIME Korea플러스배당액티브 | — | -6.8만주 | -60억원 | — | — | — |
| └ TIME 코스피액티브 | — | -5.4만주 | -47억원 | — | — | — |
| └ TIME 코리아밸류업액티브 | — | -2.1만주 | -18억원 | — | — | — |
| └ KoAct 배당성장액티브 | — | +1.2만주 | +11억원 | — | — | — |
| └ KoAct 코리아밸류업액티브 | — | +8,372주 | +7억원 | — | — | — |
| └ KoAct AI인프라액티브 | — | -7,440주 | -6억원 | — | — | — |
| └ KODEX 200커버드콜액티브 | — | +3,296주 | +3억원 | — | — | — |
| └ TIME K이노베이션액티브 | — | -1,260주 | -1억원 | — | — | — |
| └ TIGER AI코리아그로스액티브 | — | +588주 | +5110만원 | — | — | — |
| └ KoAct 고배당액티브 | — | +484주 | +4206만원 | — | — | — |
| ▸ 한국금융지주 071050 | 금융·지주 / 증권 | -5.2만주 | -98억원 | 2 / 11 | — | 편출 2 |
| ▸ 현대모비스 012330 | 2차전지 / 부품·팩 | -2.1만주 | -89억원 | 4 / 16 | — | 편출 3 |
| ▸ GS 078930 | 금융·지주 / 지주사 | -6.8만주 | -82억원 | 5 / 11 | — | 신규 2 · 편출 2 |
| ▸ 실리콘투 257720 | 화장품 / 수출 유통·플랫폼 | -15.9만주 | -81억원 | 10 / 17 | — | 신규 1 · 편출 2 |
| ▸ 삼양식품 003230 | 식품 / 가공식품 | -6,817주 | -79억원 | 10 / 16 | — | 편출 1 |
| ▸ KB금융 105560 | 금융·지주 / 은행·금융지주 | -4.4만주 | -75억원 | 4 / 13 | — | — |
| ▸ KT&G 033780 | 식품 / 음료·주류·담배 | -4.1만주 | -72억원 | 4 / 4 | — | 편출 1 |
| ▸ 셀트리온 068270 | 제약·바이오 / 대형 바이오(CDMO·시밀러·백신) | -3.7만주 | -71억원 | 8 / 9 | — | 신규 1 |
| ▸ 티에스이 131290 | 반도체 / 테스트 | -2.8만주 | -66억원 | 11 / 15 | — | 신규 3 · 편출 1 |
| ▸ 에이비엘바이오 298380 | 제약·바이오 / 신약 바이오텍 | -11.3만주 | -65억원 | 9 / 10 | — | 신규 1 · 편출 2 |
| ▸ SNT에너지 100840 | — | -17.6만주 | -62억원 | 1 / 12 | — | 신규 1 |
| ▸ 엘앤에프 066970 | 2차전지 / 양극재·전구체·원료 | -6.0만주 | -60억원 | 12 / 11 | — | 신규 4 · 편출 3 |
| ▾ SK이노베이션 096770 | — | +4.0만주 | +59억원 | 6 / 6 | — | 신규 4 · 편출 1 |
| └ RISE 2차전지액티브 | — | +3.2만주 | +48억원 | — | — | — |
| └ KoAct 배당성장액티브 | — | +1.3만주 | +19억원 | — | — | — |
| └ 에셋플러스 코리아대장장이액티브 | — | +4,275주 | +6억원 | — | — | — |
| └ TIGER 퓨처모빌리티액티브 | — | +4,064주 | +6억원 | — | — | — |
| └ HK 베스트일레븐액티브 | — | +3,828주 | +6억원 | — | — | — |
| └ KODEX 200커버드콜액티브 | — | -2,472주 | -4억원 | — | — | — |
| └ TIME K이노베이션액티브 | — | -2,190주 | -3억원 | — | — | — |
| └ TIGER AI코리아그로스액티브 | — | -294주 | -4381만원 | — | — | — |
| ▸ POSCO홀딩스 005490 | 2차전지 / 양극재·전구체·원료, 금융·지주 / 지주사 | +1.9만주 | +64억원 | 7 / 7 | — | 편출 2 |
| ▸ 삼성SDI 006400 | 2차전지 / 셀 | +1.2만주 | +69억원 | 16 / 13 | — | 신규 3 |
| ▸ 한중엔시에스 107640 | AI·데이터센터 / 데이터센터 전력·냉각, 전력 인프라·기계 / ESS·전력변환·전력IT | +17.3만주 | +71억원 | 13 / 9 | — | 신규 2 |
| ▸ 메리츠금융지주 138040 | — | +5.2만주 | +71억원 | 4 / 1 | — | 신규 1 |
| ▸ 현대해상 001450 | 금융·지주 / 보험 | +14.4만주 | +74억원 | 5 / 0 | — | 신규 3 |
| ▸ 올릭스 226950 | 제약·바이오 / 신약 바이오텍 | +6.7만주 | +74억원 | 14 / 10 | — | 신규 3 · 편출 1 |
| ▸ 산일전기 062040 | AI·데이터센터 / 데이터센터 전력·냉각, 전력 인프라·기계 / 변압기·차단기(중전기) | +3.9만주 | +77억원 | 14 / 10 | — | 신규 2 |
| ▸ CJ 001040 | 금융·지주 / 지주사 | +6.1만주 | +79억원 | 2 / 2 | — | 신규 1 |
| ▸ 두산퓨얼셀 336260 | AI·데이터센터 / 데이터센터 전력·냉각, 신재생에너지 / 수소·연료전지, 전력 인프라·기계 / 발전·유틸리티 | +18.6만주 | +81억원 | 8 / 2 | — | 신규 1 |
| ▸ 코스모신소재 005070 | 2차전지 / 양극재·전구체·원료 | +20.1만주 | +82억원 | 9 / 0 | — | 신규 3 |
| ▸ LG에너지솔루션 373220 | 2차전지 / 셀, 전력 인프라·기계 / ESS·전력변환·전력IT | +2.5만주 | +89억원 | 12 / 11 | — | 신규 1 |
| ▸ 효성중공업 298040 | AI·데이터센터 / 데이터센터 전력·냉각, 전력 인프라·기계 / 변압기·차단기(중전기) | +3,050주 | +91억원 | 2 / 5 | — | 편출 2 |
| ▸ 한미약품 128940 | 제약·바이오 / 전통 제약 | +2.0만주 | +99억원 | 15 / 5 | — | 신규 3 · 편출 1 |
| ▸ 두산에너빌리티 034020 | 신재생에너지 / 풍력, 원전 / 주기기·시공, 전력 인프라·기계 / 발전·유틸리티 | +12.3만주 | +107억원 | 15 / 6 | — | 신규 1 · 편출 1 |
| ▸ 대한항공 003490 | 방산·우주항공 / 우주·항공 | +42.9만주 | +127억원 | 12 / 3 | 1일 | 신규 6 |
| ▸ 에스피지 058610 | — | +14.0만주 | +130억원 | 3 / 2 | — | — |
| ▸ 기아 000270 | 방산·우주항공 / 방산 체계·탄약 | +10.7만주 | +136억원 | 8 / 8 | — | 신규 2 · 편출 1 |
| ▸ 이수페타시스 007660 | AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품 | +12.9만주 | +142억원 | 16 / 9 | 2일 | 신규 4 · 편출 2 |
| ▸ DB하이텍 000990 | 반도체 / 시스템반도체(팹리스·설계·파운드리) | +15.5만주 | +169억원 | 7 / 5 | — | 신규 3 · 편출 1 |
| ▸ HPSP 403870 | AI·데이터센터 / AI 반도체, 반도체 / 전공정 장비·인프라 | +39.9만주 | +207억원 | 12 / 10 | — | 신규 5 |
| ▸ ISC 095340 | 반도체 / 테스트 | +13.5만주 | +245억원 | 27 / 2 | 2일 | 신규 7 |
| ▸ 두산 000150 | 2차전지 / 기타 소재(음극·전해액·분리막·동박·전고체), AI·데이터센터 / AI 반도체, 금융·지주 / 지주사, 로봇 / 로봇 완제품, 신재생에너지 / 수소·연료전지 | +1.9만주 | +253억원 | 21 / 7 | 4일 | 신규 9 · 편출 1 |
| ▸ 이오테크닉스 039030 | 반도체 / HBM·후공정 장비 | +7.9만주 | +338억원 | 28 / 9 | — | 신규 5 · 편출 1 |
| ▸ 삼성전자우 005935 | — | +21.6만주 | +420억원 | 9 / 1 | — | 신규 3 |
위아래 25개씩만 보인다. 위 버튼으로 개수를 정할 수 있다.
종목 이름을 누르면 어느 ETF가 얼마를 판단 매수·매도했는지가 펼쳐진다.연속 매수는 판단 매매가 끊기지 않고 플러스였던 날 수다.편입·편출은 기간 양 끝을 견줘, 없던 종목을 새로 담은 ETF 수(신규)와 전량 내다 판 ETF 수(편출)다. 분할·무상증자로 1CU당 수량이 기계적으로 바뀐 날은 판단 매매를 미수집으로 둔다(원칙 20).