최근 20거래일 · 운용역이 골라서 사고판 것만 보인다. 판단 매매 = (오늘 1CU당 수량 − 어제 1CU당 수량) × 어제 CU 개수 × 종가. 1CU당 수량은 ETF에 돈이 들어오거나 나가도 변하지 않고, 종목을 더하거나 뺄 때만 변한다. 돈이 들어와 비중 유지로 따라 산 몫(기계적 매매)과 ETF 순자산 증감은 이 판에 넣지 않는다(결정 24차 — 설정·환매는 순환매 판의 참고 칸에 있다). · 견준 ETF 86/86 (2026-09-22)
| 종목 | 순환매 그룹 | 판단 수량 | 판단 금액 ▾ | 매수 ETF / 매도 ETF | 연속 매수 | 편입·편출 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 삼성전자우 005935 | — | +21.8만주 | +426억원 | 9 / 0 | 1일 | 신규 3 |
| ▸ 이오테크닉스 039030 | 반도체 / HBM·후공정 장비 | +8.9만주 | +380억원 | 31 / 9 | — | 신규 6 · 편출 1 |
| ▸ 두산 000150 | 2차전지 / 기타 소재(음극·전해액·분리막·동박·전고체), AI·데이터센터 / AI 반도체, 금융·지주 / 지주사, 로봇 / 로봇 완제품, 신재생에너지 / 수소·연료전지 | +1.8만주 | +242억원 | 20 / 6 | 3일 | 신규 9 · 편출 2 |
| ▸ ISC 095340 | 반도체 / 테스트 | +12.5만주 | +225억원 | 22 / 2 | 1일 | 신규 6 |
| ▸ HPSP 403870 | AI·데이터센터 / AI 반도체, 반도체 / 전공정 장비·인프라 | +42.6만주 | +220억원 | 15 / 9 | — | 신규 5 |
| ▸ GS 078930 | 금융·지주 / 지주사 | +13.7만주 | +179억원 | 7 / 10 | — | 신규 2 · 편출 2 |
| ▾ DB하이텍 000990 | 반도체 / 시스템반도체(팹리스·설계·파운드리) | +15.6만주 | +171억원 | 7 / 4 | — | 신규 3 · 편출 1 |
| └ WON 반도체밸류체인액티브 | — | +12.9만주 | +167억원 | — | — | — |
| └ TIME 코리아밸류업액티브 | — | +2.0만주 | +26억원 | — | — | — |
| └ KoAct AI인프라액티브 | — | +1.2만주 | +16억원 | — | — | — |
| └ HK 베스트일레븐액티브 | — | -3,144주 | -4억원 | — | — | — |
| └ TIGER AI코리아그로스액티브 | — | +693주 | +8981만원 | — | — | — |
| └ IBK 코스피액티브 | — | -561주 | -7271만원 | — | — | — |
| ▸ 두산에너빌리티 034020 | 신재생에너지 / 풍력, 원전 / 주기기·시공, 전력 인프라·기계 / 발전·유틸리티 | +19.7만주 | +171억원 | 17 / 6 | — | 신규 3 · 편출 1 |
| ▸ 이수페타시스 007660 | AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품 | +13.3만주 | +145억원 | 17 / 9 | 1일 | 신규 4 · 편출 2 |
| ▸ 한미약품 128940 | 제약·바이오 / 전통 제약 | +2.8만주 | +140억원 | 16 / 6 | 1일 | 신규 3 · 편출 1 |
| ▸ 기아 000270 | 방산·우주항공 / 방산 체계·탄약 | +10.7만주 | +136억원 | 8 / 7 | — | 신규 2 · 편출 1 |
| ▸ 에스피지 058610 | — | +14.1만주 | +130억원 | 4 / 2 | — | — |
| ▸ 대한항공 003490 | 방산·우주항공 / 우주·항공 | +36.7만주 | +108억원 | 10 / 3 | — | 신규 5 |
| ▸ SFA반도체 036540 | 반도체 / 후공정 외주(OSAT) | +150.2만주 | +100억원 | 15 / 9 | — | 신규 5 |
| ▸ 올릭스 226950 | 제약·바이오 / 신약 바이오텍 | +9.0만주 | +97억원 | 16 / 10 | — | 신규 3 · 편출 1 |
| ▸ 삼성SDI 006400 | 2차전지 / 셀 | +1.7만주 | +92억원 | 17 / 15 | — | 신규 3 |
| ▸ 산일전기 062040 | AI·데이터센터 / 데이터센터 전력·냉각, 전력 인프라·기계 / 변압기·차단기(중전기) | +4.4만주 | +86억원 | 14 / 9 | — | 신규 2 |
| ▸ 효성중공업 298040 | AI·데이터센터 / 데이터센터 전력·냉각, 전력 인프라·기계 / 변압기·차단기(중전기) | +2,755주 | +83억원 | 2 / 7 | — | 편출 2 |
| ▾ 코스모신소재 005070 | 2차전지 / 양극재·전구체·원료 | +20.1만주 | +82억원 | 9 / 0 | — | 신규 3 |
| └ RISE 2차전지액티브 | — | +18.7만주 | +75억원 | — | — | — |
| └ RISE 코스닥커버드콜액티브 | — | +1.2만주 | +5억원 | — | — | — |
| └ ACE 2차전지&친환경차액티브 | — | +2,370주 | +9527만원 | — | — | — |
| ▸ 두산퓨얼셀 336260 | AI·데이터센터 / 데이터센터 전력·냉각, 신재생에너지 / 수소·연료전지, 전력 인프라·기계 / 발전·유틸리티 | +18.6만주 | +81억원 | 8 / 2 | 1일 | 신규 1 |
| ▸ CJ 001040 | 금융·지주 / 지주사 | +6.1만주 | +79억원 | 2 / 2 | — | 신규 1 |
| ▸ LG에너지솔루션 373220 | 2차전지 / 셀, 전력 인프라·기계 / ESS·전력변환·전력IT | +2.1만주 | +76억원 | 12 / 13 | 1일 | 신규 1 |
| ▸ 현대해상 001450 | 금융·지주 / 보험 | +14.4만주 | +74억원 | 5 / 0 | — | 신규 3 |
| ▸ 한중엔시에스 107640 | AI·데이터센터 / 데이터센터 전력·냉각, 전력 인프라·기계 / ESS·전력변환·전력IT | +17.8만주 | +73억원 | 13 / 8 | — | 신규 2 |
| ▸ 메리츠금융지주 138040 | — | +5.2만주 | +71억원 | 4 / 1 | — | 신규 1 |
| ▸ 삼성에피스홀딩스 0126Z0 | 금융·지주 / 지주사 | -1.4만주 | -51억원 | 1 / 2 | — | 편출 1 |
| ▸ 레이크머티리얼즈 281740 | 반도체 / 소재·부품 | -51.9만주 | -57억원 | 2 / 4 | — | 편출 1 |
| ▸ 피에스케이 319660 | 반도체 / 전공정 장비·인프라 | -4.8만주 | -57억원 | 12 / 19 | 1일 | 신규 2 |
| ▸ 엘앤에프 066970 | 2차전지 / 양극재·전구체·원료 | -5.8만주 | -59억원 | 13 / 10 | — | 신규 4 · 편출 3 |
| ▸ SNT에너지 100840 | — | -17.6만주 | -62억원 | 1 / 12 | — | 신규 1 |
| ▸ 에이비엘바이오 298380 | 제약·바이오 / 신약 바이오텍 | -11.1만주 | -63억원 | 10 / 10 | 1일 | 신규 1 · 편출 2 |
| ▸ 실리콘투 257720 | 화장품 / 수출 유통·플랫폼 | -13.8만주 | -71억원 | 11 / 17 | — | 신규 1 · 편출 2 |
| ▸ KB금융 105560 | 금융·지주 / 은행·금융지주 | -4.2만주 | -72억원 | 4 / 12 | — | — |
| ▸ SK텔레콤 017670 | AI·데이터센터 / 데이터센터·클라우드 | -9.7만주 | -84억원 | 9 / 10 | — | 편출 2 |
| ▾ DB손해보험 005830 | 금융·지주 / 보험 | -5.5만주 | -102억원 | 12 / 9 | — | 편출 1 |
| └ TIME Korea플러스배당액티브 | — | +2.7만주 | +51억원 | — | — | — |
| └ TIGER 배당커버드콜액티브 | — | +2.3만주 | +43억원 | — | — | — |
| └ TIME 코스피액티브 | — | -2.3만주 | -43억원 | — | — | — |
| └ TIME 코리아밸류업액티브 | — | -1.8만주 | -33억원 | — | — | — |
| └ KoAct 코리아밸류업액티브 | — | +3,864주 | +7억원 | — | — | — |
| └ KoAct 배당성장액티브 | — | +1,045주 | +2억원 | — | — | — |
| └ KODEX 200커버드콜액티브 | — | +781주 | +1억원 | — | — | — |
| └ KoAct 고배당액티브 | — | +308주 | +5713만원 | — | — | — |
| └ PLUS ESG가치주액티브 | — | -160주 | -2968만원 | — | — | — |
| └ SOL 배당성향탑픽액티브 | — | -147주 | -2727만원 | — | — | — |
| └ TIGER AI코리아그로스액티브 | — | +84주 | +1558만원 | — | — | — |
| ▸ 현대모비스 012330 | 2차전지 / 부품·팩 | -2.4만주 | -103억원 | 4 / 17 | — | 편출 3 |
| ▸ 셀트리온 068270 | 제약·바이오 / 대형 바이오(CDMO·시밀러·백신) | -6.0만주 | -114억원 | 9 / 10 | 1일 | 신규 1 |
| ▸ 한국금융지주 071050 | 금융·지주 / 증권 | -6.4만주 | -122억원 | 2 / 11 | — | 편출 2 |
| ▸ 심텍 222800 | AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품, 반도체 / 기판 | -10.8만주 | -140억원 | 16 / 22 | 1일 | 신규 1 · 편출 2 |
| ▸ 대덕전자 353200 | AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품, 반도체 / 기판 | -13.7만주 | -144억원 | 3 / 18 | — | 편출 4 |
| ▸ SK스퀘어 402340 | 금융·지주 / 지주사 | -1.3만주 | -145억원 | 15 / 11 | 1일 | 편출 1 |
| ▸ 삼성전기 009150 | AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품, 반도체 / 기판 | -1.3만주 | -182억원 | 18 / 28 | 2일 | 편출 1 |
| ▸ 제주반도체 080220 | 반도체 / 시스템반도체(팹리스·설계·파운드리) | -28.3만주 | -206억원 | 1 / 16 | — | — |
| ▸ 로보티즈 108490 | 로봇 / 로봇 완제품 | -8.1만주 | -221억원 | 8 / 17 | — | 신규 2 |
| ▸ 브이엠 089970 | 반도체 / 전공정 장비·인프라 | -44.2만주 | -237억원 | 4 / 23 | — | 신규 1 · 편출 5 |
| ▸ 알테오젠 196170 | 제약·바이오 / 신약 바이오텍 | -8.4만주 | -243억원 | 11 / 21 | 1일 | 신규 1 · 편출 1 |
| ▸ 리노공업 058470 | 반도체 / 테스트 | -36.7만주 | -245억원 | 4 / 21 | — | 편출 2 |
| ▸ 현대차 005380 | 로봇 / 로봇 완제품, 신재생에너지 / 수소·연료전지 | -8.3만주 | -322억원 | 7 / 25 | — | 편출 3 |
| ▸ SK하이닉스 000660 | AI·데이터센터 / AI 반도체, 반도체 / 메모리 | -3.0만주 | -510억원 | 14 / 32 | — | — |
| ▸ 삼성전자 005930 | AI·데이터센터 / AI 반도체, 반도체 / 메모리 | -33.6만주 | -853억원 | 15 / 43 | 2일 | 편출 2 |
위아래 25개씩만 보인다. 위 버튼으로 개수를 정할 수 있다.
종목 이름을 누르면 어느 ETF가 얼마를 판단 매수·매도했는지가 펼쳐진다.연속 매수는 판단 매매가 끊기지 않고 플러스였던 날 수다.편입·편출은 기간 양 끝을 견줘, 없던 종목을 새로 담은 ETF 수(신규)와 전량 내다 판 ETF 수(편출)다. 분할·무상증자로 1CU당 수량이 기계적으로 바뀐 날은 판단 매매를 미수집으로 둔다(원칙 20).